R
RANKING

Mini Enduro Fim Final

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
1 1 10 Tomazinho 00:27:14.680 00:10:27.420 00:09:17.070 00:08:56.730 00:09:00.880
3 2 9 John Enny 00:27:59.510 00:09:59.770 00:09:29.300 00:09:12.230 00:09:17.980
5 3 6 Alan Muller Gauchinho 00:28:39.340 00:10:53.880 00:09:41.150 00:09:22.760 00:09:35.430
6 4 39 Rafael Pereira 00:28:45.390 00:10:33.870 00:09:33.690 00:09:24.340 00:09:47.360
16 5 18 Rogerinho 00:30:22.290 00:11:36.530 00:10:10.670 00:10:05.790 00:10:05.830
31 6 71 Foca 00:33:11.450 00:12:10.000 00:11:33.090 00:10:51.090 00:10:47.270

2 - NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.487
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
7 1 52 Bruninho 00:29:07.550 00:10:47.000 00:10:02.330 00:09:31.830 00:09:33.390
13 2 37 Bubba 00:30:09.020 00:11:21.600 00:10:13.880 00:09:47.140 00:10:08.000
21 3 31 Adson Faleiro 00:31:38.900 00:12:33.830 00:10:38.900 00:10:28.590 00:10:31.410
33 4 38 Davi Freitas 00:33:18.290 00:12:48.430 00:11:36.100 00:10:48.020 00:10:54.170
39 5 50 Alessandro Costa 00:34:39.910 00:12:44.830 00:11:48.490 00:11:21.850 00:11:29.570
55 6 16 Paulo Jatoba 02:10:23.480 00:11:25.360 00:10:23.480

3 - OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
2 1 8 Ze Monteiro 00:27:39.010 00:10:20.550 00:09:22.130 00:09:14.450 00:09:02.430
4 2 3 Joao Carlos 00:28:01.770 00:10:51.460 00:09:32.760 00:09:12.850 00:09:16.160
8 3 41 Kurt Rudolf 00:29:14.780 00:10:35.910 00:09:58.610 00:09:33.620 00:09:42.550
15 4 42 Will Mamute 00:30:20.500 00:11:41.880 00:10:21.170 00:09:56.180 00:10:03.150
23 5 48 Carlos Alves 00:31:56.800 00:10:55.760 00:10:32.890 00:10:08.150 00:11:15.760
25 6 53 Rodrigo Pacolato 00:32:02.110 00:12:41.000 00:10:47.570 00:10:45.320 00:10:29.220

4 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
11 1 2 Flay Canedo 00:30:02.510 00:11:46.510 00:10:08.880 00:10:08.570 00:09:45.060
18 2 20 Luiz Barbosa 00:30:48.780 00:11:33.630 00:10:25.750 00:10:05.920 00:10:17.110
22 3 33 Dentin 00:31:47.870 00:11:42.160 00:10:36.730 00:10:28.230 00:10:42.910
27 4 17 Paulo Sergio 00:32:24.310 00:12:24.420 00:11:04.260 00:10:39.190 00:10:40.860
29 5 40 Jose Moreira 00:32:49.090 00:11:58.130 00:11:26.130 00:10:40.410 00:10:42.550
51 6 54 Idovan 00:40:17.190 00:13:41.520 00:13:22.920 00:13:32.960 00:13:21.310

5 - IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.456
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
9 1 1 Emerson JAJA 00:29:28.380 00:10:35.120 00:09:54.170 00:09:46.310 00:09:47.900
19 2 12 Caverna 00:31:07.490 00:11:47.400 00:10:43.050 00:10:16.700 00:10:07.740
20 3 46 Manin 00:31:37.280 00:12:22.100 00:10:52.270 00:10:34.200 00:10:10.810
28 4 45 Abner Machado 00:32:25.170 00:12:49.290 00:11:05.400 00:10:36.860 00:10:42.910
30 5 7 Mauricio Bernardes 00:33:03.830 00:12:25.900 00:11:14.320 00:10:54.120 00:10:55.390
37 6 4 Aroldo Moura 00:34:01.630 00:11:24.030 00:10:40.100 00:13:07.160 00:10:14.370
40 7 30 Henrique 00:34:53.250 00:12:53.280 00:11:39.480 00:11:25.920 00:11:47.850
42 8 5 Gaucho 00:35:18.690 00:12:30.260 00:12:12.980 00:11:30.570 00:11:35.140
43 9 60 Leonardo Da Silva 00:35:27.900 00:12:52.930 00:11:52.210 00:11:25.570 00:12:10.120
44 10 44 Dione Arcanjo 00:35:39.070 00:14:45.480 00:11:32.910 00:13:05.130 00:11:01.030

6 - NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
24 1 32 Dede 00:31:58.030 00:11:55.610 00:10:47.800 00:10:28.980 00:10:41.250
35 2 22 Luan Ricardo 00:33:43.340 00:12:43.950 00:11:29.220 00:10:58.680 00:11:15.440
38 3 29 Ricardo Antonio 00:34:31.660 00:14:54.390 00:11:48.140 00:11:38.690 00:11:04.830
41 4 28 Marcio Valadao Baitola 00:34:56.340 00:13:33.820 00:11:48.240 00:11:24.240 00:11:43.860
45 5 35 Rubens de Oliveira 00:35:44.790 00:13:02.290 00:12:17.820 00:11:38.580 00:11:48.390
46 6 34 Chiquinho Vita Pane 00:35:58.260 00:12:26.070 00:11:35.770 00:11:48.230 00:12:34.260
47 7 43 Chrisley Alves 00:36:00.390 00:11:52.210 00:13:31.080 00:11:00.290 00:11:29.020
48 8 51 Wanderley Araujo 00:36:39.520 00:13:39.700 00:12:01.370 00:12:09.650 00:12:28.500
49 9 36 Zezin 00:36:47.290 00:12:32.900 00:12:13.350 00:11:26.440 00:13:07.500
50 10 49 Cueca 00:40:02.160 00:14:48.000 00:13:48.830 00:12:51.310 00:13:22.020
54 11 26 Washington 01:31:51.320 00:16:43.500 00:14:24.300 00:17:27.020

7 - IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
10 1 19 Marcos Ricardo 00:29:48.440 00:11:13.340 00:10:07.270 00:09:50.700 00:09:50.470
12 2 23 Joao JV 00:30:04.360 00:11:31.920 00:10:25.420 00:09:56.460 00:09:42.480
26 3 11 Thiago Silva Barbosa 00:32:12.950 00:13:58.740 00:10:51.080 00:10:43.260 00:10:38.610
32 4 14 Haroldo Cremosao 00:33:18.060 00:13:06.680 00:11:18.460 00:10:51.780 00:11:07.820
52 5 27 Victor Hugo 00:45:50.380 00:12:56.830 00:13:33.920 00:12:39.800 00:19:36.660

8 - NAC INC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
53 1 47 William Felipe 00:52:17.350 00:13:44.410 00:12:30.200 00:11:50.350 00:27:56.800

9 - NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:00:51.471
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
14 1 25 Tiago Reis 00:30:20.010 00:10:48.290 00:10:20.620 00:10:08.140 00:09:51.250
17 2 15 Junior Abadia 00:30:43.600 00:10:46.610 00:10:39.580 00:10:10.020 00:09:54.000
34 3 24 Tiago Ferreira 00:33:25.700 00:13:22.080 00:12:12.470 00:10:36.480 00:10:36.750
36 4 21 William Magri 180 00:33:58.510 00:14:44.580 00:11:08.230 00:11:35.380 00:11:14.900