R
RANKING

Copa São Paulo de Enduro Fim - 1ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.437
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
2 1 3 WASHINGTON CAIPIRINHA 00:22:59.700 00:01:34.490 00:06:05.460 00:06:25.590 00:01:31.860 00:04:42.110 00:04:42.870 00:01:28.590 00:04:30.520 00:04:29.260
4 2 2 THYRSO CARMONA 00:23:16.580 00:01:41.220 00:05:43.360 00:05:29.140 00:02:01.250 00:04:27.870 00:04:36.110 00:01:29.860 00:04:20.130 00:04:40.140
5 3 7 NIELSEN BUENO 00:23:48.130 00:01:37.500 00:08:48.460 00:05:19.000 00:01:31.680 00:04:50.050 00:04:47.090 00:01:28.890 00:04:56.580 00:04:36.340
6 4 5 RAVI RODRIGUES LOPES 00:24:04.730 00:01:32.330 00:05:18.370 00:05:01.940 00:01:37.530 00:05:16.960 00:04:57.400 00:01:37.700 00:04:34.930 00:04:27.880
21 5 4 PAULO BOCA 00:26:34.610 00:01:53.860 00:05:41.050 00:05:55.320 00:01:36.810 00:05:33.530 00:05:09.610 00:01:35.100 00:05:25.180 00:05:20.520
98 6 134 LEANDRO DINIZ 00:33:41.360 00:01:57.660 00:08:01.080 00:10:39.670 00:01:48.800 00:07:18.550 00:06:19.210 00:01:46.370 00:08:02.980 00:06:27.790

10 - EJ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.578
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
28 1 123 LEONARDO CIDINHO 00:27:21.710 00:01:42.340 00:07:04.220 00:07:39.430 00:01:39.660 00:05:35.910 00:05:35.250 00:01:40.010 00:05:54.090 00:05:14.450
48 2 120 FILIPPO FERRARO 00:28:42.850 00:01:48.260 00:08:27.560 00:07:49.670 00:01:39.520 00:06:16.430 00:05:48.690 00:01:41.520 00:05:45.180 00:05:43.250
54 3 122 BRUNO MASSA 00:29:01.090 00:01:44.900 00:07:38.570 00:06:40.950 00:01:41.300 00:06:02.710 00:06:12.050 00:01:39.790 00:06:12.260 00:05:28.080
58 4 127 EMMANUEL BATISTA DE BARROS 00:29:12.930 00:01:39.630 00:09:42.360 00:08:47.830 00:01:37.090 00:06:38.380 00:06:08.430 00:01:36.670 00:06:04.490 00:05:28.240
91 5 145 PEDRO MASTRO PIETRO 00:33:12.060 00:02:03.970 00:08:36.410 00:10:05.690 00:01:41.690 00:06:44.350 00:08:55.490 00:01:46.010 00:06:08.610 00:05:51.940
96 6 146 GUILHERME MASTRO PIETRO 00:33:36.790 00:01:51.890 00:07:23.810 00:12:53.480 00:01:49.670 00:07:11.440 00:08:55.420 00:01:49.840 00:06:03.130 00:05:55.400
97 7 39 THALES UEMURA 00:33:40.820 00:01:45.100 00:06:48.420 00:06:20.550 00:01:40.240 00:08:05.440 00:05:50.810 00:01:38.510 00:06:34.130 00:08:06.590
103 8 27 RENATO SHOITIUEMURA 00:34:13.500 00:01:56.840 00:10:03.760 00:08:33.700 00:01:45.130 00:08:01.310 00:05:47.720 00:01:40.520 00:09:22.330 00:05:39.650
118 9 140 KAIO NUNES LEITE 00:41:08.120 00:02:00.330 00:08:42.390 00:07:59.480 00:01:51.620 00:09:01.810 00:09:20.860 00:01:56.090 00:09:25.800 00:07:31.610
119 10 138 CAIO LUCAS A GONCALVES 00:41:19.780 00:01:51.210 00:09:03.120 00:18:02.000 00:01:49.310 00:07:22.850 00:09:44.400 00:01:52.710 00:08:28.310 00:10:10.990
126 11 128 LEONARDO LOPES LUSTASA 01:02:34.130 00:01:58.880 00:10:29.130 00:13:28.930 00:01:55.280 00:10:44.430 00:14:50.970 00:01:54.980 00:15:28.930 00:15:40.660
130 12 126 ENZO DE PADUA LIMA 00:35:20.020 00:01:59.530 00:09:06.730 00:11:09.060 00:01:50.550 00:08:09.520 00:11:45.030 00:01:54.770 00:09:40.620
131 13 124 GUILHERME P DA CUNHA 00:50:37.640 00:01:58.700 00:12:59.440 00:17:18.240 00:02:17.230 00:14:29.590 00:16:03.200 00:02:00.540 00:13:48.380
132 14 121 LEONARDO HOUF 00:19:06.500 00:01:54.090 00:08:35.880 00:06:41.250 00:02:10.840 00:06:51.140 00:06:24.980 00:01:45.450
133 15 125 CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO 00:19:55.150 00:01:53.130 00:10:51.710 00:06:43.140 00:01:48.640 00:07:31.070 00:06:45.650 00:01:56.660
148 16 129 RAFAEL PICOLI MEDEIROS 00:03:36.450 00:01:50.320 00:07:59.890 00:09:59.240 00:01:46.130
151 17 154 RAFAEL MARTINS 00:01:46.230 00:01:46.230 00:11:10.640 02:07:54.350
152 18 119 NICOLAS MAIA BASTELLI 00:01:59.540 00:01:59.540 00:09:41.400 00:08:22.110

12 - E9

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.453
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
40 1 28 VALTER PIMENTA G JUNIOR 00:28:04.250 00:01:46.400 00:06:54.630 00:06:13.730 00:01:42.010 00:06:02.540 00:05:32.960 00:01:40.170 00:05:50.080 00:05:30.090
44 2 40 ANDRE RICARDO COSTA LIMA 00:28:32.170 00:01:47.560 00:06:46.100 00:05:57.360 00:01:48.080 00:06:07.450 00:05:28.340 00:02:03.460 00:05:58.580 00:05:18.700
69 3 14 RENATO DOS SANTOS 00:30:02.910 00:01:52.210 00:06:39.200 00:05:29.680 00:01:44.550 00:06:03.840 00:06:07.900 00:01:43.940 00:05:56.210 00:06:34.260
109 4 147 FABIO DE O SILVA 00:35:00.220 00:01:57.170 00:08:27.420 00:07:34.680 00:01:54.940 00:07:46.370 00:07:03.960 00:01:57.100 00:07:07.020 00:07:13.660
111 5 158 RENATO PIMENTEL 00:36:16.850 00:01:58.690 00:12:40.470 00:10:04.460 00:02:13.540 00:07:08.940 00:08:57.050 00:01:50.450 00:07:06.700 00:07:01.480
116 6 152 VEIO ROIA 00:38:38.270 00:02:14.420 00:10:53.920 01:26:31.760 00:01:54.520 00:08:10.030 00:07:40.720 00:01:55.310 00:08:48.510 00:07:54.760
123 7 22 FERNANDO DALPIAZ DE MELO 00:44:59.490 00:02:00.540 00:12:02.160 00:08:07.560 00:01:57.020 00:08:43.040 00:10:07.150 00:01:54.630 00:09:47.760 00:10:29.350
141 8 24 LEONARDO IVANOFF 00:54:24.110 00:01:50.720 00:08:04.390 00:06:59.080 00:01:48.910 00:09:12.610 00:41:31.870

2 - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.515
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
3 1 79 BRUNO BATISTA MARTINS 00:23:02.320 00:01:34.730 00:05:48.150 00:07:07.100 00:01:31.340 00:04:55.110 00:04:22.080 00:01:30.600 00:04:41.250 00:04:27.210
7 2 17 RENAN BUENO FILHO 00:24:37.910 00:01:41.530 00:06:09.060 00:05:10.590 00:01:34.370 00:04:58.600 00:04:50.810 00:01:31.460 00:05:15.780 00:04:45.360
8 3 8 CLAUDINEI S COUTO 00:25:01.610 00:01:38.890 00:08:01.550 00:05:15.910 00:01:33.970 00:04:46.820 00:04:51.010 00:01:33.940 00:04:57.760 00:05:39.220
15 4 6 MARCIO DE PAOLO 00:26:08.560 00:01:44.360 00:06:58.560 00:05:57.650 00:01:39.870 00:05:29.620 00:05:23.070 00:01:37.640 00:05:03.220 00:05:10.780
29 5 25 MARCELO BELO OLIVEIRA 00:27:26.800 00:01:44.340 00:06:57.520 00:05:45.080 00:01:41.660 00:05:32.590 00:05:17.090 00:01:43.280 00:06:10.960 00:05:16.880
32 6 18 JAMES O NOCASCO BRANCO 00:27:34.820 00:01:52.680 00:07:05.860 00:06:06.970 00:01:44.550 00:05:47.180 00:05:32.530 00:01:40.120 00:05:35.790 00:05:21.970
33 7 13 ANDREY MECENI 00:27:47.290 00:01:46.200 00:06:49.480 00:06:10.020 00:01:37.750 00:05:39.830 00:05:09.920 00:01:45.380 00:05:46.690 00:06:01.520
38 8 155 FELIPE MARTINS DA S SOUZA 00:28:01.120 00:01:44.920 00:06:32.800 00:01:41.400 00:01:41.200 00:05:42.760 00:05:18.050 00:01:39.320 00:06:38.960 00:05:15.910
46 9 16 FELIPE AUGUSTO PACHECO 00:28:40.950 00:01:43.530 00:08:30.160 00:06:52.640 00:01:37.930 00:05:53.140 00:05:38.530 00:01:34.700 00:05:42.630 00:06:30.490
50 10 15 ANDRE FALEIRO 00:28:44.700 00:01:50.610 00:06:47.420 00:05:28.720 00:01:40.100 00:05:43.450 00:06:32.260 00:01:37.380 00:05:55.590 00:05:25.310
57 11 19 WILLIAM 00:29:12.010 00:01:52.600 00:06:34.620 00:05:41.620 00:01:42.940 00:05:17.010 00:05:22.690 00:01:41.640 00:05:36.280 00:07:38.850
61 12 9 BRUNO FELIPE GONCALVES 00:29:40.220 00:01:43.180 00:08:00.270 00:05:56.460 00:01:39.000 00:05:39.830 00:07:31.790 00:01:37.540 00:05:31.700 00:05:57.180
68 13 12 MATEUS MECENI 00:30:02.410 00:01:50.570 00:06:21.300 00:05:42.340 00:01:52.150 00:06:38.100 00:05:41.950 00:01:44.260 00:06:00.260 00:06:15.120
72 14 20 VICTOR MECENI 00:30:21.480 00:01:43.550 00:05:49.780 00:05:31.390 00:01:42.880 00:05:28.470 00:08:01.180 00:01:37.580 00:05:40.550 00:06:07.270
79 15 26 ISRAEL R CARDOSO DE AS 00:31:39.150 00:01:57.110 00:06:17.610 00:06:44.600 00:01:50.740 00:06:10.350 00:07:34.270 00:01:47.320 00:06:31.220 00:05:48.140
87 16 11 VINICIUS PRADO 00:32:39.770 00:01:54.490 00:07:04.220 00:05:56.530 00:01:41.940 00:06:13.630 00:05:49.890 00:01:43.070 00:07:00.180 00:08:16.570
88 17 10 RAFAEL AFONSO DE PAULA 00:32:50.570 00:01:57.950 00:07:41.370 00:06:01.900 00:01:42.140 00:06:48.840 00:07:21.720 00:01:41.260 00:07:02.760 00:06:15.900
94 18 29 BRUNO FERNANDES DA SILVA 00:33:21.670 00:01:52.810 00:07:03.840 00:05:57.620 00:01:44.700 00:06:48.740 00:09:26.660 00:01:44.090 00:06:13.640 00:05:31.030
108 19 21 LUCA ROSA VICENTE 00:34:51.850 00:01:50.780 00:10:15.140 00:06:32.850 00:00:42.250 00:06:56.890 00:06:46.520 00:01:37.810 00:06:32.300 00:10:25.300
137 20 23 BERNARDO ROCHA TOLENTINO 00:21:52.150 00:02:06.060 00:15:54.570 00:12:41.470 00:01:59.700 00:09:01.730 00:08:44.660
143 21 157 AMAURI SOUZA 00:09:54.640 00:01:46.320 00:09:41.140 00:08:19.910 00:01:45.070 00:06:23.250

3 - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.453
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
1 1 32 LOANDRO R ANTON LOLO 00:22:20.380 00:01:34.970 00:05:35.410 00:04:49.730 00:01:29.160 00:04:34.350 00:04:23.960 00:01:27.440 00:04:35.530 00:04:14.970
13 2 133 GABRIEL SILVEIRA MATOS 00:25:45.770 00:01:35.700 00:06:23.470 00:05:51.580 00:01:33.080 00:05:35.730 00:05:25.130 00:01:30.720 00:05:11.690 00:04:53.720
17 3 34 CRISTIANO GAVA BUZETTO 00:26:22.550 00:01:45.380 00:06:42.450 00:06:04.550 00:01:37.590 00:05:29.070 00:05:16.110 00:01:38.640 00:05:19.810 00:05:15.950
22 4 31 JOAO PEDRO LANZ MARTINI 00:26:52.360 00:01:46.620 00:06:54.880 00:06:03.660 00:01:37.180 00:05:37.580 00:05:35.610 00:01:35.880 00:05:24.480 00:05:15.010
31 5 153 MICHEL CARLOS MARTINS 00:27:29.630 00:01:38.980 00:10:19.220 00:07:36.550 00:01:36.870 00:05:59.210 00:06:14.870 00:01:37.330 00:05:03.850 00:05:18.520
35 6 35 DAVID ROBERTO CARRILHO 00:27:51.490 00:01:51.850 00:07:02.840 00:06:10.500 00:01:42.610 00:05:38.060 00:05:39.530 00:01:42.060 00:05:44.470 00:05:32.910
37 7 137 THIAGO RIBEIRO GONCALVES 00:27:59.120 00:01:42.410 00:08:37.390 00:05:29.140 00:01:38.770 00:06:22.180 00:05:16.350 00:01:37.860 00:06:04.310 00:05:17.240
53 8 38 ANIZIO PACHECO ALQUEZAR 00:28:57.410 00:01:50.840 00:07:12.910 00:07:10.220 00:01:40.720 00:05:32.250 00:06:03.010 00:01:39.330 00:06:15.390 00:05:55.870
60 9 142 DIOGO GONCALVES TEIXEIRA 00:29:36.040 00:01:47.780 00:06:58.870 00:08:55.370 00:01:44.940 00:05:49.820 00:05:48.840 00:01:47.390 00:06:51.760 00:05:45.510
65 10 33 CAIO MANIA 00:29:45.640 00:02:02.620 00:07:27.760 00:07:11.500 00:01:45.190 00:06:01.060 00:05:44.440 00:01:45.330 00:06:37.530 00:05:49.470
86 11 37 VALDEMIR RODRIGUES JUNIOR 00:32:19.060 00:02:59.800 00:07:15.050 00:05:42.510 00:01:43.150 00:06:07.160 00:07:28.160 00:01:42.870 00:06:32.990 00:05:44.930
138 12 30 FELIPE TOSHIO N SANTOS 00:23:39.190 00:02:06.090 00:11:32.010 00:07:04.220 00:01:59.970 00:07:10.230 00:12:22.900
146 13 36 LUCAS NERI DE SOUZA 00:17:32.030 00:02:08.890 00:17:30.610 00:12:10.340 00:02:04.360 00:13:18.780

4 - E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.515
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
12 1 77 EWERSON LORENZI ARAUJO 00:25:40.200 00:01:39.830 00:06:34.730 00:08:10.790 00:01:36.310 00:05:34.510 00:05:34.380 00:01:35.060 00:04:49.350 00:04:50.760
20 2 76 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA 00:26:30.550 00:01:45.270 00:07:20.180 00:07:57.120 00:01:37.940 00:05:22.750 00:05:26.680 00:01:35.320 00:05:13.180 00:05:29.410
25 3 149 EUGENIO COLE 00:27:08.490 00:01:44.570 00:06:58.030 00:05:51.790 00:01:43.810 00:05:30.000 00:05:38.220 00:01:39.360 00:05:37.150 00:05:15.380
51 4 80 CELSO PEREIRA DA SILVA 00:28:46.630 00:01:55.470 00:06:49.530 00:07:16.060 00:01:49.590 00:05:44.470 00:05:35.560 00:01:46.540 00:05:56.080 00:05:58.920
56 5 84 FLAVIO 00:29:05.340 00:01:47.120 00:06:36.890 00:06:24.170 00:01:39.180 00:06:32.710 00:05:34.080 00:01:39.780 00:06:02.880 00:05:49.590
73 6 78 GUILHERME BUENO 00:30:31.960 00:01:52.690 00:06:40.200 00:07:26.000 00:01:46.980 00:06:05.010 00:07:01.430 00:01:43.690 00:06:04.080 00:05:58.080
110 7 159 ANDREW GUIMARAES 00:35:33.150 00:01:52.650 00:08:50.390 00:08:47.910 00:01:56.160 00:07:52.210 00:08:34.560 00:01:53.100 00:06:12.610 00:07:11.860
117 8 135 RAFAEL JAZ 00:38:39.730 00:01:48.750 00:11:00.980 00:10:06.330 00:01:49.560 00:07:39.220 00:09:45.450 00:01:51.130 00:08:18.170 00:07:27.450
120 9 83 RAPHAEL C LOZANO 00:42:45.850 00:02:03.880 00:09:14.490 00:10:21.120 00:01:57.040 00:09:38.340 00:10:56.160 00:01:58.940 00:08:21.310 00:07:50.180
121 10 132 PAULO B NETO 00:42:46.860 00:01:47.080 00:07:09.030 00:07:04.520 00:01:41.560 00:18:04.020 00:06:14.240 00:01:43.580 00:07:16.750 00:05:59.630
147 11 136 KELEI RAMOS SILVA 00:03:35.260 00:01:48.180 00:07:28.340 00:10:20.190 00:01:47.080

5 - E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.484
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
9 1 43 MARCIO GRANDAO 00:25:11.140 00:01:41.720 00:11:53.520 00:06:37.950 00:01:36.820 00:05:13.000 00:05:01.370 00:01:34.700 00:05:11.120 00:04:52.410
11 2 50 HENRY HORITA 00:25:24.840 00:01:41.030 00:06:32.150 00:06:41.170 00:01:35.940 00:05:15.850 00:04:57.910 00:01:34.780 00:05:16.650 00:05:02.680
18 3 52 RODRIGO DE CAMARGO 00:26:22.660 00:01:46.740 00:06:41.080 00:06:11.540 00:01:39.450 00:05:08.140 00:05:26.310 00:01:39.480 00:05:32.530 00:05:10.010
26 4 44 RODOLFO RIPAMONTE 00:27:15.610 00:01:45.520 00:08:30.500 00:05:57.670 00:01:37.390 00:05:38.690 00:05:24.400 00:01:37.320 00:05:38.300 00:05:33.990
41 5 49 DIOGO SIMEIRA COAN 00:28:05.000 00:01:50.980 00:06:49.790 00:07:10.830 00:01:45.160 00:05:44.540 00:05:37.240 00:01:43.270 00:05:43.810 00:05:40.000
45 6 56 SHICHINOE 00:28:33.110 00:01:50.730 00:07:13.300 00:08:26.580 00:01:42.350 00:06:21.550 00:05:36.980 00:01:39.580 00:06:00.090 00:05:21.830
47 7 47 LUCIANO TORRES MOREIRA 00:28:41.330 00:01:45.890 00:07:04.370 00:06:31.100 00:01:44.220 00:05:47.010 00:05:29.960 00:01:45.100 00:06:13.040 00:05:56.110
49 8 48 JOSE LUIS ALVES 00:28:43.540 00:01:46.030 00:07:15.070 00:05:51.240 00:01:40.080 00:05:58.230 00:05:31.650 00:01:39.970 00:05:55.850 00:06:11.730
59 9 45 RICHARDSON CAMELO 00:29:19.920 00:01:47.710 00:08:18.630 00:06:06.430 00:01:43.640 00:05:35.830 00:06:03.010 00:01:43.400 00:06:49.240 00:05:37.090
62 10 46 ALEXANDRE BATISTA FERREIRA 00:29:44.800 00:02:07.290 00:07:13.510 00:06:01.780 00:01:42.230 00:06:13.700 00:05:36.760 00:01:41.230 00:05:57.660 00:06:25.930
71 11 55 FELIPE FERRO 00:30:05.840 00:01:47.500 00:07:50.500 00:08:03.700 00:01:46.760 00:06:06.350 00:06:50.940 00:01:43.470 00:06:12.930 00:05:37.890
101 12 57 OLICIO FERREIRA LUSTOSA 00:34:01.330 00:02:00.410 00:07:20.780 00:06:40.350 00:01:46.880 00:07:23.940 00:06:55.980 00:01:45.780 00:07:45.740 00:06:22.600
104 13 51 MARCELO ANTONIO BATISTA 00:34:13.590 00:02:01.250 00:08:06.180 00:08:51.880 00:01:55.100 00:07:35.980 00:07:15.400 00:01:53.530 00:07:00.770 00:06:31.560
125 14 53 TARCISO MEIRELES 00:58:40.400 00:02:00.850 00:07:44.950 00:08:55.820 00:01:51.790 00:07:25.770 00:23:55.440 00:01:51.020 00:15:25.590 00:06:09.940
134 15 42 MARCELO MOLOGNONI 00:16:10.880 00:01:50.320 00:07:27.960 00:08:48.650 00:01:43.750 00:06:30.400 00:06:06.410
135 16 144 GEROGE GODOY 00:18:18.700 00:01:46.690 00:07:00.190 00:06:19.490 00:01:42.830 00:06:50.950 00:07:58.230
150 17 54 CLENILSON ALAN 00:01:43.370 00:01:43.370 00:07:28.730 00:06:32.060

6 - E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.500
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
10 1 60 FELIPE LIMA 00:25:17.730 00:01:37.260 00:06:49.270 00:08:05.560 00:01:46.500 00:05:02.100 00:05:01.960 00:01:40.320 00:05:05.090 00:05:04.500
16 2 67 FABIO BIZARRA 00:26:13.530 00:01:47.700 00:05:55.960 00:05:49.270 00:01:37.290 00:05:33.140 00:05:19.790 00:01:33.970 00:05:20.470 00:05:01.170
30 3 65 JOSUE PANCZUK 00:27:28.120 00:01:43.820 00:07:20.360 00:06:18.700 00:01:53.630 00:05:50.290 00:05:15.930 00:01:38.330 00:05:46.840 00:05:19.280
34 4 63 JOSE CIDAO 00:27:49.460 00:01:49.350 00:07:13.200 00:08:37.750 00:01:46.270 00:05:51.550 00:05:22.230 00:01:45.270 00:05:51.280 00:05:23.510
63 5 61 FERNANDO LIMA 00:29:45.290 00:01:43.230 00:07:05.660 01:41:27.320 00:01:39.930 00:06:09.380 00:06:26.320 00:01:38.220 00:06:30.550 00:05:37.660
66 6 62 CARLOS ALEXANDRE GEROLA 00:29:53.560 00:01:45.640 00:08:27.780 00:07:51.150 00:01:43.930 00:06:30.540 00:06:08.540 00:01:41.960 00:06:23.580 00:05:39.370
67 7 131 MAURICIO GUIRALDELI 00:29:58.240 00:01:43.040 00:08:17.800 00:06:15.410 00:01:39.460 00:06:47.240 00:06:08.560 00:01:39.310 00:06:22.520 00:05:38.110
77 8 139 BORBOLETA MARCELO DANADAS 00:31:18.330 00:01:53.420 00:07:04.590 00:07:01.180 00:01:50.210 00:06:59.930 00:06:28.730 00:01:55.460 00:06:19.710 00:05:50.870
80 9 59 FABRIZIO FREITAS CALIXTO 00:31:39.160 00:01:49.130 00:07:22.960 00:10:05.220 00:01:45.030 00:06:48.160 00:06:48.040 00:01:40.500 00:06:38.050 00:06:10.250
81 10 143 ALEXANDRE VAZ 00:31:39.480 00:01:50.090 00:07:09.350 00:07:38.070 00:01:50.070 00:06:46.870 00:06:38.870 00:01:53.520 00:06:39.840 00:06:00.220
95 11 64 MARIO NETO 00:33:29.760 00:01:57.550 00:08:02.500 00:10:24.620 00:01:43.230 00:07:25.790 00:06:30.330 00:01:45.270 00:06:46.090 00:07:21.500
129 12 141 ERIC BORGES 00:28:48.780 00:01:50.420 00:10:10.720 00:18:17.720 00:01:50.170 00:07:10.440 00:07:56.100 00:01:58.590 00:08:03.060
153 13 66 DOUGLAS SYLVIO DE BUDOIA 00:02:02.990 00:02:02.990 00:08:58.520 00:09:48.520
155 14 58 LUIS CARLOS FERREIRA DA LUZ 00:02:42.740 00:02:42.740 00:34:33.970

7 - E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.500
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
14 1 69 JULIO CESAR PEREIRA 00:25:56.950 00:01:39.550 00:05:50.230 00:06:02.990 00:01:40.020 00:05:13.850 00:05:09.180 00:01:36.970 00:05:06.380 00:05:31.000
24 2 72 WASHINGTON CAIPIRA 00:27:04.200 00:01:52.050 00:06:03.630 00:09:52.940 00:01:43.990 00:05:16.890 00:05:45.890 00:01:40.560 00:05:21.180 00:05:23.640
27 3 74 MANUEL SIMAS 00:27:18.980 00:01:45.320 00:08:34.390 00:08:29.940 00:01:38.700 00:06:05.300 00:05:32.790 00:01:37.100 00:05:28.210 00:05:11.560
42 4 70 JOSE ANTONIO RAMOS 00:28:11.200 00:01:45.140 00:06:31.010 00:07:08.610 00:01:41.460 00:06:01.930 00:05:38.930 00:01:39.890 00:05:45.670 00:05:38.180
84 5 75 JEFFERSON COLANTONIO 00:32:05.060 00:01:58.970 00:07:21.240 00:07:38.880 00:01:54.740 00:07:09.250 00:06:43.420 00:01:46.180 00:06:22.050 00:06:10.450
90 6 68 VALVISSIR AGUILAR 00:33:11.650 00:02:05.710 00:08:11.330 00:08:49.860 00:01:47.950 00:06:36.440 00:06:36.500 00:01:46.550 00:06:53.560 00:07:24.940
105 7 71 JULIO FIGUEIREDO 00:34:14.320 00:01:51.800 00:07:40.130 00:10:31.860 00:01:50.330 00:06:32.700 00:06:22.830 00:01:49.900 00:08:59.880 00:06:46.880
139 8 73 TOMAS NITZSCHE 00:30:30.730 00:01:58.110 00:11:22.750 00:09:10.770 00:01:56.750 00:10:01.150 00:16:34.720
149 9 148 PAULO KAUFFMANN 00:04:11.250 00:02:07.550 00:13:55.220 00:10:21.980 00:02:03.700

8 - E7

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.515
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
23 1 82 FLAVIO COSTA 00:26:59.300 00:01:49.520 00:06:31.480 00:06:37.720 00:01:40.600 00:05:38.960 00:05:21.670 00:01:40.260 00:05:29.970 00:05:18.320
43 2 91 MARCOS ADRIANO FERREIRA 00:28:17.630 00:01:49.890 00:07:08.030 00:08:49.420 00:01:44.970 00:06:05.470 00:05:32.690 00:01:44.940 00:05:40.660 00:05:39.010
70 3 95 ALEXANDRE DE PAULA 00:30:03.060 00:01:49.730 00:07:21.590 00:07:09.640 00:01:54.330 00:06:27.690 00:05:59.200 00:01:43.800 00:06:15.050 00:05:53.260
74 4 96 ALEXANDRE AVELINO DOS SANTOS 00:30:39.630 00:02:00.680 00:08:13.360 00:09:43.100 00:01:48.240 00:05:53.630 00:06:13.340 00:01:51.320 00:06:54.270 00:05:58.150
76 5 90 DANIEL DA SILVA CABECAS 00:30:56.450 00:01:51.700 00:07:38.130 00:08:21.490 00:01:48.950 00:06:40.600 00:06:20.000 00:01:44.760 00:06:23.930 00:06:06.510
78 6 92 GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA 00:31:36.420 00:01:53.900 00:09:13.130 00:10:01.080 00:01:49.440 00:06:34.410 00:06:39.190 00:01:52.090 00:06:15.400 00:06:31.990
82 7 94 FERNANDO SARAIVA 00:31:40.160 00:01:50.310 00:06:26.910 00:10:45.810 00:01:50.520 00:07:41.260 00:06:22.520 00:01:52.580 00:06:22.690 00:05:40.280
83 8 86 MILTON MARTINS MEDINA 00:31:42.270 00:01:49.400 00:09:20.240 00:08:38.410 00:01:43.930 00:06:53.030 00:06:48.280 00:01:43.010 00:06:38.140 00:06:06.480
85 9 87 GUILHERME ZERETZKEL 00:32:06.860 00:01:52.150 00:07:10.930 00:10:33.000 00:01:45.400 00:06:35.810 00:06:22.950 00:01:56.780 00:07:30.750 00:06:03.020
89 10 89 FABIANO RONCOLETTA 00:33:00.510 00:01:53.630 00:08:08.700 00:06:53.890 00:01:46.140 00:06:34.200 00:07:00.280 00:01:41.310 00:07:19.710 00:06:45.240
93 11 88 JOAO BENEDITO SILVA 00:33:20.260 00:01:52.950 00:05:43.560 00:24:44.430 00:01:46.930 00:06:42.630 00:07:03.310 00:01:43.360 00:06:46.490 00:07:24.590
99 12 93 FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA 00:33:43.000 00:01:46.320 00:10:47.770 00:13:41.180 00:01:43.300 00:07:01.610 00:06:14.540 00:01:41.860 00:06:51.500 00:08:23.870
100 13 156 CLAUDIO AZEVEDO MAIA 00:33:48.190 00:01:49.010 00:09:54.960 00:09:33.110 00:01:48.930 00:07:20.340 00:07:48.790 00:01:47.590 00:06:42.200 00:06:31.330
107 14 85 MARCELO MARCIO RODRIGUES 00:34:44.620 00:01:56.570 00:08:07.350 00:07:28.820 00:01:50.460 00:06:57.680 00:09:03.940 00:01:48.490 00:06:23.160 00:06:44.320

9 - E8

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:00:19.531
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3
19 1 98 GILSON FERNANDES 00:26:26.120 00:01:44.360 00:06:40.060 00:06:08.070 00:01:40.230 00:05:27.920 00:05:10.210 00:01:38.620 00:05:27.140 00:05:17.640
36 2 113 RODRIGO ESTRELLA 00:27:54.280 00:01:44.420 00:07:35.160 00:07:01.240 00:01:43.590 00:06:01.250 00:05:16.200 00:01:36.710 00:05:51.980 00:05:40.130
39 3 115 RAFAEL OLIVEIRA 00:28:02.210 00:01:46.270 00:07:01.940 00:07:06.160 00:01:42.210 00:06:05.500 00:05:37.350 00:01:41.780 00:05:41.110 00:05:27.990
