R
RANKING

Mini Enduro Fim Silvânia

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
1 1 297 Tomaz Heber da Silva 00:15:40.300 00:05:20.650 00:05:10.660 00:05:08.990
2 2 192 Johnenny 00:16:14.790 00:05:33.360 00:05:23.000 00:05:18.430
16 4 238 Renato Faria 00:17:51.720 00:06:12.060 00:05:50.570 00:05:49.090

10 - IMP INC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
35 1 283 Eliab 00:19:30.780 00:06:41.160 00:06:29.830 00:06:19.790
49 2 158 Victor Hugo 00:20:42.090 00:06:56.900 00:07:08.340 00:06:36.850
60 3 231 Guilherme Giovani 00:25:39.720 00:10:30.410 00:07:43.930 00:07:25.380
62 4 245 Carlos Alves 00:16:13.030 00:08:32.490 00:07:40.540

12 - OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
38 1 188 Paulo Sergio 00:19:43.140 00:06:53.240 00:06:34.430 00:06:15.470

2 - NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
4 1 180 Jose Renato 00:16:33.620 00:05:33.110 00:05:30.550 00:05:29.960
5 2 233 Davidson Andrade 00:17:04.710 00:05:49.560 00:05:40.850 00:05:34.300
9 3 288 Jairo Bubba 00:17:26.740 00:05:59.310 00:05:43.560 00:05:43.870
11 4 199 Alan Rafael 00:17:35.940 00:05:52.450 00:05:42.820 00:06:00.670
14 5 186 Rogerio Brito 00:17:39.040 00:06:16.860 00:05:44.140 00:05:38.040
18 6 235 Wendel Ribeiro 00:17:57.010 00:06:12.420 00:06:00.120 00:05:44.470
24 7 299 Tiago dos Santos 00:18:18.290 00:06:04.700 00:05:56.800 00:06:16.790
25 8 193 Ricardo Campos 00:18:20.020 00:06:25.210 00:06:04.160 00:05:50.650
32 9 179 Adson 00:19:07.680 00:06:29.740 00:06:18.760 00:06:19.180

3 - OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
3 1 236 Alvaro Amarante 00:16:28.520 00:05:39.570 00:05:25.190 00:05:23.760
7 2 161 Paulo Ribeiro 00:17:20.950 00:06:03.800 00:05:40.990 00:05:36.160
8 3 176 Joao Carlos 00:17:21.600 00:05:58.240 00:05:36.030 00:05:47.330
17 4 173 Junior Turbo 00:17:52.410 00:06:05.370 00:05:57.770 00:05:49.270
20 5 159 Mamute 00:18:05.680 00:06:07.700 00:05:58.510 00:05:59.470
23 6 157 Jonas Alves 00:18:14.850 00:06:24.780 00:05:58.440 00:05:51.630
33 7 191 Cleyton Alessandro 00:19:10.040 00:06:34.380 00:06:19.550 00:06:16.110

4 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
6 1 195 Kleber Nunes 00:17:04.900 00:05:50.380 00:05:41.940 00:05:32.580
13 2 172 Adriano Pires 00:17:38.520 00:06:06.140 00:05:48.850 00:05:43.530
54 3 244 Luis da Silva 00:21:33.100 00:07:27.540 00:07:19.520 00:06:46.040

5 - IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.325
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
30 1 300 Ricardo Araujo 00:18:51.240 00:06:23.820 00:06:19.730 00:06:07.690
31 2 239 Leandro 00:18:53.130 00:06:47.620 00:06:07.920 00:05:57.590
43 3 232 Germano Borges 00:20:15.310 00:07:00.170 00:06:44.500 00:06:30.640
45 4 183 Guilherme Morales 00:20:28.190 00:06:43.960 00:06:55.220 00:06:49.010
50 5 174 Gaucho 00:21:04.110 00:07:53.510 00:06:36.930 00:06:33.670
56 6 240 Dione Gomes 00:21:45.820 00:07:40.840 00:06:58.860 00:07:06.120

6 - NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
34 1 168 Helio Junio 00:19:14.090 00:06:50.540 00:06:13.600 00:06:09.950
36 2 196 Ricardo A 00:19:38.170 00:06:44.760 00:06:29.380 00:06:24.030
41 3 164 Eder Boleco 00:19:56.150 00:06:52.480 00:06:34.460 00:06:29.210
47 4 167 Hetelvio 00:20:38.890 00:07:14.330 00:06:51.800 00:06:32.760
52 5 166 Jose Edison 00:21:30.900 00:07:57.460 00:06:49.910 00:06:43.530

7 - IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
10 1 182 Jose Augusto 00:17:32.260 00:06:02.470 00:05:45.670 00:05:44.120
15 2 184 Yuri 00:17:46.190 00:06:01.810 00:05:55.530 00:05:48.850
21 3 190 Jonisklei 00:18:06.360 00:06:20.530 00:05:58.910 00:05:46.920
26 4 178 Kaverna 00:18:23.620 00:06:17.540 00:06:00.420 00:06:05.660
27 5 234 Kaique Castro 00:18:23.920 00:06:01.280 00:06:11.990 00:06:10.650
28 6 277 Abner Bessa 00:18:41.700 00:06:27.560 00:06:09.870 00:06:04.270
37 7 171 Foka 00:19:42.280 00:06:50.220 00:06:15.150 00:06:36.910

8 - NAC INC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
42 1 242 Henrique dos Santos 00:19:57.330 00:06:57.270 00:06:25.000 00:06:35.060
48 2 237 Pedro Valadares 00:20:38.940 00:07:16.450 00:06:47.230 00:06:35.260
51 3 187 Victor Franca 00:21:19.070 00:07:34.420 00:06:57.480 00:06:47.170
53 4 169 Rodrigo 00:21:31.420 00:07:17.970 00:07:10.350 00:07:03.100
55 5 170 Arthur de Oliveira 00:21:35.320 00:07:06.330 00:07:08.840 00:07:20.150
57 6 175 Douglas 00:21:55.220 00:07:36.070 00:06:44.720 00:07:34.430
61 7 243 Gean Carlos 00:25:45.360 00:08:53.560 00:08:18.410 00:08:33.390

9 - NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:07:10.309
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1
19 1 298 Gabriel de Souza 00:18:01.920 00:06:27.890 00:05:56.520 00:05:37.510
22 2 197 Douglas Andrade 00:18:10.030 00:06:12.570 00:05:58.160 00:05:59.300
29 3 162 Tiago Adriano 00:18:43.280 00:06:23.490 00:06:19.920 00:05:59.870
39 4 198 Davi de Freitas 00:19:47.600 00:07:09.370 00:06:25.420 00:06:12.810
40 5 185 Paulo Henrique 00:19:55.790 00:06:44.740 00:06:50.770 00:06:20.280
44 6 241 Murilo Oliveira 00:20:16.000 00:07:05.370 00:06:47.420 00:06:23.210
46 7 181 Tiago Silva Barbosa 00:20:38.690 00:06:46.030 00:07:15.950 00:06:36.710
58 8 194 Rubens Batista 00:21:58.930 00:07:43.540 00:07:23.510 00:06:51.880
59 9 163 Marcio Valadao 00:22:19.940 00:07:50.100 00:07:08.560 00:07:21.280