R
RANKING

Mini Enduro Fim Rio Verde

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.863
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
1 1 4 Luiz Filipe V. da Rocha 00:17:50.050 00:07:19.570 00:05:47.980 00:06:10.710 00:05:51.360
2 2 33 Heber Tomaz 00:17:59.620 00:08:06.600 00:06:04.370 00:06:00.160 00:05:55.090
5 3 5 Matheus Alvarenga 00:18:13.230 00:06:58.000 00:06:05.270 00:06:00.940 00:06:07.020
6 4 3 José Renato Barbosa 00:18:31.350 00:07:05.000 00:06:12.220 00:06:05.760 00:06:13.370
7 5 35 Vitor Caixeta Tavares 00:18:45.470 00:07:41.990 00:06:17.260 00:06:16.700 00:06:11.510
10 6 34 Barbara Neves 00:19:56.310 00:08:11.880 00:06:36.220 00:06:41.580 00:06:38.510
16 7 31 Felipi Macedo Alves 00:20:12.900 00:08:50.510 00:06:28.270 00:07:27.470 00:06:17.160
24 8 2 Alan Muller 00:20:56.440 00:07:30.880 00:06:21.660 00:07:43.570 00:06:51.210

10 - IMP INC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.882
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
35 1 210 Neander Nascimento 00:21:46.420 00:08:35.740 00:07:06.900 00:07:22.530 00:07:16.990
41 2 98 Jefferson Correia de Deus 00:22:17.230 00:12:37.060 00:06:58.950 00:08:01.640 00:07:16.640
44 3 91 Junior Alves 00:22:27.860 00:07:56.360 00:07:23.000 00:07:55.680 00:07:09.180
47 4 25 Ramon Naciff 00:22:52.280 00:09:49.350 00:07:59.700 00:07:30.640 00:07:21.940
51 5 74 Kaleb Maia 00:24:09.950 00:17:06.440 00:07:29.430 00:09:12.280 00:07:28.240
56 6 99 Thiago Ernesto 00:24:51.260 00:12:32.520 00:07:58.250 00:08:40.690 00:08:12.320
65 7 83 Teofilo Neto 00:27:56.890 00:11:42.780 00:11:54.450 00:08:45.160 00:07:17.280
67 8 212 João Paulo Alves 00:28:16.320 00:10:19.950 00:07:27.750 00:12:46.060 00:08:02.510
76 9 103 Luciano Dias 00:35:21.270 00:10:52.120 00:07:28.990 00:07:54.720 00:19:57.560
90 10 93 Valteir Cabral da Silva 00:09:20.180 00:09:34.570 00:09:20.180

11 - NAC INC

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.872
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
58 1 58 Mauricio Ferreira Chavier 00:25:13.550 00:07:15.970 00:10:00.990 00:07:28.550 00:07:44.010
59 2 51 Carlos Augusto Bueno 00:25:15.370 00:08:04.520 00:09:27.300 00:07:39.880 00:08:08.190
66 3 77 Gustavo Bonfim Ribeiro 00:27:56.920 00:09:28.990 00:07:44.780 00:09:43.460 00:10:28.680
68 4 208 Lucas Leão 00:29:04.960 00:11:04.920 00:09:14.510 00:10:29.840 00:09:20.610
71 5 70 André Luis Almeida 00:29:53.570 00:11:15.430 00:11:54.290 00:09:18.300 00:08:40.980
75 6 85 Cayo 00:32:54.020 00:10:50.590 00:13:28.000 00:10:12.820 00:09:13.200
78 7 52 Pedro Calixto Messias 00:36:36.340 00:08:55.450 00:10:44.240 00:09:32.300 00:16:19.800
79 8 72 José Nilton 00:37:34.870 00:15:23.270 00:09:24.120 00:14:39.210 00:13:31.540
81 9 56 Danyel Arantes 00:46:00.310 00:10:37.540 00:09:31.160 00:19:24.320 00:17:04.830
92 10 76 Juvenal Rodrigues 00:13:41.650 00:11:03.380 00:13:41.650
0 12 87 Fernando Bala 00:00:00.000 00:10:21.440
0 13 96 Pedro Henrique Jão 00:00:00.000 00:15:25.680
0 14 104 Daniel da Silva 00:00:00.000
0 15 209 Sergio Antonio 00:00:00.000 00:10:51.460

12 - OVER 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.877
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
11 1 84 João Carlos 00:20:00.670 00:08:32.890 00:06:47.340 00:06:38.080 00:06:35.250
18 2 82 Alessandro Militec 00:20:24.930 00:09:09.390 00:06:30.180 00:06:34.360 00:07:20.390
26 3 27 Rodrigo Siqueira de Carvalho 00:21:11.090 00:08:36.790 00:07:28.990 00:06:52.810 00:06:49.290
27 4 67 Will Robson 00:21:11.720 00:09:45.230 00:07:13.940 00:07:00.390 00:06:57.390
46 5 71 Luiz Antonio Silva 00:22:48.810 00:07:54.430 00:06:48.810 00:08:39.180 00:07:20.820
0 6 14 Peterson Luiz 00:00:00.000 00:07:54.280

2 - NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.863
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
17 1 6 Rogerio Martins Brito 00:20:20.500 00:08:59.060 00:06:24.120 00:06:39.710 00:07:16.670
22 2 55 José Santana 00:20:49.070 00:07:13.760 00:06:39.700 00:07:19.900 00:06:49.470
25 3 62 Marco Antonio Areias 00:21:03.160 00:07:38.500 00:07:21.700 00:06:47.790 00:06:53.670
39 4 44 Lucas Lindenmayer Derlan 00:22:14.280 00:08:15.510 00:08:00.170 00:07:07.290 00:07:06.820
54 5 15 Tiago Henrique Noroeste 00:24:25.860 00:08:33.300 00:07:47.210 00:08:18.240 00:08:20.410
89 6 38 Carlos Eduardo Areias 00:08:30.240 00:08:40.130 00:08:30.240
0 7 47 Pedro Claudio 00:00:00.000 00:09:15.010
0 8 59 Regio Filho 00:00:00.000 00:08:42.120

3 - OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.852
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
3 1 1 José Monteiro 00:18:00.360 00:07:28.790 00:05:56.590 00:06:03.080 00:06:00.690
4 2 28 João Paulo 00:18:02.120 00:07:58.150 00:06:00.610 00:06:01.320 00:06:00.190
30 3 81 Vanderlei Zanotto 00:21:17.360 00:09:32.570 00:07:20.300 00:06:52.420 00:07:04.640
32 4 40 Wellington Lourenço 00:21:30.430 00:08:55.320 00:07:27.020 00:07:04.690 00:06:58.720
48 5 42 Tiago Silva Barbosa 00:22:58.800 00:08:16.230 00:06:37.600 00:09:10.300 00:07:10.900
52 6 12 Osmar Junior 00:24:10.200 00:07:00.110 00:06:27.170 00:06:37.470 00:11:05.560
60 7 95 Eder Morcego 00:25:42.390 00:09:57.510 00:08:30.220 00:09:14.060 00:07:58.110
85 8 16 Alex Francisco Nunes 00:15:26.260 00:08:02.350 00:07:51.850 00:07:34.410
0 9 45 Adison Faleiro 00:00:00.000 00:08:26.110

4 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.864
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
8 1 10 Kleber Nunes 00:19:10.210 00:09:50.810 00:06:21.470 00:06:24.460 00:06:24.280
21 2 92 Vanderley Martins 00:20:47.860 00:07:18.350 00:06:43.050 00:07:17.000 00:06:47.810
31 3 41 Rodrigo de Campos 00:21:25.380 00:08:35.480 00:06:57.070 00:07:31.900 00:06:56.410
33 4 39 Aldo Souza 00:21:35.700 00:07:51.420 00:07:08.030 00:07:21.890 00:07:05.780
34 5 66 Marcos Maurizio Lopes 00:21:44.040 00:09:57.010 00:07:19.430 00:07:03.520 00:07:21.090
42 6 43 José Alves da Silva 00:22:21.660 00:08:47.030 00:07:28.820 00:07:41.170 00:07:11.670
53 7 94 Alessandro Cross Marelo 00:24:11.890 00:09:04.900 00:07:40.110 00:07:56.380 00:08:35.400
77 8 22 Fabio Leandro Rosa 00:36:18.550 00:09:51.790 00:10:53.740 00:10:59.260 00:14:25.550
83 9 8 Adriano Canada 01:20:57.130 00:07:54.160 00:06:39.980 00:06:47.180 00:57:29.970

5 - OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.883
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
12 1 29 Fernando Zanotto 00:20:01.180 00:07:55.570 00:06:25.280 00:06:40.870 00:06:55.030
29 2 79 Luiz Barbosa de Almeida 00:21:13.960 00:08:13.440 00:07:00.740 00:07:09.570 00:07:03.650
69 3 23 Valmar Schaedler 00:29:07.790 00:09:47.740 00:09:28.770 00:10:23.790 00:09:15.230
70 4 102 Paulo Sergio 00:29:27.990 00:11:25.980 00:10:01.220 00:08:38.540 00:10:48.230
0 5 54 Carlos Alberto Arantes 00:00:00.000 00:09:47.210

6 - IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.864
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
14 1 11 Felippe Damião Melo 00:20:02.990 00:09:04.700 00:06:33.550 00:06:52.140 00:06:37.300
20 2 18 Guilherme Canada 00:20:43.780 00:10:00.670 00:07:07.080 00:06:54.610 00:06:42.090
37 3 89 Gean Carlos 00:22:08.490 00:09:05.370 00:07:32.350 00:07:30.630 00:07:05.510
43 4 101 Elder Azevedo 00:22:27.750 00:10:54.070 00:07:18.140 00:07:32.740 00:07:36.870
45 5 78 Arthur Marques de Almeida 00:22:39.820 00:10:45.710 00:06:58.130 00:08:31.080 00:07:10.610
55 6 90 Diogenes Martins 00:24:42.910 00:11:35.570 00:07:04.900 00:07:23.100 00:10:14.910
57 7 13 Mauricio Bernardi 00:25:11.670 00:08:28.230 00:07:38.470 00:10:18.420 00:07:14.780
61 8 46 Wanderson Cardoso 00:25:47.480 00:09:15.750 00:08:16.410 00:08:22.830 00:09:08.240
64 9 50 Vitor Hugo Pereira 00:27:13.300 00:08:52.850 00:08:28.340 00:09:03.860 00:09:41.100
72 10 21 Givanildo Fernandes 00:30:06.820 00:07:35.080 00:09:53.290 00:10:34.220 00:09:39.310
74 11 80 Gabi Zanotto 00:32:32.580 00:10:18.750 00:09:13.800 00:11:45.530 00:11:33.250
80 12 32 Leonardo Pereira da Silva 00:39:54.620 00:09:35.100 00:09:52.650 00:08:48.850 00:21:13.120
84 13 73 Rafta Teles 00:14:50.040 00:08:31.370 00:07:27.670 00:07:22.370
88 14 88 Rodrigo da Silva 00:07:52.570 00:09:47.790 00:07:52.570
91 15 20 Guilherme Guimarâes 00:11:18.940 00:08:04.400 00:11:18.940
0 16 97 Rodrigo Fernandes Pereira 00:00:00.000 00:13:01.970

7 - NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.865
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
38 1 17 Tan Souza 00:22:10.940 00:09:18.660 00:07:26.540 00:07:24.990 00:07:19.410
63 2 48 Welington Leori Silva 00:26:30.960 00:09:33.850 00:10:00.400 00:08:04.210 00:08:26.350
73 3 19 Dolly Cechetti 00:30:58.870 00:10:59.170 00:12:05.820 00:08:59.180 00:09:53.870
82 4 65 Renato Fabiano Campos 00:51:13.660 00:15:51.470 00:08:59.960 00:13:53.800 00:28:19.900
86 5 100 Uelder Silva 00:17:34.780 00:11:14.970 00:07:29.770 00:10:05.010
0 6 24 Iron Neto 00:00:00.000 00:12:02.020
0 7 60 Filipy Araujo 00:00:00.000 00:34:16.350
0 8 61 Airton de Melo Mendes 00:00:00.000 00:21:03.380
0 9 63 Agnaldo Martins 00:00:00.000 00:12:26.120

8 - IMP INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.864
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
9 1 9 Felipe Rodrigues Arantes 00:19:38.550 00:08:48.210 00:06:17.970 00:06:57.350 00:06:23.230
13 2 49 Emerson Braz 00:20:01.340 00:08:04.410 00:06:45.060 00:06:40.540 00:06:35.740
15 3 7 Ricardo Profeta 00:20:07.130 00:11:05.150 00:06:47.120 00:06:50.000 00:06:30.010
19 4 36 José Augusto Pereira 00:20:25.530 00:07:44.920 00:06:49.730 00:06:52.290 00:06:43.510
23 5 37 João Vitor de Sousa 00:20:55.350 00:08:01.790 00:06:57.620 00:07:04.290 00:06:53.440
28 6 53 Guilherme Vieira Silva 00:21:12.710 00:08:18.660 00:07:22.400 00:06:54.780 00:06:55.530
36 7 26 Harold Luciano 00:21:55.180 00:08:52.700 00:07:12.430 00:07:34.680 00:07:08.070
49 8 86 Bruno Panpado Cavedal 00:23:06.930 00:10:30.760 00:07:24.040 00:07:17.360 00:08:25.530

9 - NAC INT

Tempo de Prova Volta mais Rápida
07:54:34.874
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V2E1 V3E1 V4E1
40 1 64 Jeferson Morais da Silva 00:22:14.500 00:07:06.770 00:07:46.380 00:07:27.100 00:07:01.020
50 2 68 Rondynelli de Souza 00:24:01.860 00:09:35.240 00:07:13.310 00:09:19.260 00:07:29.290
62 3 30 Leandro Dias Rosa 00:26:17.980 00:08:11.700 00:12:44.900 00:07:07.830 00:06:25.250
87 4 69 Ailson Souza Bahia 00:07:49.420 00:09:29.020 00:07:49.420