R
RANKING

Enduro Fim Santo Antônio do Monte

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.358
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
1 1 1 Allisson Henrique 00:40:37.810 00:07:12.720 00:15:08.860 00:06:11.380 00:14:10.650 00:06:10.870 00:14:04.910
2 2 7 Vinicius Luis Lopes Da Silva 00:41:13.870 00:07:15.100 00:14:54.920 00:06:23.350 00:14:27.520 00:06:15.070 00:14:07.930
3 3 4 Guilherme Baêta 00:42:05.590 00:06:45.490 00:15:12.190 00:06:18.150 00:14:43.790 00:06:22.920 00:14:40.730
23 4 5 Renato Corsi Da Silva 00:47:17.930 00:08:20.560 00:16:49.490 00:07:26.190 00:16:12.130 00:07:24.220 00:16:15.390
27 5 2 Alexandre Pirikito 00:47:24.010 00:07:26.660 00:17:08.610 00:07:17.110 00:16:20.890 00:07:22.470 00:16:23.540
55 6 6 Rodrigo Corsi Da Silva 00:49:19.810 00:08:50.500 00:18:22.370 00:07:48.380 00:16:45.820 00:07:34.670 00:17:10.940

2 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.368
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
5 1 21 Vinicius Ribeiro 00:44:35.490 00:08:03.230 00:16:58.040 00:06:45.360 00:15:25.990 00:06:48.890 00:15:35.250
7 2 16 Leandro Gois 00:45:33.340 00:07:31.130 00:16:44.930 00:07:07.950 00:15:33.940 00:07:04.740 00:15:46.710
12 3 9 Breno Gontijo 00:46:37.040 00:08:05.760 00:18:11.040 00:07:28.370 00:16:04.170 00:07:10.640 00:15:53.860
13 4 17 Lucas Henrique 00:46:41.300 00:07:27.160 00:17:23.200 00:07:11.140 00:15:59.920 00:07:17.240 00:16:13.000
16 5 20 Tiago Sousa Santos 00:46:53.260 00:08:17.330 00:17:42.390 00:07:09.770 00:16:14.290 00:07:15.340 00:16:13.860
18 6 19 Thiago Dias Santos 00:46:59.050 00:07:46.790 00:17:04.720 00:07:08.750 00:16:04.550 00:07:06.740 00:16:39.010
19 7 15 Junior Sousa 00:47:06.700 00:07:40.390 00:17:27.250 00:07:10.490 00:16:22.790 00:07:15.500 00:16:17.920
21 8 13 Joao Henrique Fonseca 00:47:14.530 00:08:14.290 00:17:38.570 00:07:28.050 00:16:08.250 00:07:20.360 00:16:17.870
29 9 8 Braulio Augusto 00:47:38.780 00:07:38.610 00:16:49.660 00:07:37.780 00:16:27.600 00:07:20.870 00:16:12.530
35 10 23 Daniel de Formiga 00:48:01.090 00:07:43.000 00:16:58.850 00:07:30.560 00:16:20.540 00:07:28.060 00:16:41.930
38 11 14 José Oswaldo De Melo Jr 00:48:07.290 00:07:52.860 00:17:55.100 00:07:27.850 00:16:42.330 00:07:29.410 00:16:27.700
39 12 12 Gabriel Normandia 00:48:09.060 00:08:04.540 00:18:19.490 00:07:12.370 00:16:48.710 00:07:27.980 00:16:40.000
101 13 11 Felipe Silva 00:24:28.930 00:07:49.170 00:18:35.180 00:07:48.080 00:16:40.850

3 - NAC ELITE

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.375
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
15 1 30 Paulo Augusto Telles Azevedo Israel 00:46:51.320 00:07:30.720 00:16:47.280 00:07:08.640 00:16:04.230 00:07:14.420 00:16:24.030
25 2 31 Paulo Ivo Silva 00:47:22.320 00:07:47.700 00:16:39.860 00:07:16.620 00:16:16.200 00:07:23.560 00:16:25.940
30 3 24 Felipe Couto De Lima 00:47:48.940 00:07:35.290 00:17:01.160 00:06:58.900 00:15:45.750 00:07:05.960 00:17:58.330
32 4 22 Alexandre Fischer 00:47:52.140 00:08:09.160 00:17:25.180 00:07:33.410 00:16:32.620 00:07:29.880 00:16:16.230
53 5 27 Filipe Barros Ferreira 00:49:12.120 00:08:02.850 00:18:39.710 00:07:26.030 00:16:48.610 00:07:32.630 00:17:24.850
57 6 32 Saulo Moura De Morais 00:49:23.660 00:08:18.380 00:17:28.540 00:07:40.830 00:16:41.290 00:08:05.650 00:16:55.890
59 7 28 Johny Warley 00:49:47.990 00:08:00.170 00:18:06.620 00:07:34.470 00:17:25.930 00:07:38.410 00:17:09.180
78 8 25 Felipe Mesquita 00:52:34.930 00:08:36.420 00:19:12.800 00:08:05.630 00:17:51.580 00:08:30.910 00:18:06.810
82 9 26 Fernando Manchinha Silva De Carvalho 00:53:25.570 00:09:03.530 00:19:06.130 00:08:11.350 00:18:11.580 00:08:10.430 00:18:52.210
93 10 29 Luiz Felipe 00:58:10.860 00:08:28.270 00:18:36.180 00:08:18.170 00:17:21.240 00:08:32.300 00:23:59.150
104 11 33 Vítor Freitas 00:08:03.180 00:07:45.380 00:16:57.240 00:08:03.180

4 - NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.379
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
4 1 41 Gustavo Eduardo Andrade 00:43:41.780 00:07:10.570 00:16:00.650 00:06:37.550 00:15:07.190 00:06:47.090 00:15:09.950
8 2 35 Breno Silva 00:45:58.030 00:07:06.490 00:16:19.970 00:06:57.520 00:16:03.430 00:07:03.750 00:15:53.330
9 3 48 Ricardo Carvalho 00:46:02.890 00:07:40.780 00:17:04.270 00:07:07.340 00:15:46.400 00:07:13.920 00:15:55.230
10 4 42 João Augusto Camilo Baêta 00:46:26.380 00:07:23.690 00:16:36.490 00:07:02.880 00:16:02.630 00:07:10.670 00:16:10.200
34 5 46 Marcos Rodrigo Borges 00:47:59.150 00:07:41.360 00:16:54.870 00:07:25.950 00:16:30.880 00:07:28.080 00:16:34.240
45 6 34 Agnaldo Gaspar De Sousa 00:48:41.180 00:07:39.090 00:17:15.740 00:07:30.700 00:16:42.780 00:07:40.480 00:16:47.220
48 7 45 Marcio Junior 00:48:59.610 00:08:05.360 00:18:37.600 00:07:33.280 00:17:06.020 00:07:29.690 00:16:50.620
49 8 40 Guilherme Amaral 00:49:02.330 00:08:00.150 00:16:58.030 00:07:33.330 00:16:25.890 00:07:40.860 00:17:22.250
60 9 43 Leonardo Rabelo Vaz Guarana 00:49:52.980 00:08:33.330 00:17:20.430 00:08:04.720 00:16:57.550 00:07:53.900 00:16:56.810
71 10 44 Leonildo Rabelo Vaz 00:51:24.080 00:08:50.690 00:18:02.960 00:08:12.380 00:17:49.410 00:08:02.300 00:17:19.990
100 11 37 Bruno Henrique Alves Da Silva 00:23:10.970 00:07:49.640 00:16:36.240 00:07:06.720 00:16:04.250
102 12 38 Douglas Couto 00:25:20.760 00:08:56.170 00:18:13.120 00:08:07.260 00:17:13.500
0 14 39 Duan Melo 00:00:00.000 00:08:09.720 00:17:00.120

5 - OVER 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.391
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
6 1 62 Ronaldo Cabral De Melo Júnior 00:45:01.260 00:07:35.040 00:17:03.240 00:06:50.640 00:15:38.700 00:06:50.940 00:15:40.980
11 2 52 Célio De Menezes 00:46:33.300 00:08:14.230 00:16:30.940 00:07:09.990 00:15:59.490 00:07:28.560 00:15:55.260
20 3 58 Ramires Andre Silva 00:47:13.470 00:08:01.510 00:17:18.590 00:07:20.200 00:16:10.810 00:07:17.640 00:16:24.820
40 4 61 Sidnei Esteves 00:48:21.030 00:07:49.700 00:17:30.800 00:07:33.000 00:16:37.540 00:07:33.440 00:16:37.050
58 5 59 Richard Silveira 00:49:39.710 00:09:04.740 00:19:04.430 00:07:40.350 00:17:12.240 00:07:40.430 00:17:06.690
66 6 60 Sergio Santos 00:50:23.260 00:08:38.060 00:18:07.780 00:07:34.210 00:17:26.770 00:07:54.130 00:17:28.150
69 7 50 Bruno Lamac 00:51:05.580 00:07:56.320 00:18:15.750 00:07:53.810 00:17:41.510 00:07:54.870 00:17:35.390
73 8 55 Jorge Filho Lacerda 00:51:28.930 00:09:06.970 00:18:56.360 00:08:39.820 00:17:30.420 00:07:51.240 00:17:27.450
76 9 51 Bruno Araújo Trade 00:52:20.950 00:08:23.340 00:18:30.450 00:08:09.790 00:17:54.280 00:08:07.630 00:18:09.250
81 10 49 Aemerson Ferreira 00:53:05.370 00:08:36.950 00:18:53.200 00:08:17.060 00:18:03.370 00:08:26.840 00:18:18.100
85 11 57 José Leandro Rabelo Vaz Guaraná 00:54:14.140 00:09:25.080 00:19:58.990 00:08:28.860 00:18:38.170 00:08:35.380 00:18:31.730

6 - OVER 50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.392
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
22 1 63 Edson De Castro Maciel 00:47:15.360 00:09:14.140 00:17:50.700 00:07:31.260 00:16:07.170 00:07:24.830 00:16:12.100
26 2 64 Fabio Manoel De Pontes 00:47:23.040 00:08:56.590 00:17:15.030 00:07:23.650 00:16:17.190 00:07:18.380 00:16:23.820
54 3 67 José Antônio Fernandes 00:49:18.490 00:08:49.210 00:19:17.040 00:07:36.130 00:17:05.250 00:07:41.370 00:16:55.740
56 4 66 Jarbas Antonio Barbosa 00:49:22.040 00:08:48.710 00:19:37.620 00:07:43.190 00:17:06.790 00:07:44.110 00:16:47.950
62 5 73 Marcio José Miranda 00:50:10.090 00:08:40.000 00:18:58.000 00:07:57.800 00:17:09.570 00:07:54.220 00:17:08.500
89 6 68 Luis Deusdede 00:55:01.070 00:09:18.420 00:19:29.720 00:08:24.110 00:18:50.830 00:08:34.140 00:19:11.990
91 7 65 Israel Jose Da Silva Silva 00:55:56.270 00:09:05.070 00:20:02.000 00:08:53.730 00:19:11.430 00:08:35.800 00:19:15.310

7 - IMP INI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.396
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
14 1 79 Marcos Paulo Castro 00:46:43.020 00:07:34.880 00:17:27.920 00:07:12.210 00:16:08.030 00:07:21.850 00:16:00.930
33 2 72 Diego Tavares 00:47:57.750 00:07:57.810 00:17:53.940 00:07:17.300 00:16:29.700 00:07:32.240 00:16:38.510
36 3 75 Hector Araujo 00:48:04.560 00:08:20.320 00:17:18.680 00:07:37.300 00:16:34.880 00:07:31.640 00:16:20.740
43 4 76 Jonathan Palotti 00:48:31.100 00:08:15.920 00:17:55.390 00:07:29.690 00:16:32.900 00:07:31.840 00:16:56.670
47 5 86 Warlen Henrique Bolina 00:48:55.590 00:07:47.090 00:17:23.100 00:08:00.800 00:16:11.600 00:07:45.310 00:16:57.880
50 6 69 Alisson Camargos 00:49:03.270 00:08:12.450 00:18:42.550 00:07:54.960 00:17:02.670 00:07:25.040 00:16:40.600
52 7 83 Ricardo Augusto Lopes Madeira 00:49:11.260 00:08:56.240 00:18:12.740 00:07:51.840 00:16:50.420 00:07:54.450 00:16:34.550
64 8 81 Pedro Araujo 00:50:19.130 00:08:14.160 00:17:54.940 00:07:52.820 00:17:21.620 00:07:38.370 00:17:26.320
72 9 78 Leonardo Almeida 00:51:26.450 00:08:25.880 00:17:35.960 00:09:23.990 00:16:51.190 00:07:58.740 00:17:12.530
77 10 84 Tiago Vinícius 00:52:31.820 00:08:30.290 00:19:01.680 00:08:05.840 00:18:12.590 00:08:08.740 00:18:04.650
79 11 80 Mateus Rodrigues 00:52:37.150 00:08:42.910 00:19:11.760 00:07:55.740 00:18:04.080 00:08:10.010 00:18:27.320
83 12 85 Vitor Soares 00:53:37.760 00:09:03.680 00:19:32.120 00:08:34.570 00:18:22.890 00:08:23.670 00:18:16.630
88 13 82 Renato Melo 00:54:53.800 00:09:50.200 00:20:06.650 00:08:38.350 00:18:53.490 00:08:28.360 00:18:53.600
92 14 87 Wilkson Morais 00:56:32.730 00:08:59.640 00:19:19.340 00:08:40.820 00:19:06.540 00:09:07.320 00:19:38.050
97 15 74 Geraldo Filho 01:05:42.090 00:08:59.580 00:18:43.360 00:08:58.260 00:19:32.890 00:15:58.880 00:21:12.060
0 16 70 Caio Gomides 00:00:00.000 00:08:20.750
0 17 71 Delio Antonio Ribeiro Filho 00:00:00.000 00:08:25.260 00:19:35.240
0 18 77 Kevin Reis 00:00:00.000

8 - NAC INI

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.401
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
17 1 100 Lucas Ferraz 00:46:55.990 00:07:48.670 00:16:31.770 00:07:15.370 00:16:06.290 00:07:26.670 00:16:07.660
24 2 96 Joao Pedro Oliveira Silva 00:47:21.650 00:08:23.150 00:17:31.150 00:07:21.390 00:16:15.960 00:07:18.000 00:16:26.300
28 3 94 Henrique Sousa Silvério 00:47:36.030 00:07:26.080 00:16:51.480 00:07:19.580 00:16:25.390 00:07:22.970 00:16:28.090
31 4 98 João Antônio De Bessas Martins 00:47:50.420 00:08:10.170 00:16:52.790 00:07:27.050 00:16:25.890 00:07:35.730 00:16:21.750
37 5 93 Gabriel Antoniny 00:48:05.130 00:08:05.160 00:16:52.610 00:07:27.490 00:16:26.570 00:07:36.390 00:16:34.680
41 6 101 Marcio Junior 00:48:22.700 00:07:53.090 00:17:02.290 00:07:40.410 00:16:26.140 00:07:28.100 00:16:48.050
42 7 108 Romulo Antunes 00:48:24.720 00:08:10.290 00:19:14.180 00:07:28.940 00:16:25.630 00:07:33.860 00:16:56.290
44 8 91 Fred Silva Pereira Silva 00:48:37.970 00:08:08.040 00:17:47.550 00:07:42.840 00:16:30.420 00:07:47.280 00:16:37.430
46 9 102 Marcos Silva 00:48:47.590 00:09:01.360 00:18:26.880 00:07:44.750 00:16:42.170 00:07:38.900 00:16:41.770
51 10 97 João Luiz 00:49:04.150 00:08:25.210 00:17:13.460 00:07:33.930 00:16:49.100 00:07:39.880 00:17:01.240
61 11 106 Pedro Camilo 00:49:56.770 00:08:55.330 00:18:15.540 00:07:54.190 00:17:01.190 00:07:50.050 00:17:11.340
65 12 103 Mateus Sousa Santos 00:50:22.590 00:08:53.470 00:19:05.650 00:07:43.090 00:17:19.580 00:08:03.450 00:17:16.470
70 13 104 Mateus Fraga Araujo 00:51:22.550 00:08:17.950 00:18:01.150 00:07:53.750 00:17:33.550 00:07:58.200 00:17:57.050
74 14 88 Augusto Henrique Mesquita Miranda 00:51:55.540 00:08:50.100 00:19:31.850 00:08:10.300 00:17:53.990 00:07:59.140 00:17:52.110
75 15 92 Gabriel Malta 00:52:09.910 00:08:50.230 00:18:06.630 00:08:07.590 00:17:38.300 00:08:18.960 00:18:05.060
84 16 90 Emanuel Henrique Da Costa 00:53:38.670 00:08:30.720 00:18:22.100 00:08:10.070 00:18:09.690 00:08:28.670 00:18:50.240
87 17 95 Hygor Pereira 00:54:41.050 00:08:57.640 00:19:11.520 00:08:25.390 00:18:34.110 00:08:46.690 00:18:54.860
90 18 89 Cássio Júnior 00:55:43.690 00:08:50.140 00:20:36.460 00:08:34.030 00:18:45.790 00:09:00.750 00:19:23.120
94 19 99 Leandro Morais 00:59:12.130 00:09:20.390 00:20:50.050 00:08:58.260 00:19:36.020 00:10:31.380 00:20:06.470
99 20 105 Matheus Henrique 01:11:20.400 00:12:57.120 00:23:32.040 00:11:44.670 00:23:29.990 00:11:33.130 00:24:32.610
105 21 109 Wederssom Oliveira 00:08:03.230 00:08:48.530 00:18:17.430 00:08:03.230
0 23 110 Matheus Henrique Lemos 00:00:00.000
0 24 111 Jhonathan Jean Batista 00:00:00.000

9 - JUNIOR

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:49:40.408
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2
63 1 116 Marcos Eduardo Rodrigues Silva 00:50:18.520 00:08:30.570 00:18:01.390 00:07:59.180 00:17:01.900 00:07:57.300 00:17:20.140
67 2 115 Luis Felipe 00:50:40.270 00:08:23.670 00:19:09.340 00:08:16.590 00:17:09.340 00:07:46.330 00:17:28.010
68 3 114 Leonardo Morais 00:50:54.270 00:08:17.010 00:18:19.940 00:08:03.150 00:17:15.900 00:07:52.800 00:17:42.420
80 4 113 João Vitor Silva Marcelino 00:52:54.450 00:09:22.940 00:18:45.070 00:08:19.490 00:18:10.190 00:08:23.600 00:18:01.170
86 5 112 Bernardo Bernucci Melo 00:54:18.930 00:08:52.160 00:18:41.530 00:08:49.880 00:18:33.770 00:08:35.460 00:18:19.820
95 6 118 Pedro Lucas Santos Silva 01:02:19.790 00:11:28.110 00:22:29.420 00:09:59.470 00:21:00.280 00:09:45.970 00:21:34.070
96 7 120 Tiago Oliveira 01:02:33.560 00:10:13.310 00:29:32.140 00:10:06.590 00:22:19.360 00:09:08.120 00:20:59.490
98 8 119 Thomas Mavric 01:08:16.950 00:09:36.690 00:21:06.370 00:09:36.590 00:20:32.640 00:15:03.280 00:23:04.440
103 9 117 Pedro Henrique Alves 00:26:08.540 00:08:08.870 00:19:20.620 00:07:35.890 00:18:32.650