R
RANKING

Copa Borilli de Enduro Fim 5ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

1 - IMP PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.784
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
1 1 5 Guilherme Novaes 00:20:14.690 00:01:47.090 00:03:15.300 00:01:45.560 00:01:30.050 00:03:07.120 00:01:39.560 00:01:40.120 00:02:57.290 00:01:42.370 00:01:29.100 00:02:59.480 00:01:40.500 00:01:29.100
2 2 1 Tadeu Landim Filho 00:20:24.840 00:01:42.660 00:03:48.960 00:01:32.410 00:01:34.230 00:02:58.040 00:01:45.460 00:01:43.910 00:02:53.490 00:01:47.200 00:01:33.720 00:02:53.900 00:01:44.250 00:01:30.640
10 3 4 Rodrigo Caixeta 00:22:56.450 00:02:01.990 00:03:35.420 00:02:10.440 00:01:41.890 00:03:37.840 00:01:56.420 00:01:54.010 00:03:19.010 00:01:57.040 00:01:40.140 00:03:16.130 00:01:54.390 00:01:39.580
11 4 3 Luís rodrigo de Oliveira 00:23:05.280 00:02:07.730 00:04:10.300 00:02:30.830 00:01:41.820 00:03:24.770 00:01:57.780 00:01:55.000 00:03:27.050 00:01:54.430 00:01:44.080 00:03:20.450 00:01:59.040 00:01:40.860
12 5 6 Rodrigo Corsi 00:23:09.520 00:01:56.520 00:03:43.080 00:02:07.790 00:01:39.080 00:03:37.080 00:01:55.380 00:01:57.740 00:03:20.310 00:01:55.100 00:01:39.030 00:03:15.880 00:02:09.940 00:01:39.980
14 6 7 Renato Corsi 00:23:16.270 00:01:51.560 00:03:42.950 00:02:07.340 00:01:40.410 00:03:32.910 00:01:55.140 00:01:53.460 00:03:30.590 00:01:53.430 00:01:37.210 00:03:42.990 00:01:52.060 00:01:38.070
27 7 2 Raphael Ribeiro Santos 00:24:26.230 00:01:53.670 00:04:08.930 00:02:17.650 00:01:40.640 00:03:45.670 00:02:01.870 00:02:03.680 00:03:41.080 00:01:59.940 00:01:40.030 00:03:43.270 00:02:11.260 00:01:38.790

2 - NAC PRO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.787
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
6 1 8 Anderson Ferreira 00:22:30.730 00:01:52.040 00:04:20.100 00:02:19.450 00:01:41.660 00:03:19.130 00:01:53.910 00:01:53.930 00:03:17.560 00:01:51.950 00:01:39.400 00:03:22.240 00:01:52.980 00:01:37.970
8 2 10 Alan Borba 00:22:39.800 00:02:24.670 00:03:35.310 00:02:27.080 00:01:42.960 00:03:28.770 00:01:51.320 00:01:50.640 00:03:10.340 00:02:06.610 00:01:39.410 00:03:18.700 00:01:50.830 00:01:40.220
9 3 14 Leonardo Scarparo Senju 00:22:51.460 00:01:48.930 00:04:02.280 00:02:12.480 00:01:44.190 00:03:29.960 00:02:01.190 00:01:50.970 00:03:15.060 00:01:57.540 00:01:40.650 00:03:13.400 00:01:57.050 00:01:41.450
19 4 65 Thiago Henrique Campos 00:23:53.700 00:01:46.880 00:07:58.170 00:02:10.370 00:01:44.290 00:03:31.630 00:02:03.250 00:01:47.230 00:03:44.460 00:02:00.010 00:01:41.410 00:03:39.210 00:01:59.490 00:01:42.720
20 5 9 Uyter Rosa Dias 00:23:56.750 00:01:57.670 00:04:23.330 00:02:12.800 00:01:45.610 00:03:38.950 00:01:57.390 00:02:12.800 00:03:27.970 00:01:56.610 00:01:45.060 00:03:31.580 00:01:56.150 00:01:44.630
21 6 13 Douglas Henrique Resende Lopes 00:24:01.090 00:02:01.790 00:05:04.670 00:02:13.810 00:01:54.940 00:03:42.820 00:02:00.090 00:01:54.300 00:03:36.460 00:02:03.820 00:01:40.310 00:03:31.990 00:01:55.580 00:01:40.780
36 7 12 Alan Jaffet 00:25:14.550 00:02:04.530 00:04:56.480 00:02:22.330 00:01:49.700 00:03:50.970 00:02:01.060 00:02:08.530 00:04:25.080 00:02:01.260 00:01:42.650 00:03:34.190 00:02:00.300 00:01:40.810
59 8 60 Douglas Resende 00:27:53.080 00:02:10.890 00:05:18.880 00:02:49.310 00:01:57.970 00:04:26.570 00:02:21.800 00:02:00.030 00:04:20.860 00:02:23.140 00:01:49.620 00:04:22.080 00:02:18.750 00:01:52.260

3 - OVER 35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.795
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
5 1 20 David Gomes Rabelo Rabelo 00:22:08.870 00:01:57.910 00:03:53.230 00:02:03.160 00:01:39.630 00:03:14.820 00:01:55.970 00:01:46.720 00:03:10.620 00:01:52.800 00:01:37.970 00:03:14.890 00:01:50.250 00:01:45.200
7 2 17 Gilson Silva 00:22:36.320 00:01:59.400 00:03:45.580 00:02:04.160 00:01:46.130 00:03:15.380 00:01:52.530 00:01:54.980 00:03:14.080 00:01:55.780 00:01:43.350 00:03:18.490 00:01:52.220 00:01:43.380
13 3 15 Germano Alves silva Alves 00:23:13.740 00:02:01.030 00:04:07.940 00:02:07.860 00:01:42.780 00:03:32.890 00:01:55.500 00:02:02.330 00:03:29.890 00:01:52.330 00:01:40.320 00:03:28.290 00:01:51.250 00:01:38.160
15 4 18 Alberico Macedo 00:23:22.430 00:01:57.780 00:06:11.550 00:02:17.170 00:01:52.090 00:03:20.760 00:01:57.160 00:01:55.110 00:03:25.030 00:01:57.530 00:01:44.390 00:03:28.560 00:01:53.930 00:01:47.870
28 5 16 Luiz Carlos Caetano Leite 00:24:29.050 00:01:54.230 00:04:07.510 00:02:18.680 00:01:48.740 00:04:02.350 00:02:04.140 00:02:00.150 00:03:25.580 00:02:00.280 00:01:46.930 00:03:31.900 00:02:01.770 00:01:47.210
56 6 22 Robson Flavio Batista 00:27:08.790 00:02:05.410 00:04:13.280 00:04:12.750 00:02:03.680 00:04:05.180 00:02:28.710 00:02:05.050 00:04:13.470 00:02:14.130 00:01:53.380 00:03:55.170 00:02:17.890 00:01:52.130
68 7 21 Marlei Julio Ribeiro 00:30:48.840 00:02:25.570 00:06:44.490 00:02:45.980 00:02:04.980 00:05:04.440 00:02:24.080 00:02:50.470 00:04:51.590 00:02:18.970 00:02:03.710 00:04:47.030 00:02:22.570 00:02:01.000
73 8 19 Andre Urso 00:11:32.890 00:03:00.000 00:03:15.800 00:01:58.310 00:01:36.440 00:03:07.340 00:01:51.590 00:01:41.840 00:03:15.680

4 - OVER 40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.799
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
3 1 24 Luís Renato de Almeida Luisinho B2 00:21:40.600 00:02:07.480 00:03:37.730 00:01:58.640 00:01:42.920 00:03:08.310 00:01:54.130 00:01:43.870 00:03:05.060 00:01:52.940 00:01:36.890 00:03:10.650 00:01:49.440 00:01:36.390
17 2 23 Flávio Silva Lisandro 00:23:44.640 00:01:56.070 00:03:57.820 00:02:10.590 00:01:48.950 00:03:35.190 00:02:06.350 00:01:54.240 00:03:18.750 00:02:11.720 00:01:43.770 00:03:19.350 00:02:02.940 00:01:43.380
22 3 64 Alessandro Quirino 00:24:01.720 00:01:50.350 00:04:10.360 00:02:15.240 00:01:40.490 00:03:32.650 00:02:01.110 00:01:46.850 00:03:43.830 00:02:04.380 00:01:40.530 00:03:36.380 00:02:13.730 00:01:41.770
33 4 68 Cleuderson Sergio da Silva 00:25:03.910 00:01:43.010 00:04:31.420 00:04:00.650 00:01:37.820 00:04:11.670 00:02:04.820 00:01:41.150 00:03:47.060 00:02:07.370 00:01:37.100 00:03:59.490 00:02:21.430 00:01:36.000
35 5 28 Arnaldo Custodio 00:25:13.950 00:02:00.300 00:10:45.150 00:02:17.830 00:01:50.970 00:03:42.890 00:02:01.370 00:02:02.470 00:03:27.330 00:01:57.960 00:01:45.590 00:04:39.630 00:02:03.110 00:01:42.630
65 6 27 Rodrigo Vieira 00:29:18.920 00:02:05.760 00:04:59.580 00:02:25.590 00:02:01.460 00:04:41.190 00:02:41.820 00:02:17.600 00:04:22.920 00:02:28.980 00:02:04.960 00:04:16.720 00:02:22.610 00:02:00.660
70 7 25 José Reinaldo cunha 00:35:44.260 00:02:30.040 00:06:11.120 00:03:33.500 00:02:29.970 00:05:14.330 00:03:00.090 00:03:24.800 00:05:33.770 00:03:12.240 00:02:22.780 00:05:13.490 00:02:59.750 00:02:13.040
72 8 58 Alexandre Mundim Moicano 00:36:28.910 00:02:01.920 00:04:45.050 00:02:09.860 00:01:45.920 00:03:46.610 00:01:55.690 00:01:48.400 00:03:37.620 00:01:55.660 00:01:40.600 00:19:58.410

5 - OVER 45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.806
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
24 1 31 Marcos Geraldo dos Reis Geraldo 00:24:07.100 00:01:55.300 00:06:24.040 00:02:14.710 00:01:50.160 00:03:40.070 00:02:06.480 00:01:56.030 00:03:33.580 00:02:01.910 00:01:42.520 00:03:35.560 00:01:59.930 00:01:40.860
40 2 34 Ibe Sergio Magrão 00:25:43.150 00:01:54.920 00:04:07.620 00:02:20.180 00:01:48.410 00:03:56.100 00:02:09.560 00:01:52.250 00:03:57.400 00:02:09.710 00:01:49.180 00:04:02.850 00:02:10.750 00:01:46.940
46 3 30 Edmar Carlos Fonseca 00:26:21.470 00:02:10.250 00:05:15.060 00:02:32.750 00:01:53.430 00:03:48.380 00:02:14.740 00:01:57.860 00:03:55.830 00:02:09.500 00:01:53.880 00:04:25.360 00:02:10.310 00:01:52.180
47 4 33 Elias Ferreira dos reis Tilias 00:26:22.050 00:02:09.370 00:04:50.600 00:01:56.200 00:01:59.260 00:03:51.700 00:02:13.960 00:02:09.820 00:03:52.380 00:02:13.560 00:01:57.120 00:03:54.950 00:02:14.710 00:01:54.590
55 5 32 Lázaro Sousa 00:26:59.020 00:02:06.260 00:06:58.460 00:02:33.320 00:01:55.730 00:04:07.470 00:02:20.190 00:02:02.850 00:04:10.050 00:02:18.320 00:01:55.560 00:04:05.380 00:02:11.160 00:01:52.310
63 6 29 Simão pessoa Simão 00:28:33.570 00:02:00.150 00:05:11.930 00:02:26.200 00:01:51.280 00:04:22.520 00:02:31.690 00:02:02.800 00:04:49.420 00:02:14.870 00:01:49.510 00:04:46.950 00:02:17.210 00:01:47.320

6 - IMP EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.812
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
4 1 39 Gabriel Gonçalves 00:21:50.540 00:01:56.770 00:04:17.310 00:02:35.310 00:01:41.160 00:03:19.720 00:01:50.360 00:01:42.370 00:03:14.830 00:01:48.980 00:01:33.770 00:03:13.530 00:01:51.810 00:01:34.010
23 2 36 Pinóquio Alves 00:24:02.230 00:02:14.840 00:04:01.260 00:02:19.780 00:01:49.780 00:03:28.570 00:02:01.530 00:01:55.910 00:03:30.230 00:01:59.370 00:01:47.070 00:03:38.130 00:02:03.030 00:01:48.610
30 3 63 Watson Bani 00:24:55.660 00:01:49.030 00:04:07.950 00:02:14.940 00:01:44.160 00:03:43.760 00:02:05.970 00:01:46.070 00:03:54.100 00:02:06.040 00:01:49.100 00:03:47.170 00:02:11.030 00:01:48.260
31 4 38 Gustavo Gomes Bernardes 00:24:57.910 00:02:01.970 00:03:59.380 00:02:15.070 00:01:50.110 00:03:37.530 00:02:14.650 00:02:01.490 00:03:43.510 00:02:06.430 00:01:47.220 00:03:41.950 00:02:07.010 00:01:48.010
34 5 62 Elder Lucas Correia 00:25:12.820 00:02:00.740 00:04:10.730 00:02:08.620 00:01:45.010 00:03:40.500 00:02:01.590 00:01:46.550 00:04:04.680 00:02:09.460 00:01:41.560 00:04:17.440 00:02:03.570 00:01:42.460
37 6 37 Rafael Queiroz Ribeiro 00:25:31.570 00:02:01.040 00:04:08.380 00:02:31.300 00:01:55.150 00:03:47.220 00:02:12.440 00:02:01.510 00:03:50.510 00:02:09.180 00:01:49.320 00:03:45.010 00:02:12.460 00:01:48.770
45 7 42 WILLIAM ANTÔNIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA 00:26:16.160 00:02:12.480 00:04:23.250 00:02:58.430 00:01:52.620 00:04:07.700 00:02:10.180 00:01:59.870 00:03:57.560 00:02:05.840 00:01:52.540 00:04:07.240 00:02:09.350 00:01:53.260
48 8 35 Diego Cunha 00:26:22.080 00:01:58.130 00:04:25.590 00:02:18.960 00:01:51.510 00:04:00.170 00:02:10.600 00:02:07.760 00:04:00.840 00:02:05.130 00:01:53.120 00:03:55.100 00:02:26.330 00:01:51.520
50 9 66 José Humberto Alves 00:26:29.280 00:01:58.000 00:04:24.600 00:02:18.720 00:01:48.390 00:03:57.840 00:02:12.090 00:01:51.350 00:04:05.290 00:02:14.160 00:01:50.230 00:04:12.310 00:02:26.770 00:01:50.850
51 10 70 Evandro da Silva 00:26:34.210 00:02:07.890 00:05:16.550 00:02:22.420 00:02:01.200 00:03:59.370 00:02:14.810 00:01:57.810 00:04:04.940 00:02:09.990 00:01:50.740 00:04:13.160 00:02:07.040 00:01:55.150
54 11 67 Rozendo Gomes Braga Filho 00:26:53.240 00:02:15.760 00:05:43.000 00:02:25.080 00:01:55.230 00:04:05.240 00:02:10.020 00:01:55.890 00:04:06.200 00:02:22.520 00:01:53.680 00:04:18.160 00:02:14.450 00:01:51.850
58 12 71 Omar Caixeta Junior 00:27:33.100 00:02:02.500 00:04:19.210 00:03:24.650 00:01:53.410 00:04:19.480 00:02:22.080 00:01:55.070 00:04:27.730 00:02:18.070 00:01:51.460 00:04:27.470 00:02:09.150 00:01:49.180
64 13 41 Rodrigo Teixeira Cortes Oliveira 00:28:44.880 00:02:04.940 00:05:11.410 00:02:22.270 00:01:54.060 00:04:31.080 00:02:10.540 00:01:54.930 00:04:33.240 00:02:15.360 00:01:56.430 00:05:02.110 00:02:33.930 00:01:53.200
67 14 72 Luis Rodrigo Braz 00:29:56.750 00:02:02.610 00:04:21.590 00:02:15.500 00:01:58.090 00:04:01.300 00:02:13.230 00:02:04.020 00:04:13.030 00:02:24.300 00:01:54.150 00:06:55.240 00:02:20.800 00:01:52.590
71 15 40 Roberto Taylor 05:03:24.750 00:01:59.860 00:05:06.490 00:02:12.670 00:02:18.330 00:05:42.770 00:02:23.170 00:02:14.820 00:06:11.830 00:02:15.800 00:01:57.320 04:36:02.890 00:02:18.950 00:01:58.870

7 - NAC EST

Tempo de Prova Volta mais Rápida
17:16:24.815
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V2E1 V2E2 V2E3 V3E1 V3E2 V3E3 V4E1 V4E2 V4E3 V5E1
16 1 43 Fernando Henrique 00:23:29.620 00:01:50.770 00:03:48.320 00:02:08.490 00:01:43.170 00:03:29.640 00:02:01.190 00:01:44.540 00:03:24.600 00:01:59.980 00:01:38.730 00:03:50.810 00:01:57.910 00:01:39.050
18 2 73 Anderson Zanotim 00:23:46.200 00:01:51.420 00:04:43.150 00:02:21.530 00:01:47.140 00:03:30.270 00:02:04.840 00:01:50.620 00:03:28.880 00:02:09.020 00:01:43.660 00:03:29.690 00:02:00.120 00:01:41.960
25 3 50 Cléber lemos de Souza junior Júnior 00:24:07.800 00:01:57.520 00:04:04.920 00:02:18.440 00:01:47.430 00:03:34.360 00:02:04.080 00:01:48.800 00:03:27.620 00:02:03.260 00:01:44.590 00:03:54.480 00:01:58.060 00:01:45.120
26 4 61 Bruno Martins 00:24:21.260 00:01:47.280 00:05:40.250 00:02:07.580 00:01:44.910 00:04:00.790 00:02:00.010 00:01:41.560 00:03:47.090 00:01:58.500 00:01:41.940 00:03:44.830 00:02:01.030 00:01:40.600
29 5 44 Enivaldo Santos 00:24:52.700 00:02:09.570 00:04:11.230 00:02:19.510 00:01:52.040 00:03:48.850 00:02:04.070 00:01:54.550 00:03:37.470 00:02:03.010 00:01:47.580 00:03:49.270 00:02:04.790 00:01:51.070
32 6 48 BRUNO CESAR BARROS 00:25:01.630 00:02:03.300 00:04:19.110 00:02:18.600 00:01:55.010 00:03:47.390 00:02:01.500 00:01:59.450 00:03:42.530 00:02:03.750 00:01:51.060 00:03:47.470 00:02:03.350 00:01:50.120
38 7 59 Fabricio Rodrigues dos Santos 00:25:32.900 00:02:02.860 00:04:07.660 00:02:30.640 00:01:53.360 00:03:56.590 00:02:06.760 00:01:57.460 00:03:54.390 00:02:06.490 00:01:49.930 00:03:59.580 00:02:01.200 00:01:47.140
39 8 56 Ricardo Pires Fonte boa 00:25:36.750 00:02:00.990 00:05:16.190 00:02:19.330 00:01:47.310 00:04:30.380 00:02:06.480 00:01:50.160 00:03:46.930 00:02:01.170 00:01:46.580 00:04:03.650 00:01:59.840 00:01:44.250
41 9 75 Eli S Silva 00:25:48.210 00:02:24.850 00:04:16.280 00:02:42.780 00:01:59.970 00:03:35.950 00:02:10.320 00:01:58.330 00:03:38.720 00:02:10.670 00:02:05.500 00:03:44.930 00:02:25.770 00:01:58.050
42 10 54 Lucca Madson 00:26:00.470 00:01:58.080 00:04:13.340 00:02:19.300 00:01:55.020 00:04:08.960 00:02:10.930 00:01:58.860 00:03:56.510 00:02:07.330 00:01:51.010 00:03:51.840 00:02:08.930 00:01:51.080
43 11 53 Lucas Ávila 00:26:00.500 00:01:54.720 00:04:58.140 00:02:11.830 00:01:47.990 00:04:17.500 00:02:04.160 00:01:52.310 00:04:07.560 00:02:04.080 00:01:45.190 00:04:09.200 00:02:01.920 00:01:50.590
44 12 51 David Carvalho junior Júnior 00:26:12.190 00:02:02.870 00:04:26.610 00:02:23.370 00:01:55.300 00:04:06.860 00:02:11.140 00:01:55.560 00:03:55.420 00:02:07.540 00:01:55.940 00:03:58.690 00:02:12.120 00:01:53.620
49 13 47 Marcos Luiz Resende 00:26:22.970 00:02:18.320 00:05:42.900 00:03:05.480 00:01:55.700 00:04:03.910 00:02:10.820 00:01:58.810 00:04:05.180 00:02:11.790 00:01:52.000 00:04:06.090 00:02:10.440 00:01:48.230
52 14 49 Charles Melo Soares 00:26:35.310 00:02:08.180 00:05:15.680 00:02:22.550 00:01:52.540 00:04:02.750 00:02:14.980 00:01:59.660 00:04:00.200 00:02:19.150 00:01:50.960 00:04:13.550 00:02:10.780 00:01:50.740
53 15 52 Higor Ferreira 00:26:48.770 00:02:03.140 00:04:46.400 00:02:28.700 00:01:55.710 00:03:55.720 00:02:19.430 00:01:59.370 00:04:21.050 00:02:11.800 00:01:55.450 00:04:05.160 00:02:11.920 00:01:53.160
57 16 46 Luiz Fernando Lopes 00:27:27.850 00:02:33.310 00:06:16.770 00:02:57.330 00:01:56.130 00:04:42.300 00:02:28.130 00:01:58.280 00:03:49.590 00:02:18.160 00:01:55.150 00:04:08.200 00:02:19.370 00:01:52.540
60 17 74 Adeilton dos Santos 00:28:01.680 00:02:10.680 00:04:43.070 00:02:27.400 00:01:55.630 00:04:20.370 00:02:15.670 00:01:58.660 00:04:13.430 00:02:25.730 00:01:54.240 00:04:45.400 00:02:17.370 00:01:55.180
61 18 45 Reginaldo Santos 00:28:06.030 00:02:07.040 00:04:36.240 00:02:32.440 00:02:02.190 00:04:20.000 00:02:11.090 00:01:59.910 00:04:24.150 00:02:23.220 00:01:52.450 00:04:17.580 00:02:42.450 00:01:52.990
62 19 69 Augusto Bruno Chavier 00:28:09.380 00:02:04.370 00:04:41.350 00:01:52.000 00:04:13.120 00:02:09.560 00:01:57.480 00:04:24.360 00:02:10.850 00:01:52.860 00:04:53.790 00:02:28.560 00:02:06.800
66 20 57 WAGNER ANTONIO DA SILVA ANTONIO 00:29:32.870 00:02:14.330 00:04:57.020 00:02:22.560 00:02:01.500 00:04:48.350 00:02:20.860 00:02:07.010 00:04:44.550 00:02:18.000 00:01:58.500 00:04:53.110 00:02:21.630 00:01:59.360
69 21 55 LUCIANO Avila 00:34:07.180 00:01:59.870 00:04:56.260 00:02:25.800 00:01:58.590 00:04:43.020 00:05:35.650 00:02:02.010 00:05:17.780 00:02:28.410 00:01:57.420 00:05:41.490 00:02:26.430 00:01:56.380