RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.574
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 317 | IGOR BORGES MOTA | 01:05:44.210 | 00:01:43.200 | 00:18:41.280 | 00:15:37.700 | 00:01:39.280 | 00:17:19.750 | 00:13:59.180 | 00:01:38.200 | 00:17:18.080 | 00:13:49.720 | |
6 | 2 | 363 | CAIO DOURADO DE OLIVEIRA | 01:08:15.860 | 00:01:44.120 | 00:21:42.080 | 00:14:54.090 | 00:01:37.100 | 00:17:46.490 | 00:14:14.230 | 00:01:42.280 | 00:18:45.630 | 00:14:10.130 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.584
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 323 | ELVES NOGUEIRA - NEGUINHO | 01:02:53.190 | 00:01:40.720 | 00:18:09.900 | 00:14:41.240 | 00:01:36.600 | 00:16:26.990 | 00:13:02.950 | 00:01:48.560 | 00:16:36.790 | 00:13:21.300 | |
2 | 2 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | 01:03:42.060 | 00:01:41.740 | 00:18:18.770 | 00:13:53.160 | 00:01:36.070 | 00:16:42.670 | 00:13:19.160 | 00:01:38.210 | 00:17:01.500 | 00:13:24.450 | |
5 | 3 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | 01:06:47.570 | 00:02:11.080 | 00:20:39.740 | 00:15:37.770 | 00:01:35.770 | 00:17:33.380 | 00:13:47.210 | 00:01:35.210 | 00:18:25.630 | 00:13:50.370 | |
12 | 4 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | 01:12:53.820 | 00:01:54.680 | 00:21:57.220 | 00:16:09.090 | 00:01:46.750 | 00:19:34.910 | 00:15:07.460 | 00:01:47.920 | 00:19:17.810 | 00:15:18.970 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.574
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 111 | JOSÉ HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | 01:10:14.940 | 00:01:49.210 | 00:28:26.820 | 00:16:40.820 | 00:01:45.100 | 00:18:02.790 | 00:14:41.680 | 00:01:47.810 | 00:19:02.930 | 00:14:54.630 | |
9 | 2 | 246 | MARCELO BRITO CANDIDO | 01:10:39.140 | 00:01:47.200 | 00:20:07.770 | 00:16:29.370 | 00:01:41.390 | 00:18:42.570 | 00:14:33.840 | 00:01:41.820 | 00:19:10.470 | 00:14:49.050 | |
20 | 3 | 394 | CRISPINIANO DE JESUS QUADROS FILHO | 01:16:53.720 | 00:01:58.240 | 00:27:22.200 | 00:16:19.320 | 00:01:55.200 | 00:20:09.370 | 00:15:47.120 | 00:01:54.760 | 00:21:21.830 | 00:15:45.440 | |
28 | 4 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | 01:22:57.780 | 00:01:48.940 | 00:26:22.340 | 00:17:36.300 | 00:01:51.390 | 00:23:44.870 | 00:16:48.990 | 00:01:48.980 | 00:21:31.350 | 00:17:12.200 | |
32 | 5 | 198 | CANDIDO ANTONIO SIMAS SILVA | 01:28:54.460 | 00:01:55.030 | 00:25:05.450 | 00:18:08.680 | 00:01:51.000 | 00:21:14.270 | 00:21:13.660 | 00:01:54.380 | 00:24:12.500 | 00:18:28.650 | |
36 | 6 | 13 | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 01:30:01.870 | 00:02:05.620 | 00:26:38.750 | 00:17:57.250 | 00:01:57.760 | 00:23:32.330 | 00:17:46.290 | 00:01:58.920 | 00:26:15.160 | 00:18:31.410 | |
44 | 7 | 283 | RODRIGO NETO GONÇALVES SENA | 01:44:44.350 | 00:02:04.510 | 00:38:03.970 | 00:22:11.120 | 00:02:09.540 | 00:29:35.370 | 00:18:24.620 | 00:02:06.340 | 00:31:23.650 | 00:21:04.830 | |
NC | 8 | 76 | WELLINGTON PEDREIRA LIMA | 00:00:00.000 | 00:01:57.090 | 00:31:36.860 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.574
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 270 | JOSE BORGES DE ARAUJO | 01:27:20.250 | 00:01:54.630 | 00:32:25.650 | 00:27:41.310 | 00:01:48.530 | 00:25:47.020 | 00:16:08.830 | 00:01:50.070 | 00:25:30.010 | 00:16:15.790 | |
30 | 2 | 179 | VALNEY ARAUJO ARGOLO | 01:27:43.260 | 00:01:54.190 | 00:24:58.520 | 00:20:03.960 | 00:01:55.120 | 00:22:19.630 | 00:16:58.470 | 00:01:58.550 | 00:26:04.040 | 00:18:27.450 | |
38 | 3 | 71 | PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO | 01:33:46.960 | 00:02:02.200 | 00:27:06.730 | 00:17:35.930 | 00:02:07.610 | 00:24:25.810 | 00:18:32.030 | 00:02:12.370 | 00:27:47.850 | 00:18:41.290 | |
39 | 4 | 377 | JOÃO PAULO SILVA PEREIRA | 01:36:34.230 | 00:01:59.720 | 00:29:50.150 | 00:20:04.180 | 00:02:00.510 | 00:25:57.280 | 00:17:23.060 | 00:01:56.690 | 00:29:38.440 | 00:19:38.250 | |
41 | 5 | 159 | FRANCENILDO LUIZ SILVA | 01:37:00.640 | 00:01:54.780 | 00:25:27.120 | 00:17:41.380 | 00:01:53.590 | 00:31:10.700 | 00:19:00.380 | 00:02:02.270 | 00:25:33.150 | 00:17:20.550 | |
42 | 6 | 265 | ROLF ULRICH RIMROTT | 01:39:05.800 | 00:02:08.340 | 00:25:47.810 | 00:28:35.540 | 00:02:01.440 | 00:30:29.860 | 00:17:55.780 | 00:01:59.060 | 00:26:49.170 | 00:19:50.490 | |
45 | 7 | 173 | GEOVAH LOPES FILHO | 01:53:07.410 | 00:02:07.620 | 00:25:36.030 | 00:19:50.110 | 00:02:08.930 | 00:28:52.650 | 00:21:21.140 | 00:02:12.100 | 00:29:50.760 | 00:28:41.830 | |
NC | 8 | 68 | CLAUDIO ALCANTARA CONCEICAO | 00:00:00.000 | 00:02:17.590 | |||||||||
NC | 9 | 122 | GEONE ALVES LIMA | 00:00:00.000 | 00:01:58.010 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.574
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 87 | FELIPE MARTINS | 01:03:47.710 | 00:01:45.090 | 00:19:19.660 | 00:14:25.000 | 00:01:36.320 | 00:16:40.880 | 00:13:22.000 | 00:01:35.920 | 00:17:03.590 | 00:13:29.000 | |
7 | 2 | 132 | ROBSON SOARES DE ALMEIDA | 01:08:32.880 | 00:01:51.270 | 00:20:46.860 | 00:16:35.560 | 00:01:51.320 | 00:17:55.740 | 00:14:15.530 | 00:01:43.630 | 00:18:10.780 | 00:14:35.880 | |
14 | 3 | 217 | DANIEL BARRETO VILAS BOAS | 01:13:54.560 | 00:01:47.320 | 00:20:07.370 | 00:16:05.900 | 00:01:37.850 | 00:19:25.210 | 00:16:40.020 | 00:01:45.170 | 00:18:59.570 | 00:15:26.740 | |
19 | 4 | 352 | ADEMILTON CORREIA SILVA | 01:15:37.280 | 00:01:53.090 | 00:26:13.930 | 00:17:30.830 | 00:01:54.180 | 00:19:39.720 | 00:15:34.080 | 00:01:53.700 | 00:20:13.980 | 00:16:21.620 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.574
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 295 | LUIS ALBERTO REIS OLIVEIRA | 01:10:43.370 | 00:01:40.400 | 00:19:06.190 | 00:14:57.120 | 00:01:40.290 | 00:17:52.890 | 00:14:22.010 | 00:01:40.380 | 00:20:31.110 | 00:14:36.690 | |
13 | 2 | 26 | MAGNUN SOUZA ALMEIDA | 01:13:11.000 | 00:01:42.870 | 00:22:45.210 | 00:18:59.720 | 00:01:37.640 | 00:20:20.710 | 00:15:02.940 | 00:01:38.090 | 00:19:38.040 | 00:14:53.580 | |
17 | 3 | 395 | RONIVAL SANTANA ROSA | 01:14:42.450 | 00:01:45.770 | 00:22:01.710 | 00:28:07.250 | 00:01:45.190 | 00:19:34.910 | 00:14:50.620 | 00:01:44.850 | 00:21:09.730 | 00:15:37.150 | |
22 | 4 | 38 | TIAGO CHAVES AIRES DE MELO | 01:17:46.110 | 00:01:52.930 | 00:21:11.990 | 00:21:24.730 | 00:01:50.020 | 00:20:19.370 | 00:15:53.080 | 00:01:52.370 | 00:21:38.070 | 00:16:13.200 | |
34 | 5 | 294 | ABDON SENA GOIS NETO | 01:29:21.710 | 00:01:54.480 | 00:25:46.520 | 00:27:06.870 | 00:02:05.940 | 00:24:28.760 | 00:16:45.910 | 00:01:50.550 | 00:25:43.550 | 00:18:27.000 | |
46 | 6 | 321 | CLAIVER SENA DOS SANTOS | 00:23:55.960 | 00:02:04.780 | 00:23:24.580 | 00:16:31.430 | 00:01:53.190 | 00:22:02.770 | |||||
NC | 7 | 263 | HUGO DOS SANTOS ANDRADE | 00:00:00.000 | 00:01:53.190 |
Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
---|---|
06:56:19.584
|
não informado
|
Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 131 | MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO | 01:12:29.540 | 00:01:52.910 | 00:24:26.000 | 00:27:09.030 | 00:01:43.770 | 00:20:59.740 | 00:14:22.930 | 00:01:42.370 | 00:18:53.700 | 00:14:47.030 | |
15 | 2 | 372 | ADELVAN SOUZA DOS SANTOS | 01:14:32.430 | 00:01:50.170 | 00:21:42.660 | 00:16:50.920 | 00:01:46.180 | 00:20:00.810 | 00:14:44.180 | 00:01:47.290 | 00:20:28.080 | 00:15:45.890 | |
16 | 3 | 299 | AUGUSTO VINICIUIS SANTOS DE OLIVEIRA | 01:14:36.110 | 00:01:59.520 | 00:21:48.140 | 00:16:50.970 | 00:01:47.280 | 00:20:02.670 | 00:15:38.280 | 00:01:45.810 | 00:20:15.100 | 00:15:06.970 | |
18 | 4 | 322 | DENILSON SOUSA ALMEIDA | 01:15:22.400 | 00:01:45.510 | 00:22:38.720 | 00:15:49.030 | 00:01:50.320 | 00:20:24.420 | 00:15:09.870 | 00:01:56.510 | 00:20:08.540 | 00:15:52.740 | |
21 | 5 | 346 | VICTOR ROBERTO BITTENCOURT SILVA | 01:17:37.560 | 00:01:54.150 | 00:22:23.360 | 00:17:17.150 | 00:01:54.180 | 00:20:46.780 | 00:15:14.430 | 00:01:56.850 | 00:21:20.930 | 00:16:24.390 | |
23 | 6 | 296 | MATHEUS DE ANDRADE BARROS | 01:20:43.170 | 00:01:52.730 | 00:22:52.240 | 00:16:14.970 | 00:01:46.140 | 00:23:06.760 | 00:13:55.390 | 00:01:50.070 | 00:23:41.620 | 00:16:23.190 | |
24 | 7 | 267 | FERNANDO DOS SANTOS FONSECA | 01:21:16.690 | 00:04:49.690 | 00:25:40.460 | 00:18:45.450 | 00:01:49.960 | 00:23:22.320 | 00:17:15.030 | 00:01:54.130 | 00:21:31.990 | 00:15:23.260 | |
25 | 8 | 376 | ROBERT REAL FERREIRA | 01:21:51.270 | 00:01:55.610 | 00:21:28.000 | 00:16:47.890 | 00:01:49.830 | 00:20:51.320 | 00:15:33.110 | 00:01:50.080 | 00:24:21.900 | 00:17:25.030 | |
26 | 9 | 356 | FRANCESCO DI CREDICO NETO | 01:21:56.970 | 00:01:55.540 | 00:26:31.790 | 00:30:50.990 | 00:01:45.240 | 00:22:42.340 | 00:16:49.010 | 00:01:51.620 | 00:22:19.600 | 00:16:29.160 | |
27 | 10 | 202 | EMANUEL SANTANA SANTOS | 01:21:59.510 | 00:01:55.770 | 00:26:03.670 | 00:16:11.860 | 00:01:50.010 | 00:26:34.180 | 00:15:30.120 | 00:01:49.240 | 00:21:03.940 | 00:15:12.020 | |
31 | 11 | 288 | DIEGO SENA | 01:28:19.050 | 00:01:47.170 | 00:25:04.770 | 00:17:32.970 | 00:01:50.500 | 00:22:56.760 | 00:17:58.960 | 00:01:55.280 | 00:24:32.040 | 00:19:05.510 | |
33 | 12 | 371 | ATAIS OLIVEIRA | 01:29:13.820 | 00:01:54.710 | 00:23:55.500 | 00:25:24.680 | 00:01:49.850 | 00:24:34.170 | 00:17:17.470 | 00:01:53.700 | 00:25:47.620 | 00:17:51.010 | |
35 | 13 | 216 | SALVADOR NETO ARGOLO BARRETO | 01:29:22.020 | 00:01:52.480 | 00:21:36.430 | 00:16:59.190 | 00:01:55.740 | 00:27:28.070 | 00:16:57.210 | 00:01:55.640 | 00:23:12.650 | 00:17:52.710 | |
37 | 14 | 397 | DANILO SANTOS OLIVEIRA | 01:31:08.590 | 00:01:48.410 | 00:21:45.650 | 00:15:37.600 | 00:01:45.550 | 00:31:10.540 | 00:15:27.390 | 00:01:47.620 | 00:24:22.690 | 00:16:34.800 | |
40 | 15 | 203 | RICARDO SCARTAZZINI | 01:36:38.290 | 00:01:58.460 | 00:23:12.450 | 00:18:02.850 | 00:01:58.660 | 00:30:48.570 | 00:17:31.580 | 00:02:09.410 | 00:25:38.200 | 00:18:31.870 | |
43 | 16 | 375 | HENRIQUE FERREIRA LAGO | 01:39:22.080 | 00:02:12.300 | 00:27:53.360 | 00:20:19.930 | 00:02:00.790 | 00:29:41.850 | 00:19:06.680 | 00:02:03.070 | 00:26:21.830 | 00:20:07.860 | |
47 | 17 | 284 | MOISES SANTOS DE ALMEIDA | 00:24:29.670 | 00:01:52.180 | 00:20:37.130 | 00:16:22.580 | 00:01:48.140 | 00:22:41.530 | |||||
48 | 18 | 307 | PABLLO BARBOSA AMORIM | 00:35:29.180 | 00:01:54.210 | 00:23:54.830 | 00:17:12.850 | 00:01:48.510 | 00:33:40.670 | |||||
49 | 19 | 47 | ERICK RODRIGUES | 00:01:51.700 | 00:02:01.410 | 00:23:55.650 | 00:31:29.400 | 00:01:51.700 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.