LISTA DE INSCRITOS
Inscritos: Copa Estrada Real de Motocross 2026 - Carmópolis de Minas
| Nome | Categoria | Cidade / Estado | Equipe | Patrocinador | Número | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Paiva Lopes | 50cc | Varginha / MG | Show Radical | Show Radical | Alpinestars | ASW Racing | Borilli Racing | Durag | Biker Acessórios | Renova Gráficos | PV Industries | Serginho Suspension | Tata Preparações | 413 | R$ 121,90 | |
| Gabriel carrasco Bichi | 50cc | Nova Venécia / ES | 2J Racing Team | 2J Conercio de café e Pumenta | 212 | R$ 121,90 | |
| Theo Castro | 50cc | Congonhas / MG | VG FORTE, MAXX ADVENTURE | MAXX ADVENTURE, AVANTE EGEIRO locações e Transportes , EFATA SCHOL MX, | 10 | R$ 105,00 | |
| Maria Rezende Balbi | 50cc | Oliveira / MG | BW3 racing | Balbi School/ Aguai/BW3/ Vitiss/ Rocksolid | 103 | R$ 105,00 | |
| Arthur Costa Maciel | 50cc | Igarapé / MG | Aguaí | Água mineral Aguaí | 183 | R$ 105,00 | |
| Henrique Martins França | 50cc | Curvelo / MG | Leo Pardal / Caverna do Dragao | 21 | R$ 105,00 | ||
| Arthur Emídio Alves Araújo | 50cc | Nova Serrana / MG | 18 | R$ 105,00 | |||
| Enzo | 65cc | Pitangui / MG | Agil | Shock tintas | 26 | R$ 105,00 | |
| Pablo Henrique Figueiredo de Souza | 65cc | Nova Serrana / MG | Não tem | Lanchonete bahia | 378 | R$ 105,00 | |
| Mateus Wilhan Oliveira Neves | 65cc | Itamarandiba / MG | Ct99 Flowrancig | 99trasnport | 118 | R$ 85,00 | |
| Gabriel carrasco Bichi | 65cc | Nova Venécia / ES | 2J Racing Team | 2J Conercio de café e Pumenta | 212 | R$ 85,00 | |
| Antônio Jorge Balbi neto | 65cc | Oliveira / MG | BW3 racing | Bw3/ Balbi School/ CT582/Aguai/Vittis | 3 | R$ 85,00 | |
| Arthur Costa Maciel | 65cc | Igarapé / MG | Aguaí | Água mineral Aguaí | 183 | R$ 85,00 | |
| Fabrício Fernando faria | MX1 | Nova Serrana / MG | Jiló Máquinas | Jiló Máquinas | 31 | R$ 65,00 | |
| Rawelly Lucas Ribeiro | MX1 | Rio Paranaíba / MG | Kamikaze | RL construções | 34 | R$ 85,00 | |
| Fernando Martins | MX1 | Oliveira / MG | FM.Motors racing | fm.motors,garagem avenida,dra.ana Paula Resende | 17 | R$ 105,00 | |
| mauricio wendell neves [ Pelezim ] | MX1 | Itamarandiba / MG | ct99 | 99trasnport | 99 | R$ 65,00 | |
| Douglas Samuel de Resende (Toddynho) | MX1 | São João del Rei / MG | Toddynho 147 | Toddy locações de máquinas | 147 | R$ 85,00 | |
| ROBSON BORGES | MX1 | Lagoa Dourada / MG | IMOBILIÁRIA BORGES | 243 | R$ 85,00 | ||
| Fernando Martins | MX PRO | Oliveira / MG | FM.Motors racing | fm.motors,garagem avenida,dra.ana Paula Resende | 17 | R$ 85,00 | |
| mauricio wendell neves [ Pelezim ] | MX PRO | Itamarandiba / MG | ct99 | 99trasnport | 99 | R$ 65,00 | |
| Douglas Samuel de Resende (Toddynho) | MX PRO | São João del Rei / MG | Toddynho 147 | Toddy locações de máquinas | 147 | R$ 65,00 | |
| helio sousa do nascimento | MX5 | Pitangui / MG | agill sports | shock tintas / autoshockluz/ Agillsport | 26 | R$ 105,00 | |
| Alexandre fernandes | MX5 | Itaobim / MG | Posto transanimais | Posto transanimais | 129 | R$ 121,90 | |
| Aparecido jose de Barcelos (Bazé) | MX5 | Pitangui / MG | Pro race | 10 | R$ 121,90 | ||
| Wellington Ismael De Faria(frazão) | MX5 | Pitangui / MG | Shock tintas | 72 | R$ 121,90 | ||
| DARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | MX5 | Formiga / MG | CAL OURO BRANCO | OURO CAL | 15 | R$ 85,00 | |
| Roberto de Souza Pires | MX5 | Carmo do Paranaíba / MG | Kamikase | RP terraplanagem/Roberto contabilidade | 37 | R$ 85,00 | |
| Selio Marques de Oliveira | MX5 | Carmo do Paranaíba / MG | Kamikaze | Bramotos | 18 | R$ 85,00 | |
| Alexsandro Moreira Maciel | MX5 | Igarapé / MG | Aguaí | Agua Mineral Aguaí | 183 | R$ 105,00 | |
| Alexandre fernandes | INICIANTE IMPORTADA | Itaobim / MG | Posto transanimais | Posto transanimais | 129 | R$ 85,00 | |
| Keverson alves da silva | INICIANTE IMPORTADA | Rio Paranaíba / MG | Paranaíba racing | Kelson motos | 73 | R$ 105,00 | |
| Sinesio Meira sobrinho | INICIANTE IMPORTADA | Itamarandiba / MG | CT Pelezim | MaderNesio madeiras e Transportes | 31 | R$ 105,00 | |
| Ben Hur Malachias | INICIANTE IMPORTADA | Cláudio / MG | Ct amigos do Cross | Socorro Ben Hur/São bento locações/ we decants | 108 | R$ 105,00 | |
| Saulo Gabriel de Oliveira lebron | INICIANTE IMPORTADA | Carmópolis de Minas / MG | Lebron | Cerealle agro | 169 | R$ 105,00 | |
| Lucas Henrique Teixeira | INICIANTE IMPORTADA | Itaúna / MG | CM MOTOS | CM MOTOS | 49 | R$ 105,00 | |
| Enzo Spadeto santos correa | MX2JR | Contagem / MG | Paizao Agro | Paizão Agro / Mt transparente | 113 | R$ 121,90 | |
| Victor Claudio Bessa Silva | MX2JR | Vespasiano / MG | Flow race | Ninja race | 55 | R$ 105,00 | |
| Nicolas Schaper | MX2JR | Nova Lima / MG | 483 | R$ 85,00 | |||
| João Pedro Torres Henrique | MX2JR | Caeté / MG | Equipe Full Gás | Gutinho Cross, Academia L2, Presuntinho Preparações , Soul off road, Rateli | 777 | R$ 85,00 | |
| LUCAS ALCÂNTARA | MX2JR | São Paulo / SP | Patrocínio | 181 | R$ 121,90 | ||
| Gustavo Muniz | MX2JR | Belo Horizonte / MG | Flow racing mx | Decoferma , Paizão agro, espaço Simone Rocha | 41 | R$ 105,00 | |
| victor yuri andrade | MX2JR | Itamarandiba / MG | flow racing e ct pelezim99 | sorveteria pinguim | 25 | R$ 105,00 | |
| Arthur Bernardo Dias Moreira | MX2JR | Belo Horizonte / MG | Full gás | 103 | R$ 105,00 | ||
| Alexandre de Faria | MX45 | Pitangui / MG | Alexandre Motos Pitangui | Alexandre Motos Pitangui | 169 | R$ 85,00 | |
| helio sousa do nascimento | MX45 | Pitangui / MG | agill sports | shock tintas / autoshockluz/ Agillsport | 26 | R$ 85,00 | |
| Alexandre fernandes | MX45 | Itaobim / MG | Posto transanimais | Posto transanimais | 129 | R$ 65,00 | |
| Fabrício Fernando faria | MX45 | Nova Serrana / MG | Jiló Máquinas | Jiló Máquinas | 31 | R$ 65,00 | |
| Aparecido jose de Barcelos (Bazé) | MX45 | Pitangui / MG | Pro race | 10 | R$ 85,00 | ||
| DARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | MX45 | Formiga / MG | CAL OURO BRANCO | OURO CAL | 15 | R$ 105,00 | |
| Roberto de Souza Pires | MX45 | Carmo do Paranaíba / MG | Kamikase | RP terraplanagem/Roberto contabilidade | 37 | R$ 121,90 | |
| Selio Marques de Oliveira | MX45 | Carmo do Paranaíba / MG | Kamikaze | Bramotos | 18 | R$ 121,90 | |
| Alexsandro Moreira Maciel | MX45 | Igarapé / MG | Aguaí | Agua Mineral Aguaí | 183 | R$ 85,00 | |
| Alexandre fernandes | NACIONAL | Itaobim / MG | Posto transanimais | Posto transanimais | 129 | R$ 65,00 | |
| Rawelly Lucas Ribeiro | NACIONAL | Rio Paranaíba / MG | Kamikaze | RL construções | 34 | R$ 65,00 | |
| Artur Moreira Franco | NACIONAL | Brumadinho / MG | Equipe Senta a Pua de Motocross | Posto Soberano, WAD Equipamentos, BDG Brasil, Global Max Tractor, Garimpo Industrial | 48 | R$ 105,00 | |
| Daniel Vicente Damacena | NACIONAL | Piumhi / MG | Privado | Privado | 756 | R$ 85,00 | |
| Rawelly Lucas Ribeiro | NACIONAL FORÇA LIVRE | Rio Paranaíba / MG | Kamikaze | RL construções | 34 | R$ 65,00 | |
| Matheus Batista Dias Ornellas | NACIONAL FORÇA LIVRE | Belo Horizonte / MG | Senta a Pua de Motocross | 48 | R$ 105,00 | ||
| victor yuri andrade | NACIONAL FORÇA LIVRE | Itamarandiba / MG | flow racing e ct pelezim99 | sorveteria pinguim | 25 | R$ 85,00 | |
| Daniel Vicente Damacena | NACIONAL FORÇA LIVRE | Piumhi / MG | Privado | Privado | 756 | R$ 65,00 | |
| Enzo Spadeto santos correa | 2 TEMPOS | Contagem / MG | Paizao Agro | Paizão Agro / Mt transparente | 113 | R$ 85,00 | |
| João Pedro Torres Henrique | 2 TEMPOS | Caeté / MG | Equipe Full Gás | Gutinho Cross, Academia L2, Presuntinho Preparações , Soul off road, Rateli | 777 | R$ 65,00 | |
| Luiz Miguel Martins | 2 TEMPOS | Alfenas / MG | Carvalho racing/Laramassa | 41 | R$ 121,90 | ||
| LUCAS ALCÂNTARA | 2 TEMPOS | São Paulo / SP | Patrocínio | 181 | R$ 85,00 | ||
| YURI DIAS MOREIRA | 2 TEMPOS | Belo Horizonte / MG | Fullgas | FULL GAS AY CONTABILIDADE RC1 MOTOS | 13 | R$ 85,00 | |
| victor yuri andrade | 2 TEMPOS | Itamarandiba / MG | flow racing e ct pelezim99 | sorveteria pinguim | 25 | R$ 65,00 | |
| Enzo Spadeto santos correa | INTERMEDIARIA 250CC | Contagem / MG | Paizao Agro | Paizão Agro / Mt transparente | 113 | R$ 65,00 | |
| caio cesar morais costa | INTERMEDIARIA 250CC | Carmo do Paranaíba / MG | Marmotaracing | Fazenda Ferradura, Ctelitefit, Ct baixada racing | 25 | R$ 105,00 | |
| Ben Hur Malachias | INTERMEDIARIA 250CC | Cláudio / MG | Ct amigos do Cross | Socorro Ben Hur/São bento locações/ we decants | 108 | R$ 85,00 | |
| João Pedro Torres Henrique | INTERMEDIARIA 250CC | Caeté / MG | Equipe Full Gás | Gutinho Cross, Academia L2, Presuntinho Preparações , Soul off road, Rateli | 777 | R$ 121,90 | |
| LUCAS ALCÂNTARA | INTERMEDIARIA 250CC | São Paulo / SP | Patrocínio | 181 | R$ 65,00 | ||
| Cristiano Lara Rabelo | INTERMEDIARIA 250CC | Itaguara / MG | Cristiano Motos | Cristiano Motos | 22 | R$ 105,00 | |
| Gustavo Muniz | INTERMEDIARIA 250CC | Belo Horizonte / MG | Flow racing mx | Decoferma , Paizão agro, espaço Simone Rocha | 41 | R$ 85,00 | |
| Warley Junior de Oliveira | INTERMEDIARIA 250CC | Itaguara / MG | Não | Truck Diesel Mecânica e Transportes | 116 | R$ 105,00 | |
| victor yuri andrade | INTERMEDIARIA 250CC | Itamarandiba / MG | flow racing e ct pelezim99 | sorveteria pinguim | 25 | R$ 65,00 | |
| Victor Gabriel Forte Souza Coelho | INTERMEDIARIA 250CC | Belo Vale / MG | VG Forte Race Team / Maxx Aventure | Dirt Monkey / Sicoob Credicampo / MCX Adm e Corretora de Seguros/ E.N.S / IDESP/ Embelezart Turismo/ Eduarda Lash Make/ Morato Racing | 322 | R$ 105,00 | |
| Arthur Bernardo Dias Moreira | INTERMEDIARIA 250CC | Belo Horizonte / MG | Full gás | 103 | R$ 85,00 | ||
| Victor Claudio Bessa Silva | INTERMEDIARIA 250CC | Vespasiano / MG | Flow race | Ninja race | 55 | R$ 65,00 | |
| Sinesio Meira sobrinho | INTERMEDIARIA 450CC | Itamarandiba / MG | CT Pelezim | MaderNesio madeiras e Transportes | 31 | R$ 85,00 | |
| Wellington Ismael De Faria(frazão) | INTERMEDIARIA 450CC | Pitangui / MG | Shock tintas | 72 | R$ 85,00 | ||
| Rawelly Lucas Ribeiro | INTERMEDIARIA 450CC | Rio Paranaíba / MG | Kamikaze | RL construções | 34 | R$ 65,00 | |
| Diego Roberto da Rocha Santos | INTERMEDIARIA 450CC | Caeté / MG | Açaí Premium, King's steakhouse | 100 | R$ 105,00 | ||
| Fernando Martins | INTERMEDIARIA 450CC | Oliveira / MG | FM.Motors racing | fm.motors,garagem avenida,dra.ana Paula Resende | 17 | R$ 65,00 | |
| Elinton Rodrigo de Moura Fortes | INTERMEDIARIA 450CC | Xaxim / SC | X rancing team | Mangoni Motos Prefeitura Xaxim Nutrata Unicred | 19 | R$ 105,00 | |
| Luiz Miguel Martins | INTERMEDIARIA 450CC | Alfenas / MG | Carvalho racing/Laramassa | 41 | R$ 85,00 | ||
| Daniel Vicente Damacena | INTERMEDIARIA 450CC | Piumhi / MG | Privado | Privado | 756 | R$ 65,00 | |
| Rulian moreira de oliveira | INTERMEDIARIA 450CC | Senhora de Oliveira / MG | Fé em Deus #222 | Pizzaria NOVO SABOR / Mx699/Junior motos racing/vandinho motos BH /sítio conquista. | 222 | R$ 85,00 | |
| Nicolas Schaper | MX2 | Nova Lima / MG | 483 | R$ 105,00 | |||
| mauricio wendell neves [ Pelezim ] | MX2 | Itamarandiba / MG | ct99 | 99trasnport | 99 | R$ 105,00 | |
| Victor Claudio Bessa Silva | MX2 | Vespasiano / MG | Flow race | Ninja race | 55 | R$ 85,00 | |
| Fabrício Fernando faria | MX3 | Nova Serrana / MG | Jiló Máquinas | Jiló Máquinas | 31 | R$ 105,00 | |
| Rawelly Lucas Ribeiro | MX3 | Rio Paranaíba / MG | Kamikaze | RL construções | 34 | R$ 105,00 | |
| mauricio wendell neves [ Pelezim ] | MX3 | Itamarandiba / MG | ct99 | 99trasnport | 99 | R$ 85,00 | |
| Douglas Samuel de Resende (Toddynho) | MX3 | São João del Rei / MG | Toddynho 147 | Toddy locações de máquinas | 147 | R$ 105,00 | |
| ROBSON BORGES | MX3 | Lagoa Dourada / MG | IMOBILIÁRIA BORGES | 243 | R$ 105,00 | ||
| Alexandre de Faria | MX4 | Pitangui / MG | Alexandre Motos Pitangui | Alexandre Motos Pitangui | 169 | R$ 105,00 | |
| Fabrício Fernando faria | MX4 | Nova Serrana / MG | Jiló Máquinas | Jiló Máquinas | 31 | R$ 85,00 | |
| Daniel Vicente Damacena | MX4 | Piumhi / MG | Privado | Privado | 756 | R$ 121,90 | |
| Rulian moreira de oliveira | MX4 | Senhora de Oliveira / MG | Fé em Deus #222 | Pizzaria NOVO SABOR / Mx699/Junior motos racing/vandinho motos BH /sítio conquista. | 222 | R$ 105,00 | |
| silas cirilo gomes | MX4 | Contagem / MG | siga bem | siga bem caminhoes | 175 | R$ 105,00 | |
| Mateus Wilhan Oliveira Neves | JUNIOR | Itamarandiba / MG | Ct99 Flowrancig | 99trasnport | 118 | R$ 105,00 | |
| Antônio Jorge Balbi neto | JUNIOR | Oliveira / MG | BW3 racing | Bw3/ Balbi School/ CT582/Aguai/Vittis | 3 | R$ 105,00 | |
| Henzo Gabriel Oliveira Santos | JUNIOR | Itamarandiba / MG | Pelezim 99 | Pelezim 99 | 19 | R$ 105,00 | |
| YURI DIAS MOREIRA | JUNIOR | Belo Horizonte / MG | Fullgas | FULL GAS AY CONTABILIDADE RC1 MOTOS | 13 | R$ 105,00 |
Renovar inscrição expirada