LISTA DE INSCRITOS
Inscritos: Campeonato Goiano de Enduro Fim - 5ª Etapa
| Nome | Categoria | Cidade / Estado | Equipe | Patrocinador | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Curado Santana Pires Morales | IMPORTADA PRO | Goiânia / GO | R$ 180,23 | ||||
| Luis Adriano Lino Zanotto | IMPORTADA PRO | Rio Verde / GO | Equipe Zanotto | Equipe Zanotto | Papelbrinq | Grupo Zanotto Hotelaria | R$ 180,25 | ||
| John Enny Cândido Mendes da Silva | OVER 35 | Aparecida de Goiânia / GO | Movidos a diesel | R$ 200,61 | |||
| Leandro Júnior Siqueira | OVER 35 | Edéia / GO | Cerrado Hard | Grupo Matuta, Erva mate Redneck, Faz Nossa Senhora Aparecida, Cerrado Hard | R$ 180,03 | ||
| Jefferson Ferrari | OVER 35 | Senador Canedo / GO | R$ 180,06 | ||||
| Rogério Martins de Brito | OVER 35 | Goiânia / GO | Os donos da serra | Eu mesmo | R$ 180,31 | ||
| Julio Cesar Alves de Mendonça | OVER 35 | Goiânia / GO | Magrim Racing | Não | R$ 180,37 | ||
| José Monteiro | OVER 35 | Goiânia / GO | Rapozão | Rapozão Racing | R$ 200,52 | ||
| Givanildo Fernandes Oliveira Sousa | OVER 45 | Abadia de Goiás / GO | Garavelo | Renovar ar condicionado | R$ 200,60 | ||
| Aldo de jesus souza Souza | OVER 45 | Luziânia / GO | real ar condicionado | real autoeletrica e ar condicionado | R$ 180,11 | ||
| Kleber Nunes Gonçalves | OVER 45 | Goiânia / GO | Divina Pizzaria / Moto Livre / Baby Suspensões | R$ 180,26 | |||
| Alyson Sobrinho | OVER 45 | Goiânia / GO | SIMPRAO | R$ 200,54 | |||
| ADSON FALEIRO MIRANDA | NACIONAL PRO | Goiânia / GO | Equipe noroeste racing | Elon musk | R$ 200,59 | ||
| Jairo do nascimento Silva | NACIONAL PRO | Goiânia / GO | Noroeste racing | RB moto peças | R$ 180,36 | ||
| Tiago Henrique Silva dos Santos | NACIONAL PRO | Goiânia / GO | Noroeste Racing | Tiago racing moto peças | R$ 180,41 | ||
| Juliana Novais | FEMININA | Aparecida de Goiânia / GO | Trilheiras Racing | Puma Proteção Veicular, Trilha das Meninas | R$ 180,01 | ||
| Amanda Milena Lima Ribeiro | FEMININA | Bela Vista de Goiás / GO | R$ 180,40 | ||||
| THALLIA TEODORO BARBOSA NUNES | FEMININA | Aparecida de Goiânia / GO | Trilheiras Racing | R$ 200,58 | |||
| Rebecca Castro | FEMININA | Goiânia / GO | Trilheiras Racing | Portas de aço Centro Oeste, X4academy | R$ 200,62 | ||
| João Pedro Oliveira | ESTREANTE NACIONAL | Bela Vista de Goiás / GO | R$ 180,17 | ||||
| Klayton Fernandes Malaquias Junior | ESTREANTE NACIONAL | Trindade / GO | Trava barby | R$ 180,30 | |||
| Cleber Cristiano Aquino de Paula | ESTREANTE NACIONAL | Bela Vista de Goiás / GO | R$ 180,33 | ||||
| Renato Filho | ESTREANTE NACIONAL | Bela Vista de Goiás / GO | Renatin Moto Peças | R$ 180,35 | |||
| Ian Taylor | ESTREANTE NACIONAL | Vicentinópolis / GO | R$ 180,45 | ||||
| Matheus Ramon Quintanilha de Lima | ESTREANTE NACIONAL | Goiânia / GO | Trava Barbie | R$ 200,63 | |||
| Daniel Pereira Morais | ESTREANTE IMPORTADA | Anápolis / GO | Líder Motos | Nenhum | R$ 200,65 | ||
| Kennedy Alves Vargas | ESTREANTE IMPORTADA | Aparecida de Goiânia / GO | Vai nele | Paulin troca de óleo | R$ 180,02 | ||
| Felipe Fernandes Gonçalves | ESTREANTE IMPORTADA | Joviânia / GO | Agro Gonçalves. Agro Sta Terezinha. Sta Terezinha Armazem | R$ 180,05 | |||
| Welson Divino Correia de Oliveira | ESTREANTE IMPORTADA | Bela Vista de Goiás / GO | Trilheiros de Cristo | Art Móveis e Eletro | R$ 180,12 | ||
| Ronesley Lima de Castro | ESTREANTE IMPORTADA | Trindade / GO | R$ 180,18 | ||||
| Samuel Brasileiro Neto | ESTREANTE IMPORTADA | Goiânia / GO | GG #2019 | R$ 180,20 | |||
| Jeliomar Ramos Barbosa | ESTREANTE IMPORTADA | Morrinhos / GO | GG #2019 | R$ 180,21 | |||
| Diógenes Martins Lima | ESTREANTE IMPORTADA | Aparecida de Goiânia / GO | Favela | DM TELECOM / Serginho DIESEL / CHEFÃO PREPARAÇÕES/MAGRIN RACING | R$ 180,22 | ||
| Andre wilarim | ESTREANTE IMPORTADA | Castelândia / GO | Cerrado Hard | M&A Segurança Eletrônica e Erva RedNeck | R$ 180,34 | ||
| Igor Andrade rattes máximo | ESTREANTE IMPORTADA | Goiânia / GO | R$ 180,39 | ||||
| Alexandre Teixeira | ESTREANTE IMPORTADA | Goiânia / GO | Equipe arranque | Eu mesmo | R$ 180,42 | ||
| Alex Johny patrocínio manso | ESTREANTE IMPORTADA | Goiânia / GO | Alex motos | R$ 180,46 | |||
| Thiago Henrique Dias Gomes | ESTREANTE IMPORTADA | Senador Canedo / GO | Não | Nao | R$ 180,47 | ||
| Cristiano Vinicius Pereira Dias | ESTREANTE IMPORTADA | Vicentinópolis / GO | R$ 180,50 | ||||
| Thallys Yuri negreiros Silva | ESTREANTE IMPORTADA | Senador Canedo / GO | Os lameados | Friomax | R$ 180,51 | ||
| Raul Arthur Costa | ESTREANTE IMPORTADA | Goiânia / GO | R$ 200,56 | ||||
| Lucas Felisberto BECCA | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Luziânia / GO | BECCA | R$ 180,04 | |||
| Kirk Douglas | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Bela Vista de Goiás / GO | R$ 180,13 | ||||
| Fernando Henrique Silva Lopes | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Goiânia / GO | Equipe Noroeste | Auto Socorro do Bolinha | R$ 180,16 | ||
| Carlos Eduardo Lourenço Gonçalves | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Caldas Novas / GO | Kadu Racing | Lucas moto peças, Aline Nail design, Furious som automotivo | R$ 180,27 | ||
| Gilson Guimarães | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Bela Vista de Goiás / GO | Gilsin motos | Gilsin motos | R$ 180,32 | ||
| Rauiris Rezende silva | IMPORTADA INTERMEDIARIA | Vicentinópolis / GO | Cerradohardvct | Rednenk | R$ 200,64 | ||
| Paulo Afonso Chaves Pereira Filho | NACIONAL INTERMEDIARIA | Bela Vista de Goiás / GO | Trilheiros de Cristo | Não tem | R$ 200,66 | ||
| Rafael Carvalhaes Costa | NACIONAL INTERMEDIARIA | Goiânia / GO | Mare Mansa | Mare Mansa | R$ 180,07 | ||
| Mateus oliveira dos santos | NACIONAL INTERMEDIARIA | Trindade / GO | Trava barbie | Mateus corretor de imoveis | R$ 180,08 | ||
| Francisco Firmino rocha filho Firmino | NACIONAL INTERMEDIARIA | Aparecida de Goiânia / GO | Maré Mansa | Maré Mansa | R$ 180,29 | ||
| JOEL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | NACIONAL INTERMEDIARIA | Vicentinópolis / GO | CerradoHard | RedNeck | R$ 180,43 | ||
| Waltoir Pereira e Silva | OVER 55 | Córrego do Ouro / GO | R$ 180,28 | ||||
| João Cláudio manica | PESO PESADO | Silvânia / GO | Líder Anápolis | Fazenda Corumbá/ Líder motos | R$ 180,09 | ||
| Leoncio Inácio Nascimento silva | PESO PESADO | Anápolis / GO | R$ 180,38 | ||||
| Mathews Glebbyo Felipe Borges | PESO PESADO | Vicentinópolis / GO | CERRADO | MVRR | R$ 200,55 | ||
| AUGUSTO VINICIUS PEREIRA BARBOSA SILVA | IMPORTADA INCENTIVO | Senador Canedo / GO | Sem equipe | Sem patrocínio | R$ 180,49 | ||
| Victor Hugo ferreira moreira | NACIONAL INCENTIVO | Goiânia / GO | Nenhuma | Nenhum | R$ 180,19 | ||
| Miguel Wutkowsky | NACIONAL INCENTIVO | Goiânia / GO | RIDE SAFE | Power Motos | R$ 200,53 | ||
| Wendell de Carvalho Correia | NACIONAL INCENTIVO | Aparecida de Goiânia / GO | R$ 200,57 | ||||
| Gustavo Cesar Freitas de Paula | CXT | Bela Vista de Goiás / GO | Arrobaprime agronegócios | R$ 180,14 | |||
| John Kennedy | CXT | Aparecida de Goiânia / GO | Maré manca | Maré manca | R$ 180,44 | ||
| Luiz Felipe Siqueira de Matos | CXT | Senador Canedo / GO | Cerrado hard | Redneck | R$ 180,48 | ||
| MARIAH MANICA | JUVENIL | Silvânia / GO | R$ 180,10 | ||||
| Fernando Zanotto | OVER 50 | Rio Verde / GO | Equipe Zanotto | Equipe Zanotto | Papelbrinq | Grupo Zanotto Hotelaria | R$ 180,15 | ||
| Adriano Pires Morales | OVER 50 | Goiânia / GO | Canadá | Construtora Canadá / Faz Macedônia | R$ 180,24 |
Renovar inscrição expirada