CATEGORIA | PROCEDÊNCIA | MOTORIZAÇÃO | IDADE |
E1 - ELITE | IMPORTADA | 4 TEMPOS - ATÉ 250CC | LIVRE |
E2 - ELITE | IMPORTADA | 4 TEMPOS - ACIMA DE 251CC | LIVRE |
E3 - ELITE | IMPORTADA | 2 TEMPOS - LIVRE CILINDRADA | LIVRE |
E4 - ELITE | NACIONAL | MOTOS ORIGINALMENTE ATÉ 28CV (300CC) - EX: CRF 230/250F, TTR, MXF250RX, TORNADO, ETC | LIVRE |
E35 - OVER 35 | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | ACIMA DE 35 ANOS |
E5 - INTERMEDIÁRIA | IMPORTADA | LIVRE | LIVRE |
E6 - INTERMEDIÁRIA | NACIONAL | LIVRE | LIVRE |
E45 - OVER 45 | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | ACIMA DE 45 ANOS |
E50 - OVER 50 | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | ACIMA DE 50 ANOS |
E55 - OVER 55 | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | ACIMA DE 55 ANOS |
E7A - AMADOR | IMPORTADA | LIVRE | ATÉ 27 ANOS |
E7B - AMADOR | IMPORTADA | LIVRE | ACIMA DE 27 ANOS |
E8A - AMADOR | NACIONAL | LIVRE | ATÉ 27 ANOS |
E8B - AMADOR | NACIONAL | LIVRE | ACIMA DE 27 ANOS |
E9 - AMADOR | NACIONAL | ATÉ 230CC | LIVRE |
EJ - JUNIOR | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | ATÉ 18 ANOS |
VINTAGE | IMPORTADA / NACIONAL | MOTOS FABRICADAS ATÉ 1999 | LIVRE |
EF - FEMININA | IMPORTADA / NACIONAL | LIVRE | LIVRE |
.
.
.
Pilotos com mais de 35 anos
.
Pilotos com mais de 45 anos
.
Over 50
.
.
.
.
.
.
.
Categoria Feminina
Pilotos com até 15 anos
.