RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | VINICIUS CALAFATI RIBEIRO | ELITE | 00:45:57.100 | 00:09:17.590 | 00:07:54.820 | 00:08:28.390 | 00:07:10.600 | 00:08:13.910 | 00:07:01.380 | 00:08:06.770 | 00:06:56.050 | |
| 3 | 2 | 4 | VINICIUS TOTÓ | ELITE | 00:48:31.700 | 00:09:49.640 | 00:09:44.030 | 00:08:51.520 | 00:07:28.450 | 00:08:40.060 | 00:07:20.530 | 00:08:47.340 | 00:07:23.800 | |
| 20 | 3 | 34 | YAGO TADEU LOPES AGUIAR | ELITE | 00:56:34.720 | 00:10:28.290 | 00:09:49.410 | 00:10:04.600 | 00:08:28.270 | 00:10:19.010 | 00:08:35.200 | 00:10:24.260 | 00:08:43.380 | |
| 23 | 4 | 35 | VERSULINO JOSE DE LIMA GURGEL | ELITE | 00:57:44.560 | 00:10:16.780 | 00:09:35.670 | 00:10:03.370 | 00:08:48.020 | 00:10:25.920 | 00:08:47.360 | 00:10:38.050 | 00:09:01.840 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 38 | GABRIEL CARLOS PEDROSA DE MELO | ELITE | 00:51:00.180 | 00:11:18.970 | 00:10:02.700 | 00:09:14.830 | 00:07:50.220 | 00:09:10.700 | 00:07:49.660 | 00:09:08.140 | 00:07:46.630 | |
| 7 | 2 | 9 | GUSTAVO SANTANA | ELITE | 00:51:16.300 | 00:11:41.520 | 00:09:37.890 | 00:09:32.280 | 00:07:47.930 | 00:09:25.510 | 00:07:41.640 | 00:09:07.050 | 00:07:41.890 | |
| 13 | 3 | 10 | DARSO SALESIO LOCH | ELITE | 00:53:14.640 | 00:11:08.410 | 00:09:54.770 | 00:09:30.320 | 00:08:12.830 | 00:09:33.310 | 00:08:19.340 | 00:09:23.660 | 00:08:15.180 | |
| 36 | 4 | 37 | SALATIEL DA SILVA | ELITE | 00:39:32.850 | 00:10:57.070 | 00:10:01.470 | 00:10:26.230 | 00:09:13.430 | 00:10:24.690 | 00:09:28.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | ELITE | 00:45:11.900 | 00:10:01.010 | 00:08:30.140 | 00:08:14.130 | 00:06:56.940 | 00:08:09.330 | 00:06:55.230 | 00:08:05.180 | 00:06:51.090 | |
| 24 | 2 | 40 | TAUE DAS NEVES DO NASCIMENTO | ELITE | 00:57:47.120 | 00:11:00.970 | 00:10:08.710 | 00:10:22.730 | 00:09:01.530 | 00:10:02.900 | 00:08:54.160 | 00:10:17.710 | 00:09:08.090 | |
| 27 | 3 | 41 | MAICON DOUGLAS DE OLIVEIRA VIEIRA | ELITE | 00:59:20.010 | 00:10:43.440 | 00:10:03.370 | 00:10:20.130 | 00:09:20.780 | 00:10:20.400 | 00:09:24.240 | 00:10:40.360 | 00:09:14.100 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 22 | DARLON GUILHERME OLIVEIRA | ELITE | 00:54:01.860 | 00:10:02.230 | 00:09:31.700 | 00:09:42.340 | 00:08:22.070 | 00:09:33.960 | 00:08:26.850 | 00:09:34.930 | 00:08:21.710 | |
| 15 | 2 | 50 | FABIANO DA SILVA | ELITE | 00:54:08.410 | 00:10:11.770 | 00:09:28.200 | 00:09:39.650 | 00:08:10.600 | 00:09:51.100 | 00:08:19.210 | 00:09:46.320 | 00:08:21.530 | |
| 25 | 3 | 24 | JEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | ELITE | 00:57:52.170 | 00:11:10.880 | 00:10:21.520 | 00:10:06.900 | 00:08:58.100 | 00:10:02.380 | 00:09:03.320 | 00:10:21.490 | 00:09:19.980 | |
| 32 | 4 | 51 | PEDRO RODRIGUES | ELITE | 01:02:34.330 | 00:11:22.130 | 00:11:06.760 | 00:10:38.220 | 00:09:39.200 | 00:10:45.280 | 00:10:51.310 | 00:10:49.320 | 00:09:51.000 | |
| NC | 5 | 49 | ODERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA. | ELITE | 00:00:00.000 | 00:10:23.200 | 00:10:22.090 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | LUYZ ANTONIO LULU | ELITE | 00:50:19.250 | 00:09:24.020 | 00:08:48.490 | 00:08:58.950 | 00:07:45.970 | 00:08:38.350 | 00:07:27.720 | 00:10:09.680 | 00:07:18.580 | |
| 5 | 2 | 5 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS | ELITE | 00:50:24.580 | 00:10:54.370 | 00:09:11.060 | 00:09:12.650 | 00:07:48.830 | 00:09:00.150 | 00:07:49.390 | 00:08:51.950 | 00:07:41.610 | |
| 8 | 3 | 47 | THIAGO VAZ SANTOS | ELITE | 00:51:55.280 | 00:10:29.950 | 00:09:06.590 | 00:09:20.210 | 00:07:47.520 | 00:09:28.170 | 00:08:09.410 | 00:09:15.700 | 00:07:54.270 | |
| 9 | 4 | 8 | CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO | ELITE | 00:52:03.400 | 00:10:44.260 | 00:10:49.740 | 00:09:27.030 | 00:08:04.930 | 00:09:19.020 | 00:08:00.370 | 00:09:13.580 | 00:07:58.470 | |
| 10 | 5 | 7 | BRUNO HENRIQUE | ELITE | 00:52:08.840 | 00:10:19.840 | 00:09:50.010 | 00:09:26.600 | 00:08:13.320 | 00:09:11.470 | 00:08:00.860 | 00:09:11.960 | 00:08:04.630 | |
| 11 | 6 | 44 | LAURO HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO | ELITE | 00:52:43.900 | 00:11:12.170 | 00:09:40.190 | 00:09:27.860 | 00:08:07.010 | 00:09:24.870 | 00:08:00.570 | 00:09:28.950 | 00:08:14.640 | |
| 19 | 7 | 46 | THIAGO DA SILVA SOARES | ELITE | 00:55:59.510 | 00:10:21.820 | 00:09:22.230 | 00:10:05.590 | 00:08:42.210 | 00:10:02.130 | 00:08:32.490 | 00:09:55.390 | 00:08:41.700 | |
| 37 | 8 | 43 | GUILHERME THEYLOR DE ANDRADE | ELITE | 00:29:46.710 | 00:10:36.000 | 00:09:43.130 | 00:09:37.850 | 00:09:31.510 | 00:10:37.350 | ||||
| 38 | 9 | 137 | THIAGO MAXIMINIANO SIMAS DE SOUZA | ELITE | 00:20:43.350 | 00:11:04.800 | 00:10:20.860 | 00:11:07.550 | 00:09:35.800 | |||||
| 39 | 10 | 16 | HIAGO SILVA | ELITE | 00:11:17.910 | 00:11:48.820 | 00:09:59.060 | 00:11:17.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 6 | EVERALDO FONSECA CHAVES | ELITE | 00:54:42.300 | 00:10:24.950 | 00:10:32.520 | 00:09:45.080 | 00:08:28.530 | 00:09:42.880 | 00:08:28.710 | 00:09:47.800 | 00:08:29.300 | |
| 18 | 2 | 28 | ALISSON CESAR | ELITE | 00:55:22.290 | 00:11:07.670 | 00:10:00.430 | 00:09:59.350 | 00:08:26.220 | 00:09:49.310 | 00:08:30.900 | 00:10:00.360 | 00:08:36.150 | |
| 21 | 3 | 54 | FELIPE TAMPINHA | ELITE | 00:57:01.590 | 00:10:54.040 | 00:09:52.850 | 00:10:05.800 | 00:08:59.160 | 00:10:06.140 | 00:08:49.570 | 00:10:05.650 | 00:08:55.270 | |
| 26 | 4 | 55 | JONATHAN CARMO SILVA | ELITE | 00:58:44.620 | 00:11:26.580 | 00:10:26.610 | 00:10:53.150 | 00:08:53.060 | 00:10:11.600 | 00:09:00.160 | 00:10:21.720 | 00:09:24.930 | |
| 28 | 5 | 53 | EDVALDO EXPEDITO ALVES | ELITE | 00:59:35.020 | 00:11:15.470 | 00:10:45.020 | 00:10:28.500 | 00:09:09.890 | 00:10:33.600 | 00:09:36.610 | 00:10:36.810 | 00:09:09.610 | |
| 30 | 6 | 56 | REGINALDO RODRIGUES FREIRE | ELITE | 01:00:21.510 | 00:11:06.320 | 00:10:12.200 | 00:11:12.890 | 00:09:06.500 | 00:10:40.090 | 00:09:16.360 | 00:10:43.360 | 00:09:22.310 | |
| 34 | 7 | 52 | ANTÔNIO SILVA PEIXOTO FERREIRA. (NEM PEIXOTO ) | ELITE | 01:09:33.050 | 00:12:16.650 | 00:11:06.730 | 00:10:10.220 | 00:10:50.450 | 00:12:07.960 | 00:11:58.890 | 00:13:01.290 | 00:11:24.240 | |
| 35 | 8 | 57 | THIAGO BELOTTI | ELITE | 00:51:08.220 | 00:12:01.160 | 00:09:29.490 | 00:10:34.640 | 00:09:17.000 | 00:10:49.600 | 00:09:33.420 | 00:10:53.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 175 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | ELITE | 00:53:01.730 | 00:10:49.900 | 00:09:11.250 | 00:09:30.710 | 00:08:12.920 | 00:09:26.920 | 00:08:13.010 | 00:09:31.390 | 00:08:06.780 | |
| 17 | 2 | 62 | FLAMARION DE CASTRO | ELITE | 00:55:20.210 | 00:10:29.830 | 00:09:50.300 | 00:10:10.950 | 00:08:30.680 | 00:09:45.520 | 00:08:28.240 | 00:09:57.860 | 00:08:26.960 | |
| 22 | 3 | 67 | HELOISIO GOIS RIOGA | ELITE | 00:57:26.880 | 00:12:15.170 | 00:10:40.860 | 00:10:16.020 | 00:08:57.410 | 00:10:10.940 | 00:08:46.370 | 00:10:27.140 | 00:08:49.000 | |
| 29 | 4 | 65 | ADINAN GONÇALVES COSTA | ELITE | 00:59:58.400 | 00:11:44.050 | 00:08:47.120 | 00:10:07.130 | 00:09:27.800 | 00:10:31.290 | 00:09:38.470 | 00:10:41.110 | 00:09:32.600 | |
| 31 | 5 | 66 | FABRÍCIO CELSO DE ANDRADE | ELITE | 01:01:02.410 | 00:11:27.980 | 00:10:40.220 | 00:10:31.970 | 00:09:36.830 | 00:11:00.830 | 00:09:36.720 | 00:10:41.880 | 00:09:34.180 | |
| 33 | 6 | 61 | CHRISTIANO REZENDE | ELITE | 01:04:14.660 | 00:13:03.190 | 00:11:54.800 | 00:11:11.130 | 00:10:03.870 | 00:11:05.540 | 00:10:19.890 | 00:11:11.060 | 00:10:23.170 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 161 | WILLIAN LIMA | OPEN | 01:05:43.380 | 00:13:10.170 | 00:12:03.280 | 00:11:22.830 | 00:10:07.740 | 00:11:29.150 | 00:10:33.880 | 00:12:01.130 | 00:10:08.650 | |
| 74 | 2 | 162 | PETHERSON CARVALHO E CARVALHO | OPEN | 01:06:04.190 | 00:11:54.390 | 00:11:19.280 | 00:11:02.910 | 00:09:48.450 | 00:10:57.140 | 00:10:00.490 | 00:11:20.650 | 00:12:54.550 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 150 | MATEUS HENRIQUE MARTINS | OPEN | 00:59:01.060 | 00:11:01.850 | 00:09:59.060 | 00:10:16.650 | 00:09:08.580 | 00:10:21.560 | 00:09:18.580 | 00:10:39.500 | 00:09:16.190 | |
| 51 | 2 | 142 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA | OPEN | 01:00:34.600 | 00:12:51.380 | 00:11:10.120 | 00:10:40.690 | 00:09:35.560 | 00:10:35.480 | 00:09:21.650 | 00:10:48.440 | 00:09:32.780 | |
| 53 | 3 | 146 | HUGO ALVES DA SILVA | OPEN | 01:00:45.850 | 00:11:22.180 | 00:09:11.230 | 00:10:30.370 | 00:09:54.450 | 00:10:16.820 | 00:09:43.800 | 00:10:37.510 | 00:09:42.900 | |
| 56 | 4 | 145 | GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA | OPEN | 01:02:16.880 | 00:11:25.130 | 00:09:29.310 | 00:10:56.090 | 00:09:09.900 | 00:11:09.900 | 00:09:27.680 | 00:11:39.340 | 00:09:53.970 | |
| 57 | 5 | 143 | DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS | OPEN | 01:02:21.470 | 00:12:39.100 | 00:11:33.700 | 00:10:31.750 | 00:09:51.740 | 00:11:14.510 | 00:10:20.950 | 00:10:39.840 | 00:09:42.680 | |
| 60 | 6 | 144 | FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI | OPEN | 01:03:09.490 | 00:12:05.090 | 00:11:29.560 | 00:11:15.850 | 00:10:17.130 | 00:11:03.050 | 00:09:53.590 | 00:10:57.600 | 00:09:42.270 | |
| 108 | 7 | 147 | BRÁULIO CORREA (ZÉ LEMÃO) | OPEN | 00:35:55.300 | 00:14:01.130 | 00:12:00.120 | 00:12:09.330 | 00:11:01.430 | 00:12:44.540 | ||||
| 111 | 8 | 149 | LUIZ SANTOS | OPEN | 00:20:59.320 | 00:11:48.940 | 00:09:54.500 | 00:10:24.850 | 00:10:34.470 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 152 | JUNIO PEREIRADA DA SILVA | OPEN | 00:57:31.770 | 00:10:47.200 | 00:09:12.510 | 00:10:16.820 | 00:08:47.770 | 00:10:15.680 | 00:08:53.280 | 00:10:21.210 | 00:08:57.010 | |
| 32 | 2 | 15 | MICK JAGGER VENTURA | OPEN | 00:57:47.100 | 00:11:27.550 | 00:10:23.780 | 00:10:18.940 | 00:09:12.410 | 00:10:24.330 | 00:08:46.800 | 00:10:02.620 | 00:09:02.000 | |
| 44 | 3 | 154 | HEITOR ALFENAS ANTUNES COTTA | OPEN | 00:59:39.710 | 00:11:59.280 | 00:09:59.920 | 00:10:47.290 | 00:09:31.500 | 00:10:24.770 | 00:09:00.730 | 00:10:43.210 | 00:09:12.210 | |
| 50 | 4 | 157 | PABLO SULLYVAN SILVA | OPEN | 01:00:28.410 | 00:11:24.150 | 00:09:37.070 | 00:10:28.160 | 00:09:10.710 | 00:10:37.880 | 00:09:03.010 | 00:11:04.440 | 00:10:04.210 | |
| 64 | 5 | 158 | DAVI FERREIRA | OPEN | 01:03:46.930 | 00:11:31.910 | 00:10:13.530 | 00:10:58.510 | 00:09:51.030 | 00:11:15.390 | 00:10:00.220 | 00:11:23.890 | 00:10:17.890 | |
| 69 | 6 | 159 | PAULO AUGUSTO MENDES FERREIRA | OPEN | 01:04:15.310 | 00:12:26.130 | 00:11:57.280 | 00:11:29.070 | 00:09:49.740 | 00:12:01.210 | 00:09:40.170 | 00:11:14.330 | 00:10:00.790 | |
| 75 | 7 | 153 | SAMUEL SIQUEIRA MARTINS | OPEN | 01:06:07.810 | 00:13:58.200 | 00:12:33.990 | 00:12:05.190 | 00:09:57.170 | 00:11:12.480 | 00:10:07.420 | 00:11:20.390 | 00:11:25.160 | |
| 103 | 8 | 160 | VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES | OPEN | 01:03:11.250 | 00:11:08.920 | 00:12:03.930 | 00:10:28.970 | 00:09:17.030 | 00:10:44.510 | 00:09:15.290 | 00:23:25.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 77 | PEDRO GAMARANO TETE | OPEN | 00:54:59.350 | 00:10:29.030 | 00:09:25.490 | 00:09:51.880 | 00:08:26.400 | 00:09:52.200 | 00:08:29.680 | 00:09:47.730 | 00:08:31.460 | |
| 20 | 2 | 73 | RONEI DE MELO SOARES | OPEN | 00:55:53.000 | 00:10:07.050 | 00:09:11.030 | 00:10:01.990 | 00:08:40.060 | 00:09:50.160 | 00:08:41.780 | 00:09:59.910 | 00:08:39.100 | |
| 21 | 3 | 76 | LUCAS GAMARANO TETE | OPEN | 00:55:59.140 | 00:10:46.240 | 00:10:10.820 | 00:09:57.290 | 00:08:53.150 | 00:09:56.650 | 00:08:36.590 | 00:10:02.410 | 00:08:33.050 | |
| 25 | 4 | 75 | WINTHER VENÂNCIO | OPEN | 00:56:53.280 | 00:11:24.110 | 00:10:48.120 | 00:09:57.820 | 00:08:42.680 | 00:10:31.940 | 00:08:56.910 | 00:10:03.030 | 00:08:40.900 | |
| 48 | 5 | 81 | VITOR BARBOSA CASTRO | OPEN | 01:00:20.380 | 00:11:25.740 | 00:10:42.500 | 00:10:38.400 | 00:09:23.850 | 00:10:41.280 | 00:09:16.310 | 00:10:45.080 | 00:09:35.460 | |
| 107 | 6 | 80 | ROBERTO JÚNIOR PEDROSA | OPEN | 00:32:25.780 | 00:11:26.720 | 00:10:39.670 | 00:10:35.120 | 00:09:36.880 | 00:12:13.780 | ||||
| 114 | 7 | 74 | DAVID FRANKLIM | OPEN | 00:10:45.880 | 00:12:47.370 | 00:11:23.630 | 00:10:45.880 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 106 | RONY VIEIRAVIEIRA | OPEN | 00:58:39.360 | 00:10:46.900 | 00:09:52.220 | 00:10:23.320 | 00:08:57.490 | 00:10:26.220 | 00:09:04.510 | 00:10:42.860 | 00:09:04.960 | |
| 82 | 2 | 105 | LUCIANO LUT | OPEN | 01:07:31.880 | 00:12:10.170 | 00:10:59.120 | 00:11:30.270 | 00:10:12.650 | 00:11:30.380 | 00:10:39.900 | 00:11:40.330 | 00:11:58.350 | |
| 88 | 3 | 107 | MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO | OPEN | 01:10:46.710 | 00:11:39.890 | 00:10:27.220 | 00:10:43.910 | 00:17:04.250 | 00:11:27.220 | 00:09:54.140 | 00:11:36.490 | 00:10:00.700 | |
| 95 | 4 | 108 | CESAR NOGUEIRA JUNIOR | OPEN | 01:16:41.140 | 00:13:41.060 | 00:13:30.250 | 00:12:55.690 | 00:12:30.810 | 00:13:00.960 | 00:12:07.310 | 00:13:28.590 | 00:12:37.780 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | 166 | PEDRO MONTEIRO | OPEN | 01:09:13.070 | 00:12:46.530 | 00:11:36.880 | 00:12:16.970 | 00:10:51.510 | 00:11:54.260 | 00:10:51.410 | 00:12:32.920 | 00:10:46.000 | |
| 87 | 2 | 168 | GEVANILDO GERALDO GUALBERTO | OPEN | 01:10:36.500 | 00:13:56.400 | 00:12:32.190 | 00:12:44.310 | 00:11:25.380 | 00:12:11.880 | 00:11:13.900 | 00:12:06.500 | 00:10:54.530 | |
| 89 | 3 | 169 | LUIS SOUSA | OPEN | 01:12:16.190 | 00:14:34.460 | 00:12:29.630 | 00:12:42.970 | 00:11:05.500 | 00:12:56.530 | 00:11:24.170 | 00:12:52.540 | 00:11:14.480 | |
| 97 | 4 | 165 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | OPEN | 01:22:43.090 | 00:14:04.600 | 00:13:00.150 | 00:14:06.700 | 00:13:20.500 | 00:13:47.810 | 00:13:18.750 | 00:13:58.530 | 00:14:10.800 | |
| 99 | 5 | 167 | GERALDO ROBERTO PEDROSA | OPEN | 01:29:39.530 | 00:16:25.770 | 00:14:49.780 | 00:15:34.900 | 00:13:28.950 | 00:15:12.400 | 00:13:26.050 | 00:17:05.060 | 00:14:52.170 | |
| NC | 6 | 170 | MÁRCIO EUSTAQUIO HONÓRIO | OPEN | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | LEONARDO VIEIRA | OPEN | 00:53:55.660 | 00:10:59.700 | 00:10:16.200 | 00:09:46.440 | 00:08:11.770 | 00:09:35.390 | 00:08:09.850 | 00:09:45.430 | 00:08:26.780 | |
| 13 | 2 | 70 | LEONARDO GURGEL | OPEN | 00:55:02.450 | 00:10:29.100 | 00:09:56.220 | 00:09:56.630 | 00:08:36.940 | 00:09:45.800 | 00:08:31.990 | 00:09:45.420 | 00:08:25.670 | |
| 27 | 3 | 68 | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) | OPEN | 00:57:10.580 | 00:10:40.170 | 00:09:49.470 | 00:10:42.280 | 00:08:38.200 | 00:10:07.030 | 00:08:43.180 | 00:10:09.780 | 00:08:50.110 | |
| 86 | 4 | 69 | JOAO PAULO REIS | OPEN | 01:09:53.160 | 00:12:46.620 | 00:11:43.150 | 00:11:39.980 | 00:10:59.470 | 00:13:13.810 | 00:10:47.440 | 00:12:19.490 | 00:10:52.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 71 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | OPEN | 00:53:59.680 | 00:10:39.120 | 00:09:37.540 | 00:09:24.480 | 00:08:20.710 | 00:09:38.560 | 00:08:22.170 | 00:09:41.980 | 00:08:31.780 | |
| 17 | 2 | 12 | FERNANDO LIMA (NANDIN) | OPEN | 00:55:31.810 | 00:10:28.210 | 00:09:53.050 | 00:09:40.600 | 00:08:36.590 | 00:09:58.010 | 00:08:39.860 | 00:10:01.290 | 00:08:35.460 | |
| 77 | 3 | 72 | RONDINERES APARECIDO MAIA DA SILVA | OPEN | 01:06:49.940 | 00:11:25.110 | 00:12:29.280 | 00:11:23.820 | 00:10:55.960 | 00:11:20.720 | 00:10:29.290 | 00:12:01.360 | 00:10:38.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | ARTHUR SOUSA | OPEN | 00:52:36.570 | 00:10:05.800 | 00:09:04.500 | 00:09:21.820 | 00:08:25.150 | 00:09:15.320 | 00:07:55.560 | 00:09:24.420 | 00:08:14.300 | |
| 2 | 2 | 86 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | OPEN | 00:53:10.790 | 00:11:01.740 | 00:09:20.170 | 00:09:31.750 | 00:08:17.570 | 00:09:32.780 | 00:08:18.720 | 00:09:21.360 | 00:08:08.610 | |
| 16 | 3 | 25 | DANIEL HENRIQUE PIMENTA | OPEN | 00:55:24.150 | 00:11:50.570 | 00:10:51.880 | 00:09:49.660 | 00:08:53.640 | 00:09:45.760 | 00:08:39.960 | 00:09:42.340 | 00:08:32.790 | |
| 40 | 4 | 82 | (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS | OPEN | 00:59:06.180 | 00:11:10.490 | 00:09:41.970 | 00:10:36.500 | 00:09:05.340 | 00:10:33.960 | 00:09:41.740 | 00:10:14.570 | 00:08:54.070 | |
| 46 | 5 | 84 | BERNARDO COELHO FERREIRA CASSIO | OPEN | 00:59:55.900 | 00:11:47.070 | 00:11:17.340 | 00:10:45.100 | 00:09:16.600 | 00:10:31.940 | 00:09:11.580 | 00:10:44.550 | 00:09:26.130 | |
| 67 | 6 | 85 | FILIPE NEVES RODRIGUES DE CARVALHO | OPEN | 01:04:04.030 | 00:12:11.310 | 00:10:59.140 | 00:12:18.680 | 00:10:04.060 | 00:11:17.340 | 00:09:30.460 | 00:11:08.650 | 00:09:44.840 | |
| 112 | 7 | 11 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | OPEN | 00:09:17.530 | 00:09:52.440 | 00:09:24.150 | 00:09:17.530 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:35:40
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 89 | DARLISON OLIVEIRA | OPEN | 00:54:52.500 | 00:10:11.800 | 00:09:37.470 | 00:09:34.370 | 00:08:36.790 | 00:09:34.000 | 00:08:55.660 | 00:09:41.930 | 00:08:29.750 | |
| 10 | 2 | 90 | GILMAR VIEIRA | OPEN | 00:54:54.250 | 00:10:29.960 | 00:09:20.000 | 00:09:47.890 | 00:08:34.120 | 00:09:51.810 | 00:08:39.500 | 00:09:43.280 | 00:08:17.650 | |
