RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | VINICIUS TOTÓ | ELITE | 00:21:58.630 | 00:03:23.390 | 00:04:04.190 | 00:03:19.000 | 00:03:59.970 | 00:03:16.540 | 00:03:55.540 | |
| 42 | 2 | 33 | DANIEL MAGALHÃES | ELITE | 00:25:16.810 | 00:04:19.880 | 00:04:36.730 | 00:03:45.340 | 00:04:29.130 | 00:03:40.920 | 00:04:24.810 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO | ELITE | 00:21:25.380 | 00:03:14.350 | 00:03:57.900 | 00:03:12.370 | 00:03:53.800 | 00:03:12.010 | 00:03:54.950 | |
| 4 | 2 | 4 | DARSO SALESIO LOCH | ELITE | 00:22:57.000 | 00:03:31.290 | 00:04:17.210 | 00:03:26.370 | 00:04:07.520 | 00:03:26.450 | 00:04:08.160 | |
| 30 | 3 | 7 | GUSTAVO SANTANA | ELITE | 00:24:32.260 | 00:03:38.230 | 00:04:14.900 | 00:04:13.900 | 00:04:11.870 | 00:03:54.410 | 00:04:18.950 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | LUCIANO VASCONCELOS PAIVA | ELITE | 00:22:48.840 | 00:03:27.340 | 00:04:10.350 | 00:03:26.960 | 00:04:17.320 | 00:03:20.370 | 00:04:06.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 14 | DARLON GUILHERME OLIVEIRA | ELITE | 00:23:39.740 | 00:03:39.590 | 00:04:25.250 | 00:03:30.850 | 00:04:14.520 | 00:03:34.150 | 00:04:15.380 | |
| 19 | 2 | 22 | JEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | ELITE | 00:24:08.170 | 00:03:38.260 | 00:04:28.430 | 00:03:38.800 | 00:04:21.460 | 00:03:41.340 | 00:04:19.880 | |
| 24 | 3 | 38 | DOUGLAS CALIXTO | ELITE | 00:24:19.730 | 00:03:45.650 | 00:04:30.330 | 00:03:37.300 | 00:04:25.740 | 00:03:35.140 | 00:04:25.570 | |
| 29 | 4 | 27 | LEANDRO ANDRADE FRANÇA | ELITE | 00:24:25.640 | 00:03:38.110 | 00:04:29.440 | 00:03:40.170 | 00:04:24.420 | 00:03:53.130 | 00:04:20.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 8 | CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO | ELITE | 00:23:10.450 | 00:03:35.230 | 00:04:16.420 | 00:03:33.900 | 00:04:09.050 | 00:03:26.840 | 00:04:09.010 | |
| 8 | 2 | 12 | UYTER ROSA DIAS | ELITE | 00:23:36.970 | 00:03:37.120 | 00:04:23.820 | 00:03:28.050 | 00:04:16.980 | 00:03:32.970 | 00:04:18.030 | |
| 15 | 3 | 5 | NELSON AMARAL | ELITE | 00:23:49.320 | 00:03:39.210 | 00:04:26.770 | 00:03:35.260 | 00:04:18.490 | 00:03:36.340 | 00:04:13.250 | |
| 16 | 4 | 11 | BRUNO HENRIQUE | ELITE | 00:23:52.550 | 00:03:40.730 | 00:04:30.220 | 00:03:36.520 | 00:04:18.500 | 00:03:28.890 | 00:04:17.690 | |
| 63 | 5 | 34 | HENRIQUE MORAES | ELITE | 00:26:26.200 | 00:04:06.530 | 00:04:47.940 | 00:03:58.670 | 00:04:46.730 | 00:04:01.030 | 00:04:45.300 | |
| 105 | 6 | 37 | BRÁULIO CORREA (ZÉ LEMÃO) | ELITE | 00:29:04.790 | 00:04:24.780 | 00:05:13.580 | 00:04:25.990 | 00:05:14.880 | 00:04:29.930 | 00:05:15.630 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 13 | EVERALDO FONSECA CHAVES | ELITE | 00:24:02.760 | 00:03:41.300 | 00:04:27.190 | 00:03:37.560 | 00:04:20.330 | 00:03:36.280 | 00:04:20.100 | |
| 52 | 2 | 42 | MARCELO MOREIRA CRUZ | ELITE | 00:25:48.050 | 00:03:49.540 | 00:04:33.990 | 00:03:59.510 | 00:04:53.620 | 00:03:52.350 | 00:04:39.040 | |
| 64 | 3 | 39 | EDVALDO EXPEDITO ALVES | ELITE | 00:26:27.510 | 00:03:55.070 | 00:04:50.010 | 00:03:50.650 | 00:04:37.690 | 00:04:40.280 | 00:04:33.810 | |
| 134 | 4 | 41 | THIAGO PAULINO ALVES DE OLIVEIRA | ELITE | 00:18:11.740 | 00:04:10.290 | 00:04:49.690 | 00:04:18.540 | 00:04:53.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO | ELITE | 00:23:30.420 | 00:03:37.680 | 00:04:20.870 | 00:03:29.960 | 00:04:15.520 | 00:03:28.920 | 00:04:17.470 | |
| 20 | 2 | 135 | REGINALDO CARLOS DA SILVA | ELITE | 00:24:11.290 | 00:03:38.670 | 00:04:29.340 | 00:03:37.860 | 00:04:23.400 | 00:03:38.170 | 00:04:23.850 | |
| 32 | 3 | 44 | FLAMARION DE CASTRO | ELITE | 00:24:39.010 | 00:03:37.680 | 00:04:26.230 | 00:04:00.370 | 00:04:24.470 | 00:03:47.620 | 00:04:22.640 | |
| 46 | 4 | 46 | TARCIO SALESIO LOCH | ELITE | 00:25:23.900 | 00:03:54.310 | 00:04:48.460 | 00:03:51.620 | 00:04:30.510 | 00:03:49.620 | 00:04:29.380 | |
| 61 | 5 | 43 | CHRISTIANO REZENDE | ELITE | 00:26:20.660 | 00:04:35.780 | 00:04:41.190 | 00:03:57.860 | 00:04:33.120 | 00:03:55.600 | 00:04:37.110 | |
| 83 | 6 | 45 | JACKSON RODRIGUES DE JESUS | ELITE | 00:27:15.860 | 00:04:08.900 | 00:04:51.740 | 00:04:07.410 | 00:05:02.770 | 00:04:07.980 | 00:04:57.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 119 | WILLIAN LIMA | OPEN | 00:25:52.470 | 00:03:57.900 | 00:04:33.880 | 00:03:55.180 | 00:04:40.800 | 00:04:01.470 | 00:04:43.240 | |
| 65 | 2 | 118 | MARCOS LEANDRO CAMPOS | OPEN | 00:26:28.730 | 00:04:06.380 | 00:04:47.180 | 00:04:09.550 | 00:04:43.990 | 00:04:01.290 | 00:04:40.340 | |
| 76 | 3 | 113 | PETHERSON CARVALHO E CARVALHO | OPEN | 00:26:59.670 | 00:04:20.140 | 00:04:56.120 | 00:04:07.530 | 00:04:45.980 | 00:04:04.890 | 00:04:45.010 | |
| 82 | 4 | 117 | LUIZ HENRIQUE BARBOSA APARECIDO DE MENEZES | OPEN | 00:27:15.620 | 00:04:16.110 | 00:04:52.630 | 00:04:07.770 | 00:04:52.980 | 00:04:10.530 | 00:04:55.600 | |
| 87 | 5 | 112 | FLÁVIO DIAS GUERRA | OPEN | 00:27:22.590 | 00:04:08.450 | 00:04:57.090 | 00:04:05.460 | 00:04:58.690 | 00:04:06.020 | 00:05:06.880 | |
| 92 | 6 | 115 | EULLER RESENDE GUIMARÃES | OPEN | 00:27:41.370 | 00:04:51.250 | 00:04:46.820 | 00:04:22.330 | 00:04:49.380 | 00:04:08.870 | 00:04:42.720 | |
| 117 | 7 | 116 | WEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO | OPEN | 00:30:35.250 | 00:04:56.570 | 00:05:41.070 | 00:04:39.330 | 00:05:19.760 | 00:04:38.200 | 00:05:20.320 | |
| NC | 8 | 114 | BRUNO CHAVES | OPEN | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 90 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA ,LUIZIM | OPEN | 00:24:45.380 | 00:03:47.190 | 00:04:24.920 | 00:03:49.470 | 00:04:32.410 | 00:03:43.220 | 00:04:28.170 | |
| 38 | 2 | 91 | HUGO ALVES DA SILVA | OPEN | 00:24:53.940 | 00:03:51.060 | 00:04:27.560 | 00:03:46.600 | 00:04:29.340 | 00:03:50.380 | 00:04:29.000 | |
| 44 | 3 | 95 | MATEUS HENRIQUE MARTINS | OPEN | 00:25:20.200 | 00:03:55.460 | 00:04:35.310 | 00:03:50.970 | 00:04:31.410 | 00:03:52.130 | 00:04:34.920 | |
| 49 | 4 | 93 | DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS | OPEN | 00:25:43.040 | 00:03:57.260 | 00:04:34.770 | 00:03:57.350 | 00:04:36.650 | 00:03:58.070 | 00:04:38.940 | |
| 51 | 5 | 94 | FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI | OPEN | 00:25:47.630 | 00:04:09.820 | 00:04:44.160 | 00:03:51.060 | 00:04:40.300 | 00:03:43.050 | 00:04:39.240 | |
| 53 | 6 | 101 | JULIANO DANIEL VIEIRA | OPEN | 00:25:50.760 | 00:03:54.290 | 00:04:41.800 | 00:03:55.650 | 00:04:44.200 | 00:03:52.200 | 00:04:42.620 | |
| 73 | 7 | 92 | GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA | OPEN | 00:26:54.160 | 00:05:00.680 | 00:04:39.920 | 00:04:05.630 | 00:04:35.250 | 00:03:58.200 | 00:04:34.480 | |
| 74 | 8 | 102 | NICOLAS ALESSANDER OLIVEIRA RODRIGUES | OPEN | 00:26:54.740 | 00:04:09.950 | 00:04:49.160 | 00:04:25.600 | 00:04:39.890 | 00:04:03.490 | 00:04:46.650 | |
| 86 | 9 | 104 | RUAN PABLO AMORIN DOS SANTOS | OPEN | 00:27:21.590 | 00:04:10.910 | 00:04:52.560 | 00:04:08.980 | 00:04:43.370 | 00:04:36.370 | 00:04:49.400 | |
| 91 | 10 | 103 | RENATO LOPES LOBO JUNIOR | OPEN | 00:27:39.460 | 00:04:22.800 | 00:05:01.520 | 00:04:06.180 | 00:04:58.610 | 00:04:12.180 | 00:04:58.170 | |
| 99 | 11 | 98 | MARCOS ORELIO DIAS PAIXÃO | OPEN | 00:28:19.250 | 00:04:25.750 | 00:04:55.340 | 00:04:22.190 | 00:04:57.850 | 00:04:38.910 | 00:04:59.210 | |
| 116 | 12 | 105 | WESLEY DIAS PAIXÃO | OPEN | 00:30:32.870 | 00:06:45.710 | 00:05:12.120 | 00:04:07.940 | 00:04:58.810 | 00:04:20.720 | 00:05:07.570 | |
| 123 | 13 | 97 | MATHEUS MARCELINO BOTELHO | OPEN | 00:32:45.670 | 00:05:35.130 | 00:05:39.440 | 00:04:36.850 | 00:06:05.440 | 00:05:01.030 | 00:05:47.780 | |
| 131 | 14 | 99 | IVAN DIAS PAIXÃO PEREIRA | OPEN | 01:24:22.120 | 00:03:55.280 | 00:04:35.540 | 00:04:50.050 | 00:04:51.680 | 00:04:15.610 | 01:01:53.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 110 | MICK JAGGER VENTURA | OPEN | 00:24:33.680 | 00:04:00.840 | 00:04:26.910 | 00:03:41.980 | 00:04:22.010 | 00:03:39.610 | 00:04:22.330 | |
| 50 | 2 | 86 | VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES | OPEN | 00:25:44.250 | 00:04:03.730 | 00:04:37.010 | 00:03:56.310 | 00:04:32.730 | 00:03:53.650 | 00:04:40.820 | |
| 62 | 3 | 107 | IGOR HENRIQUE PEREIRA SILVA | OPEN | 00:26:23.450 | 00:04:10.490 | 00:04:48.980 | 00:04:14.740 | 00:04:50.320 | 00:04:01.370 | 00:04:17.550 | |
| 100 | 4 | 108 | LEONE MOREIRA COSTA | OPEN | 00:28:28.130 | 00:04:22.530 | 00:05:20.990 | 00:04:18.680 | 00:05:07.280 | 00:04:12.480 | 00:05:06.170 | |
| 101 | 5 | 109 | LUIS GUILHERME SANTOS LOPES | OPEN | 00:28:46.730 | 00:04:34.570 | 00:05:08.520 | 00:04:21.510 | 00:04:51.650 | 00:04:43.790 | 00:05:06.690 | |
| 102 | 6 | 106 | CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA SALES | OPEN | 00:28:51.070 | 00:04:45.290 | 00:04:58.290 | 00:04:38.490 | 00:05:06.150 | 00:04:19.850 | 00:05:03.000 | |
| 104 | 7 | 111 | LUIZ FELIPE BICALHO | OPEN | 00:29:04.240 | 00:04:52.280 | 00:04:54.100 | 00:04:50.990 | 00:04:49.590 | 00:04:29.220 | 00:05:08.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 26 | RONEI DE MELO SOARES | OPEN | 00:24:07.820 | 00:03:38.520 | 00:04:22.100 | 00:03:37.920 | 00:04:19.820 | 00:03:40.760 | 00:04:28.700 | |
| 33 | 2 | 17 | GUSTAVO APOLINÁRIO (GUSTAVETE ) | OPEN | 00:24:43.960 | 00:03:46.160 | 00:04:34.640 | 00:03:43.190 | 00:04:26.420 | 00:03:47.670 | 00:04:25.880 | |
| 48 | 3 | 48 | DAVID FRANKLIM | OPEN | 00:25:34.120 | 00:03:54.300 | 00:04:39.260 | 00:03:48.500 | 00:04:42.380 | 00:03:49.610 | 00:04:40.070 | |
| 77 | 4 | 49 | NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA | OPEN | 00:27:02.690 | 00:03:59.220 | 00:04:46.640 | 00:04:36.860 | 00:04:46.000 | 00:04:01.720 | 00:04:52.250 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 40 | RONY VIEIRA | OPEN | 00:24:53.400 | 00:03:46.940 | 00:04:32.280 | 00:03:50.290 | 00:04:25.920 | 00:03:48.600 | 00:04:29.370 | |
| 84 | 2 | 64 | CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA | OPEN | 00:27:18.680 | 00:04:11.060 | 00:04:59.750 | 00:04:11.180 | 00:04:50.210 | 00:04:13.770 | 00:04:52.710 | |
| 112 | 3 | 65 | CESAR NOGUEIRA JUNIOR | OPEN | 00:29:52.580 | 00:04:45.890 | 00:05:24.350 | 00:04:25.580 | 00:05:24.240 | 00:04:31.670 | 00:05:20.850 | |
| 114 | 4 | 147 | MARCIANO RAMOS | OPEN | 00:30:05.090 | 00:04:34.830 | 00:07:13.130 | 00:04:13.430 | 00:04:53.820 | 00:04:15.560 | 00:04:54.320 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 120 | PEDRO MONTEIRO | OPEN | 00:28:15.330 | 00:04:18.170 | 00:05:00.870 | 00:04:16.160 | 00:05:04.770 | 00:04:27.970 | 00:05:07.390 | |
| 109 | 2 | 122 | CLEBER SACRAMENTO | OPEN | 00:29:31.350 | 00:06:21.430 | 00:05:25.180 | 00:04:02.840 | 00:04:46.070 | 00:04:06.150 | 00:04:49.680 | |
| 122 | 3 | 121 | CARLOS RENATO DE ARAÚJO | OPEN | 00:32:09.040 | 00:04:48.490 | 00:05:38.990 | 00:04:50.770 | 00:05:49.880 | 00:05:03.400 | 00:05:57.510 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 29 | LEONARDO VIEIRA | OPEN | 00:23:15.460 | 00:03:32.000 | 00:04:13.970 | 00:03:26.340 | 00:04:10.810 | 00:03:31.170 | 00:04:21.170 | |
| 36 | 2 | 31 | ELIZEU GUERRA (FORMIGA) | OPEN | 00:24:51.650 | 00:03:53.450 | 00:04:30.320 | 00:03:48.600 | 00:04:27.350 | 00:03:44.010 | 00:04:27.920 | |
| 96 | 3 | 146 | OTAVIO JUNIOR | OPEN | 00:28:10.450 | 00:04:42.280 | 00:05:07.530 | 00:04:23.190 | 00:04:56.610 | 00:04:02.880 | 00:04:57.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 10 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | OPEN | 00:23:40.870 | 00:03:44.650 | 00:04:23.000 | 00:03:32.950 | 00:04:12.140 | 00:03:33.820 | 00:04:14.310 | |
| 120 | 2 | 47 | FÁBIO GOMES CASSIMIRO | OPEN | 00:31:25.870 | 00:04:51.500 | 00:05:16.610 | 00:05:39.120 | 00:05:15.670 | 00:05:04.630 | 00:05:18.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 15 | DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | OPEN | 00:23:41.660 | 00:03:37.030 | 00:04:21.480 | 00:03:39.700 | 00:04:16.400 | 00:03:31.120 | 00:04:15.930 | |
| 14 | 2 | 16 | DANIEL HENRIQUE PIMENTA | OPEN | 00:23:42.490 | 00:03:40.240 | 00:04:19.740 | 00:03:36.400 | 00:04:13.760 | 00:03:34.730 | 00:04:17.620 | |
| 21 | 3 | 53 | RUAN VITOR DOS SANTOS | OPEN | 00:24:17.390 | 00:03:51.380 | 00:04:27.170 | 00:03:39.910 | 00:04:21.740 | 00:03:37.320 | 00:04:19.870 | |
| 23 | 4 | 51 | ARTHUR SOUSA | OPEN | 00:24:18.780 | 00:03:40.820 | 00:04:26.950 | 00:03:36.630 | 00:04:26.970 | 00:03:39.790 | 00:04:27.620 | |
| 27 | 5 | 18 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | OPEN | 00:24:21.120 | 00:03:51.040 | 00:04:25.400 | 00:03:36.230 | 00:04:17.380 | 00:03:53.150 | 00:04:17.920 | |
| 60 | 6 | 50 | (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS | OPEN | 00:26:06.250 | 00:04:16.360 | 00:04:46.150 | 00:03:51.610 | 00:04:33.990 | 00:04:04.860 | 00:04:33.280 | |
| 133 | 7 | 52 | RAFAEL AUGUSTO | OPEN | 00:17:37.960 | 00:04:26.320 | 00:04:38.040 | 00:03:52.850 | 00:04:40.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 9 | GILBERTO SILVA COSTA | OPEN | 00:23:38.660 | 00:03:35.220 | 00:04:22.370 | 00:03:31.800 | 00:04:15.070 | 00:03:32.800 | 00:04:21.400 | |
| 26 | 2 | 54 | DARLISON OLIVEIRA | OPEN | 00:24:20.760 | 00:03:42.660 | 00:04:25.090 | 00:03:38.320 | 00:04:30.270 | 00:03:40.750 | 00:04:23.670 | |
| 28 | 3 | 28 | FILIPE RICARDO DA SILVA | OPEN | 00:24:22.450 | 00:03:41.230 | 00:04:25.800 | 00:03:42.790 | 00:04:23.490 | 00:03:44.290 | 00:04:24.850 | |
| 115 | 4 | 55 | HERCULANO TEIXEIRA MOURÃO FILHO | OPEN | 00:30:14.240 | 00:05:06.360 | 00:05:16.420 | 00:04:28.570 | 00:05:07.570 | 00:04:59.150 | 00:05:16.170 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 19 | WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA | OPEN | 00:23:39.790 | 00:03:35.820 | 00:04:19.920 | 00:03:29.890 | 00:04:16.160 | 00:03:32.860 | 00:04:25.140 | |
| 22 | 2 | 21 | GUSTAVO DOMINGOS | OPEN | 00:24:17.790 | 00:03:57.540 | 00:04:26.540 | 00:03:37.980 | 00:04:22.420 | 00:03:36.720 | 00:04:16.590 | |
| 39 | 3 | 23 | AMILTON JOÃO LOCH JR | OPEN | 00:25:08.320 | 00:03:49.740 | 00:04:40.220 | 00:03:46.730 | 00:04:33.070 | 00:03:45.220 | 00:04:33.340 | |
| 113 | 4 | 56 | DANIEL LOPES | OPEN | 00:29:58.560 | 00:04:25.320 | 00:05:07.760 | 00:04:18.670 | 00:04:56.990 | 00:06:04.240 | 00:05:05.580 | |
| 130 | 5 | 57 | KAIQUE AUGUSTO FARIA GOIS | OPEN | 00:40:21.680 | 00:04:09.030 | 00:04:52.150 | 00:04:31.210 | 00:04:55.590 | 00:16:35.720 | 00:05:17.980 | |
| 132 | 6 | 58 | DIEGO VITOR RIBEIRO DE CARVALHO | OPEN | 00:16:55.980 | 00:03:59.050 | 00:04:32.320 | 00:03:45.780 | 00:04:38.830 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 25 | DIONIN88 | OPEN | 00:24:44.530 | 00:03:49.670 | 00:04:33.130 | 00:03:45.270 | 00:04:25.700 | 00:03:42.970 | 00:04:27.790 | |
| 54 | 2 | 59 | LEANDRO MARCOS DE ASSIS | OPEN | 00:25:52.420 | 00:04:01.360 | 00:04:41.430 | 00:03:55.800 | 00:04:39.590 | 00:03:57.020 | 00:04:37.220 | |
| 68 | 3 | 62 | THIAGO BOLÍVIA | OPEN | 00:26:36.820 | 00:04:30.430 | 00:04:41.740 | 00:03:51.730 | 00:04:46.510 | 00:04:01.690 | 00:04:44.720 | |
| 89 | 4 | 60 | LUCAS BORGES | OPEN | 00:27:34.520 | 00:04:10.650 | 00:04:59.320 | 00:04:06.980 | 00:04:50.460 | 00:04:23.210 | 00:05:03.900 | |
| 94 | 5 | 61 | MARCOS TULIO TEIXEIRA LIMA | OPEN | 00:27:47.180 | 00:04:23.390 | 00:04:55.970 | 00:04:12.640 | 00:04:58.840 | 00:04:11.600 | 00:05:04.740 | |
| 135 | 6 | 30 | JULIO CANELÃO | OPEN | 00:12:39.660 | 00:03:55.200 | 00:04:41.370 | 00:04:03.090 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 32 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | OPEN | 00:25:14.490 | 00:04:23.520 | 00:04:33.520 | 00:03:30.120 | 00:04:34.220 | 00:03:44.900 | 00:04:28.210 | |
| 41 | 2 | 70 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES | OPEN | 00:25:16.160 | 00:03:57.030 | 00:04:31.760 | 00:03:56.100 | 00:04:28.320 | 00:03:49.970 | 00:04:32.980 | |
| 47 | 3 | 67 | FLÁVIO DIAS GUERRA FILHO | OPEN | 00:25:27.220 | 00:03:55.130 | 00:04:34.210 | 00:03:45.700 | 00:04:33.910 | 00:03:56.140 | 00:04:42.130 | |
| 59 | 4 | 68 | MARCELO HENRIQUE | OPEN | 00:26:02.780 | 00:03:55.920 | 00:04:38.610 | 00:03:53.640 | 00:04:47.530 | 00:04:03.980 | 00:04:43.100 | |
| 71 | 5 | 73 | HUGO SAMUEL SILVA ROCHA | OPEN | 00:26:46.820 | 00:04:05.260 | 00:04:46.370 | 00:04:07.310 | 00:04:44.400 | 00:04:13.410 | 00:04:50.070 | |
| 85 | 6 | 66 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | OPEN | 00:27:21.210 | 00:04:07.270 | 00:04:51.710 | 00:04:04.860 | 00:05:06.080 | 00:04:10.080 | 00:05:01.210 | |
| 95 | 7 | 72 | LEANDRO RODRIGO SILVA | OPEN | 00:27:48.210 | 00:04:19.120 | 00:05:07.020 | 00:04:15.870 | 00:04:57.090 | 00:04:11.730 | 00:04:57.380 | |
| 103 | 8 | 69 | NATAN MARTINS DE AZEVEDO | OPEN | 00:29:03.170 | 00:04:02.450 | 00:04:42.450 | 00:03:53.380 | 00:04:59.020 | 00:06:32.810 | 00:04:53.060 | |
| 108 | 9 | 71 | BRENO JAQUES | OPEN | 00:29:25.230 | 00:03:57.660 | 00:04:38.310 | 00:07:16.260 | 00:04:42.570 | 00:04:07.060 | 00:04:43.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:13:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Modalidade | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
