RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 469 | ELIZONDO JUSTIN | 00:43:57.520 | 00:05:26.030 | 00:11:48.270 | 00:04:12.670 | 00:05:15.150 | 00:09:49.480 | 00:03:40.890 | 00:05:11.750 | 00:09:48.010 | 00:03:57.200 | 00:06:15.040 | |
| 2 | 2 | 74 | CALDERÓN PRADO STEVEN | 00:44:26.360 | 00:05:25.520 | 00:11:54.440 | 00:04:01.290 | 00:05:12.610 | 00:10:00.330 | 00:03:35.370 | 00:05:14.740 | 00:09:46.050 | 00:04:09.360 | 00:06:27.900 | |
| 3 | 3 | 40 | CONSUMI SALAS BRUNO | 00:45:01.420 | 00:05:24.480 | 00:12:55.940 | 00:04:01.330 | 00:05:14.670 | 00:10:22.760 | 00:03:39.060 | 00:05:19.080 | 00:10:30.860 | 00:04:00.310 | 00:05:54.680 | |
| 4 | 4 | 234 | ROJAS BARRANTES LUIS GERARDO | 00:45:43.830 | 00:05:27.850 | 00:13:05.540 | 00:04:42.470 | 00:05:24.580 | 00:10:18.370 | 00:03:51.630 | 00:05:28.440 | 00:09:58.710 | 00:04:19.560 | 00:06:22.540 | |
| 5 | 5 | 714 | PRADO GARRO KEVIN | 00:47:20.680 | 00:05:48.430 | 00:12:38.090 | 00:05:00.420 | 00:05:27.390 | 00:10:36.500 | 00:03:58.130 | 00:05:24.840 | 00:10:46.590 | 00:04:42.300 | 00:06:24.930 | |
| 6 | 6 | 57 | MONTERO ALVAREZ JOSEPH | 00:48:34.980 | 00:05:46.010 | 00:12:24.450 | 00:04:25.190 | 00:05:36.770 | 00:11:16.500 | 00:04:09.560 | 00:05:37.370 | 00:10:50.390 | 00:04:39.410 | 00:06:24.980 | |
| 10 | 7 | 26 | SOTO SALAS SEBASTIAN | 00:52:03.560 | 00:05:51.400 | 00:14:19.750 | 00:04:15.860 | 00:05:53.220 | 00:11:56.890 | 00:04:05.650 | 00:05:48.090 | 00:11:47.560 | 00:05:33.800 | 00:06:58.350 | |
| 18 | 8 | 31 | VILLAGRA SEQUEIRA JEFFERSON | 01:00:09.640 | 00:05:34.360 | 00:12:45.960 | 00:04:30.170 | 00:06:17.450 | 00:10:51.810 | 00:03:59.140 | 00:05:33.630 | 00:11:52.200 | 00:14:15.080 | 00:07:20.330 | |
| 24 | 9 | 126 | AGUILAR OMODEO PABLO | 01:46:31.290 | 00:05:37.310 | 00:13:49.090 | 00:04:25.230 | 00:05:20.140 | 00:10:49.390 | 00:03:52.440 | 00:05:26.540 | 00:10:42.810 | 00:04:20.940 | 00:54:59.030 | |
| 53 | 10 | 76 | HERRERA VARGAS MICHAEL | 00:30:08.450 | 00:05:55.630 | 00:14:25.220 | 00:04:56.340 | 00:06:10.030 | 00:13:16.710 | 00:04:31.170 | 00:06:10.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 27 | VARGAS MONTOYA MICHAEL | 00:49:59.950 | 00:05:57.360 | 00:14:03.440 | 00:04:40.240 | 00:05:29.810 | 00:11:14.370 | 00:04:06.910 | 00:05:23.780 | 00:10:54.140 | 00:04:40.350 | 00:08:10.590 | |
| 9 | 2 | 3 | CAMPOS ARAYA EDUARDO LUIS | 00:51:25.920 | 00:05:46.830 | 00:15:37.100 | 00:04:22.280 | 00:05:40.780 | 00:11:22.120 | 00:03:55.110 | 00:05:45.780 | 00:12:03.480 | 00:05:09.360 | 00:07:29.290 | |
| 11 | 3 | 111 | ARAYA ARIAS JAVIER | 00:56:17.660 | 00:06:08.400 | 00:14:56.460 | 00:04:54.220 | 00:05:42.290 | 00:12:04.150 | 00:04:17.910 | 00:05:41.990 | 00:15:15.210 | 00:05:09.590 | 00:08:06.520 | |
| 17 | 4 | 29 | TORRES CORRALES ANDRES | 00:59:58.080 | 00:06:24.820 | 00:15:27.710 | 00:05:03.270 | 00:06:03.680 | 00:12:19.530 | 00:04:22.270 | 00:06:04.150 | 00:15:11.080 | 00:06:40.670 | 00:09:16.700 | |
| 83 | 5 | 54 | MENJURA SALAZAR SEBASTIAN | 00:21:45.500 | 00:05:45.910 | 00:13:50.560 | 00:04:32.270 | 00:05:45.840 | 00:11:52.440 | 00:04:07.220 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 44 | ALPIZAR VILLALOBOS LUIS DIEGO | 00:56:30.160 | 00:06:08.570 | 00:14:01.010 | 00:04:42.610 | 00:06:06.810 | 00:12:12.570 | 00:04:15.800 | 00:06:09.150 | 00:13:49.610 | 00:05:38.770 | 00:08:17.450 | |
| 19 | 2 | 115 | CHAVARRÍA GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | 01:00:58.630 | 00:06:58.920 | 00:14:06.440 | 00:05:10.740 | 00:06:28.840 | 00:12:55.430 | 00:04:34.770 | 00:06:33.340 | 00:14:35.930 | 00:06:35.540 | 00:09:14.780 | |
| 20 | 3 | 71 | SOLANO BOLAÑOS YEUDY GERARDO | 01:02:03.030 | 00:06:22.740 | 00:15:53.900 | 00:04:57.300 | 00:06:13.450 | 00:13:34.380 | 00:04:26.580 | 00:06:09.800 | 00:17:47.230 | 00:05:40.810 | 00:08:10.780 | |
| 22 | 4 | 444 | RIBA SIEGELE ENRIQUE | 01:12:49.790 | 00:06:38.320 | 00:15:21.500 | 00:05:12.330 | 00:06:23.030 | 00:13:46.020 | 00:04:59.330 | 00:06:41.790 | 00:21:02.710 | 00:06:41.630 | 00:13:15.280 | |
| 23 | 5 | 69 | LANG QUESADA ALBERTO | 01:15:35.070 | 00:06:29.140 | 00:15:03.630 | 00:05:09.470 | 00:06:23.510 | 00:13:16.920 | 00:04:33.680 | 00:06:25.420 | 00:28:22 | 00:06:12.440 | 00:10:21.100 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 805 | GRAVEL HUGO | 00:52:24.260 | 00:06:27.400 | 00:15:20.680 | 00:05:14.770 | 00:05:54.990 | 00:11:49.850 | 00:04:25.670 | 00:05:50.650 | 00:17:39.790 | 00:06:43.310 | ||
| 29 | 2 | 2 | ARAYA ANGULO LUIS | 00:59:57.490 | 00:07:04.340 | 00:16:11.500 | 00:05:48.270 | 00:06:18.900 | 00:13:15.900 | 00:04:38.680 | 00:06:19.260 | 00:22:45.590 | 00:06:39.160 | ||
| 31 | 3 | 100 | VARGAS ZELEDÓN MANUEL | 01:04:07.620 | 00:06:53.140 | 00:15:06.510 | 00:05:08 | 00:09:07.330 | 00:13:06.030 | 00:04:32.870 | 00:06:16.100 | 00:25:31.280 | 00:05:34.010 | ||
| 36 | 4 | 7 | SOLANO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 01:14:40.950 | 00:06:52.170 | 00:17:59.020 | 00:05:31.840 | 00:06:42.370 | 00:14:49.520 | 00:04:56.010 | 00:07:09.610 | 00:22:10.200 | 00:05:53.240 | ||
| 86 | 5 | 166 | LOWELL DARRYL SCOTT | 00:06:49.000 | 00:07:05.230 | 00:17:54.100 | 00:06:13.650 | 00:06:49 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 79 | RODRIGUEZ LORIA BRAYAN | 00:50:28.800 | 00:05:38.360 | 00:12:14.570 | 00:04:17.270 | 00:05:35.430 | 00:11:27.080 | 00:04:03.560 | 00:05:32.900 | 00:12:00.300 | 00:04:55.070 | 00:06:54.460 | |
| 13 | 2 | 140 | CHÁVES MONTOYA JOSÉ CARLOS | 00:56:42.760 | 00:05:57.870 | 00:14:11.510 | 00:04:51.700 | 00:05:52.720 | 00:12:06.150 | 00:04:16.840 | 00:05:50.070 | 00:15:08.830 | 00:05:16.980 | 00:08:11.170 | |
| 14 | 3 | 703 | SALAS MEJIAS BRYAN | 00:57:07.310 | 00:06:00.460 | 00:13:12.720 | 00:04:33.680 | 00:05:59.180 | 00:11:38.140 | 00:04:15.550 | 00:06:07.680 | 00:15:56.840 | 00:05:38.840 | 00:07:31.080 | |
| 15 | 4 | 14 | CORDERO DURAN KEVIN | 00:57:25.990 | 00:05:58.620 | 00:12:52.640 | 00:04:25.120 | 00:05:54.410 | 00:11:27 | 00:04:01.240 | 00:05:52.240 | 00:18:12.410 | 00:04:37.810 | 00:07:20.880 | |
| 16 | 5 | 119 | CHÁVES MORA JOSE LIZANDRO | 00:59:05.450 | 00:06:04.030 | 00:13:10.380 | 00:04:26.520 | 00:06:11.620 | 00:11:58.100 | 00:04:14.520 | 00:06:21.510 | 00:16:46.620 | 00:05:38.330 | 00:07:54.750 | |
| 21 | 6 | 300 | ARIAS RODRIGUEZ FELIPE | 01:08:02.520 | 00:06:03.740 | 00:13:37.640 | 00:04:49.380 | 00:06:09.150 | 00:12:51.880 | 00:04:27.880 | 00:06:13.600 | 00:22:40.140 | 00:05:48.730 | 00:09:51.140 | |
| 34 | 7 | 86 | MATAMOROS ARAYA CARLOS | 01:11:52.340 | 00:05:54.240 | 00:14:38.160 | 00:04:40.600 | 00:05:53.470 | 00:13:25.270 | 00:04:44.020 | 00:06:02.100 | 00:24:34.500 | 00:17:12.980 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 11 | CALDERÓN PRADO YEINER | 00:54:45.510 | 00:06:42.300 | 00:15:32.070 | 00:05:28.580 | 00:06:19.030 | 00:13:45.050 | 00:04:37.500 | 00:06:48.390 | 00:17:39.500 | 00:05:36.040 | ||
| 27 | 2 | 47 | VENEGAS GAMBOA JUNIOR ANDREY | 00:55:52.300 | 00:06:52.020 | 00:13:59.490 | 00:04:57.850 | 00:06:35.880 | 00:12:54.310 | 00:04:44.140 | 00:06:44.740 | 00:18:02.410 | 00:06:50.820 | ||
| 28 | 3 | 286 | FALLAS RAMIREZ ESTEBAN | 00:56:52.620 | 00:06:22.240 | 00:15:33.070 | 00:04:46.150 | 00:06:25.290 | 00:12:09.610 | 00:04:14.580 | 00:06:27.430 | 00:21:19.300 | 00:06:16.410 | ||
| 30 | 4 | 211 | DELGADO HERNÁNDEZ GREIVIN DAVID | 01:02:08.640 | 00:06:26.370 | 00:14:19.790 | 00:04:39.010 | 00:06:08.100 | 00:12:34.940 | 00:04:17.980 | 00:06:20.800 | 00:26:41.470 | 00:06:05.350 | ||
| 32 | 5 | 66 | NAVARRO FALLAS WILLIAM | 01:04:20.620 | 00:07:06.770 | 00:15:14.990 | 00:05:35.500 | 00:06:27.940 | 00:13:46.540 | 00:04:44.610 | 00:06:21.050 | 00:26:33.860 | 00:06:26.620 | ||
| 33 | 6 | 405 | SALAS MEJIAS JEFFRY | 01:06:10.660 | 00:07:25.540 | 00:14:54.610 | 00:05:11.740 | 00:06:42.010 | 00:14:43.710 | 00:06:47.430 | 00:07:07.650 | 00:23:53.540 | 00:06:56.320 | ||
| 35 | 7 | 16 | MONTOYA CAMPOS OSCAR | 01:13:57.200 | 00:06:19.540 | 00:16:18.720 | 00:05:13.310 | 00:06:28.390 | 00:14:32.520 | 00:04:57.010 | 00:06:35.010 | 00:34:34.470 | 00:06:49.800 | ||
| 37 | 8 | 255 | GONZALES GOMEZ JAVIER | 01:41:00.730 | 00:07:15.310 | 00:15:59.620 | 00:05:26.840 | 00:07:06.550 | 00:14:55.610 | 00:05:13.410 | 00:07:25.850 | 00:28:30.100 | 00:07:49.210 | ||
| 38 | 9 | 888 | DELGADO CORRALES FERNANDO | 01:43:07.950 | 00:06:49.570 | 00:22:23.970 | 00:06:17.500 | 00:06:51.730 | 00:16:52.770 | 00:05:22.990 | 00:07:21.820 | 00:39:27.560 | 00:17:11.080 | ||
| 39 | 10 | 9 | HERNANDEZ OROZCO HENRY | 01:58:49.270 | 00:06:38.260 | 00:18:53.050 | 00:05:21.620 | 00:06:30.430 | 00:15:16.030 | 00:05:21.440 | 00:06:37.350 | 00:35:34.030 | 00:08:29.990 | ||
| 63 | 11 | 34 | CEDEÑO LEIVA CARLOS | 00:34:17.360 | 00:06:50.020 | 00:15:56.130 | 00:05:51.840 | 00:06:43.200 | 00:15:20.870 | 00:05:22.250 | 00:06:51.040 | ||||
| 84 | 12 | 314 | MATAMOROS ARAYA MARLON | 00:26:24.250 | 00:06:27.180 | 00:16:17.360 | 00:05:14.080 | 00:06:36.090 | 00:14:45.010 | 00:05:03.150 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 701 | BEITA BERMÚDEZ ANDREY | 00:28:08.810 | 00:06:30.210 | 00:14:29.640 | 00:04:59.330 | 00:05:54.330 | 00:12:07.610 | 00:04:06.610 | 00:06:00.260 | ||||
| 43 | 2 | 123 | DIAZ SALAZAR GUSTAVO ALBERTO | 00:28:21.660 | 00:06:13.590 | 00:13:25.710 | 00:04:34.610 | 00:06:04.030 | 00:11:57.690 | 00:04:14.230 | 00:06:05.710 | ||||
| 44 | 3 | 424 | CORDERO SOLANO ANTONIO | 00:28:22.410 | 00:05:39.460 | 00:13:40.800 | 00:04:22.820 | 00:05:45.500 | 00:12:51.670 | 00:04:12.170 | 00:05:33.070 | ||||
| 46 | 4 | 156 | PÉREZ GUTIÉRREZ YEISON | 00:28:35.650 | 00:05:57.950 | 00:13:18.440 | 00:04:40.050 | 00:05:59.710 | 00:12:07.660 | 00:04:17.920 | 00:06:10.360 | ||||
| 47 | 5 | 94 | VINDAS CERDAS CRISTHIAN | 00:29:03.860 | 00:06:13.960 | 00:13:58.380 | 00:04:51.390 | 00:06:14.470 | 00:12:08.010 | 00:04:15.970 | 00:06:25.410 | ||||
| 49 | 6 | 23 | SOTO SALAS ESTEBAN | 00:29:27.790 | 00:05:58.750 | 00:13:23.030 | 00:04:35.670 | 00:06:09.180 | 00:12:12.390 | 00:04:50.700 | 00:06:15.520 | ||||
| 50 | 7 | 42 | VENEGAS VENEGAS JUSTIN | 00:29:31.280 | 00:06:16.390 | 00:13:15.080 | 00:05:11.830 | 00:05:58.180 | 00:12:39.390 | 00:04:49.250 | 00:06:04.460 | ||||
| 54 | 8 | 92 | JIMENEZ BEITA BRAYAN | 00:30:58.010 | 00:07:01.500 | 00:15:46.460 | 00:05:03.250 | 00:06:36.210 | 00:13:02.120 | 00:04:36.830 | 00:06:42.850 | ||||
| 58 | 9 | 32 | AGUILAR SOTO DANIEL ALBERTO | 00:32:10.650 | 00:06:32.570 | 00:18:15.380 | 00:05:42.460 | 00:06:35.690 | 00:14:04.390 | 00:04:55.030 | 00:06:35.540 | ||||
| 70 | 10 | 777 | MARADIAGA SANCHEZ FERNANDO YAIR | 00:38:08.350 | 00:07:13.770 | 00:18:09.420 | 00:13:08.770 | 00:07:20.450 | 00:15:07.780 | 00:05:48.380 | 00:07:51.740 | ||||
| 82 | 11 | 91 | HIDALGO GONZALEZ WAINER | 01:14:55.700 | 00:06:41.790 | 00:16:04.030 | 00:05:25.700 | 00:44:43.710 | 00:13:56.100 | 00:04:48.930 | 00:06:26.960 | ||||
| NC | 12 | 58 | PEREIRA MASIS DAVID | 00:00:00.000 | 00:06:43.100 | 00:15:43.700 | 00:05:23.350 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 33 | MARIN LOBO RANDAL | 00:29:21.770 | 00:06:08.340 | 00:12:40.780 | 00:04:32.930 | 00:06:06.880 | 00:12:22.660 | 00:04:36.220 | 00:06:16.010 | ||||
| 51 | 2 | 312 | SÁNCHEZ PRADO MANUEL | 00:29:50.130 | 00:06:39.140 | 00:14:53.370 | 00:04:55.600 | 00:06:09.670 | 00:12:41.350 | 00:04:42.470 | 00:06:16.640 | ||||
| 52 | 3 | 807 | ROJAS MESEN VLADIMIR | 00:29:53.270 | 00:06:29.290 | 00:14:36.830 | 00:04:39.230 | 00:06:22.620 | 00:12:50.610 | 00:04:25.710 | 00:06:14.330 | ||||
| 55 | 4 | 925 | UMAÑA MARÍN ANDRES | 00:31:23.880 | 00:06:52.160 | 00:14:37.560 | 00:05:49.450 | 00:06:33.240 | 00:13:26.800 | 00:04:51.500 | 00:06:32.340 | ||||
| 56 | 5 | 63 | CHAVES MESEN SEBASTIAN | 00:31:38.810 | 00:06:37.260 | 00:16:20.610 | 00:05:32 | 00:06:30.830 | 00:13:43.090 | 00:04:46.920 | 00:06:37.970 | ||||
| 57 | 6 | 200 | MURILLO GUADAMUZ NELSON | 00:31:56.410 | 00:06:54.940 | 00:14:59.900 | 00:05:05.370 | 00:06:34.800 | 00:13:57 | 00:04:43.100 | 00:06:41.510 | ||||
| 66 | 7 | 284 | RAMIREZ CALDERON HENRY | 00:35:53.170 | 00:06:59.190 | 00:19:59.090 | 00:05:36.040 | 00:07:10.680 | 00:16:03.200 | 00:05:21.650 | 00:07:17.640 | ||||
| 71 | 8 | 298 | JIMÉNEZ RIVERA RONNY MAURICIO | 00:38:15.300 | 00:07:22.220 | 00:17:58.960 | 00:06:29.890 | 00:07:32.640 | 00:17:25.080 | 00:05:52.630 | 00:07:24.950 | ||||
| 79 | 9 | 559 | LOBO ARAYA ESTEBAN | 00:43:04.870 | 00:07:13.480 | 00:20:46.600 | 00:05:47.440 | 00:07:31.220 | 00:20:44.900 | 00:06:45.780 | 00:08:02.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 292 | RODRÍGUEZ PINEDA LUIS | 00:27:27.190 | 00:06:12.510 | 00:12:37.340 | 00:04:16.200 | 00:06:08.070 | 00:11:16.230 | 00:04:04.580 | 00:05:58.310 | ||||
| 45 | 2 | 104 | LOPEZ LARIOS SEBASTIAN | 00:28:33.740 | 00:05:53.760 | 00:12:57.620 | 00:04:36.130 | 00:05:57.670 | 00:11:57 | 00:04:35.220 | 00:06:03.850 | ||||
| 59 | 3 | 225 | LOPEZ MICHAEL | 00:33:27.890 | 00:06:43.870 | 00:16:20.450 | 00:05:46.910 | 00:06:37.410 | 00:13:24.320 | 00:05:52.460 | 00:07:33.700 | ||||
| 60 | 4 | 75 | ABARCA PICADO ROBERTH | 00:33:53.780 | 00:06:54.400 | 00:18:06.500 | 00:06:57.470 | 00:06:43.160 | 00:14:48.550 | 00:05:36.820 | 00:06:45.250 | ||||
| 61 | 5 | 6 | HUERTAS ROJAS ANDREY | 00:34:02.500 | 00:06:55.120 | 00:16:11.390 | 00:05:33.490 | 00:07:01.140 | 00:14:31.380 | 00:05:16.460 | 00:07:13.520 | ||||
| 62 | 6 | 83 | BOZA SERRANO EMILIANO | 00:34:10.280 | 00:06:33.970 | 00:15:45.170 | 00:06:04.080 | 00:06:35.040 | 00:14:44.770 | 00:05:37.460 | 00:07:13.010 | ||||
| 64 | 7 | 60 | NAVARRO CASTRO ANDRÉS | 00:34:23.950 | 00:07:19.880 | 00:17:03.650 | 00:05:29.090 | 00:07:05.530 | 00:14:41.480 | 00:05:20.550 | 00:07:16.390 | ||||
| 65 | 8 | 192 | MURILLO VARGAS JUAN DIEGO | 00:34:24.410 | 00:06:27.170 | 00:15:10.860 | 00:04:40.560 | 00:05:52.990 | 00:13:20.830 | 00:04:18.990 | 00:05:51.600 | ||||
| 67 | 9 | 85 | LEDEZMA MADRIGAL GABRIEL | 00:36:17.150 | 00:06:48.970 | 00:18:31.560 | 00:06:07.350 | 00:07:00.120 | 00:16:28.180 | 00:05:42.430 | 00:07:06.420 | ||||
| 68 | 10 | 72 | CERVANTES ABARCA WALTER | 00:37:01.690 | 00:07:05.550 | 00:17:27.630 | 00:07:25.420 | 00:07:27.270 | 00:16:06.400 | 00:06:00.770 | 00:07:27.250 | ||||
| 73 | 11 | 8 | CHAVES CERDAS DANIEL | 00:39:17.890 | 00:07:45.740 | 00:33:26.070 | 00:06:04.160 | 00:07:37.210 | 00:16:52.780 | 00:06:40.930 | 00:08:06.970 | ||||
| 74 | 12 | 81 | VARGAS UREÑA SERGIO | 00:40:58.100 | 00:07:12.480 | 00:17:09.280 | 00:05:36.480 | 00:07:25.950 | 00:17:53.110 | 00:06:53.160 | 00:07:45.880 | ||||
| 75 | 13 | 78 | MORA PASOS STEVEN | 00:41:57.280 | 00:07:22.350 | 00:18:03.980 | 00:09:20.010 | 00:07:12.680 | 00:17:44.700 | 00:07:36.570 | 00:07:23.330 | ||||
| 77 | 14 | 223 | DELGADO ZAMORA GREG SANTIAGO | 00:42:32.000 | 00:06:30.250 | 00:19:26.330 | 00:05:02.380 | 00:06:21.850 | 00:15:30.680 | 00:05:00.790 | 00:06:38.680 | ||||
| 78 | 15 | 190 | ORLICH GUARDIA JOSE LUIS | 00:42:40.210 | 00:07:49.880 | 00:25:44.360 | 00:06:28.780 | 00:08:01.290 | 00:17:38.390 | 00:06:02.040 | 00:07:58.490 | ||||
| 80 | 16 | 108 | FONSECA ROMAN SEBASTIÁN | 00:47:09.370 | 00:07:12.420 | 00:21:09.330 | 00:07:13.550 | 00:07:25.090 | 00:17:54.190 | 00:11:18.720 | 00:07:31.370 | ||||
| 40 | 17 | 821 | GURDIAN BROUTIN FEDERICO | 07:51:30.640 | 00:07:16.180 | 00:20:29.590 | 00:10:03.630 | -02:01:56.46 | -01:53:08.63 | -02:06:15.44 | -01:50:10.11 | ||||
| 81 | 18 | 228 | VILLALOBOS BLANCO CARLOS DAVID | 01:00:49.920 | 00:06:18.960 | 00:16:24.200 | 00:04:51.870 | 00:06:16.160 | 00:13:44.910 | 00:04:33.250 | 00:06:15.600 | ||||
| 85 | 19 | 494 | ROJAS RODRIGUEZ DAVID | 01:09:46.130 | 00:08:10.230 | 00:24:29.640 | 00:15:19.850 | 00:07:53.840 | 00:20:48.150 | 00:09:04.140 | |||||
| NC | 20 | 170 | MURILLO ARRIETA DANIEL | 00:00:00.000 | 00:06:46.100 | 00:18:29.870 | 00:05:33.640 | ||||||||
| NC | 21 | 328 | VILLALOBOS BLANCO JUAN DANIEL | 00:00:00.000 | 00:06:15.370 | 00:16:47.110 | 00:07:45.830 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3.11:18:59.3
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 614 | SEAS QUESADA KAREN | 00:38:02.830 | 00:06:49.920 | 00:24:24.700 | 00:06:08.810 | 00:07:01.130 | 00:17:39.820 | 00:06:09.820 | 00:07:12.060 | ||||
| 72 | 2 | 98 | BRENES VALERIN MONICA | 00:38:22.890 | 00:07:10.890 | 00:21:03.430 | 00:09:15.830 | 00:07:08.660 | 00:16:55.690 | 00:07:02.850 | 00:07:15.690 | ||||
| 76 | 3 | 113 | VEGA PORRAS KARINA | 00:42:29.700 | 00:07:55.610 | 00:24:38.600 | 00:06:36.040 | 00:07:36.130 | 00:19:20.820 | 00:07:55.490 | 00:07:37.260 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.