RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
02:11:15.326
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 126 | AGUILAR OMODEO PABLO | 0s | 0s | 10:35:38.780 | |
| NC | 2 | 40 | CONSUMI SALAS BRUNO | 11s780ms | 11s780ms | 10:35:50.560 | |
| NC | 3 | 74 | CALDERÓN PRADO STEVEN | 3m9s100ms | 3m20s880ms | 10:38:59.660 | |
| NC | 4 | 31 | VILLAGRA SEQUEIRA JEFFERSON | 1m10s860ms | 4m31s740ms | 10:40:10.520 | |
| NC | 5 | 714 | PRADO GARRO KEVIN | 2m11s840ms | 6m43s580ms | 10:42:22.360 | |
| NC | 6 | 57 | MONTERO ALVAREZ JOSEPH | 36s740ms | 7m20s320ms | 10:42:59.100 | |
| NC | 7 | 234 | ROJAS BARRANTES LUIS GERARDO | 6s800ms | 1 volta | 10:35:52.300 | |
| NC | 8 | 26 | SOTO SALAS SEBASTIAN | 9m3s640ms | 2 voltas | 10:44:55.940 | |
| NC | 9 | 469 | ELIZONDO CARVAJAL JUSTIN | 2 voltas | 5 voltas | 09:58:15.140 | |
| NC | 10 | 76 | HERRERA VARGAS MICHAEL | 5m2s640ms | 5 voltas | 10:03:17.780 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
02:11:15.326
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 3 | CAMPOS ARAYA EDUARDO LUIS | 0s | 1 volta | 10:35:57.850 | |
| NC | 2 | 111 | ARAYA ARIAS JAVIER | 18s760ms | 1 volta | 10:36:16.610 | |
| NC | 3 | 54 | MENJURA SALAZAR SEBASTIAN | 56s890ms | 1 volta | 10:37:13.500 | |
| NC | 4 | 29 | TORRES CORRALES ANDRES | 4m51s250ms | 1 volta | 10:42:04.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
02:11:15.326
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 44 | ALPIZAR VILLALOBOS LUIS DIEGO | 0s | 1 volta | 10:40:57.300 | |
| NC | 2 | 69 | LANG QUESADA ALBERTO | 1m43s460ms | 1 volta | 10:42:40.760 | |
| NC | 3 | 115 | CHAVARRÍA GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | 49s030ms | 1 volta | 10:43:29.790 | |
| NC | 4 | 71 | SOLANO BOLAÑOS YEUDY GERARDO | 8s580ms | 2 voltas | 10:37:21.210 | |
| NC | 5 | 444 | RIBA SIEGELE ENRIQUE | 2m21s860ms | 2 voltas | 10:39:43.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
02:11:15.326
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 79 | RODRIGUEZ LORIA BRAYAN | 1 volta | 1 volta | 10:35:40.520 | |
| NC | 2 | 300 | ARIAS RODRIGUEZ FELIPE | 2m18s590ms | 1 volta | 10:37:59.110 | |
| NC | 3 | 140 | CHÁVES MONTOYA JOSÉ CARLOS | 59s420ms | 1 volta | 10:38:58.530 | |
| NC | 4 | 703 | SALAS MEJIAS BRYAN | 1m56s340ms | 1 volta | 10:40:54.870 | |
| NC | 5 | 119 | CHÁVES MORA JOSE LIZANDRO | 3m6s970ms | 1 volta | 10:44:01.840 | |
| NC | 6 | 86 | MATAMOROS ARAYA CARLOS | 1 volta | 2 voltas | 10:31:10.230 | |
| NC | 7 | 14 | CORDERO DURAN KEVIN | 8m16s500ms | 2 voltas | 10:39:26.730 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
02:11:15.326
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 286 | FALLAS RAMIREZ ESTEBAN | 0s | 1 volta | 10:42:57.610 | |
| NC | 2 | 211 | DELGADO HERNÁNDEZ GREIVIN DAVID | 45s070ms | 1 volta | 10:43:42.680 | |
| NC | 3 | 314 | MATAMOROS ARAYA MARLON | 36s340ms | 2 voltas | 10:35:06.340 | |
| NC | 4 | 66 | NAVARRO FALLAS WILLIAM | 1m6s380ms | 2 voltas | 10:36:12.720 | |
| NC | 5 | 11 | CALDERÓN PRADO YEINER | 2m59s650ms | 2 voltas | 10:39:12.370 | |
| NC | 6 | 16 | MONTOYA CAMPOS OSCAR | 3s390ms | 2 voltas | 10:39:15.760 | |
| NC | 7 | 34 | CEDEÑO LEIVA CARLOS | 1m8s890ms | 2 voltas | 10:40:24.650 | |
| NC | 8 | 47 | VENEGAS GAMBOA JUNIOR ANDREY | 2m43s200ms | 2 voltas | 10:43:07.850 | |
| NC | 9 | 405 | SALAS MEJIAS JEFFRY | 1 volta | 3 voltas | 10:37:51.680 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.