RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2.08:59:24.6
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 805 | GRAVEL HUGO | 0s | 0s | 00:43:50.953 | |
| NC | 2 | 2 | ARAYA ANGULO LUIS | 1m56s730ms | 1m56s730ms | 00:45:47.683 | |
| NC | 3 | 100 | VARGAS ZELEDÓN MANUEL | 5s950ms | 2m2s680ms | 00:45:53.633 | |
| NC | 4 | 7 | SOLANO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 58s940ms | 1 volta | 00:40:54.693 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2.08:59:24.6
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 424 | CORDERO SOLANO ANTONIO | 0s | 0s | 00:42:51.013 | |
| NC | 2 | 701 | BEITA BERMÚDEZ ANDREY | 14s790ms | 14s790ms | 00:43:05.803 | |
| NC | 3 | 23 | SOTO SALAS ESTEBAN | 1s470ms | 16s260ms | 00:43:07.273 | |
| NC | 4 | 123 | DIAZ SALAZAR GUSTAVO ALBERTO | 21s310ms | 37s570ms | 00:43:28.583 | |
| NC | 5 | 94 | VINDAS CERDAS CRISTHIAN | 44s420ms | 1m21s990ms | 00:44:13.003 | |
| NC | 6 | 156 | PÉREZ GUTIÉRREZ YEISON | 41s230ms | 2m3s220ms | 00:44:54.233 | |
| NC | 7 | 42 | VENEGAS VENEGAS JUSTIN | 50s150ms | 2m53s370ms | 00:45:44.383 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2.08:59:24.6
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 807 | ROJAS MESEN VLADIMIR | 0s | 0s | 00:45:08.083 | |
| NC | 2 | 33 | MARIN LOBO RANDAL | 6s910ms | 6s910ms | 00:45:14.993 | |
| NC | 3 | 312 | SÁNCHEZ PRADO MANUEL | 17s110ms | 24s020ms | 00:45:32.103 | |
| NC | 4 | 925 | UMAÑA MARÍN ANDRES | 1m32s320ms | 1m56s340ms | 00:47:04.423 | |
| NC | 5 | 200 | MURILLO GUADAMUZ NELSON | 1m34s930ms | 3m31s270ms | 00:48:39.353 | |
| NC | 6 | 63 | CHAVES MESEN SEBASTIAN | 1 volta | 1 volta | 00:39:29.903 | |
| NC | 7 | 298 | JIMÉNEZ RIVERA RONNY MAURICIO | 6m35s320ms | 1 volta | 00:46:05.223 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2.08:59:24.6
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 292 | RODRÍGUEZ PINEDA LUIS | 0s | 0s | 00:44:36.913 | |
| NC | 2 | 192 | MURILLO VARGAS JUAN DIEGO | 5s270ms | 5s270ms | 00:44:42.183 | |
| NC | 3 | 104 | LOPEZ LARIOS SEBASTIAN | 1m21s050ms | 1m26s320ms | 00:46:03.233 | |
| NC | 4 | 328 | VILLALOBOS BLANCO JUAN DANIEL | 45s830ms | 2m12s150ms | 00:46:49.063 | |
| NC | 5 | 225 | LOPEZ MICHAEL | 12s140ms | 1 volta | 00:39:36.923 | |
| NC | 6 | 75 | ABARCA PICADO ROBERTH | 46s530ms | 1 volta | 00:40:23.453 | |
| NC | 7 | 170 | MURILLO ARRIETA DANIEL | 1m49s370ms | 1 volta | 00:42:12.823 | |
| NC | 8 | 83 | BOZA SERRANO EMILIANO | 8s660ms | 1 volta | 00:42:21.483 | |
| NC | 9 | 223 | DELGADO ZAMORA GREG SANTIAGO | 32s060ms | 1 volta | 00:42:53.543 | |
| NC | 10 | 72 | CERVANTES ABARCA WALTER | 16s250ms | 1 volta | 00:43:09.793 | |
| NC | 11 | 821 | GURDIAN BROUTIN FEDERICO | 42s580ms | 1 volta | 00:43:52.373 | |
| NC | 12 | 78 | MORA PASOS STEVEN | 21s940ms | 1 volta | 00:44:14.313 | |
| NC | 13 | 6 | HUERTAS ROJAS ANDREY | 3s300ms | 1 volta | 00:44:17.613 | |
| NC | 14 | 8 | CHAVES CERDAS DANIEL | 2s420ms | 1 volta | 00:44:20.033 | |
| NC | 15 | 108 | FONSECA ROMAN SEBASTIÁN | 37s160ms | 1 volta | 00:44:57.193 | |
| NC | 16 | 190 | ORLICH GUARDIA JOSE LUIS | 2m56s670ms | 1 volta | 00:47:53.863 | |
| NC | 17 | 228 | VILLALOBOS BLANCO CARLOS DAVID | 1 volta | 2 voltas | 00:32:31.393 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2.08:59:24.6
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 98 | BRENES VALERIN MONICA | 0s | 1 volta | 00:43:04.573 | |
| NC | 2 | 614 | SEAS QUESADA KAREN | 2m2s520ms | 1 volta | 00:45:07.093 | |
| NC | 3 | 113 | VEGA PORRAS KARINA | 5m34s650ms | 1 volta | 00:50:41.743 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.