RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:05:59.689
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 126 | AGUILAR OMODEO PABLO | 0s | 0s | 00:51:25.510 | |
| NC | 2 | 40 | CONSUMI SALAS BRUNO | 0s140ms | 0s140ms | 00:51:25.650 | |
| NC | 3 | 714 | PRADO GARRO KEVIN | 7s120ms | 7s260ms | 00:51:32.770 | |
| NC | 4 | 74 | CALDERÓN PRADO STEVEN | 9s310ms | 16s570ms | 00:51:42.080 | |
| NC | 5 | 469 | ELIZONDO CARVAJAL JUSTIN | 2m48s540ms | 3m5s110ms | 00:54:30.620 | |
| NC | 6 | 31 | VILLAGRA SEQUEIRA JEFFERSON | 4s380ms | 3m9s490ms | 00:54:35.000 | |
| NC | 7 | 57 | MONTERO ALVAREZ JOSEPH | 2m25s830ms | 5m35s320ms | 00:57:00.830 | |
| NC | 8 | 26 | SOTO SALAS SEBASTIAN | 1m18s120ms | 6m53s440ms | 00:58:18.950 | |
| NC | 9 | 234 | ROJAS BARRANTES LUIS GERARDO | 3 voltas | 6 voltas | 00:09:26.390 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:05:59.689
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 54 | MENJURA SALAZAR SEBASTIAN | 0s | 0s | 00:56:58.100 | |
| NC | 2 | 111 | ARAYA ARIAS JAVIER | 1m32s230ms | 1m32s230ms | 00:58:30.330 | |
| NC | 3 | 3 | CAMPOS ARAYA EDUARDO LUIS | 43s210ms | 1 volta | 00:53:47.120 | |
| NC | 4 | 29 | TORRES CORRALES ANDRES | 1m32s790ms | 1 volta | 00:55:19.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:05:59.690
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 44 | ALPIZAR VILLALOBOS LUIS DIEGO | 0s | 1 volta | 00:54:44.530 | |
| NC | 2 | 69 | LANG QUESADA ALBERTO | 1m8s810ms | 1 volta | 00:55:53.340 | |
| NC | 3 | 444 | RIBA SIEGELE ENRIQUE | 2m2s760ms | 1 volta | 00:57:56.100 | |
| NC | 4 | 71 | SOLANO BOLAÑOS YEUDY GERARDO | 1m25s350ms | 1 volta | 00:59:21.450 | |
| NC | 5 | 115 | CHAVARRÍA GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | 26s200ms | 3 voltas | 00:55:55.250 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:05:59.689
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 14 | CORDERO DURAN KEVIN | 0s | 0s | 00:58:02.410 | |
| NC | 2 | 79 | RODRIGUEZ LORIA BRAYAN | 9s480ms | 9s480ms | 00:58:11.890 | |
| NC | 3 | 300 | ARIAS RODRIGUEZ FELIPE | 1 volta | 1 volta | 00:51:06.650 | |
| NC | 4 | 140 | CHÁVES MONTOYA JOSÉ CARLOS | 1m30s630ms | 1 volta | 00:52:37.280 | |
| NC | 5 | 703 | SALAS MEJIAS BRYAN | 52s980ms | 1 volta | 00:53:30.260 | |
| NC | 6 | 119 | CHÁVES MORA JOSE LIZANDRO | 1m29s560ms | 1 volta | 00:54:59.820 | |
| NC | 7 | 86 | MATAMOROS ARAYA CARLOS | 3s290ms | 6 voltas | 00:11:56.530 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
01:05:59.690
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 286 | FALLAS RAMIREZ ESTEBAN | 0s | 1 volta | 00:55:03.780 | |
| NC | 2 | 211 | DELGADO HERNÁNDEZ GREIVIN DAVID | 13s850ms | 1 volta | 00:55:17.630 | |
| NC | 3 | 66 | NAVARRO FALLAS WILLIAM | 1m23s230ms | 1 volta | 00:56:40.860 | |
| NC | 4 | 47 | VENEGAS GAMBOA JUNIOR ANDREY | 2m3s070ms | 1 volta | 00:58:43.930 | |
| NC | 5 | 11 | CALDERÓN PRADO YEINER | 11s870ms | 1 volta | 00:58:55.800 | |
| NC | 6 | 34 | CEDEÑO LEIVA CARLOS | 14s990ms | 1 volta | 00:59:10.790 | |
| NC | 7 | 16 | MONTOYA CAMPOS OSCAR | 9s180ms | 1 volta | 00:59:19.970 | |
| NC | 8 | 314 | MATAMOROS ARAYA MARLON | 2 voltas | 3 voltas | 00:41:54.020 | |
| NC | 9 | 405 | SALAS MEJIAS JEFFRY | 8m59s290ms | 3 voltas | 00:50:53.310 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.