RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:40:41.752
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 100 | VARGAS ZELEDÓN MANUEL | 0s | 0s | 00:35:03.610 | |
| NC | 2 | 2 | ARAYA ANGULO LUIS | 27s340ms | 27s340ms | 00:35:30.950 | |
| NC | 3 | 7 | SOLANO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 3m57s170ms | 4m24s510ms | 00:39:28.120 | |
| NC | 4 | 805 | GRAVEL HUGO | 14s740ms | 1 volta | 00:34:13.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:40:41.752
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 424 | CORDERO SOLANO ANTONIO | 0s | 0s | 00:31:52.930 | |
| NC | 2 | 701 | BEITA BERMÚDEZ ANDREY | 2m6s420ms | 2m6s420ms | 00:33:59.350 | |
| NC | 3 | 123 | DIAZ SALAZAR GUSTAVO ALBERTO | 45s510ms | 2m51s930ms | 00:34:44.860 | |
| NC | 4 | 94 | VINDAS CERDAS CRISTHIAN | 50s260ms | 3m42s190ms | 00:35:35.120 | |
| NC | 5 | 23 | SOTO SALAS ESTEBAN | 19s520ms | 4m1s710ms | 00:35:54.640 | |
| NC | 6 | 156 | PÉREZ GUTIÉRREZ YEISON | 39s260ms | 1 volta | 00:32:15.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:40:41.752
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 33 | MARIN LOBO RANDAL | 0s | 0s | 00:34:46.040 | |
| NC | 2 | 312 | SÁNCHEZ PRADO MANUEL | 17s230ms | 17s230ms | 00:35:03.270 | |
| NC | 3 | 807 | ROJAS MESEN VLADIMIR | 35s860ms | 53s090ms | 00:35:39.130 | |
| NC | 4 | 925 | UMAÑA MARÍN ANDRES | 2m1s470ms | 2m54s560ms | 00:37:40.600 | |
| NC | 5 | 63 | CHAVES MESEN SEBASTIAN | 50s070ms | 3m44s630ms | 00:38:30.670 | |
| NC | 6 | 200 | MURILLO GUADAMUZ NELSON | 24s710ms | 4m9s340ms | 00:38:55.380 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:40:41.752
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 328 | VILLALOBOS BLANCO JUAN DANIEL | 0s | 0s | 00:34:58.220 | |
| NC | 2 | 292 | RODRÍGUEZ PINEDA LUIS | 39s730ms | 39s730ms | 00:35:37.950 | |
| NC | 3 | 192 | MURILLO VARGAS JUAN DIEGO | 50s380ms | 1m30s110ms | 00:36:28.330 | |
| NC | 4 | 104 | LOPEZ LARIOS SEBASTIAN | 2s740ms | 1m32s850ms | 00:36:31.070 | |
| NC | 5 | 228 | VILLALOBOS BLANCO CARLOS DAVID | 2m17s940ms | 3m50s790ms | 00:38:49.010 | |
| NC | 6 | 170 | MURILLO ARRIETA DANIEL | 1s580ms | 3m52s370ms | 00:38:50.590 | |
| NC | 7 | 83 | BOZA SERRANO EMILIANO | 28s570ms | 4m20s940ms | 00:39:19.160 | |
| NC | 8 | 75 | ABARCA PICADO ROBERTH | 1 volta | 1 volta | 00:31:05.050 | |
| NC | 9 | 821 | GURDIAN BROUTIN FEDERICO | 1m45s940ms | 1 volta | 00:32:50.990 | |
| NC | 10 | 108 | FONSECA ROMAN SEBASTIÁN | 44s070ms | 1 volta | 00:33:35.060 | |
| NC | 11 | 78 | MORA PASOS STEVEN | 33s370ms | 1 volta | 00:34:08.430 | |
| NC | 12 | 190 | ORLICH GUARDIA JOSE LUIS | 45s380ms | 1 volta | 00:34:53.810 | |
| NC | 13 | 8 | CHAVES CERDAS DANIEL | 2s300ms | 1 volta | 00:34:56.110 | |
| NC | 14 | 72 | CERVANTES ABARCA WALTER | 5s350ms | 1 volta | 00:35:01.460 | |
| NC | 15 | 225 | LOPEZ MICHAEL | 3m4s910ms | 1 volta | 00:38:06.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
00:40:41.752
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 98 | BRENES VALERIN MONICA | 0s | 1 volta | 00:33:49.930 | |
| NC | 2 | 614 | SEAS QUESADA KAREN | 33s220ms | 1 volta | 00:34:23.150 | |
| NC | 3 | 113 | VEGA PORRAS KARINA | 5m3s360ms | 1 volta | 00:39:26.510 |
Empresa de Assessoria Esportiva que atua nas áreas de Rally Empresarial, inscrições online, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.