RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 25 | JHON WALISON RODRIGUES SOARES | 00:40:15.360 | 00:08:42.070 | 00:07:30.270 | 00:08:33.550 | 00:07:24.020 | 00:08:42.450 | 00:07:06.350 | 00:08:28.990 | |
| 5 | 2 | 23 | PABLO SANTIAGO | 00:40:32.970 | 00:09:28.210 | 00:09:41.250 | 00:08:39.380 | 00:07:18.130 | 00:08:36.820 | 00:07:20.460 | 00:08:38.180 | |
| 21 | 3 | 6 | VINICIUS AUGUSTO NEGÃO | 00:42:38.860 | 00:14:35.020 | 00:09:54.920 | 00:09:06.640 | 00:07:33.690 | 00:09:10.120 | 00:07:39.380 | 00:09:09.030 | |
| 40 | 4 | 22 | LEONARDO VIEIRA TEIXEIRA | 00:44:31.890 | 00:11:09.370 | 00:09:18.900 | 00:09:39.310 | 00:07:45.680 | 00:09:33.310 | 00:07:51.000 | 00:09:42.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | BRENO RODRIGUES | 00:39:55.710 | 00:09:40.850 | 00:08:27.000 | 00:08:39.850 | 00:07:06.860 | 00:08:30.950 | 00:07:05.530 | 00:08:32.520 | |
| 6 | 2 | 3 | VINICIUS LUIS LOPES DA SILVA | 00:40:54.500 | 00:10:43.160 | 00:13:40.490 | 00:08:54.300 | 00:07:22.640 | 00:08:43.130 | 00:07:16.120 | 00:08:38.310 | |
| 8 | 3 | 17 | FABRINNE HENRIQUE ALVES NUNES | 00:41:16.610 | 00:09:29.790 | 00:07:58.010 | 00:08:49.600 | 00:07:21.180 | 00:08:55.580 | 00:07:23.250 | 00:08:47.000 | |
| 10 | 4 | 26 | DARSO SALESIO LOCH | 00:41:27.390 | 00:12:50.150 | 00:07:51.270 | 00:08:56.450 | 00:07:26.550 | 00:08:55.390 | 00:07:25.210 | 00:08:43.790 | |
| 11 | 5 | 7 | DENILSON JUNIOR SANTOS | 00:41:28.760 | 00:09:58.760 | 00:09:40.600 | 00:08:57.430 | 00:07:31.930 | 00:08:47.610 | 00:07:26.790 | 00:08:45.000 | |
| 22 | 6 | 12 | WARLEY JÚNIOR | 00:42:48.290 | 00:09:58.140 | 00:09:18.430 | 00:09:36.420 | 00:07:47.970 | 00:09:01.630 | 00:07:27.360 | 00:08:54.910 | |
| 51 | 7 | 28 | GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA | 00:45:27.870 | 00:12:22.470 | 00:08:40.900 | 00:09:24.440 | 00:08:00.950 | 00:09:19.270 | 00:08:08.630 | 00:09:34.580 | |
| 110 | 8 | 27 | GUSTAVO SANTANA | 00:25:55.030 | 00:12:45.790 | 00:08:37.900 | 00:09:07.420 | 00:07:33.680 | 00:09:13.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | 00:38:59.080 | 00:10:08.170 | 00:08:23.680 | 00:08:27.210 | 00:07:07.810 | 00:08:15.110 | 00:06:57.400 | 00:08:11.550 | |
| 34 | 2 | 34 | SIDNEY | 00:44:11.470 | 00:10:23.750 | 00:08:20.870 | 00:09:36.920 | 00:07:46.030 | 00:09:34.120 | 00:07:42.610 | 00:09:31.790 | |
| 42 | 3 | 32 | DÉLIO RIBEIRO | 00:44:47.940 | 00:10:41.520 | 00:08:49.120 | 00:09:41.500 | 00:07:56.290 | 00:09:38.230 | 00:08:00.020 | 00:09:31.900 | |
| 44 | 4 | 33 | FELIPE RIBEIRO BATISTA | 00:45:02.910 | 00:10:57.530 | 00:08:55.140 | 00:09:46.760 | 00:08:04.520 | 00:09:40.410 | 00:07:55.360 | 00:09:35.860 | |
| 54 | 5 | 31 | LUIS FELIPE LOPES MADEIRA | 00:45:54.790 | 00:10:47.770 | 00:08:31.460 | 00:09:44.280 | 00:08:24.710 | 00:09:41.800 | 00:08:05.370 | 00:09:58.630 | |
| 102 | 6 | 30 | NILSON CLERIO RODRIGUES | 00:54:12.330 | 00:12:23.490 | 00:10:16.910 | 00:11:30.520 | 00:09:40.030 | 00:11:27.900 | 00:10:02.440 | 00:11:31.440 | |
| 107 | 7 | 29 | ÍTALO PATRICK SOARES DE OLIVEIRA | 00:37:58.600 | 00:10:58.610 | 00:09:28.870 | 00:10:22.730 | 00:08:41.130 | 00:10:21.310 | 00:08:33.430 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 35 | GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO | 00:39:56.530 | 00:09:05.760 | 00:07:49.070 | 00:08:38.330 | 00:07:15.000 | 00:08:28.580 | 00:07:07.510 | 00:08:27.110 | |
| 7 | 2 | 5 | BRUNO HENRIQUE | 00:41:03.200 | 00:10:51.240 | 00:08:26.190 | 00:09:02.020 | 00:07:16.640 | 00:08:46.200 | 00:07:13.600 | 00:08:44.740 | |
| 9 | 3 | 10 | PEDRO HENRIQUE | 00:41:25.970 | 00:09:21.640 | 00:07:59.850 | 00:08:57.840 | 00:07:25.400 | 00:08:51.320 | 00:07:19.830 | 00:08:51.580 | |
| 16 | 4 | 37 | MATEUS ANTÔNIO NOGUEIRA | 00:42:13.030 | 00:09:07.270 | 00:07:39.370 | 00:09:04.520 | 00:07:32.840 | 00:08:53.140 | 00:07:39.030 | 00:09:03.500 | |
| 47 | 5 | 36 | MARCOS EDUARDO RODRIGUES SILVA | 00:45:10.810 | 00:10:17.100 | 00:08:26.330 | 00:09:34.840 | 00:07:58.690 | 00:09:33.930 | 00:08:28.560 | 00:09:34.790 | |
| NC | 6 | 4 | LUCAS EDUARDO SOUZA | 00:00:00.000 | 00:09:22.810 | 00:08:00.340 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 71 | GABRIEL RODRIGUES LEÃO FRAZÃO | 00:46:03.880 | 00:10:49.250 | 00:08:42.230 | 00:09:58.190 | 00:08:23.480 | 00:09:56.740 | 00:08:07.520 | 00:09:37.950 | |
| 56 | 2 | 78 | GUILHERME MIRANDA LOPES | 00:46:08.910 | 00:10:27.000 | 00:08:40.750 | 00:10:03.190 | 00:08:21.300 | 00:09:54.030 | 00:08:02.700 | 00:09:47.690 | |
| 57 | 3 | 72 | FELIPE RODRIGUES TERRA | 00:46:09.760 | 00:10:51.370 | 00:09:25.310 | 00:10:04.840 | 00:08:08.230 | 00:09:40.450 | 00:08:18.730 | 00:09:57.510 | |
| 65 | 4 | 73 | JOÃO HENRRIKE SILVA OLIVEIRA | 00:47:03.050 | 00:11:03.040 | 00:08:59.240 | 00:10:12.330 | 00:08:26.740 | 00:09:49.580 | 00:08:35.480 | 00:09:58.920 | |
| 72 | 5 | 77 | ALVIMAR HENRIQUE RODRIGUES LAMOUNIER | 00:47:24.420 | 00:11:01.390 | 00:08:50.750 | 00:10:10.380 | 00:08:27.050 | 00:10:13.400 | 00:08:30.830 | 00:10:02.760 | |
| 73 | 6 | 75 | JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO | 00:47:30.210 | 00:10:47.240 | 00:08:55.340 | 00:10:16.200 | 00:08:38.360 | 00:10:09.430 | 00:08:20.320 | 00:10:05.900 | |
| 82 | 7 | 76 | PEDRO RICARDO LOPES PEREIRA | 00:48:26.330 | 00:11:56.290 | 00:09:03.580 | 00:10:25.990 | 00:08:22.810 | 00:10:16.450 | 00:08:26.050 | 00:10:55.030 | |
| 111 | 8 | 24 | JOÃO LUCAS | 00:27:26.030 | 00:14:32.810 | 00:09:46.560 | 00:10:46.250 | 00:09:04.870 | 00:07:34.910 | |||
| NC | 9 | 74 | MATHEUS MARQUES ALVES GONZAGA | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 19 | HUDSON BRENO MACHADO | 00:43:18.380 | 00:10:33.890 | 00:09:49.300 | 00:09:12.290 | 00:07:53.500 | 00:09:05.450 | 00:07:49.720 | 00:09:17.420 | |
| 46 | 2 | 18 | GABRIEL AUGUSTO DE FARIA | 00:45:05.290 | 00:10:35.150 | 00:09:30.550 | 00:09:33.880 | 00:08:20.350 | 00:09:23.520 | 00:07:59.250 | 00:09:48.290 | |
| 69 | 3 | 80 | CAMILO NETO | 00:47:15.190 | 00:10:46.750 | 00:08:43.600 | 00:10:27.950 | 00:08:31.940 | 00:10:07.440 | 00:08:20.080 | 00:09:47.780 | |
| 70 | 4 | 83 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 00:47:18.520 | 00:11:08.240 | 00:08:41.260 | 00:10:06.290 | 00:08:32.970 | 00:10:04.500 | 00:08:24.010 | 00:10:10.750 | |
| 83 | 5 | 79 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 00:48:27.550 | 00:10:13.690 | 00:08:25.470 | 00:10:48.350 | 00:09:26.010 | 00:10:02.260 | 00:08:29.000 | 00:09:41.930 | |
| 100 | 6 | 81 | HENRIQUE AMARAL COUTO | 00:52:37.980 | 00:12:01.610 | 00:09:39.930 | 00:10:18.930 | 00:09:03.430 | 00:11:56.390 | 00:10:19.920 | 00:10:59.310 | |
| 103 | 7 | 84 | JARBAS CARVALHO DUARTE | 00:54:21.820 | 00:13:19.990 | 00:09:41.900 | 00:10:58.470 | 00:11:15.690 | 00:10:57.790 | 00:09:47.530 | 00:11:22.340 | |
| NC | 8 | 82 | JOAO LUIZ NEVES DE BRITO | 00:00:00.000 | 00:12:24.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 41 | ADRIANO TAVARES | 00:41:52.440 | 00:10:05.790 | 00:07:54.640 | 00:09:16.700 | 00:07:18.870 | 00:08:56.480 | 00:07:19.840 | 00:09:00.550 | |
| 14 | 2 | 11 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 00:42:03.220 | 00:09:53.400 | 00:08:26.820 | 00:09:19.320 | 00:07:34.200 | 00:08:47.990 | 00:07:37.580 | 00:08:44.130 | |
| 20 | 3 | 38 | MARCELO FURLANETO TEIXEIRA | 00:42:30.840 | 00:10:03.510 | 00:08:18.440 | 00:09:04.290 | 00:07:44.610 | 00:09:03.990 | 00:07:33.630 | 00:09:04.320 | |
| 24 | 4 | 40 | LUCAS ELIAS DE PAULO | 00:42:56.080 | 00:10:07.750 | 00:08:17.960 | 00:09:29.340 | 00:07:49.810 | 00:09:07.740 | 00:07:32.370 | 00:08:56.820 | |
| 29 | 5 | 45 | LUGEINALDO FURTADO MOURA | 00:43:18.480 | 00:09:50.790 | 00:08:32.910 | 00:09:21.320 | 00:07:51.760 | 00:09:14.860 | 00:07:42.690 | 00:09:07.850 | |
| 35 | 6 | 16 | SAUL HEBRAIN NEVES | 00:44:15.440 | 00:10:12.870 | 00:08:15.830 | 00:09:13.310 | 00:07:42.080 | 00:09:18.150 | 00:08:41.190 | 00:09:20.710 | |
| 52 | 7 | 42 | IVO RODRIGUES JÚNIOR | 00:45:32.350 | 00:10:51.740 | 00:09:01.840 | 00:09:45.940 | 00:07:57.840 | 00:09:47.450 | 00:08:08.580 | 00:09:52.540 | |
| 67 | 8 | 44 | MARCUS VINICIUS | 00:47:11.120 | 00:10:15.430 | 00:10:12.520 | 00:09:31.450 | 00:08:05.090 | 00:09:42.370 | 00:08:50.690 | 00:11:01.520 | |
| 117 | 9 | 43 | RICARDO MADEIRA | 00:09:29.700 | 00:11:07.200 | 00:09:51.280 | 00:09:29.700 | |||||
| NC | 10 | 39 | RÔMULO FERREIRA ANTUNES | 00:00:00.000 | 00:12:44.940 | 00:09:04.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 122 | GABRIEL ANTÔNIO | 00:46:51.430 | 00:10:36.890 | 00:08:56.580 | 00:09:57.380 | 00:08:33.060 | 00:09:53.830 | 00:08:36.180 | 00:09:50.980 | |
| 76 | 2 | 127 | JOÃO ARTHUR | 00:47:39.790 | 00:12:40.260 | 00:09:20.960 | 00:10:06.440 | 00:08:31.160 | 00:09:59.240 | 00:08:32.290 | 00:10:30.660 | |
| 84 | 3 | 126 | PHILIPE FERNANDO DE SOUZA MELO | 00:48:28.640 | 00:11:28.380 | 00:11:28.610 | 00:10:57.540 | 00:09:34.760 | 00:09:34.080 | 00:08:36.540 | 00:09:45.720 | |
| 86 | 4 | 123 | VICTOR MARÇAL DE SOUZA | 00:48:33.780 | 00:10:56.170 | 00:09:29.520 | 00:10:33.310 | 00:08:36.740 | 00:10:23.820 | 00:08:51.670 | 00:10:08.240 | |
| 105 | 5 | 124 | LUIZ GUILHERME LOCH | 01:07:12.690 | 00:15:06.440 | 00:11:42.490 | 00:14:16.400 | 00:11:25.280 | 00:13:18.110 | 00:13:22.660 | 00:14:50.240 | |
| 114 | 6 | 125 | MIGUEL ANTÔNIO LOPES MOURA | 00:41:11.720 | 00:15:31.890 | 00:13:31.640 | 00:14:49.910 | 00:12:39.580 | 00:13:42.230 | |||
| 119 | 7 | 129 | ISABELLE LEÃO BATISTA MOURA | 00:12:41.910 | 00:15:20.800 | 00:14:24.580 | 00:12:41.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 98 | GABRIEL AUGUSTO SOUZA FARIA | 00:43:54.300 | 00:10:28.940 | 00:08:38.960 | 00:09:20.910 | 00:07:46.330 | 00:09:25.120 | 00:07:59.930 | 00:09:22.010 | |
| 38 | 2 | 94 | FILIPE AUGUSTO SILVA LEÃO PEREIRA | 00:44:26.430 | 00:10:00.420 | 00:08:12.470 | 00:09:24.740 | 00:08:23.210 | 00:09:21.510 | 00:07:48.400 | 00:09:28.570 | |
| 53 | 3 | 93 | KAIKY EDUARDO ROCHA DA SILVA | 00:45:49.720 | 00:10:24.700 | 00:08:24.590 | 00:09:54.870 | 00:08:11.150 | 00:09:47.780 | 00:07:58.100 | 00:09:57.820 | |
| 58 | 4 | 88 | RAUL CASTRO | 00:46:12.630 | 00:10:10.250 | 00:08:36.400 | 00:09:57.760 | 00:08:08.640 | 00:09:56.450 | 00:08:21.980 | 00:09:47.800 | |
| 66 | 5 | 99 | KAUAN OTHÁVIO SILVA BORGES | 00:47:08.650 | 00:11:11.060 | 00:08:36.430 | 00:09:51.420 | 00:08:31.690 | 00:10:06.650 | 00:08:26.420 | 00:10:12.470 | |
| 77 | 6 | 89 | LUIZ CESAR REIS FELIX | 00:47:45.740 | 00:10:10.480 | 00:08:24.830 | 00:09:35.520 | 00:10:01.040 | 00:09:48.790 | 00:08:12.170 | 00:10:08.220 | |
| 78 | 7 | 101 | WELLITON GUILHERME SANTOS | 00:48:05.040 | 00:11:09.300 | 00:08:53.000 | 00:10:04.810 | 00:08:28.960 | 00:10:16.580 | 00:08:34.300 | 00:10:40.390 | |
| 81 | 8 | 91 | PAULO JADIR DE SÁ JÚNIOR | 00:48:22.110 | 00:11:07.960 | 00:09:30.870 | 00:10:10.730 | 00:08:37.760 | 00:10:22.600 | 00:08:58.490 | 00:10:12.530 | |
| 87 | 9 | 95 | PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS | 00:48:34.880 | 00:12:34.750 | 00:10:19.060 | 00:10:38.800 | 00:08:26.910 | 00:10:27.690 | 00:08:35.000 | 00:10:26.480 | |
| 89 | 10 | 90 | JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | 00:48:46.170 | 00:11:12.860 | 00:08:49.630 | 00:10:32.260 | 00:08:30.910 | 00:10:40.930 | 00:08:41.330 | 00:10:20.740 | |
| 92 | 11 | 100 | MARLON ALCÂNTARA | 00:49:14.540 | 00:11:11.240 | 00:09:53.160 | 00:10:27.350 | 00:08:34.220 | 00:10:16.260 | 00:08:40.640 | 00:11:16.070 | |
| 101 | 12 | 92 | PHELLIPE LAWGAN RODRIGUES | 00:53:07.970 | 00:11:57.270 | 00:10:04.740 | 00:11:07.660 | 00:09:03.870 | 00:11:28.640 | 00:09:29.420 | 00:11:58.380 | |
| 104 | 13 | 97 | DANIEL ANDRADE RODRIGUES | 01:04:31.240 | 00:13:42.990 | 00:12:07.050 | 00:12:53.850 | 00:12:51.880 | 00:13:28.490 | 00:12:02.220 | 00:13:14.800 | |
| 109 | 14 | 102 | VITOR AUGUSTO PEREIRA ALMEIDA FONSECA | 00:40:19.150 | 00:10:37.440 | 00:09:02.820 | 00:10:17.450 | 00:08:45.370 | 00:11:36.820 | 00:09:39.510 | ||
| 113 | 15 | 96 | ALISON RESENDE SANTOS JÚNIOR | 00:30:25.960 | 00:11:43.990 | 00:09:11.400 | 00:10:37.820 | 00:09:03.210 | 00:10:44.930 | |||
| NC | 17 | 87 | LUIS FELLIPE MORAES OLIVEIRA | 00:00:00.000 | 00:10:20.450 | 00:08:37.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 103 | JOÃO PEDRO RODRIGUES | 00:44:30.420 | 00:10:20.060 | 00:08:38.880 | 00:09:35.240 | 00:08:03.840 | 00:09:28.630 | 00:07:49.710 | 00:09:33.000 | |
| 43 | 2 | 104 | CÁSSIO JÚNIOR | 00:44:58.470 | 00:11:06.580 | 00:08:38.660 | 00:09:53.930 | 00:08:04.210 | 00:09:36.130 | 00:07:51.320 | 00:09:32.880 | |
| 49 | 3 | 112 | BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES | 00:45:20.420 | 00:10:49.740 | 00:08:35.230 | 00:09:42.110 | 00:08:13.290 | 00:09:40.160 | 00:08:03.680 | 00:09:41.180 | |
| 59 | 4 | 107 | VALMIR PEDRO DA SILVA | 00:46:24.690 | 00:09:55.220 | 00:08:38.210 | 00:09:47.320 | 00:08:15.600 | 00:10:00.760 | 00:08:24.720 | 00:09:56.290 | |
| 60 | 5 | 114 | DENILSON DENER DE OLIVEIRA | 00:46:33.420 | 00:11:16.620 | 00:08:53.820 | 00:10:06.490 | 00:08:29.880 | 00:09:59.810 | 00:08:12.550 | 00:09:44.690 | |
| 62 | 6 | 108 | MARCELO VIEIRA | 00:46:53.030 | 00:10:51.320 | 00:08:41.460 | 00:10:14.330 | 00:08:08.100 | 00:10:16.940 | 00:08:14.650 | 00:09:59.010 | |
| 68 | 7 | 105 | FILIPE BARROS FERREIRA | 00:47:11.470 | 00:10:52.750 | 00:08:57.530 | 00:10:12.010 | 00:08:25.710 | 00:10:04.260 | 00:08:22.140 | 00:10:07.350 | |
| 79 | 8 | 117 | GUILHERME DIAS | 00:48:10.890 | 00:14:25.750 | 00:10:39.450 | 00:10:07.490 | 00:08:37.660 | 00:10:09.840 | 00:08:51.430 | 00:10:24.470 | |
| 80 | 9 | 110 | JARDEL VIEIRA MELO | 00:48:11.700 | 00:10:52.740 | 00:09:01.660 | 00:10:26.630 | 00:08:27.890 | 00:10:12.480 | 00:08:42.820 | 00:10:21.880 | |
| 85 | 10 | 116 | TARCÍSIO VIEIRA DE MORAIS COSTA | 00:48:33.120 | 00:12:52.350 | 00:09:36.590 | 00:10:44.460 | 00:08:38.640 | 00:10:23.900 | 00:08:20.950 | 00:10:25.170 | |
| 93 | 11 | 118 | IGOR SILVA CUNHA | 00:49:25.950 | 00:11:14.210 | 00:09:38.750 | 00:10:46.870 | 00:08:53.860 | 00:10:11.890 | 00:09:04.500 | 00:10:28.830 | |
| 97 | 12 | 106 | GIAN LUCAS DA SILVA NOGUEIRA | 00:50:31.630 | 00:11:14.150 | 00:09:38.820 | 00:10:27.010 | 00:08:46.550 | 00:11:34.560 | 00:09:04.750 | 00:10:38.760 | |
| 98 | 13 | 130 | RONE GONÇALVEZ | 00:50:39.500 | 00:12:02.980 | 00:09:36.020 | 00:11:02.190 | 00:09:14.580 | 00:10:54.270 | 00:09:01.670 | 00:10:26.790 | |
| 99 | 14 | 109 | GABRIEL ANTÔNIO | 00:51:01.670 | 00:11:47.940 | 00:09:30.840 | 00:10:42.690 | 00:10:20.890 | 00:10:42.760 | 00:08:40.700 | 00:10:34.630 | |
| 106 | 15 | 115 | MATHEUS VIEIRA | 00:36:48.880 | 00:11:39.050 | 00:08:18.040 | 00:09:51.070 | 00:07:53.420 | 00:09:38.100 | 00:09:26.290 | ||
| 112 | 16 | 111 | ABRAÃO DE NORMANDO ROCHA | 00:29:17.620 | 00:11:05.370 | 00:09:28.070 | 00:10:21.490 | 00:08:44.360 | 00:10:11.770 | |||
| 116 | 17 | 113 | MARCO ANTÔNIO DE LACERDA BENTO | 00:24:18.220 | 00:13:43.040 | 00:12:38.950 | 00:12:29.980 | 00:11:48.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 52 | MARCOS JÚNIO LIMA DO AMARAL | 00:42:24.700 | 00:10:14.150 | 00:08:12.180 | 00:09:11.420 | 00:07:33.020 | 00:09:09.730 | 00:07:29.820 | 00:09:00.710 | |
| 19 | 2 | 46 | CARLOS RODRIGO RIBEIRO | 00:42:29.350 | 00:09:59.880 | 00:08:30.470 | 00:09:08.240 | 00:07:37.810 | 00:09:07.790 | 00:07:38.610 | 00:08:56.900 | |
| 27 | 3 | 51 | KEVIN REIS | 00:43:15.600 | 00:10:56.870 | 00:08:32.980 | 00:09:22.870 | 00:07:44.700 | 00:09:17.020 | 00:07:33.410 | 00:09:17.600 | |
| 36 | 4 | 49 | THIAGO DIAS SANTOS | 00:44:23.290 | 00:14:28.180 | 00:08:19.880 | 00:09:28.240 | 00:08:06.690 | 00:09:28.600 | 00:07:49.500 | 00:09:30.260 | |
| 50 | 5 | 50 | PEDRO ANTÔNIO | 00:45:20.760 | 00:10:57.190 | 00:09:22.840 | 00:09:38.820 | 00:08:02.760 | 00:09:44.340 | 00:08:08.620 | 00:09:46.220 | |
| 63 | 6 | 47 | HELTON APARECIDO DA SILVA SILVA | 00:46:53.080 | 00:11:24.590 | 00:08:50.010 | 00:10:19.930 | 00:09:34.070 | 00:09:26.770 | 00:08:04.590 | 00:09:27.720 | |
| 64 | 7 | 53 | RAFAEL PIRES | 00:46:57.630 | 00:10:46.770 | 00:08:43.730 | 00:10:00.950 | 00:08:13.100 | 00:10:02.210 | 00:08:18.610 | 00:10:22.760 | |
| 71 | 8 | 48 | EZEQUIEL ALVES DA SILVA | 00:47:18.900 | 00:11:20.360 | 00:08:59.410 | 00:09:57.700 | 00:08:15.980 | 00:09:59.920 | 00:08:11.720 | 00:10:53.580 | |
| 118 | 9 | 20 | THIAGO TALLES | 00:09:41.360 | 00:10:11.980 | 00:09:25.690 | 00:09:41.360 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 58 | RALCHAY FONSECA | 00:42:23.050 | 00:09:45.140 | 00:08:12.790 | 00:09:14.720 | 00:07:31.380 | 00:09:01.630 | 00:07:26.970 | 00:09:08.350 | |
| 26 | 2 | 59 | ROBERTO LUIZ CAMPIDELI | 00:43:04.600 | 00:10:17.180 | 00:08:12.370 | 00:09:16.380 | 00:07:34.310 | 00:09:21.970 | 00:07:35.800 | 00:09:16.140 | |
| 37 | 3 | 54 | JÂNIO SOARES ( JANINHO) | 00:44:24.320 | 00:10:23.890 | 00:08:28.910 | 00:09:35.290 | 00:08:12.850 | 00:09:23.910 | 00:07:44.550 | 00:09:27.720 | |
| 48 | 4 | 55 | PAULO AUGUSTO TELLES AZEVEDO ISRAEL | 00:45:17.120 | 00:10:38.820 | 00:08:24.330 | 00:09:54.490 | 00:08:04.740 | 00:09:33.740 | 00:08:03.270 | 00:09:40.880 | |
| 90 | 5 | 56 | ROBSON NILTON CARDOSO | 00:49:04.140 | 00:11:22.330 | 00:09:09.880 | 00:10:40.240 | 00:08:44.390 | 00:10:09.800 | 00:08:48.490 | 00:10:41.220 | |
| 108 | 6 | 57 | WILLIAM TIAGO LIMIRO | 00:40:06.220 | 00:12:43.200 | 00:10:02.430 | 00:10:24.410 | 00:08:59.070 | 00:10:36.660 | 00:10:06.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:2:30
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 14 | JOÃO PAULO DO CROSS99 | 00:43:03.830 | 00:10:18.890 | 00:08:40.350 | 00:09:11.110 | 00:07:45.030 | 00:09:11.160 | 00:07:39.740 | 00:09:16.790 | |
| 31 | 2 | 15 | DAYWSON SOUZA | 00:43:53.040 | 00:09:53.530 | 00:08:17.010 | 00:09:32.960 | 00:07:51.300 | 00:09:18.690 | 00:07:49.760 | 00:09:20.330 | |
| 32 | 3 | 61 | MARCELO MOREIRA DA CRUZ MOREIRA | 00:43:53.130 | 00:09:41.300 | 00:07:58.860 | 00:09:27.300 | 00:07:58.850 | 00:09:20.020 | 00:07:54.970 | 00:09:11.990 | |
| 41 | 4 | 60 | ROGÉRIO CARDOSO TEIXEIRA | 00:44:35.380 | 00:10:22.610 | 00:08:26.600 | 00:09:25.270 | 00:07:56.320 | 00:09:29.630 | 00:07:52.460 | 00:09:51.700 | |
| 45 | 5 | 62 | RODRIGO CORSI | 00:45:03.910 | 00:09:50.950 | 00:08:44.930 | 00:10:05.820 | 00:08:12.280 | 00:09:25.380 | 00:07:58.340 | 00:09:22.090 | |
