RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | JHON STUWART | 00:55:43.080 | 00:06:09.460 | 00:12:49.310 | 00:05:48.670 | 00:12:57.870 | 00:05:49.010 | 00:12:38.030 | 00:05:41.820 | 00:12:47.680 | |
| 4 | 2 | 16 | VINICIUS RIBEIRO | 00:57:36.470 | 00:06:11.810 | 00:13:39.110 | 00:05:58.920 | 00:13:08.390 | 00:05:55.790 | 00:13:01.670 | 00:05:59.100 | 00:13:32.600 | |
| 12 | 3 | 14 | JOSE MARCO BARROSO | 00:59:09.910 | 00:06:34.560 | 00:15:25.500 | 00:06:08.340 | 00:13:40.380 | 00:06:04.840 | 00:13:42.250 | 00:06:00.190 | 00:13:33.910 | |
| 29 | 4 | 15 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA | 01:01:14.260 | 00:06:31.670 | 00:15:20.380 | 00:06:07.400 | 00:14:19.760 | 00:06:09.240 | 00:14:08.610 | 00:06:05.150 | 00:14:24.100 | |
| 63 | 5 | 13 | HUGO EDUARDO PEDROSO | 01:04:58.570 | 00:06:45.410 | 00:16:46.160 | 00:06:27.140 | 00:15:31.220 | 00:06:27.060 | 00:15:09.660 | 00:06:21.790 | 00:15:01.700 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 8 | DARSO SALESIO LOCH | 00:58:54.010 | 00:06:21.050 | 00:16:17.490 | 00:06:03.630 | 00:13:43.850 | 00:05:56.480 | 00:13:33.070 | 00:05:55.740 | 00:13:41.240 | |
| 10 | 2 | 6 | DENILSON JUNIOR SANTOS | 00:59:04.570 | 00:06:29.300 | 00:14:21.210 | 00:06:08.410 | 00:13:52.940 | 00:06:00.040 | 00:13:31.790 | 00:05:58.880 | 00:13:32.510 | |
| 16 | 3 | 2 | BRENO RODRIGUES (BRENIN) | 00:59:48.300 | 00:06:18.090 | 00:13:53.150 | 00:05:55.320 | 00:12:53.070 | 00:05:48.010 | 00:12:33.610 | 00:09:51.580 | 00:12:46.710 | |
| 38 | 4 | 17 | RICARDO CARVALHO PEREIRA | 01:02:43.170 | 00:06:47.870 | 00:15:33.680 | 00:06:24.000 | 00:14:33.790 | 00:06:19.890 | 00:14:15.580 | 00:06:31.270 | 00:14:38.640 | |
| 66 | 5 | 18 | TIAGO ALVES | 01:05:11.170 | 00:07:05.800 | 00:15:27.500 | 00:06:40.620 | 00:14:48.170 | 00:06:40.750 | 00:15:02.810 | 00:06:46.070 | 00:15:12.750 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO GONÇALVES | 00:54:38.610 | 00:06:04.550 | 00:12:45.900 | 00:05:45.160 | 00:12:38.770 | 00:05:39.500 | 00:12:30.320 | 00:05:39.460 | 00:12:25.400 | |
| 28 | 2 | 19 | FELIPE RIBEIRO BATISTA | 01:01:13.250 | 00:06:49.430 | 00:15:11.720 | 00:06:28.240 | 00:13:47.280 | 00:06:28.530 | 00:14:20.500 | 00:06:23.580 | 00:13:45.120 | |
| 87 | 3 | 22 | WILLIAM EDUARDO FREITAS MORAES | 01:09:23.060 | 00:07:06.960 | 00:16:10.770 | 00:06:57.020 | 00:15:58.380 | 00:07:00.610 | 00:15:52.480 | 00:07:04.220 | 00:16:30.350 | |
| 92 | 4 | 20 | NILSON CLERIO RODRIGUES | 01:19:14.400 | 00:07:02.050 | 00:17:47.520 | 00:06:56.000 | 00:18:43.710 | 00:07:03.790 | 00:18:21.490 | 00:07:20.880 | 00:20:48.530 | |
| 109 | 5 | 21 | SAULO MIRANDA DE CASTRO BERNARDES | 00:58:24.190 | 00:07:48.860 | 00:20:46.770 | 00:08:01.250 | 00:50:22.940 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | BRUNO HENRIQUE | 00:58:01.430 | 00:06:20.760 | 00:14:22.890 | 00:06:04.820 | 00:13:28.020 | 00:05:56.160 | 00:13:20.450 | 00:05:54.170 | 00:13:17.810 | |
| 6 | 2 | 9 | VINICIUS AUGUSTO NEGÃO | 00:58:07.670 | 00:06:21.160 | 00:15:41.520 | 00:06:01.060 | 00:13:25.630 | 00:05:56.480 | 00:13:20.040 | 00:05:55.020 | 00:13:29.440 | |
| 8 | 3 | 23 | UYTER ROSA DIAS | 00:58:55.100 | 00:06:30.660 | 00:14:07.240 | 00:06:12.840 | 00:13:33.550 | 00:06:07.270 | 00:13:24.500 | 00:06:04.290 | 00:13:32.650 | |
| 21 | 4 | 7 | LUCAS EDUARDO SOUZA | 01:00:13.050 | 00:06:43.390 | 00:16:36.000 | 00:06:11.080 | 00:13:45.720 | 00:06:08.900 | 00:13:48.590 | 00:06:10.960 | 00:14:07.800 | |
| 36 | 5 | 25 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES | 01:02:33.560 | 00:06:28.110 | 00:14:27.870 | 00:06:27.880 | 00:14:41.870 | 00:06:27.390 | 00:14:06.420 | 00:06:27.700 | 00:14:22.300 | |
| 68 | 6 | 24 | MARCOS EDUARDO RODRIGUES SILVA | 01:05:15.940 | 00:06:53.240 | 00:14:57.940 | 00:06:34.940 | 00:14:34.390 | 00:06:34.610 | 00:14:59.100 | 00:06:43.890 | 00:15:49.010 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 60 | FELIPE RODRIGUES TERRA | 01:01:05.320 | 00:06:34.820 | 00:15:27.930 | 00:06:19.290 | 00:14:06.080 | 00:06:17.320 | 00:14:04.840 | 00:06:14.010 | 00:14:03.780 | |
| 52 | 2 | 65 | GUILHERME MIRANDA LOPES | 01:04:10.480 | 00:06:50.720 | 00:15:37.970 | 00:06:33.110 | 00:14:54.150 | 00:06:37.060 | 00:14:33.290 | 00:06:34.080 | 00:14:58.790 | |
| 53 | 3 | 66 | GABRIEL RODRIGUES LEÃO FRAZÃO | 01:04:10.960 | 00:06:28.480 | 00:15:26.230 | 00:06:21.720 | 00:14:52.670 | 00:06:16.990 | 00:14:55.840 | 00:06:22.080 | 00:15:21.660 | |
| 58 | 4 | 62 | ALVIMAR HENRIQUE RODRIGUES LAMOUNIER | 01:04:38.990 | 00:06:45.170 | 00:15:10.870 | 00:06:37.840 | 00:14:51.670 | 00:06:32.050 | 00:14:52.250 | 00:06:36.180 | 00:15:09.000 | |
| 73 | 5 | 57 | BERNARDO BARCELOS SOUSA VILELA | 01:06:08.820 | 00:06:47.970 | 00:16:35.730 | 00:06:39.500 | 00:15:09.440 | 00:06:37.170 | 00:15:37.290 | 00:06:34.340 | 00:15:31.080 | |
| 77 | 6 | 59 | JOÃO HENRRIKE SILVA OLIVEIRA | 01:06:50.040 | 00:07:00.380 | 00:16:24.580 | 00:06:47.780 | 00:15:30.620 | 00:06:42.750 | 00:15:21.540 | 00:06:47.090 | 00:15:40.260 | |
| 83 | 7 | 67 | LEANDRO DOS REIS FARIA DE RESENDE | 01:08:50.690 | 00:07:00.400 | 00:17:04.800 | 00:07:24.300 | 00:16:08.740 | 00:06:43.930 | 00:16:11.040 | 00:06:46.220 | 00:15:36.460 | |
| 105 | 8 | 64 | CARLOS EDUARDO COSTA SILVA | 00:24:10.960 | 00:07:18.710 | 00:16:45.620 | 00:07:14.330 | 00:16:56.630 | |||||
| 110 | 9 | 61 | GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DE SOUSA | 00:06:19.270 | 00:06:28.690 | 00:18:17.950 | 00:06:19.270 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 69 | HUDSON BRENO MACHADO | 01:00:08.070 | 00:06:32.030 | 00:14:58.770 | 00:06:10.500 | 00:13:54.740 | 00:06:12.850 | 00:13:39.170 | 00:06:05.020 | 00:14:05.790 | |
| 34 | 2 | 74 | JULIO CÉSAR OLIVEIRA | 01:02:06.000 | 00:06:37.350 | 00:15:21.910 | 00:06:22.180 | 00:14:08.080 | 00:06:20.290 | 00:14:08.670 | 00:06:25.610 | 00:14:41.170 | |
| 37 | 3 | 73 | GABRIEL AUGUSTO DE FARIA | 01:02:33.730 | 00:06:25.800 | 00:22:48.870 | 00:06:20.290 | 00:14:36.820 | 00:06:13.210 | 00:14:45.850 | 00:06:16.560 | 00:14:21.000 | |
| 43 | 4 | 68 | HENRIQUE SOUSA SILVÉRIO | 01:03:22.610 | 00:06:33.630 | 00:15:24.820 | 00:06:20.720 | 00:14:42.090 | 00:06:21.950 | 00:14:46.640 | 00:06:22.320 | 00:14:48.890 | |
| 45 | 5 | 70 | CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA | 01:03:28.460 | 00:06:39.260 | 00:16:03.060 | 00:06:34.860 | 00:15:12.810 | 00:06:18.340 | 00:14:32.420 | 00:06:14.740 | 00:14:35.290 | |
| 46 | 6 | 36 | HELTON APARECIDO DA SILVA | 01:03:30.090 | 00:06:32.380 | 00:15:34.230 | 00:06:25.260 | 00:14:44.320 | 00:06:21.300 | 00:14:57.820 | 00:06:18.240 | 00:14:43.150 | |
| 54 | 7 | 72 | CAMILO NETO | 01:04:23.420 | 00:07:23.410 | 00:15:22.350 | 00:06:16.840 | 00:14:48.240 | 00:06:19.240 | 00:15:24.400 | 00:06:24.460 | 00:15:10.240 | |
| 59 | 8 | 58 | HEITOR RIBEIRO | 01:04:40.850 | 00:06:51.590 | 00:16:41.640 | 00:06:34.850 | 00:15:07.720 | 00:06:28.360 | 00:14:55.070 | 00:06:31.710 | 00:15:03.140 | |
| 64 | 9 | 75 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 01:05:02.090 | 00:07:05.330 | 00:15:46.250 | 00:06:45.460 | 00:14:53.790 | 00:06:41.500 | 00:14:51.830 | 00:06:38.100 | 00:15:11.410 | |
| 79 | 10 | 71 | BRUNO CLEMENTE DE FARIA | 01:07:45.430 | 00:07:12.660 | 00:25:14.490 | 00:07:03.290 | 00:16:15.790 | 00:06:45.450 | 00:15:04.620 | 00:06:34.550 | 00:16:01.730 | |
| 97 | 11 | 76 | VINICIUS APARECIDO LOPES DA SILVA | 01:32:15.250 | 00:06:53.430 | 00:16:59.840 | 00:06:40.950 | 00:15:31.070 | 00:06:39.880 | 00:14:57.100 | 00:06:34.940 | 00:41:51.310 | |
| 98 | 12 | 78 | DIONATHAN DA SILVA ROCHA | 00:52:31.650 | 00:07:10.950 | 00:17:11.190 | 00:06:51.710 | 00:16:12.770 | 00:06:51.060 | 00:15:19.410 | 00:07:16.700 | ||
| 101 | 13 | 79 | GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE | 00:42:30.440 | 00:06:20.250 | 00:15:53.450 | 00:06:15.170 | 00:14:37.910 | 00:06:15.300 | 00:15:22.060 | |||
| 112 | 14 | 80 | JARBAS CARVALHO DUARTE | 00:17:45.450 | 00:07:31.580 | 00:17:45.450 | |||||||
| NC | 15 | 77 | VITOR SOARES | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 00:57:27.370 | 00:06:22.010 | 00:13:59.620 | 00:05:54.910 | 00:13:13.070 | 00:06:02.560 | 00:13:07.340 | 00:05:57.520 | 00:13:11.970 | |
| 11 | 2 | 30 | MARCELO FURLANETO TRIXEIRA | 00:59:08.470 | 00:06:25.190 | 00:14:30.320 | 00:06:03.870 | 00:13:46.770 | 00:06:02.780 | 00:13:24.600 | 00:06:04.570 | 00:13:45.880 | |
| 14 | 3 | 29 | RICARDO MADEIRA | 00:59:38.800 | 00:06:42.440 | 00:15:18.950 | 00:06:00.000 | 00:13:50.750 | 00:05:59.810 | 00:13:52.300 | 00:06:01.990 | 00:13:53.950 | |
| 15 | 4 | 26 | MIGUEL TERRA | 00:59:39.020 | 00:06:23.070 | 00:14:39.050 | 00:06:06.330 | 00:13:37.170 | 00:06:05.000 | 00:13:47.400 | 00:06:09.400 | 00:13:53.720 | |
| 22 | 5 | 27 | SAUL HEBRAIN NEVES | 01:00:17.700 | 00:06:23.310 | 00:14:47.310 | 00:06:13.120 | 00:13:53.150 | 00:06:09.310 | 00:13:49.830 | 00:06:12.030 | 00:14:00.260 | |
| 44 | 6 | 31 | IVO RODRIGUES JÚNIOR | 01:03:23.400 | 00:06:25.970 | 00:14:48.530 | 00:06:21.820 | 00:14:57.430 | 00:06:26.000 | 00:14:32.340 | 00:06:23.530 | 00:14:42.280 | |
| 55 | 7 | 28 | BRUNO VALADÃO | 01:04:27.060 | 00:06:57.780 | 00:15:44.830 | 00:06:41.140 | 00:14:34.520 | 00:06:37.110 | 00:14:51.510 | 00:06:44.860 | 00:14:57.920 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 108 | VICTOR MARÇAL DE SOUZA | 01:04:52.110 | 00:06:50.080 | 00:15:44.550 | 00:06:38.030 | 00:14:59.000 | 00:06:37.320 | 00:14:53.540 | 00:06:41.120 | 00:15:03.100 | |
| 80 | 2 | 107 | GABRIEL ANTÔNIO | 01:07:58.330 | 00:06:58.230 | 00:17:53.000 | 00:06:44.150 | 00:15:39.180 | 00:06:43.350 | 00:15:51.530 | 00:06:44.250 | 00:16:15.870 | |
| 82 | 3 | 109 | HENRIQUE ALVES CAMILO BOLINA | 01:08:38.680 | 00:06:55.880 | 00:17:42.500 | 00:06:46.790 | 00:15:35.660 | 00:06:47.900 | 00:16:22.160 | 00:06:50.330 | 00:16:15.840 | |
| 86 | 4 | 111 | YURI GABRI MENDES GAIPO | 01:09:21.470 | 00:06:47.650 | 00:16:07.240 | 00:06:38.590 | 00:16:26.770 | 00:06:39.070 | 00:15:56.620 | 00:06:43.950 | 00:16:56.470 | |
| 94 | 5 | 110 | MIGUEL SANTOS SILVESTRE DE MELO | 01:23:01.460 | 00:07:43.870 | 00:26:43.360 | 00:07:16.390 | 00:22:20.660 | 00:07:13.760 | 00:19:52.660 | 00:07:26.510 | 00:18:51.480 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 83 | KAIKY EDUARDO ROCHA DA SILVA | 01:01:28.630 | 00:06:25.870 | 00:14:50.910 | 00:06:15.030 | 00:14:13.940 | 00:06:18.460 | 00:14:01.050 | 00:06:18.000 | 00:14:22.150 | |
| 39 | 2 | 81 | LUIZ CESAR REIS FELIX | 01:02:46.320 | 00:06:36.850 | 00:15:21.830 | 00:06:22.410 | 00:14:21.460 | 00:06:19.320 | 00:14:30.690 | 00:06:25.690 | 00:14:46.750 | |
| 41 | 3 | 87 | JOÃO PEDRO | 01:03:06.670 | 00:06:50.260 | 00:15:19.410 | 00:06:32.310 | 00:14:12.830 | 00:06:23.910 | 00:15:01.830 | 00:06:26.090 | 00:14:29.700 | |
| 48 | 4 | 84 | RAUL CASTRO | 01:03:46.850 | 00:06:24.190 | 00:15:25.360 | 00:06:23.940 | 00:14:41.750 | 00:06:25.200 | 00:14:58.430 | 00:06:19.310 | 00:14:58.220 | |
| 62 | 5 | 82 | JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | 01:04:52.130 | 00:06:43.450 | 00:15:41.120 | 00:06:35.530 | 00:14:47.940 | 00:06:48.660 | 00:14:53.750 | 00:06:43.060 | 00:15:03.190 | |
| 65 | 6 | 92 | KAUAN OTHÁVIO SILVA BORGES | 01:05:02.120 | 00:06:59.640 | 00:16:22.210 | 00:06:33.660 | 00:14:57.520 | 00:06:36.040 | 00:14:53.810 | 00:06:41.790 | 00:15:19.300 | |
| 69 | 7 | 94 | MIGUEL ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | 01:05:34.800 | 00:06:35.650 | 00:14:45.230 | 00:06:21.040 | 00:14:31.420 | 00:06:23.590 | 00:14:27.040 | 00:06:23.250 | 00:15:28.460 | |
| 74 | 8 | 93 | PAULO JADIR DE SÁ JÚNIOR | 01:06:12.680 | 00:06:54.660 | 00:16:10.530 | 00:06:49.150 | 00:15:19.760 | 00:06:31.300 | 00:15:22.940 | 00:06:37.970 | 00:15:31.560 | |
| 75 | 9 | 85 | NORBERT FRANCA QUEIROZ | 01:06:21.390 | 00:06:34.320 | 00:15:27.850 | 00:06:41.760 | 00:15:07.930 | 00:06:33.750 | 00:14:58.150 | 00:07:30.110 | 00:15:29.690 | |
| 78 | 10 | 86 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES BARROS | 01:06:52.390 | 00:07:02.210 | 00:15:39.440 | 00:06:46.810 | 00:14:56.550 | 00:06:47.540 | 00:16:05.130 | 00:06:56.360 | 00:15:20.000 | |
| 96 | 11 | 91 | VINICIUS CAMARGOS LAMOUNIER PAIM | 01:27:45.400 | 00:08:14.620 | 00:19:22.490 | 00:07:37.390 | 00:17:44.510 | 00:07:24.440 | 00:29:24.500 | 00:07:36.330 | 00:17:58.230 | |
| 107 | 12 | 90 | RAVY VENTURA | 00:27:19.740 | 00:07:23.640 | 00:18:58.280 | 00:08:09.670 | 00:19:10.070 | |||||
| 108 | 13 | 88 | FRANKLIN GABRIEL RIBEIRO | 00:27:56.430 | 00:07:40.020 | 00:19:57.400 | 00:08:01.790 | 00:19:54.640 | |||||
| 111 | 14 | 89 | GABRIEL MORAIS | 00:06:48.020 | 00:06:54.520 | 00:21:42.620 | 00:06:48.020 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 99 | RÔMULO FERREIRA ANTUNES | 01:02:03.680 | 00:07:22.280 | 00:16:07.920 | 00:06:32.690 | 00:14:20.890 | 00:06:30.160 | 00:14:02.190 | 00:06:21.780 | 00:14:15.970 | |
| 40 | 2 | 98 | GILBERTO JEFERSON SILVA SANTOS | 01:02:53.450 | 00:06:51.640 | 00:15:49.030 | 00:06:32.750 | 00:14:24.990 | 00:06:29.910 | 00:14:19.600 | 00:06:26.060 | 00:14:40.140 | |
| 49 | 3 | 97 | CÁSSIO JÚNIOR | 01:03:55.460 | 00:06:51.740 | 00:16:16.880 | 00:06:25.220 | 00:14:51.040 | 00:06:22.510 | 00:15:02.420 | 00:06:27.190 | 00:14:47.080 | |
| 50 | 4 | 102 | BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES | 01:03:56.550 | 00:06:57.950 | 00:16:05.940 | 00:06:34.610 | 00:14:59.900 | 00:06:28.730 | 00:14:50.790 | 00:06:21.180 | 00:14:41.340 | |
| 51 | 5 | 96 | LUIS FERNANDO(LUIZIM) | 01:04:03.310 | 00:06:37.720 | 00:15:28.170 | 00:06:36.130 | 00:14:59.750 | 00:06:25.180 | 00:15:04.590 | 00:06:28.300 | 00:14:29.360 | |
| 56 | 6 | 100 | UARLEN CARLOS BRAGA | 01:04:29.520 | 00:06:46.570 | 00:15:44.140 | 00:06:36.080 | 00:14:57.730 | 00:06:44.470 | 00:14:49.570 | 00:06:31.600 | 00:14:50.070 | |
| 60 | 7 | 95 | VALMIR PEDRO DA SILVA | 01:04:45.990 | 00:06:34.110 | 00:16:19.920 | 00:06:30.190 | 00:15:04.190 | 00:06:30.150 | 00:14:58.170 | 00:06:35.010 | 00:15:08.280 | |
| 72 | 8 | 103 | GIAN LUCAS DA SILVA NOGUEIRA | 01:05:58.650 | 00:07:23.820 | 00:16:02.590 | 00:06:43.510 | 00:14:53.150 | 00:06:35.660 | 00:15:09.170 | 00:06:41.650 | 00:15:55.510 | |
| 85 | 9 | 104 | BRUNO EDUARDO BRAGA | 01:09:15.240 | 00:06:57.980 | 00:16:32.650 | 00:06:51.060 | 00:16:57.920 | 00:06:55.140 | 00:15:57.460 | 00:06:46.660 | 00:15:47.000 | |
| 88 | 10 | 101 | ARTUR SILVA RODRIGUES | 01:10:42.080 | 00:06:59.700 | 00:16:46.030 | 00:06:57.040 | 00:16:19.310 | 00:06:56.180 | 00:16:08.560 | 00:06:59.610 | 00:17:21.380 | |
| 90 | 11 | 105 | MAICON DUARTE SILVA | 01:16:31.530 | 00:07:38.570 | 00:18:51.210 | 00:07:23.930 | 00:17:49.990 | 00:09:14.580 | 00:17:30.800 | 00:07:12.630 | 00:17:19.600 | |
| 91 | 12 | 116 | ALESSANDRO ALVIM | 01:18:11.250 | 00:07:48.380 | 00:19:54.540 | 00:07:14.200 | 00:20:13.940 | 00:07:10.220 | 00:18:18.180 | 00:06:53.180 | 00:17:51.530 | |
| 95 | 13 | 106 | REBERT AGRIPINO DA SILVA | 01:25:53.000 | 00:08:24.120 | 00:27:00.020 | 00:07:55.250 | 00:21:48.540 | 00:07:53.290 | 00:19:47.410 | 00:07:48.890 | 00:20:39.620 | |
| 102 | 14 | 115 | HAMILTON | 00:37:37.550 | 00:07:56.290 | 00:19:25.880 | 00:07:31.940 | 00:21:36.310 | 00:07:29.300 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 32 | CARLOS RODRIGO RIBEIRO | 00:59:58.140 | 00:06:27.180 | 00:15:03.960 | 00:06:11.980 | 00:13:49.340 | 00:06:10.470 | 00:13:49.880 | 00:06:13.410 | 00:13:43.060 | |
| 18 | 2 | 38 | MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL | 01:00:08.020 | 00:06:34.530 | 00:15:54.330 | 00:06:15.280 | 00:13:59.170 | 00:06:28.010 | 00:13:46.070 | 00:06:07.860 | 00:13:31.630 | |
| 25 | 3 | 37 | KEVIN REIS | 01:00:39.130 | 00:06:42.190 | 00:14:59.770 | 00:06:22.020 | 00:13:55.870 | 00:06:15.830 | 00:13:46.310 | 00:06:15.880 | 00:14:03.220 | |
| 67 | 4 | 33 | PEDRO ANTÔNIO | 01:05:14.820 | 00:06:43.480 | 00:17:30.960 | 00:06:25.920 | 00:14:56.050 | 00:06:31.610 | 00:14:55.730 | 00:06:33.570 | 00:15:51.940 | |
| 100 | 5 | 35 | THIAGO TALLES | 00:40:24.510 | 00:06:15.930 | 00:17:28.540 | 00:06:09.450 | 00:14:17.700 | 00:06:10.910 | 00:13:46.450 | |||
| 104 | 6 | 34 | THIAGO DIAS SANTOS | 00:21:28.580 | 00:06:32.260 | 00:16:30.190 | 00:06:28.520 | 00:15:00.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 39 | RALCHAY FONSECA | 00:58:56.240 | 00:06:12.660 | 00:15:34.010 | 00:06:09.120 | 00:13:32.890 | 00:06:13.660 | 00:13:27.200 | 00:06:09.740 | 00:13:23.630 | |
| 24 | 2 | 42 | PAULO AUGUSTO TELLES AZEVEDO ISRAEL | 01:00:31.670 | 00:19:16.140 | 00:14:24.880 | 00:06:15.040 | 00:14:12.010 | 00:06:12.090 | 00:13:50.550 | 00:06:07.690 | 00:13:54.290 | |
| 26 | 3 | 41 | JÂNIO SOARES ( JANINHO) | 01:00:48.150 | 00:06:33.580 | 00:14:19.390 | 00:06:17.980 | 00:14:02.510 | 00:06:20.460 | 00:13:57.300 | 00:06:17.570 | 00:13:52.330 | |
| 32 | 4 | 40 | JULIO CANELÃO | 01:01:38.100 | 00:06:37.540 | 00:14:37.540 | 00:06:22.500 | 00:14:12.410 | 00:06:19.330 | 00:14:07.340 | 00:06:22.020 | 00:14:14.500 | |
| 42 | 5 | 45 | ROBERTO LUIZ CAMPIDELI | 01:03:22.580 | 00:06:41.970 | 00:15:20.390 | 00:06:39.510 | 00:14:36.590 | 00:06:28.040 | 00:14:37.350 | 00:06:26.510 | 00:14:34.580 | |
| 81 | 6 | 43 | ROBSON NILTON CARDOSO | 01:08:22.200 | 00:07:03.520 | 00:17:02.900 | 00:06:43.280 | 00:15:47.120 | 00:06:42.810 | 00:15:50.800 | 00:06:55.340 | 00:16:22.850 | |
| 99 | 7 | 44 | WILLIAM TIAGO LIMIRO | 01:26:01.140 | 00:06:45.900 | 00:16:47.320 | 00:06:33.670 | 00:16:57.930 | 00:06:29.130 | 00:45:52.090 | 00:07:08.320 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:47:11
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V2E1 | V2E2 | V3E1 | V3E2 | V4E1 | V4E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 48 | DOUGLAS CALIXTO | 01:00:09.370 | 00:06:42.500 | 00:14:49.720 | 00:06:13.440 | 00:13:58.210 | 00:06:07.780 | 00:13:45.660 | 00:06:16.570 | 00:13:47.710 | |
| 31 | 2 | 47 | RODRIGO CORSI | 01:01:32.430 | 00:06:32.080 | 00:14:27.740 | 00:06:16.840 | 00:14:09.570 | 00:06:16.690 | 00:14:08.100 | 00:06:18.060 | 00:14:23.170 | |
| 47 | 3 | 50 | ROGÉRIO CARDOSO TEIXEIRA | 01:03:38.050 | 00:07:14.580 | 00:16:07.970 | 00:06:40.110 | 00:14:50.770 | 00:06:32.030 | 00:14:20.780 | 00:06:33.200 | 00:14:41.160 | |
| 57 | 4 | 49 | MARCELO MOREIRA CRUZ MOREIRA | 01:04:34.670 | 00:06:29.500 | 00:15:49.990 | 00:06:21.230 | 00:14:55.530 | 00:06:22.500 | 00:15:22.870 | 00:06:23.620 | 00:15:08.920 | |
