R
RANKING
Copa Vortex 2026 - 5ª Etapa
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
E1
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | JHON STUWART | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:28.190 | |
| 10 | 2 | 10 | VINICIUS RIBEIRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:38.630 | |
| 14 | 3 | 14 | FABRINNE HENRIQUE ALVES NUNES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:35.570 | |
| 17 | 4 | 17 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:22.530 | |
| 18 | 5 | 18 | HUGO EDUARDO PEDROSO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 20 | 6 | 20 | THIAGO TALLES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:21.389 |
E2
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | BRENO RODRIGUES (BRENIN) | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:07.900 | |
| 6 | 2 | 6 | DARSO SALESIO LOCH | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:18.120 | |
| 8 | 3 | 8 | DENILSON JUNIOR SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:58.660 | |
| 19 | 4 | 19 | MAYCON DOUGLAS ARAGOSO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:31.840 | |
| 21 | 5 | 21 | WANDERSON TESOURINHA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:02:58.169 | |
| 22 | 6 | 22 | RICARDO CARVALHO PEREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:39.500 | |
| 23 | 7 | 24 | WILLIAM TIAGO LIMIRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:52.670 |
E3
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | JOAO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:01.970 | |
| 16 | 2 | 16 | THIAGO VELOSO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:15.250 | |
| 24 | 3 | 25 | FELIPE RIBEIRO BATISTA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:53.060 | |
| 25 | 4 | 26 | WILLIAM EDUARDO FREITAS MORAES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:02.330 | |
| 26 | 5 | 27 | NILSON CLERIO RODRIGUES | 0s | 0s | 00:00:00.000 |
E4
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | BRUNO HENRIQUE | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:31.610 | |
| 7 | 2 | 7 | VINICIUS AUGUSTO NEGÃO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:17.280 | |
| 11 | 3 | 11 | LUCAS EDUARDO SOUZA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:26.250 | |
| 12 | 4 | 12 | UYTER ROSA DIAS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:27.700 | |
| 13 | 5 | 13 | ENZO TORRES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:17.570 | |
| 27 | 6 | 28 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:29.450 | |
| 28 | 7 | 29 | LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:24.830 |
IMPORTADA INICIANTE A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 57 | FELIPE RODRIGUES TERRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:52.950 | |
| 56 | 2 | 58 | GUILHERME MIRANDA LOPES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:32.639 | |
| 57 | 3 | 59 | GABRIEL RODRIGUES LEÃO FRAZÃO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:39.130 | |
| 58 | 4 | 61 | PEDRO RICARDO LOPES PEREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:59.490 | |
| 59 | 5 | 62 | VINICIUS SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:40.600 | |
| 60 | 6 | 63 | ADRIAN DANIEL FERREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:49.450 | |
| 61 | 7 | 64 | JOÃO EDUARDO SILVA COUTINHO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:57.240 | |
| 62 | 8 | 65 | GUILHERME PABLO DE SOUSA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:35.770 |
IMPORTADA INICIANTE B
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 66 | HUDSON BRENO MACHADO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:45.310 | |
| 64 | 2 | 67 | GABRIEL AUGUSTO DE FARIA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:33.680 | |
| 65 | 3 | 68 | HENRIQUE SOUSA SILVÉRIO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:59.340 | |
| 66 | 4 | 69 | HELTON APARECIDO DA SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:05.650 | |
| 67 | 5 | 70 | CAMILO NETO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:16.320 | |
| 68 | 6 | 71 | HEITOR RIBEIRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:24.600 | |
| 69 | 7 | 72 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:37.680 | |
| 70 | 8 | 73 | GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:46.920 | |
| 71 | 9 | 74 | JULIO CANELÃO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:45.020 | |
| 72 | 10 | 75 | DANIEL CARVALHO PINHEIRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:45.700 | |
| 73 | 11 | 76 | ANDRÉ ARANTES SOUZA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:05:25.370 | |
| 74 | 12 | 77 | LEANDRO ARANTES RODRIGUES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:46.000 | |
| 75 | 13 | 78 | DOUGLAS RODRIGUES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:37.839 |
IMPORTADA INTERMEDIARIA
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | IRAN WILLIAN PEREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:44.830 | |
| 29 | 2 | 30 | MARCELO FURLANETO TRIXEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:14.550 | |
| 30 | 3 | 31 | RICARDO MADEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:46.150 | |
| 31 | 4 | 32 | SAUL HEBRAIN NEVES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 32 | 5 | 33 | IVO RODRIGUES JÚNIOR | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:40.430 |
JUNIOR
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1 | 100 | VICTOR MARÇAL DE SOUZA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:47.380 | |
| 98 | 2 | 101 | GABRIEL ANTÔNIO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 99 | 3 | 102 | HENRIQUE ALVES CAMILO BOLINA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 100 | 4 | 103 | MIGUEL SANTOS SILVESTRE DE MELLO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 101 | 5 | 104 | MIGUEL ANTÔNIO LOPES MOURA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 102 | 6 | 105 | JOÃO HENRIQUE | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 103 | 7 | 106 | MATEUS HENRIQUE DE ASSIS FERREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 |
NACIONAL INICIANTE A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 | 79 | KAIKY EDUARDO ROCHA DA SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:35.700 | |
| 77 | 2 | 80 | LUIZ CESAR REIS FELIX | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:49.280 | |
| 78 | 3 | 81 | RAUL CORREIA CASTRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:28.110 | |
| 79 | 4 | 82 | JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:31.490 | |
| 80 | 5 | 83 | KAUAN OTHÁVIO SILVA BORGES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:32.940 | |
| 81 | 6 | 84 | PAULO JADIR DE SÁ JÚNIOR | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:13.060 | |
| 82 | 7 | 85 | VINÍCIUS PAIM | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:23.650 | |
| 83 | 8 | 86 | GABRIEL AUGUSTO DE SOUSA FERREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:41.930 | |
| 84 | 9 | 87 | JOÃO HENRRIKE SILVA OLIVEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:51.710 | |
| 85 | 10 | 88 | ERICK RIBEIRO TEIXEIRA SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:01.810 | |
| 86 | 11 | 89 | PHELLIPE LAWGAN RODRIGUES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:45.089 | |
| 87 | 12 | 90 | RYAN MARQUES JANUARIO SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:23.930 |
NACIONAL INICIANTE B
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 91 | GILBERTO JEFERSON SILVA SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:06.960 | |
| 89 | 2 | 92 | CÁSSIO JÚNIOR | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:42.090 | |
| 90 | 3 | 93 | BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:41.860 | |
| 91 | 4 | 94 | GABRIEL TEIXEIRA SORAGGI | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:16.810 | |
| 92 | 5 | 95 | VALMIR PEDRO DA SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 93 | 6 | 96 | GIAN LUCAS DA SILVA NOGUEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:57.280 | |
| 94 | 7 | 97 | TARCISIO VIEIRA DE MORAIS COSTA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:12.800 | |
| 95 | 8 | 98 | MARCELO VIEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:44.920 | |
| 96 | 9 | 99 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 |
NACIONAL INTERMEDIARIA
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 34 | MARCOS JÚNIO LIMA DO AMARAL | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:30.820 | |
| 34 | 2 | 35 | PEDRO ANTÔNIO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:43.860 | |
| 35 | 3 | 36 | THIAGO DIAS SANTOS | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:05:09.190 | |
| 36 | 4 | 37 | DANILO MENEZES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:18.290 | |
| 37 | 5 | 38 | MARCOS EDUARDO RODRIGUES SILVA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:07.060 | |
| 38 | 6 | 39 | BRUNO JOSÉ DE SOUSA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:31.889 | |
| 39 | 7 | 40 | UARLEN CARLOS BRAGA | 0s | 0s | 00:00:00.000 |
OVER 35
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 41 | RALCHAY FONSECA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | ||
| 41 | 2 | 42 | PAULO AUGUSTO TELLES AZEVEDO ISRAEL | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:29.430 | |
| 42 | 3 | 43 | JÂNIO SOARES ( JANINHO) | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:21.870 | |
| 43 | 4 | 44 | ROBSON NILTON CARDOSO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:05.310 | |
| 44 | 5 | 45 | ALUIZIO GUSTAVO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:37.340 |
OVER 40
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 46 | JOÃO PAULO XAVIER | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:31.010 | |
| 46 | 2 | 47 | DOUGLAS CALIXTO | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:50.240 | |
| 47 | 3 | 48 | RODRIGO CORSI | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:47.620 | |
| 48 | 4 | 49 | ROGÉRIO CARDOSO TEIXEIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:40.290 | |
| 49 | 5 | 50 | MARCELO MOREIRA CRUZ MOREIRA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:23.330 | |
| 50 | 6 | 51 | DANIEL VICENTE DAMACENA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:26.860 | |
| 51 | 7 | 52 | ALESSANDRO FONSECA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:20.980 |
OVER 45
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 9 | CÉLIO DE MENEZES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:13.780 | |
| 15 | 2 | 15 | RONALDO CABRAL DE MELO JUNIOR | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:48.930 | |
| 52 | 3 | 54 | GLENIO RODRIGUES | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:18.339 | |
| 53 | 4 | 55 | JARBAS ANTONIO BARBOSA BARBOSA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:57.710 | |
| 54 | 5 | 56 | LUGEINALDO FURTADO MOURA | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:03:34.700 |
OVER 50
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 107 | PEDRO MONTEIRO | 0s | 0s | 00:00:00.000 |