R
RANKING

Copa Desafio Extreme de Enduro 2026 - 7ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

ELITE - E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 3 VINICIUS CALAFATI RIBEIRO ELITE 00:27:53.580 00:05:54.900 00:04:39.730 00:05:04.870 00:04:19.770 00:04:58.900 00:04:17.210 00:04:56.990 00:04:15.840
3 2 4 VINICIUS TOTÓ ELITE 00:28:36.450 00:05:59.340 00:04:52.820 00:05:09.380 00:04:27.540 00:05:08.310 00:04:21.300 00:05:03.830 00:04:26.090
5 3 1 JOÃO PEDRO GONÇALVES BASÍLIO ELITE 00:29:29.480 00:06:14.990 00:04:56.010 00:05:26.470 00:04:29.570 00:05:17.020 00:04:32.180 00:05:17.740 00:04:26.500
11 4 31 PEDRO SALVO ELITE 00:31:23.850 00:06:42.220 00:05:58.020 00:05:39.860 00:04:51.290 00:05:37.180 00:04:48.540 00:05:39.390 00:04:47.590

ELITE - E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
2 1 2 JÚLIO CÉSAR FERREIRA ELIZIÁRIO ELITE 00:28:05.550 00:07:05.680 00:05:10.170 00:05:11.610 00:04:20.100 00:05:01.810 00:04:15.560 00:05:00.710 00:04:15.760
8 2 8 DARSO SALESIO LOCH ELITE 00:31:03.830 00:07:22.920 00:05:28.280 00:05:45.770 00:04:47.660 00:05:39.040 00:04:39.850 00:05:31.070 00:04:40.440
9 3 27 GUSTAVO SANTANA ELITE 00:31:08.760 00:06:49.110 00:05:17.400 00:05:46.670 00:04:48.760 00:05:38.220 00:04:40.590 00:05:34.870 00:04:39.650
52 4 32 LUCAS FRANÇA ELITE 00:34:01.900 00:07:00.660 00:05:36.400 00:06:27.770 00:05:06.190 00:06:15.800 00:05:01.550 00:06:06.820 00:05:03.770

ELITE - E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
21 1 33 YASSER ZSCHABER ELITE 00:32:10.810 00:06:41.340 00:05:17.670 00:05:53.630 00:04:50.360 00:05:50.910 00:04:46.980 00:05:56.690 00:04:52.240
22 2 13 DARLON GUILHERME OLIVEIRA ELITE 00:32:18.420 00:06:29.300 00:05:20.770 00:05:46.450 00:04:53.880 00:05:53.390 00:04:57.770 00:05:52.610 00:04:54.320
25 3 34 DOUGLAS FERNANDES ELITE 00:32:35.580 00:06:49.800 00:06:03.130 00:05:56.220 00:05:00.300 00:05:50.290 00:04:59.190 00:05:46.410 00:05:03.170
32 4 26 LEANDRO ANDRADE FRANÇA ELITE 00:33:03.930 00:06:57.730 00:05:20.350 00:06:13.550 00:04:59.580 00:06:00.640 00:04:54.890 00:06:00.910 00:04:54.360

ELITE - E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 6 LUYZ ANTÔNIO LULU ELITE 00:29:02.260 00:05:41.210 00:04:45.870 00:05:16.500 00:04:38.270 00:05:05.730 00:04:27.180 00:05:07.500 00:04:27.080
12 2 9 CELSO REZENDE OLIVEIRA NETO ELITE 00:31:26.700 00:06:15.930 00:05:01.450 00:05:37.200 00:04:42.250 00:05:35.490 00:05:09.600 00:05:38.000 00:04:44.160
152 3 5 LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS (TAVIM) ELITE 00:15:29.210 00:06:15.910 00:05:07.280 00:05:25.650 00:04:38.880 00:05:24.680

ELITE - E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 17 EVERALDO FONSECA CHAVES ELITE 00:31:32.900 00:06:41.280 00:05:15.540 00:05:47.000 00:04:46.840 00:05:38.840 00:04:45.360 00:05:45.740 00:04:49.120
36 2 38 LUIS FELIPE ARAÚJO VIOLA ELITE 00:33:14.540 00:06:34.120 00:05:10.430 00:06:04.160 00:05:01.640 00:06:03.320 00:05:02.640 00:06:01.250 00:05:01.530
38 3 39 FELIPE ALONSO MOREIRA ALVES ELITE 00:33:29.740 00:06:31.210 00:05:16.900 00:06:05.750 00:05:01.220 00:06:02.130 00:05:01.690 00:06:15.330 00:05:03.620
44 4 36 ALISSON CESAR ELITE 00:33:44.800 00:07:00.200 00:05:32.160 00:06:22.190 00:05:07.310 00:06:00.810 00:05:06.330 00:06:02.460 00:05:05.700
45 5 40 ISRAEL DE SOUSA CARVALHO SEGUNDO ELITE 00:33:47.930 00:07:14.080 00:05:48.260 00:06:20.810 00:05:05.280 00:06:06.150 00:05:01.910 00:06:07.640 00:05:06.140
61 6 35 EDVALDO EXPEDITO ALVES ELITE 00:34:43.720 00:07:05.630 00:05:57.210 00:06:26.980 00:05:12.670 00:06:20.180 00:05:12.800 00:06:15.990 00:05:15.100
93 7 41 THIAGO BELOTTI ELITE 00:36:27.720 00:07:34.160 00:05:59.750 00:06:47.750 00:05:27.930 00:06:45.230 00:05:24.250 00:06:35.990 00:05:26.570
129 8 37 NEM PEIXOTO ( ANTÔNIO SILVA PEIXOTO FERREIRA ELITE 00:40:37.270 00:07:25.920 00:06:17.960 00:08:18.470 00:05:49.670 00:07:09.160 00:05:59.160 00:07:21.970 00:05:58.840

ELITE - E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
10 1 11 GLEISON JULIANO FERREIRA ELIZIARIO ELITE 00:31:16.230 00:06:36.690 00:05:11.780 00:05:43.510 00:04:44.900 00:05:34.550 00:04:45.670 00:05:38.800 00:04:48.800
16 2 157 REGINALDO TATU ELITE 00:31:38.600 00:06:14.050 00:05:39.390 00:05:41.540 00:04:55.460 00:05:45.100 00:04:47.440 00:05:41.130 00:04:47.930
34 3 28 FLAMARION DE CASTRO ELITE 00:33:09.090 00:07:02.190 00:05:46.160 00:06:04.270 00:05:01.730 00:06:02.270 00:04:57.770 00:06:01.500 00:05:01.550
65 4 45 REGINALDO SILVA MORAIS ELITE 00:34:48.300 00:06:59.730 00:05:47.180 00:06:14.480 00:05:14.700 00:06:22.750 00:05:17.340 00:06:20.570 00:05:18.460
70 5 44 EVERSON LANA DA SILVA ELITE 00:35:07.730 00:06:55.120 00:05:41.850 00:06:35.990 00:05:16.950 00:06:11.710 00:05:15.310 00:06:26.520 00:05:21.250
72 6 46 TIAGO PERDIGÃO ALVES MOURA ELITE 00:35:16.930 00:06:59.780 00:05:54.970 00:06:28.520 00:05:22.710 00:06:20.060 00:05:19.670 00:06:24.720 00:05:21.250
107 7 42 JACKSON RODRIGUES DE JESUS ELITE 00:37:12.220 00:07:34.320 00:06:11.460 00:06:47.340 00:05:41.820 00:06:43.190 00:05:28.380 00:06:55.620 00:05:35.870

OPEN - E100

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
67 1 131 WILLIAN LIMA OPEN 00:34:58.490 00:06:41.870 00:05:27.910 00:06:19.650 00:05:07.630 00:06:22.930 00:05:10.130 00:06:35.680 00:05:22.470
84 2 128 BRUNO CHAVES OPEN 00:36:04.530 00:07:35.720 00:05:53.570 00:06:27.620 00:05:27.920 00:06:35.580 00:05:28.840 00:06:35.140 00:05:29.430
91 3 129 EULLER RESENDE GUIMARÃES OPEN 00:36:24.070 00:07:57.690 00:06:09.140 00:06:44.450 00:05:27.440 00:06:42.880 00:05:23.860 00:06:39.820 00:05:25.620
97 4 127 PETHERSON CARVALHO E CARVALHO OPEN 00:36:43.580 00:07:59.150 00:06:30.860 00:06:59.870 00:05:23.910 00:06:42.460 00:05:26.010 00:06:46.230 00:05:25.100
98 5 126 FLÁVIO DIAS GUERRA OPEN 00:36:47.340 00:07:27.930 00:05:55.760 00:06:37.790 00:05:37.840 00:06:39.820 00:05:33.890 00:06:40.700 00:05:37.300
109 6 133 BRENO EDUARDO DIAS OPEN 00:37:28.090 00:07:30.450 00:05:55.970 00:06:59.590 00:05:30.110 00:06:56.750 00:05:34.470 00:06:51.370 00:05:35.800
131 7 130 WEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO OPEN 00:41:13.370 00:08:16.270 00:06:21.770 00:07:28.110 00:05:55.270 00:07:35.910 00:05:59.530 00:08:07.520 00:06:07.030
136 8 134 RENATO DA SILVA GUILHERME OPEN 00:42:35.760 00:08:13.610 00:06:25.100 00:07:35.660 00:05:57.940 00:07:49.460 00:05:49.400 00:09:22.390 00:06:00.910
158 9 135 WILIAM DE JESUS DE SOUZA TEIXEIRA OPEN 00:15:22.650 00:13:52.930 00:06:24.920 00:08:54.250 00:06:28.400
159 10 132 JONATHAN THIAGO DE SOUZA SANTOS OPEN 00:15:44.100 00:08:41.200 00:06:39.170 00:09:12.330 00:06:31.770

OPEN - E10A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
33 1 101 DANIEL WESLEI BARCELOS SANTOS OPEN 00:33:07.940 00:06:37.710 00:05:17.040 00:06:06.410 00:04:59.510 00:06:05.920 00:04:59.130 00:05:57.440 00:04:59.530
39 2 99 HUGO ALVES DA SILVA OPEN 00:33:30.890 00:06:24.350 00:05:23.820 00:06:09.400 00:05:05.380 00:06:02.220 00:05:00.870 00:06:07.150 00:05:05.870
42 3 102 FELIPE COSTA E ALVARES BECATINI OPEN 00:33:39.380 00:06:24.020 00:05:25.990 00:06:10.950 00:05:05.410 00:06:09.240 00:05:02.100 00:06:07.450 00:05:04.230
55 4 47 LUIZ GUSTAVO RODRIGUES OPEN 00:34:17.910 00:07:26.540 00:05:40.340 00:06:23.280 00:05:13.090 00:06:10.260 00:05:12.770 00:06:10.230 00:05:08.280
81 5 103 MATEUS HENRIQUE MARTINS OPEN 00:35:51.800 00:07:02.610 00:05:43.070 00:06:34.980 00:05:23.090 00:06:29.650 00:05:20.190 00:06:40.440 00:05:23.450
82 6 112 JUNIOR BARBOZA FRANÇA OPEN 00:35:53.000 00:07:37.150 00:05:26.720 00:06:46.620 00:05:19.570 00:06:21.310 00:05:28.180 00:06:31.380 00:05:25.940
89 7 108 NICOLAS ALESSANDER OLIVEIRA RODRIGUES OPEN 00:36:22.940 00:06:46.170 00:05:40.950 00:06:47.250 00:05:12.630 00:07:24.300 00:05:24.170 00:06:20.420 00:05:14.170
104 8 105 WALLEN CRISTIAN OPEN 00:36:58.220 00:07:47.170 00:05:55.150 00:07:04.320 00:05:23.410 00:06:35.180 00:05:21.580 00:07:05.960 00:05:27.770
105 9 107 RUAN PABLO AMORIN DOS SANTOS OPEN 00:37:10.800 00:07:55.970 00:06:00.720 00:06:43.240 00:05:26.060 00:06:36.490 00:05:26.420 00:07:33.140 00:05:25.450
122 10 106 RENATO LOPES LOBO JUNIOR OPEN 00:39:18.920 00:14:47.470 00:06:29.730 00:07:45.060 00:06:03.080 00:07:04.170 00:05:48.320 00:06:58.940 00:05:39.350
142 11 111 WILLIAN DA SILVA SANTOS OPEN 01:08:41.470 00:11:49.190 00:07:07.740 00:20:14.810 00:07:41.850 00:14:49.650 00:07:11.520 00:11:14.700 00:07:28.940
143 12 100 GLEYDISSON HENRIQUE DE ANDRADE COSTA OPEN 00:22:41.850 00:06:42.460 00:05:27.480 00:06:17.110 00:05:08.810 00:06:07.530 00:05:08.400
155 13 104 MATHEUS MARCELINO BOTELHO OPEN 00:13:53.210 00:08:29.650 00:06:26.590 00:07:44.110 00:06:09.100
157 14 109 JOÃO PEDRO ALKMIM BATISTA OPEN 00:14:23.210 00:09:36.620 00:06:17.600 00:08:00.490 00:06:22.720
NC 15 110 RUAN PABLO RODRIGUES DE OLIVEIRA OPEN 00:00:00.000 00:09:44.700 00:07:36.640

OPEN - E10B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
40 1 117 MICK JAGGER VENTURA OPEN 00:33:36.030 00:08:04.480 00:05:22.730 00:05:47.200 00:05:36.280 00:05:58.810 00:05:00.840 00:06:10.770 00:05:02.130
53 2 119 VINICIUS CARNEIRO RODRIGUES OPEN 00:34:06.780 00:06:34.220 00:05:30.420 00:06:12.540 00:05:17.160 00:06:07.010 00:05:08.400 00:06:11.270 00:05:10.400
62 3 116 JUNIO PEREIRADA DA SILVA OPEN 00:34:43.970 00:07:07.880 00:05:31.160 00:06:20.540 00:05:22.940 00:06:16.210 00:05:16.440 00:06:14.550 00:05:13.290
66 4 122 DEIVIDE CAMPOS FIGUEIREDO OPEN 00:34:51.330 00:07:13.790 00:05:49.240 00:06:19.540 00:05:19.060 00:06:19.040 00:05:14.560 00:06:21.570 00:05:17.560
75 5 115 GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARGOS OPEN 00:35:23.750 00:07:34.520 00:05:34.870 00:06:23.850 00:05:18.070 00:06:27.790 00:05:20.950 00:06:31.260 00:05:21.830
83 6 114 IGOR HENRIQUE PEREIRA SILVA OPEN 00:36:02.380 00:06:55.560 00:05:29.170 00:06:27.660 00:05:23.440 00:06:30.080 00:05:24.440 00:06:43.870 00:05:32.890
88 7 125 PATRIC ANGELO DE JESUS ROCHA OPEN 00:36:22.120 00:06:57.700 00:05:43.930 00:06:39.620 00:05:25.390 00:06:41.300 00:05:23.820 00:06:44.860 00:05:27.130
94 8 118 SANDRO LOPES ALVES OPEN 00:36:34.890 00:07:06.610 00:05:33.830 00:06:33.260 00:05:22.000 00:06:37.220 00:05:31.450 00:06:52.860 00:05:38.100
100 9 121 SAMUEL SIQUEIRA MARTINS OPEN 00:36:51.280 00:07:21.520 00:05:43.960 00:06:40.640 00:05:27.810 00:06:48.140 00:05:27.700 00:06:53.790 00:05:33.200
119 10 113 CLÁUDIO JOSÉ PEREIRA SALES OPEN 00:39:07.700 00:08:37.700 00:06:02.440 00:06:55.030 00:05:57.110 00:07:16.560 00:05:43.620 00:07:30.280 00:05:45.100
120 11 120 AGNALDO PELENTIER OPEN 00:39:14.370 00:07:37.870 00:06:02.560 00:06:50.850 00:05:40.810 00:06:52.960 00:05:45.370 00:07:15.400 00:06:48.980
132 12 124 NILO CALDEIRA DOS SANTOS FILHO OPEN 00:41:26.170 00:15:36.370 00:06:16.000 00:08:14.970 00:05:58.350 00:08:05.700 00:05:49.640 00:07:17.760 00:05:59.750
149 13 123 GUILHERME LARA OLIVEIRA OPEN 00:33:22.960 00:07:33.730 00:06:06.500 00:13:43.040 00:05:55.160 00:07:44.970 00:05:59.790

OPEN - E3I

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
50 1 18 RONEI DE MELO SOARES OPEN 00:33:59.720 00:11:07.640 00:09:52.610 00:06:08.860 00:05:05.830 00:05:57.420 00:05:49.920 00:05:51.970 00:05:05.720
73 2 50 DAVID FRANKLIM OPEN 00:35:17.580 00:07:10.720 00:05:48.730 00:06:30.720 00:05:20.440 00:06:25.230 00:05:16.600 00:06:29.530 00:05:15.060
79 3 52 GUILHERME APARECIDO SILVA MORAIS OPEN 00:35:39.030 00:06:50.830 00:05:37.020 00:06:25.160 00:05:18.380 00:06:29.330 00:05:18.650 00:06:44.910 00:05:22.600
96 4 51 NATANAEL GONÇALVES DE SOUZA OPEN 00:36:42.070 00:07:11.410 00:05:37.820 00:07:03.210 00:05:26.050 00:06:34.970 00:05:24.660 00:06:42.480 00:05:30.700

OPEN - E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
37 1 67 RONY VIEIRA OPEN 00:33:16.430 00:06:15.620 00:05:17.190 00:06:01.550 00:05:05.760 00:06:02.730 00:05:03.730 00:06:01.260 00:05:01.400
47 2 71 LUCIANO ROCHA OPEN 00:33:52.490 00:06:31.410 00:05:23.200 00:06:04.510 00:05:08.590 00:06:08.820 00:05:10.890 00:06:11.510 00:05:08.170
101 3 72 MARCIANO RAMOS DE ARAÚJO OPEN 00:36:55.690 00:07:02.470 00:05:45.840 00:06:38.000 00:05:30.570 00:06:56.160 00:05:32.660 00:06:43.500 00:05:34.800
102 4 69 CARLOS EDUARDO ALVARES SILVA OPEN 00:36:55.960 00:07:50.710 00:05:48.260 00:06:38.690 00:05:27.440 00:06:56.380 00:05:26.000 00:06:58.820 00:05:28.630
127 5 73 CÁSSIO GARCIA GUIMARÃES OPEN 00:40:03.170 00:07:58.690 00:06:35.890 00:07:32.820 00:05:52.380 00:07:11.140 00:05:42.010 00:07:54.660 00:05:50.160
130 6 70 CESAR NOGUEIRA JUNIOR OPEN 00:40:49.240 00:08:19.360 00:06:27.460 00:07:29.000 00:05:59.590 00:07:33.150 00:06:03.700 00:07:43.750 00:06:00.050

OPEN - E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
76 1 139 CLEBER SACRAMENTO OPEN 00:35:29.500 00:07:57.110 00:05:58.870 00:06:36.440 00:05:20.920 00:06:30.010 00:05:19.460 00:06:25.240 00:05:17.430
80 2 140 AROLDO NASCIUTTI OPEN 00:35:42.210 00:07:09.620 00:05:44.990 00:06:31.560 00:05:26.520 00:06:29.810 00:05:21.890 00:06:28.010 00:05:24.420
126 3 137 PEDRO MONTEIRO OPEN 00:39:45.390 00:07:46.710 00:06:18.160 00:07:14.450 00:05:57.460 00:07:19.010 00:05:49.710 00:07:29.200 00:05:55.560
135 4 138 CARLOS RENATO DE ARAÚJO OPEN 00:41:52.220 00:08:34.620 00:06:27.850 00:07:56.540 00:06:13.470 00:07:50.940 00:05:56.760 00:08:01.370 00:05:53.140

OPEN - E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
14 1 10 LEONARDO VIEIRA OPEN 00:31:36.650 00:06:14.420 00:05:16.170 00:05:44.460 00:04:48.350 00:05:37.570 00:04:45.950 00:05:51.380 00:04:48.940
112 2 30 ELIZEU GUERRA (FORMIGA) OPEN 00:38:03.580 00:06:15.190 00:05:25.060 00:11:44.130 00:05:00.050 00:05:51.950 00:04:52.860 00:05:42.240 00:04:52.350

OPEN - E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
6 1 20 LUIZ FERNANDO LIMA ZSCHABER OPEN 00:30:47.740 00:06:18.100 00:05:02.350 00:05:35.010 00:04:40.660 00:05:30.220 00:04:42.490 00:05:34.670 00:04:44.690
20 2 15 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA OPEN 00:31:46.800 00:06:20.920 00:05:43.870 00:05:46.820 00:04:44.260 00:05:35.870 00:04:49.350 00:05:46.990 00:05:03.510
111 3 49 JULIANO CAMPOS COSTA OPEN 00:37:49.350 00:07:44.220 00:06:32.320 00:06:53.480 00:05:42.170 00:06:51.830 00:05:35.340 00:07:06.980 00:05:39.550

OPEN - E6A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
7 1 16 DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA OPEN 00:30:58.270 00:06:08.550 00:04:59.560 00:05:45.450 00:04:41.410 00:05:35.530 00:04:41.350 00:05:33.580 00:04:40.950
17 2 21 ARTHUR SOUSA OPEN 00:31:41.130 00:07:28.360 00:05:48.290 00:05:45.060 00:04:57.380 00:05:37.480 00:04:48.220 00:05:41.790 00:04:51.200
27 3 22 PEDRO HENRIQUE DE LIMA OPEN 00:32:40.120 00:06:26.510 00:05:19.060 00:05:57.740 00:04:56.560 00:05:51.660 00:05:01.220 00:05:53.430 00:04:59.510
29 4 24 MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL OPEN 00:32:55.220 00:07:49.300 00:05:46.780 00:05:56.870 00:05:01.770 00:06:00.560 00:04:56.650 00:05:55.850 00:05:03.520
35 5 54 RAFAEL AUGUSTO OPEN 00:33:10.670 00:06:49.630 00:05:25.030 00:05:56.030 00:05:05.680 00:05:57.890 00:05:03.380 00:06:01.610 00:05:06.080
59 6 55 LUIZ HENRIQUE CORREIA DO SANTOS FERREIRA OPEN 00:34:31.420 00:07:19.590 00:05:59.940 00:06:39.800 00:05:19.500 00:06:03.670 00:05:06.370 00:06:07.920 00:05:14.160
60 7 53 (RAM DO GRAU) HEBERT HENRIQUE DOS SANTOS OPEN 00:34:37.700 00:06:41.890 00:05:36.780 00:06:58.660 00:05:11.560 00:06:17.900 00:05:01.820 00:06:03.130 00:05:04.630

OPEN - E6B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
15 1 12 GILBERTO SILVA COSTA OPEN 00:31:37.510 00:07:01.470 00:05:39.270 00:05:40.520 00:04:52.130 00:05:42.300 00:04:52.130 00:05:37.600 00:04:52.830
18 2 57 RALCHAY HENRIQUE FONSECA OPEN 00:31:43.110 00:06:25.630 00:05:24.840 00:05:48.680 00:04:52.090 00:05:39.390 00:04:49.360 00:05:43.580 00:04:50.010
24 3 25 FILIPE RICARDO DA SILVA OPEN 00:32:32.600 00:06:33.860 00:05:23.950 00:05:52.070 00:05:01.660 00:05:52.140 00:04:59.050 00:05:51.440 00:04:56.240
30 4 23 DARLISON OLIVEIRA OPEN 00:32:57.020 00:06:36.450 00:05:29.420 00:06:11.170 00:05:00.650 00:05:54.480 00:04:57.420 00:05:51.780 00:05:01.520
54 5 56 JEANN {KALANGO} OPEN 00:34:10.220 00:06:32.830 00:05:28.890 00:05:59.010 00:05:07.190 00:06:42.770 00:05:07.650 00:06:02.610 00:05:10.990

OPEN - E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
19 1 14 WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA OPEN 00:31:44.130 00:06:22.530 00:05:16.680 00:05:49.260 00:04:43.470 00:05:47.610 00:04:44.380 00:05:48.530 00:04:50.880
28 2 19 GUSTAVO DOMINGOS OPEN 00:32:43.780 00:07:17.010 00:05:36.880 00:05:52.430 00:04:55.430 00:05:46.660 00:04:56.710 00:06:10.270 00:05:02.280
78 3 61 JANDER NICOLAU TOLENTINO BUENO OPEN 00:35:37.530 00:07:05.220 00:05:41.840 00:06:30.500 00:05:24.790 00:06:23.820 00:05:24.030 00:06:33.090 00:05:21.300
106 4 58 KAIQUE AUGUSTO FARIA GOIS OPEN 00:37:11.320 00:11:00.340 00:06:03.760 00:06:42.720 00:05:28.990 00:06:49.490 00:05:38.610 00:06:55.240 00:05:36.270
110 5 59 LEONARDO DINIZ FERNANDES COSTA OPEN 00:37:47.270 00:07:29.540 00:05:47.330 00:07:29.510 00:05:24.020 00:07:14.580 00:05:23.930 00:06:50.860 00:05:24.370
121 6 62 DANIEL LOPES OPEN 00:39:15.280 00:07:54.400 00:06:20.560 00:07:11.360 00:05:47.250 00:07:43.310 00:05:46.800 00:07:06.300 00:05:40.260
145 7 60 LUIZ FELIPE BICALHO OPEN 00:27:25.870 00:09:02.390 00:05:47.610 00:07:29.880 00:05:36.890 00:08:21.830 00:05:57.270

OPEN - E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
41 1 29 DIONIN88 OPEN 00:33:37.460 00:06:49.030 00:05:25.170 00:06:02.990 00:05:07.330 00:06:11.900 00:05:01.230 00:06:07.720 00:05:06.290
56 2 63 LEANDRO MARCOS DE ASSIS OPEN 00:34:18.510 00:06:38.460 00:05:35.320 00:06:28.980 00:05:12.040 00:06:09.720 00:05:10.170 00:06:08.260 00:05:09.340
58 3 66 THIAGO BOLÍVIA OPEN 00:34:19.830 00:07:07.140 00:05:55.950 00:06:18.850 00:05:04.800 00:06:15.860 00:05:09.080 00:06:12.240 00:05:19.000
95 4 64 LUCAS BORGES OPEN 00:36:37.960 00:06:55.500 00:05:31.740 00:06:39.970 00:05:24.940 00:06:51.120 00:05:21.140 00:06:50.270 00:05:30.520
103 5 65 MARCOS TULIO TEIXEIRA LIMA OPEN 00:36:56.300 00:07:08.340 00:05:58.240 00:06:43.280 00:05:40.790 00:06:38.750 00:05:30.540 00:06:47.360 00:05:35.580

OPEN - E8A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
31 1 80 CÁSSIO PEREIRA GUIMARÃES GARCIA OPEN 00:33:03.840 00:07:57.520 00:06:38.110 00:05:57.640 00:05:04.020 00:05:56.360 00:05:01.390 00:06:02.590 00:05:01.840
43 2 75 FLÁVIO DIAS GUERRA FILHO OPEN 00:33:41.000 00:06:46.010 00:06:04.710 00:06:11.680 00:05:12.460 00:05:58.800 00:05:06.770 00:06:03.130 00:05:08.160
49 3 77 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PIRES OPEN 00:33:59.690 00:06:32.660 00:05:40.870 00:06:13.380 00:05:11.300 00:06:16.330 00:05:06.170 00:06:03.380 00:05:09.130
64 4 78 LUÍS OTÁVIO DE CASTRO OPEN 00:34:47.710 00:07:02.720 00:05:42.160 00:06:24.580 00:05:14.940 00:06:17.660 00:05:16.110 00:06:19.450 00:05:14.970
71 5 79 RAUL CORREIA CASTRO OPEN 00:35:09.210 00:06:30.890 00:05:27.420 00:07:46.270 00:05:05.870 00:06:00.240 00:04:57.900 00:06:16.450 00:05:02.480
77 6 76 MARCELO HENRIQUE OPEN 00:35:37.430 00:07:01.120 00:05:31.980 00:06:30.420 00:05:22.060 00:06:27.120 00:05:21.480 00:06:29.460 00:05:26.890
99 7 74 PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS OPEN 00:36:48.540 00:07:51.650 00:06:12.700 00:06:53.570 00:05:30.320 00:06:46.050 00:05:25.280 00:06:44.470 00:05:28.850

OPEN - E8B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:9:55
não informado
Geral Posição Nº Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
23 1 87 MATHEUS BASTOS BORGES OPEN 00:32:27.510 00:06:19.850 00:05:07.600 00:06:00.530 00:04:56.500 00:05:56.280 00:04:53.440 00:05:45.070 00:04:55.690
26 2 81 ERIVELTON SOUSA OPEN 00:32:35.940 00:07:28.340 00:05:28.740 00:05:55.390 00:04:53.750 00:05:58.230 00:04:56.510 00:05:56.420 00:04:55.640
