RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:54:34
|
Volta: 4 - Nome: 301 - Ricardo fontes da silva Júnior - Tempo: 00:01:02.320
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Ricardo fontes da silva Júnior | 0s000ms | 0s000ms | 00:01:02.320 | |
| 2 | 303 | Jonas Uchôa Mendes da Silva | 0s370ms | 0s370ms | 00:01:02.690 | |
| 3 | 327 | Luis Gustavo Aparecido da Silva | 1s480ms | 1s850ms | 00:01:04.170 | |
| 4 | 333 | Rafael Riera Schettino Pereira das Neves | 3s390ms | 5s240ms | 00:01:07.560 | |
| 5 | 302 | Matheus Roberto Silveira | 0s680ms | 5s920ms | 00:01:08.240 | |
| 6 | 308 | Bruno Aparecido Vinicio Barbosa | 0s740ms | 6s660ms | 00:01:08.980 | |
| 7 | 326 | Lucas Lourenço | 0s400ms | 7s060ms | 00:01:09.380 | |
| 8 | 314 | Fábio Alves Araújo | 0s470ms | 7s530ms | 00:01:09.850 | |
| 9 | 321 | Henrique Alves 100 CAMISA | 1s350ms | 8s880ms | 00:01:11.200 | |
| 10 | 317 | Guilherme callegari | 0s470ms | 9s350ms | 00:01:11.670 | |
| 11 | 305 | Luis Fernando Leite de Araujo | 0s100ms | 9s450ms | 00:01:11.770 | |
| 12 | 319 | GUSTAVO FERRAZ PEREIRA | 3s100ms | 12s550ms | 00:01:14.870 | |
| 13 | 334 | Tiago Sperandio | 1s120ms | 13s670ms | 00:01:15.990 | |
| 14 | 304 | Thiago Giona | 0s190ms | 13s860ms | 00:01:16.180 | |
| 15 | 310 | Danilo Augusto Zonaro Bucci | 2s160ms | 16s020ms | 00:01:18.340 | |
| 16 | 322 | JOAO PEDRO BETI | 6s480ms | 22s500ms | 00:01:24.820 | |
| 17 | 332 | Rafael Henrique Cerri | 1s770ms | 24s270ms | 00:01:26.590 | |
| 18 | 324 | João Victor xiol | 3s240ms | 27s510ms | 00:01:29.830 | |
| 19 | 307 | Antônio Eduardo Senedese Ribeiro | 1s270ms | 28s780ms | 00:01:31.100 | |
| 20 | 315 | Gabriel Phelipe Alves | 0s750ms | 29s530ms | 00:01:31.850 | |
| 21 | 309 | CARLOS EDUARDO COELHO | 5s950ms | 35s480ms | 00:01:37.800 | |
| 22 | 337 | Fernanda Medina | 9s250ms | 44s730ms | 00:01:47.050 | |
| 23 | 306 | alessandro fischer | 6s190ms | 50s920ms | 00:01:53.240 | |
| 24 | 311 | Diego yamato | 3s770ms | 54s690ms | 00:01:57.010 | |
| 25 | 318 | Gustavo Amorim | 0s400ms | 55s090ms | 00:01:57.410 | |
| 26 | 312 | Estevão Alves | 3s700ms | 58s790ms | 00:02:01.110 | |
| 27 | 328 | Matheus Aparecido Favaro Bueno | 11s040ms | 1m9s830ms | 00:02:12.150 | |
| 28 | 313 | Fabrício Vilela Felicioni | 4s290ms | 1m14s120ms | 00:02:16.440 | |
| 29 | 330 | Maycon Aparecido Pereira da Silva | 7s220ms | 1m21s340ms | 00:02:23.660 | |
| 30 | 320 | Gustavo Ferreira Passos | 35s770ms | 1m57s110ms | 00:02:59.430 | |
| 31 | 323 | João Paulo minatel | 4h38m8s110m | 4h40m5s220m | 04:41:07.540 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!