RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:1:38
|
Volta: 16 - Nome: 4 - Marcos Vinícius silva de Oliveira - Tempo: 00:00:42.147
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marcos Vinícius silva de Oliveira | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:42.147 | |
| 2 | 6 | Fábio Junior da Silva | 0s137ms | 0s137ms | 00:00:42.284 | |
| 3 | 5 | Rivaldo Miranda | 0s651ms | 0s789ms | 00:00:42.936 | |
| 4 | 8 | Tiago Amstalden | 1s825ms | 2s614ms | 00:00:44.761 | |
| 5 | 7 | Rogério Luís Hoffmann Júnior | 0s134ms | 2s748ms | 00:00:44.895 | |
| 6 | 3 | Ronaldo Albuquerque da Silva | 1s482ms | 4s230ms | 00:00:46.377 | |
| 7 | 10 | FRANKLIN EVERTON | 19s317ms | 23s547ms | 00:01:05.694 | |
| 8 | 2 | ADONIZ GONÇALVES | 3m25s654ms | 3m49s201ms | 00:04:31.348 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:1:38
|
Volta: 6 - Nome: 110 - Vinicius Munaretto Nicoli - Tempo: 00:00:41.578
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Vinicius Munaretto Nicoli | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:41.578 | |
| 2 | 111 | Ricardo Boyarski | 13s678ms | 13s678ms | 00:00:55.256 | |
| 3 | 104 | Ailtom Ferreira (Kassio) | 0s474ms | 14s153ms | 00:00:55.731 | |
| 4 | 106 | EMERSON PARREIRA NUNES | 10s717ms | 24s870ms | 00:01:06.448 | |
| 5 | 102 | Alex Guollo | 13s083ms | 37s953ms | 00:01:19.531 | |
| 6 | 108 | Cristiam André Suzin | 3s525ms | 41s478ms | 00:01:23.056 | |
| 7 | 105 | Diorley Severgnini | 11s683ms | 53s161ms | 00:01:34.739 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:1:38
|
Volta: 5 - Nome: 415 - Giacomo Dotto - Tempo: 00:00:43.026
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Giacomo Dotto | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:43.026 | |
| 2 | 402 | Allan Silva | 1s623ms | 1s623ms | 00:00:44.649 | |
| 3 | 418 | Diego Bellaver | 4s906ms | 6s529ms | 00:00:49.555 | |
| 4 | 410 | DELSON MOURA | 9s319ms | 15s848ms | 00:00:58.874 | |
| 5 | 414 | Paulo Pereira da Silva | 7s731ms | 23s579ms | 00:01:06.605 | |
| 6 | 417 | Gerson Cecatto | 7s532ms | 31s111ms | 00:01:14.137 | |
| 7 | 407 | Alexandre Mattos de Souza lima | 1m30s299ms | 2m1s410ms | 00:02:44.436 | |
| 8 | 405 | TIAGO CARDOSO | 6m10s852ms | 8m12s262ms | 00:08:55.288 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:1:38
|
Volta: 3 - Nome: 216 - João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) - Tempo: 00:00:41.083
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:41.083 | |
| 2 | 201 | Isaque roran Jordan Vaz | 5s048ms | 5s048ms | 00:00:46.131 | |
| 3 | 212 | Delson Filho | 6s362ms | 11s410ms | 00:00:52.493 | |
| 4 | 215 | ADRIANO DE SOUZA | 3s793ms | 15s203ms | 00:00:56.286 | |
| 5 | 220 | João Vitor Batinga | 7s879ms | 23s082ms | 00:01:04.165 | |
| 6 | 222 | MICHAELL CARVALHO | 28s347ms | 51s429ms | 00:01:32.512 | |
| 7 | 206 | Leandro martins | 30s950ms | 1m22s379ms | 00:02:03.462 | |
| 8 | 210 | ANDERSON MACHADO | 3s027ms | 1m25s406ms | 00:02:06.489 | |
| 9 | 219 | Jesiel Junior | 9s907ms | 1m35s313ms | 00:02:16.396 | |
| 10 | 208 | Regis Resende Inacio | 4s084ms | 1m39s397ms | 00:02:20.480 | |
| 11 | 204 | Maycon Aparecido Pereira da Silva | 9s591ms | 1m48s988ms | 00:02:30.071 | |
| 12 | 213 | Pedro William | 34s062ms | 2m23s050ms | 00:03:04.133 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:1:38
|
Volta: 5 - Nome: 343 - Matheus Ricci - Tempo: 00:00:43.405
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Matheus Ricci | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:43.405 | |
| 2 | 347 | AUGUSTO BECKER | 2s766ms | 2s766ms | 00:00:46.171 | |
| 3 | 308 | Pedro Aquino | 1s095ms | 3s861ms | 00:00:47.266 | |
| 4 | 317 | João Pedro Ceolin | 3s885ms | 7s746ms | 00:00:51.151 | |
| 5 | 348 | MAIK DELFINO | 0s067ms | 7s813ms | 00:00:51.218 | |
| 6 | 305 | Max Miller oliveira Lordano | 2s569ms | 10s382ms | 00:00:53.787 | |
| 7 | 303 | Eliezer De farias Rossi | 1s835ms | 12s217ms | 00:00:55.622 | |
| 8 | 344 | Matheus Teixeira Bonfim | 2s635ms | 14s852ms | 00:00:58.257 | |
| 9 | 345 | YURI MATSUBARA | 0s436ms | 15s288ms | 00:00:58.693 | |
| 10 | 314 | ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA | 4s999ms | 20s287ms | 00:01:03.692 | |
| 11 | 306 | Matheus Peters | 0s197ms | 20s484ms | 00:01:03.889 | |
| 12 | 341 | Ademir Ricci | 0s134ms | 20s618ms | 00:01:04.023 | |
| 13 | 309 | Saymon Gomes Chrisostomo | 29s026ms | 49s644ms | 00:01:33.049 | |
| 14 | 312 | David GT4 | 9s258ms | 58s902ms | 00:01:42.307 | |
| 15 | 340 | João Pedro Rodolpho neto | 24s877ms | 1m23s779ms | 00:02:07.184 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!