RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 10 - Nome: 4 - Rivaldo Miranda - Tempo: 00:00:38.512
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rivaldo Miranda | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:38.512 | |
| 2 | 2 | Rogério Luís Hoffmann Júnior | 0s355ms | 0s355ms | 00:00:38.867 | |
| 3 | 7 | ADONIZ GONÇALVES | 2s143ms | 2s498ms | 00:00:41.010 | |
| 4 | 1 | Fábio Junior da Silva | 1s451ms | 3s949ms | 00:00:42.461 | |
| 5 | 3 | Marcos Vinícius silva de Oliveira | 0s581ms | 4s530ms | 00:00:43.042 | |
| 6 | 5 | Tiago Amstalden | 5s610ms | 10s140ms | 00:00:48.652 | |
| 7 | 6 | FELIPE CAMARGO | 9s457ms | 19s597ms | 00:00:58.109 | |
| 8 | 9 | LUCAS DAL POZ | 5s163ms | 24s760ms | 00:01:03.272 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 13 - Nome: 105 - Gabriel Bellaver - Tempo: 00:00:42.717
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Gabriel Bellaver | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:42.717 | |
| 2 | 107 | Carlos eduardo Do Carmo matias | 6s958ms | 6s958ms | 00:00:49.675 | |
| 3 | 104 | EMERSON PARREIRA NUNES | 3s733ms | 10s691ms | 00:00:53.408 | |
| 4 | 108 | Daniel Cortez Marim | 3s211ms | 13s902ms | 00:00:56.619 | |
| 5 | 103 | Delson Filho | 5s230ms | 19s132ms | 00:01:01.849 | |
| 6 | 111 | ANDRE ARAUJO OLIVEIRA | 2s632ms | 21s764ms | 00:01:04.481 | |
| 7 | 102 | Deivid Signor | 17s046ms | 38s810ms | 00:01:21.527 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 8 - Nome: 405 - Diego Bellaver - Tempo: 00:00:42.409
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Diego Bellaver | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:42.409 | |
| 2 | 404 | Allan Silva | 0s101ms | 0s101ms | 00:00:42.510 | |
| 3 | 403 | Giacomo Dotto | 1s579ms | 1s680ms | 00:00:44.089 | |
| 4 | 407 | Alexandre Mattos de Souza lima | 7s333ms | 9s013ms | 00:00:51.422 | |
| 5 | 412 | Regis dos Santos da mota | 0s411ms | 9s424ms | 00:00:51.833 | |
| 6 | 409 | ODACIR CAVALLI | 3s960ms | 13s384ms | 00:00:55.793 | |
| 7 | 411 | Fabio Monteiro de Freitas | 11s355ms | 24s739ms | 00:01:07.148 | |
| 8 | 406 | Evonaldo Rodrigues de melo | 14s412ms | 39s151ms | 00:01:21.560 | |
| 9 | 413 | CESAR DE OLIVEIRA CAMARGO | 5s701ms | 44s852ms | 00:01:27.261 | |
| 10 | 401 | Rodrigo Peixoto | 24s913ms | 1m9s765ms | 00:01:52.174 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 10 - Nome: 204 - Gabriel Versari - Tempo: 00:00:40.013
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Gabriel Versari | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:40.013 | |
| 2 | 202 | João Vitor Rodrigues (RUIVINHO) | 0s010ms | 0s010ms | 00:00:40.023 | |
| 3 | 214 | Maykon Douglas da Silva Kanieski | 4s749ms | 4s759ms | 00:00:44.772 | |
| 4 | 212 | Jesiel Junior | 0s679ms | 5s438ms | 00:00:45.451 | |
| 5 | 209 | Elton Moura Martins | 2s373ms | 7s811ms | 00:00:47.824 | |
| 6 | 215 | João Vitor Batinga | 0s978ms | 8s789ms | 00:00:48.802 | |
| 7 | 213 | Gustavo Missio | 2s330ms | 11s119ms | 00:00:51.132 | |
| 8 | 201 | Isaque roran Jordan Vaz | 0s232ms | 11s351ms | 00:00:51.364 | |
| 9 | 216 | ADRIANO ARAUJO OLIVEIRA | 2s190ms | 13s541ms | 00:00:53.554 | |
| 10 | 211 | Luís Guilherme Betini | 11s830ms | 25s371ms | 00:01:05.384 | |
| 11 | 203 | ALEFF FELIPPE MARINO DA SILVA | 2s013ms | 27s384ms | 00:01:07.397 | |
| 12 | 210 | Pedro William | 0s765ms | 28s149ms | 00:01:08.162 | |
| 13 | 343 | Anderson Santana | 1s297ms | 29s446ms | 00:01:09.459 | |
| 14 | 218 | Werley Amaral | 2s302ms | 31s748ms | 00:01:11.761 | |
| 15 | 220 | Jhonny kley Gomes Cardoso | 6s552ms | 38s300ms | 00:01:18.313 | |
| 16 | 221 | ADRIANO DE SOUZA FILHO | 11s193ms | 49s493ms | 00:01:29.506 | |
| 17 | 219 | Tiago Ferron | 50s660ms | 1m40s153ms | 00:02:20.166 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 3 - Nome: 502 - Elson paulo - Tempo: 00:00:53.547
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Elson paulo | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:53.547 | |
| 2 | 501 | Everaldo Feitoza almeida | 0s332ms | 0s332ms | 00:00:53.879 | |
| 3 | 506 | Sergio Angelotti | 22s607ms | 22s939ms | 00:01:16.486 | |
| 4 | 507 | Diego Porto | 31s845ms | 54s784ms | 00:01:48.331 | |
| 5 | 504 | VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR | 42s307ms | 1m37s091ms | 00:02:30.638 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:10:25
|
Volta: 2 - Nome: 301 - HELTON MODESTO DE MORAES - Tempo: 00:00:36.598
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | HELTON MODESTO DE MORAES | 0s000ms | 0s000ms | 00:00:36.598 | |
| 2 | 302 | Pedro Aquino | 5s642ms | 5s642ms | 00:00:42.240 | |
| 3 | 305 | Max Miller oliveira Lordano | 0s340ms | 5s982ms | 00:00:42.580 | |
| 4 | 338 | Douglas Gerlach | 1s187ms | 7s169ms | 00:00:43.767 | |
| 5 | 330 | Vitor Filho | 0s513ms | 7s682ms | 00:00:44.280 | |
| 6 | 332 | VICTOR HUGO VENANCIO LAHR | 2s489ms | 10s171ms | 00:00:46.769 | |
| 7 | 306 | Augusto Becker | 0s091ms | 10s262ms | 00:00:46.860 | |
| 8 | 318 | João Pedro Ceolin | 1s561ms | 11s823ms | 00:00:48.421 | |
| 9 | 335 | Ademir Ricci | 3s492ms | 15s315ms | 00:00:51.913 | |
| 10 | 328 | João Paulo Bispo Dos Santos | 0s169ms | 15s484ms | 00:00:52.082 | |
| 11 | 324 | Matheus melo de Oliveira | 2s667ms | 18s151ms | 00:00:54.749 | |
| 12 | 344 | Maik Delfino da Costa | 0s681ms | 18s832ms | 00:00:55.430 | |
| 13 | 315 | Kaian Teodoro da Silva | 1s238ms | 20s070ms | 00:00:56.668 | |
| 14 | 303 | Endrigo Freitas | 0s205ms | 20s275ms | 00:00:56.873 | |
| 15 | 311 | Eliezer De farias Rossi | 3s661ms | 23s936ms | 00:01:00.534 | |
| 16 | 308 | Gustavo Beskow (Gaúcho) | 0s426ms | 24s362ms | 00:01:00.960 | |
| 17 | 325 | Marcelo Hoefel morandini | 0s193ms | 24s555ms | 00:01:01.153 | |
| 18 | 312 | EDUARDO MEURER | 3s703ms | 28s258ms | 00:01:04.856 | |
| 19 | 512 | Bluno Medina | 2s522ms | 30s780ms | 00:01:07.378 | |
| 20 | 515 | PEDRO DAMACENA | 5s707ms | 36s487ms | 00:01:13.085 | |
| 21 | 334 | Junior Maschio | 1s168ms | 37s655ms | 00:01:14.253 | |
| 22 | 314 | Matheus Peters | 5s990ms | 43s645ms | 00:01:20.243 | |
| 23 | 327 | Rarison G. P. de Aquino | 12s485ms | 56s130ms | 00:01:32.728 | |
| 24 | 313 | Gabriel galeazzi Bernardon | 12s814ms | 1m8s944ms | 00:01:45.542 | |
| 25 | 510 | elton Jonathan Moreira | 12s122ms | 1m21s066ms | 00:01:57.664 | |
| 26 | 329 | Matheus Teixeira Bonfim | 32s046ms | 1m53s112ms | 00:02:29.710 | |
| 27 | 341 | José Aureliano do nascimento | 3s899ms | 1m57s011ms | 00:02:33.609 | |
| 28 | 339 | Henrique Pompilio Basso | 35s721ms | 2m32s732ms | 00:03:09.330 | |
| 29 | 307 | Guilherme Rigo Bressan | 17s148ms | 2m49s880ms | 00:03:26.478 | |
| 30 | 326 | gilberto godoi | 30s009ms | 3m19s889ms | 00:03:56.487 | |
| 31 | 336 | Wilton tibalde marinho | 32s277ms | 3m52s166ms | 00:04:28.764 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!