RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 20 | MATHEUS LEITE BARRETO | 00:40:05.530 | 00:02:19.890 | 00:13:21.580 | 00:05:29.300 | 00:02:15.720 | 00:12:05.320 | 00:05:06.780 | 00:02:21.490 | 00:13:06.410 | 00:05:09.810 | |
| 13 | 2 | 301 | ALISON NERY ANDRADE | 00:40:46.510 | 00:02:25.610 | 00:13:32.610 | 00:05:28.010 | 00:02:20.660 | 00:12:24.390 | 00:05:11.200 | 00:02:19.790 | 00:13:17.520 | 00:05:12.950 | |
| 17 | 3 | 73 | EDUARDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR | 00:41:16.610 | 00:02:33.510 | 00:13:08.850 | 00:05:18.160 | 00:02:21.880 | 00:12:17.000 | 00:05:11.180 | 00:02:34.390 | 00:13:42.110 | 00:05:10.050 | |
| 22 | 4 | 251 | JONAS NATÃ MASCARELLO | 00:42:41.130 | 00:02:32.330 | 00:13:46.190 | 00:05:24.890 | 00:02:24.810 | 00:12:30.380 | 00:05:03.600 | 00:02:22.900 | 00:14:28.830 | 00:05:50.610 | |
| 26 | 5 | 560 | ROQUE BENTO MOURA FILHO | 00:42:54.010 | 00:02:31.420 | 00:14:06.840 | 00:05:26.040 | 00:02:28.240 | 00:12:59.860 | 00:05:13.300 | 00:02:32.810 | 00:14:18.420 | 00:05:21.380 | |
| 55 | 6 | 225 | NAOR SANTOS DE SANTANA | 00:20:56.880 | 00:02:28.580 | 00:13:46.500 | 00:05:23.920 | 00:02:20.570 | 00:18:36.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341 | IRAN CASTRO BITENCOURT | 00:37:31.240 | 00:02:24.380 | 00:12:25.150 | 00:05:19.530 | 00:02:10.230 | 00:11:10.240 | 00:04:51.600 | 00:02:12.110 | 00:12:11.250 | 00:04:55.810 | |
| 2 | 2 | 323 | ELVES NASCIMENTO NOGUEIRA | 00:37:42.270 | 00:02:20.030 | 00:12:56.080 | 00:05:15.900 | 00:02:08.630 | 00:11:23.960 | 00:04:50.880 | 00:02:11.190 | 00:12:17.500 | 00:04:50.110 | |
| 3 | 3 | 561 | PEDRO MEZZOMO TOAZZA | 00:38:32.040 | 00:02:22.190 | 00:12:49.800 | 00:05:08.950 | 00:02:14.260 | 00:11:54.790 | 00:04:54.260 | 00:02:14.300 | 00:12:20.590 | 00:04:53.840 | |
| 5 | 4 | 115 | MARCELO PEDOT | 00:38:57.320 | 00:02:23.550 | 00:13:02.490 | 00:05:07.820 | 00:02:13.720 | 00:11:48.950 | 00:04:53.850 | 00:02:12.640 | 00:12:52.250 | 00:04:55.910 | |
| 14 | 5 | 373 | CAIO EMMANUEL FREIRE RIBEIRO | 00:40:58.390 | 00:02:24.090 | 00:13:27.190 | 00:05:23.000 | 00:02:15.600 | 00:12:09.510 | 00:05:09.670 | 00:02:14.430 | 00:14:01.100 | 00:05:08.080 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 222 | ELIABE DA SILVA ALMEIDA | 00:41:15.080 | 00:02:41.870 | 00:14:47.410 | 00:05:29.560 | 00:02:23.160 | 00:12:22.190 | 00:05:06.060 | 00:02:24.180 | 00:13:44.150 | 00:05:15.340 | |
| 19 | 2 | 303 | CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES | 00:42:16.880 | 00:02:24.500 | 00:13:33.900 | 00:05:40.470 | 00:02:24.460 | 00:13:10.420 | 00:05:13.820 | 00:02:19.490 | 00:13:44.580 | 00:05:24.110 | |
| 28 | 3 | 563 | CRISPINIANO DE JESUS QUADROS FILHO | 00:43:09.140 | 00:02:33.940 | 00:14:26.560 | 00:05:26.880 | 00:02:29.130 | 00:13:04.520 | 00:05:20.550 | 00:02:27.580 | 00:14:25.190 | 00:05:22.170 | |
| 29 | 4 | 41 | LUIZ VICENTE M PAOLILO FILHO | 00:43:10.090 | 00:02:41.390 | 00:15:26.980 | 00:05:55.020 | 00:02:41.520 | 00:13:07.790 | 00:04:59.550 | 00:02:30.030 | 00:14:45.360 | 00:05:05.840 | |
| 30 | 5 | 309 | ADEMARIO MARCOLINO DA SILVA FILHO | 00:43:14.630 | 00:02:38.170 | 00:15:29.970 | 00:05:53.190 | 00:02:24.110 | 00:13:16.600 | 00:05:20.440 | 00:02:25.220 | 00:14:27.960 | 00:05:20.300 | |
| 41 | 6 | 198 | CANDIDO ANTONIO SIMAS SILVA | 00:45:54.240 | 00:02:49.790 | 00:16:01.660 | 00:05:47.910 | 00:02:34.540 | 00:14:19.290 | 00:05:32.850 | 00:02:41.010 | 00:15:06.290 | 00:05:40.260 | |
| 45 | 7 | 562 | ANTONIO CARLOS SOUSA LYRIO JUNIOR | 00:46:42.040 | 00:02:38.460 | 00:15:18.280 | 00:05:58.930 | 00:02:33.660 | 00:14:32.140 | 00:05:29.600 | 00:02:33.460 | 00:15:52.650 | 00:05:40.530 | |
| 49 | 8 | 169 | MAYCON ALEXSANDRO SILVA BORGES | 00:48:59.610 | 00:02:45.910 | 00:16:24.530 | 00:06:02.490 | 00:02:40.020 | 00:14:40.050 | 00:06:01.090 | 00:02:37.550 | 00:17:09.380 | 00:05:51.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 76 | WELLINGTON PEDREIRA LIMA | 00:42:51.190 | 00:02:35.100 | 00:14:34.410 | 00:05:53.320 | 00:02:29.360 | 00:13:14.160 | 00:05:16.560 | 00:02:31.290 | 00:13:54.040 | 00:05:25.780 | |
| 31 | 2 | 4 | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | 00:43:23.770 | 00:02:38.320 | 00:15:22.590 | 00:05:38.500 | 00:02:31.570 | 00:13:14.130 | 00:05:29.900 | 00:02:30.480 | 00:14:09.500 | 00:05:28.190 | |
| 37 | 3 | 564 | DIORGENES ANTONIO SOUZA SANTOS | 00:44:33.960 | 00:02:45.320 | 00:14:52.260 | 00:05:31.750 | 00:02:34.870 | 00:13:48.770 | 00:05:30.300 | 00:02:36.710 | 00:14:27.590 | 00:05:35.720 | |
| 39 | 4 | 14 | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | 00:44:55.790 | 00:02:33.920 | 00:00:30.700 | 00:01:31.940 | 00:02:26.770 | 00:13:46.710 | 00:05:21.940 | 00:02:27.760 | 00:15:25.750 | 00:05:26.860 | |
| 43 | 5 | 77 | JOÃO PAULO SILVA PEREIRA | 00:46:09.420 | 00:02:48.830 | 00:15:01.350 | 00:05:39.360 | 00:02:31.380 | 00:14:32.880 | 00:05:37.010 | 00:02:34.970 | 00:15:15.740 | 00:05:37.440 | |
| 44 | 6 | 565 | REINALDO SOARES BARRETO | 00:46:30.920 | 00:02:58.940 | 00:15:49.550 | 00:06:04.130 | 00:02:42.280 | 00:14:25.520 | 00:05:46.910 | 00:02:42.520 | 00:14:55.180 | 00:05:58.510 | |
| 46 | 7 | 143 | GERSON BATISTA NUNES | 00:47:47.180 | 00:02:50.840 | 00:16:53.100 | 00:06:13.730 | 00:02:38.390 | 00:15:05.880 | 00:05:43.800 | 00:02:35.080 | 00:15:55.150 | 00:05:48.880 | |
| 54 | 8 | 72 | ALEX DAVID SILVA XAVIER | 00:25:39.560 | 00:02:57.330 | 00:17:42.500 | 00:06:12.610 | 00:02:45.380 | 00:16:43.250 | 00:06:10.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 316 | ALTENOR MACHADO DE AGUIAR NETO | 00:39:13.420 | 00:02:23.550 | 00:13:24.530 | 00:05:27.760 | 00:02:14.200 | 00:11:48.770 | 00:04:53.530 | 00:02:17.210 | 00:12:58.930 | 00:05:00.780 | |
| 8 | 2 | 9 | VICTOR OLIVEIRA FIGUEREDO | 00:39:53.960 | 00:02:24.480 | 00:13:23.460 | 00:05:22.320 | 00:02:16.450 | 00:12:15.060 | 00:04:59.220 | 00:02:15.110 | 00:13:10.630 | 00:04:57.490 | |
| 9 | 3 | 263 | HUGO DOS SANTOS ANDRADE | 00:39:59.400 | 00:02:34.660 | 00:14:09.990 | 00:05:14.400 | 00:02:19.640 | 00:11:47.950 | 00:05:18.970 | 00:02:29.190 | 00:12:58.610 | 00:05:05.040 | |
| 12 | 4 | 26 | MAGNUM SOUZA ALMEIDA | 00:40:36.750 | 00:02:25.160 | 00:13:28.060 | 00:05:33.240 | 00:02:18.510 | 00:12:21.970 | 00:05:04.750 | 00:02:21.050 | 00:13:21.900 | 00:05:08.570 | |
| 48 | 5 | 567 | EDIVAN SANTOS DE SOUZA | 00:48:13.400 | 00:02:50.040 | 00:15:54.370 | 00:06:03.840 | 00:02:42.060 | 00:14:29.420 | 00:05:46.400 | 00:02:47.300 | 00:16:40.450 | 00:05:47.770 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 110 | JOÃO PEDRO PEDREIRA BASTOS | 00:39:07.360 | 00:02:16.730 | 00:13:23.230 | 00:05:53.280 | 00:02:15.220 | 00:11:41.850 | 00:05:14.390 | 00:02:16.290 | 00:12:42.310 | 00:04:57.300 | |
| 18 | 2 | 131 | MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO | 00:41:30.340 | 00:02:26.440 | 00:13:51.000 | 00:05:36.010 | 00:02:18.620 | 00:12:43.240 | 00:05:19.330 | 00:02:20.040 | 00:13:26.750 | 00:05:22.360 | |
| 33 | 3 | 92 | EMILIO ALEXANDRE TORRES WOLNEY | 00:43:51.080 | 00:02:35.600 | 00:14:47.460 | 00:05:34.700 | 00:02:32.730 | 00:13:31.270 | 00:05:31.020 | 00:02:34.070 | 00:14:06.280 | 00:05:35.710 | |
| 35 | 4 | 47 | ERICK MURILO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00:44:06.180 | 00:02:41.540 | 00:15:37.900 | 00:05:38.890 | 00:02:30.020 | 00:13:45.800 | 00:05:35.820 | 00:02:29.150 | 00:14:16.750 | 00:05:28.640 | |
| 42 | 5 | 290 | ALENCAR ANDRADE SOUSA | 00:46:01.310 | 00:02:35.520 | 00:16:16.090 | 00:05:54.340 | 00:02:28.550 | 00:14:20.860 | 00:05:35.980 | 00:02:32.900 | 00:15:17.240 | 00:05:45.780 | |
| 52 | 6 | 314 | FELIPE ROGERIO DA SILVA MORAES | 00:50:58.810 | 00:02:54.440 | 00:19:02.900 | 00:06:00.690 | 00:02:41.170 | 00:16:29.060 | 00:05:57.160 | 00:02:43.130 | 00:17:05.530 | 00:06:02.760 | |
| 56 | 7 | 23 | RICARDO FIGUEREDO DOS SANTOS | 00:55:43.300 | 00:02:55.890 | 00:36:33.330 | 00:06:04.060 | 00:02:47.230 | 00:52:56.070 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 574 | CAIO SILVEIRA LEAL | 00:38:47.330 | 00:02:30.530 | 00:13:43.980 | 00:05:06.770 | 00:02:16.820 | 00:11:54.060 | 00:04:58.300 | 00:02:20.200 | 00:12:17.110 | 00:05:00.840 | |
| 11 | 2 | 284 | MOISES SANTOS DE ALMEIDA | 00:40:29.600 | 00:02:33.300 | 00:13:27.520 | 00:05:18.480 | 00:02:20.400 | 00:12:44.870 | 00:05:08.750 | 00:02:18.430 | 00:12:51.590 | 00:05:05.560 | |
| 15 | 3 | 221 | JOÃO PEDRO RAMOS | 00:41:06.860 | 00:02:21.920 | 00:14:01.930 | 00:05:24.590 | 00:02:15.770 | 00:12:22.710 | 00:05:04.090 | 00:02:16.650 | 00:13:58.810 | 00:05:08.830 | |
| 20 | 4 | 571 | ALEX DOS SANTOS VIEIRA | 00:42:21.150 | 00:02:37.960 | 00:14:04.960 | 00:05:24.410 | 00:02:26.940 | 00:13:25.320 | 00:05:16.120 | 00:02:27.420 | 00:13:30.860 | 00:05:14.490 | |
| 21 | 5 | 346 | VICTOR ROBERTO BITTENCOURT SILVA | 00:42:25.760 | 00:02:36.490 | 00:14:45.230 | 00:05:50.720 | 00:02:23.570 | 00:12:58.540 | 00:05:25.420 | 00:02:23.330 | 00:13:47.340 | 00:05:27.560 | |
| 23 | 6 | 88 | DIEGO SENA | 00:42:45.600 | 00:02:32.530 | 00:14:57.420 | 00:05:24.930 | 00:02:26.530 | 00:13:26.570 | 00:05:19.460 | 00:02:28.060 | 00:13:42.810 | 00:05:22.170 | |
| 24 | 7 | 397 | DANILO SANTOS OLIVEIRA | 00:42:49.940 | 00:02:41.900 | 00:14:47.470 | 00:05:56.970 | 00:02:30.900 | 00:13:25.710 | 00:05:24.850 | 00:02:30.850 | 00:13:32.100 | 00:05:25.530 | |
| 27 | 8 | 163 | FAGNER ARGOLO SANTOS | 00:42:55.220 | 00:02:40.380 | 00:13:46.150 | 00:05:20.960 | 00:02:29.690 | 00:13:01.620 | 00:05:28.510 | 00:02:32.410 | 00:13:50.190 | 00:05:32.800 | |
| 32 | 9 | 572 | LUÃ TASSIO MARTISN NICACIO | 00:43:42.440 | 00:02:42.440 | 00:14:33.130 | 00:05:32.550 | 00:02:34.620 | 00:13:28.000 | 00:05:30.520 | 00:02:29.140 | 00:14:11.450 | 00:05:28.710 | |
| 34 | 10 | 575 | ALAN NOGUEIRA CORREIA | 00:44:03.230 | 00:02:33.790 | 00:14:08.350 | 00:05:33.370 | 00:02:35.200 | 00:13:43.790 | 00:05:31.900 | 00:02:33.320 | 00:14:06.930 | 00:05:32.090 | |
| 36 | 11 | 576 | THIAGO OLIVEIRA SANTANA | 00:44:19.350 | 00:02:44.470 | 00:15:48.360 | 00:05:43.340 | 00:02:35.440 | 00:14:16.100 | 00:05:25.060 | 00:02:26.170 | 00:14:05.040 | 00:05:31.540 | |
| 38 | 12 | 569 | JORGE LUIS ROCHA SANTOS | 00:44:49.860 | 00:02:42.380 | 00:15:22.620 | 00:05:39.590 | 00:02:28.310 | 00:14:23.840 | 00:05:27.580 | 00:02:27.080 | 00:14:26.790 | 00:05:36.260 | |
| 40 | 13 | 573 | GABRIEL ALMEIDA SAMPAIO SANTOS | 00:45:49.190 | 00:02:34.540 | 00:14:28.840 | 00:05:21.990 | 00:02:28.240 | 00:16:26.160 | 00:05:30.630 | 00:02:26.700 | 00:13:25.290 | 00:05:32.170 | |
| 50 | 14 | 568 | MAYCON ALEXSANDRO SILVA BORGES FILHO | 00:49:30.820 | 00:02:55.630 | 00:17:13.770 | 00:06:12.880 | 00:02:49.900 | 00:15:24.810 | 00:05:59.890 | 00:02:46.240 | 00:16:22.170 | 00:06:07.810 | |
| 51 | 15 | 570 | HENRIQUE FERREIRA LAGO | 00:50:46.670 | 00:02:45.200 | 00:18:07.040 | 00:06:02.570 | 00:02:43.500 | 00:17:04.330 | 00:06:00.480 | 00:02:40.610 | 00:16:28.190 | 00:05:49.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
13:22:43
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 577 | ARTHUR MACEDO BARRETO BITENCOURT | 00:47:55.980 | 00:02:46.490 | 00:16:59.850 | 00:06:06.390 | 00:02:35.360 | 00:15:03.320 | 00:06:19.430 | 00:02:36.480 | 00:15:34.720 | 00:05:46.670 | |
| 53 | 2 | 104 | MATHEUS ARAUJO | 00:51:54.050 | 00:02:55.160 | 00:17:39.160 | 00:06:11.640 | 00:02:45.060 | 00:17:18.970 | 00:05:59.730 | 00:02:43.550 | 00:17:12.190 | 00:05:54.550 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!