R
RANKING

Copa Sul Br de Enduro 2026 - 5ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
5 1 27 Guilherme Mariga 00:53:14.280 00:02:02.410 00:05:10.680 00:06:32.560 00:07:12.400 00:01:58.920 00:04:43.830 00:05:26.030 00:05:40.950 00:02:00.120 00:04:47.060 00:05:28.270 00:05:32.270 00:02:00.220 00:04:41.690 00:05:20.280 00:05:34.640
6 2 1 Leonardo Procópio da Silva Júnior 00:53:24.280 00:02:05.600 00:06:00.450 00:06:09.170 00:06:16.270 00:02:03.560 00:05:04.020 00:05:43.850 00:05:49.920 00:01:58.540 00:04:47.000 00:05:26.470 00:05:16.810 00:02:05.540 00:04:43.280 00:05:16.390 00:05:08.900
9 3 28 Herik Silva 00:53:36.710 00:02:05.800 00:05:28.750 00:06:04.170 00:06:20.920 00:01:56.810 00:04:51.480 00:05:35.410 00:05:49.890 00:02:01.500 00:04:49.700 00:05:25.810 00:05:32.440 00:02:05.790 00:04:42.580 00:05:18.020 00:05:27.280
63 4 29 João Marcelo Mocelin 01:06:30.930 00:02:35.320 00:07:16.950 00:07:48.560 00:09:10.470 00:02:24.940 00:06:08.670 00:06:37.190 00:07:10.540 00:02:27.960 00:05:59.960 00:06:25.800 00:07:08.230 00:02:19.910 00:06:02.550 00:06:23.760 00:07:21.420
NC 5 96 Wesley Pauli 00:00:00.000 00:02:05.300

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
1 1 4 Felipe Fornazieri. 00:48:44.630 00:02:04.410 00:05:10.280 00:06:01.220 00:04:09.080 00:01:54.100 00:04:29.310 00:05:14.920 00:04:57.530 00:01:52.690 00:04:20.500 00:05:03.790 00:04:51.580 00:01:52.400 00:04:22.660 00:04:52.250 00:04:52.900
7 2 21 Leandro Batisti 00:53:27.050 00:02:19.180 00:05:04.720 00:05:50.050 00:06:16.510 00:02:01.580 00:04:46.260 00:06:05.540 00:05:30.960 00:02:03.800 00:04:37.040 00:05:22.040 00:05:28.520 00:02:01.330 00:04:38.820 00:05:24.290 00:05:26.870
17 3 17 Daniel Rigo 00:54:18.220 00:02:01.710 00:05:16.470 00:06:06.850 00:05:49.890 00:02:05.770 00:05:08.990 00:05:48.620 00:05:42.990 00:02:05.860 00:04:42.070 00:05:22.420 00:05:36.940 00:02:07.560 00:04:44.830 00:05:18.280 00:05:33.890
25 4 10 Allan Roberto Momm 00:55:30.460 00:02:08.090 00:05:52.860 00:06:13.680 00:06:04.680 00:02:02.600 00:05:04.130 00:05:41.720 00:05:47.410 00:02:03.390 00:04:55.740 00:05:28.660 00:05:57.960 00:02:04.280 00:05:08.490 00:05:34.140 00:05:41.940
29 5 34 Alessandro Jardel Ferreira da Luz 00:55:45.880 00:02:03.250 00:05:25.320 00:06:13.550 00:05:56.200 00:02:23.880 00:05:40.170 00:05:56.470 00:05:31.550 00:02:05.500 00:05:02.930 00:05:33.770 00:05:24.410 00:02:00.840 00:04:53.530 00:05:33.250 00:05:39.580
39 6 33 Guilherme Bonora 00:57:45.360 00:02:06.290 00:05:53.520 00:06:13.730 00:06:22.470 00:02:08.400 00:05:10.280 00:05:54.010 00:06:00.760 00:02:06.410 00:05:16.380 00:05:42.810 00:06:03.190 00:02:07.020 00:05:28.180 00:05:39.360 00:06:08.560
44 7 32 Renan Vitor Basso 00:58:53.490 00:02:09.360 00:06:03.810 00:07:12.020 00:06:35.460 00:02:11.300 00:05:36.010 00:06:14.350 00:06:12.210 00:02:05.400 00:05:13.160 00:05:40.660 00:06:10.600 00:02:07.940 00:05:17.550 00:05:38.750 00:06:25.560
55 8 31 Maurício bonora 01:01:19.760 00:02:13.040 00:06:02.860 00:06:53.180 00:07:16.100 00:02:06.350 00:05:55.040 00:06:19.660 00:06:33.760 00:02:07.070 00:05:29.410 00:05:58.540 00:06:33.480 00:02:11.850 00:05:39.290 00:05:57.680 00:06:27.630
69 9 6 Leonardo Watthier 00:45:48.880 00:02:09.830 00:05:07.840 00:06:03.940 00:05:25.780 00:01:56.600 00:04:40.540 00:05:11.700 00:05:10.050 00:02:10.830 00:04:32.740 00:05:12.640 00:05:12.420 00:01:57.510 00:04:40.070 00:05:03.780
80 10 30 antonio tonial wustro 00:50:37.150 00:02:18.190 00:07:52.810 00:07:49.730 00:07:34.870 00:02:20.000 00:06:34.170 00:06:57.220 00:08:14.360 00:02:34.660 00:06:39.250 00:07:08.710 00:07:37.090 00:02:31.690

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
3 1 11 Mauricio Milan 00:51:47.600 00:02:10.130 00:04:51.620 00:05:50.980 00:05:43.350 00:01:57.820 00:04:34.460 00:05:27.410 00:05:24.790 00:01:59.310 00:04:38.720 00:05:21.160 00:05:20.700 00:01:58.200 00:04:42.860 00:05:12.990 00:05:09.180
24 2 35 Luan Bueno da silva(pitoco) 00:55:30.000 00:02:05.340 00:05:33.710 00:06:23.620 00:06:15.490 00:02:03.430 00:05:07.230 00:05:47.060 00:05:43.590 00:02:03.680 00:05:08.810 00:05:32.650 00:05:40.940 00:02:03.620 00:05:03.190 00:05:25.060 00:05:50.740
40 3 37 Bernardo merenciano da silva 00:58:02.230 00:02:05.930 00:05:56.490 00:06:16.090 00:06:54.830 00:02:22.310 00:05:35.320 00:05:51.880 00:06:07.220 00:02:06.320 00:05:11.800 00:05:40.230 00:06:10.600 00:02:09.500 00:05:03.620 00:05:35.630 00:06:07.800
42 4 36 Marcelo Francisco Bellato 00:58:28.890 00:02:13.540 00:05:48.020 00:06:36.660 00:07:24.850 00:02:10.680 00:05:30.030 00:06:04.860 00:05:46.460 00:02:11.990 00:05:24.650 00:05:43.250 00:05:51.530 00:02:09.880 00:05:45.800 00:05:32.120 00:06:17.640
45 5 26 Pepe Douglas Dalzochio 00:58:58.280 00:02:51.070 00:06:10.490 00:06:57.350 00:06:54.050 00:02:16.880 00:05:15.360 00:05:59.220 00:06:13.620 00:02:13.970 00:05:20.700 00:06:00.510 00:06:19.210 00:02:15.920 00:04:54.590 00:06:04.910 00:06:03.390
48 6 38 Juliano Matiazzo 00:59:26.740 00:02:22.710 00:05:46.520 00:06:45.620 00:06:34.570 00:02:15.770 00:05:51.960 00:06:06.180 00:06:11.570 00:02:13.940 00:05:22.830 00:05:53.110 00:06:01.720 00:02:17.190 00:05:11.230 00:05:45.780 00:06:15.460
83 7 40 Eduardo Dal Piva 00:39:13.600 00:02:12.190 00:05:44.500 00:06:36.350 00:06:47.260 00:02:11.110 00:05:00.310 00:06:17.610 00:06:09.630 00:02:14.230 00:05:20.730 00:05:56.560 00:06:03.420
108 8 39 José Vitor Fonseca (vitinho) 00:02:11.290 00:03:01.120 00:05:22.330 00:06:11.910 00:06:00.110 00:02:11.290

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
4 1 9 Eduardo Adolfo Porn 00:52:31.130 00:02:25.160 00:05:51.190 00:06:01.900 00:06:38.820 00:02:00.590 00:04:32.180 00:05:27.910 00:05:44.710 00:02:03.130 00:04:39.820 00:05:28.140 00:05:23.100 00:02:01.120 00:04:36.490 00:05:14.180 00:05:19.760
11 2 14 Cassio Gheller Moreto 00:53:44.400 00:01:59.100 00:05:23.600 00:05:59.820 00:06:28.500 00:01:59.080 00:05:02.280 00:05:33.250 00:05:47.380 00:02:01.360 00:05:02.120 00:05:28.270 00:05:19.200 00:02:02.160 00:04:47.600 00:05:17.660 00:05:24.040
12 3 8 André Luíz Dalsasso 00:53:45.400 00:02:06.150 00:05:11.010 00:05:54.870 00:05:50.800 00:01:57.060 00:04:43.870 00:05:23.510 00:05:39.960 00:01:58.550 00:04:45.350 00:05:10.130 00:05:24.370 00:01:57.340 00:04:37.170 00:05:02.920 00:07:05.170
28 4 53 Francisco Andolfatto 00:55:42.800 00:02:13.700 00:05:25.480 00:06:14.160 00:06:24.530 00:02:07.670 00:04:59.550 00:05:51.940 00:05:58.720 00:02:13.210 00:04:59.900 00:05:29.910 00:05:47.590 00:02:10.380 00:04:52.090 00:05:26.980 00:05:44.860
57 5 52 Ariel Silveira 01:02:40.620 00:02:09.940 00:06:09.450 00:06:38.850 00:07:12.560 00:02:14.990 00:05:38.200 00:06:25.030 00:06:30.460 00:02:20.060 00:05:46.030 00:06:11.420 00:06:31.340 00:02:23.000 00:05:37.180 00:06:16.530 00:06:46.380
65 6 51 Josué Bretanha - JO 01:08:07.620 00:02:20.230 00:07:44.930 00:07:53.800 00:10:00.050 00:02:17.800 00:06:58.870 00:07:00.400 00:06:51.790 00:02:21.930 00:06:16.670 00:06:40.580 00:07:13.660 00:02:27.300 00:06:31.970 00:06:40.790 00:06:45.860

E35 Nacional

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
30 1 67 EVANDRO LUSA 00:55:46.030 00:02:08.340 00:05:37.170 00:06:14.820 00:06:11.220 00:02:05.890 00:05:25.620 00:05:46.220 00:05:46.720 00:02:03.340 00:04:57.040 00:05:35.620 00:05:34.560 00:02:04.620 00:04:56.000 00:05:34.520 00:05:55.880
50 2 69 Jean Carlos Pigatto 01:00:27.350 00:02:15.290 00:06:24.130 00:06:20.120 00:07:28.780 00:02:10.560 00:05:11.490 00:06:39.840 00:06:22.950 00:02:20.990 00:05:16.980 00:05:54.180 00:06:20.330 00:02:17.470 00:05:27.190 00:05:57.710 00:06:27.660
51 3 70 whilton carlos gambatto 01:00:29.430 00:02:13.090 00:05:45.030 00:06:23.880 00:07:38.410 00:02:12.480 00:05:15.240 00:06:08.470 00:06:18.430 00:02:08.200 00:05:40.090 00:05:49.200 00:06:16.250 00:02:27.820 00:05:41.360 00:05:54.090 00:06:37.800
62 4 66 André dos Santos (Déco) 01:05:45.550 00:02:17.690 00:06:26.480 00:07:33.580 00:07:29.810 00:02:23.250 00:06:08.280 00:06:43.510 00:06:56.330 00:02:22.360 00:05:58.020 00:06:22.270 00:06:42.770 00:02:22.470 00:06:05.280 00:06:24.870 00:07:16.140
109 5 68 Rodrigo Reolon 00:02:13.080 00:02:20.650 00:07:19.090 00:07:58.100 00:10:32.670 00:02:13.080

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
8 1 58 Luciano Fornazieri 00:53:32.580 00:02:10.430 00:05:50.080 00:06:10.230 00:06:06.760 00:02:04.820 00:04:57.490 00:05:42.840 00:05:39.040 00:02:04.410 00:04:47.800 00:05:28.630 00:05:25.010 00:02:03.100 00:04:42.290 00:05:16.590 00:05:20.560
15 2 57 Charles De Lima 00:54:13.080 00:02:09.100 00:05:58.480 00:06:08.100 00:06:13.450 00:02:03.310 00:04:51.790 00:05:48.690 00:05:38.760 00:02:02.520 00:04:44.740 00:05:29.580 00:05:41.000 00:02:02.140 00:04:47.140 00:05:34.900 00:05:28.510
22 3 12 Rodrigo Lopes da Silva 00:55:21.690 00:02:24.440 00:05:26.760 00:06:22.420 00:06:05.310 00:02:01.110 00:05:12.200 00:05:35.010 00:05:57.530 00:02:01.150 00:05:15.920 00:05:34.960 00:05:48.260 00:02:02.160 00:04:54.420 00:05:21.300 00:05:37.670
26 4 60 Cleiton Gardel Pasa 00:55:39.630 00:02:08.220 00:05:37.750 00:09:38.100 00:06:56.280 00:02:10.260 00:04:50.260 00:05:53.090 00:05:55.350 00:02:12.370 00:04:59.450 00:05:33.800 00:05:54.790 00:02:07.980 00:04:55.720 00:05:33.350 00:05:33.210
32 5 61 Maurício Sedei 00:56:07.130 00:02:06.560 00:06:15.070 00:07:04.080 00:06:19.410 00:02:05.500 00:05:06.890 00:05:51.670 00:05:49.300 00:02:06.840 00:05:01.110 00:05:50.500 00:05:48.920 00:02:05.500 00:05:03.400 00:05:36.550 00:05:40.950
38 6 54 Marcos V. De Mello 00:57:30.470 00:02:19.060 00:05:46.870 00:07:02.610 00:06:47.690 00:02:10.500 00:05:28.460 00:05:58.820 00:06:01.130 00:02:11.330 00:05:00.680 00:05:44.220 00:06:00.690 00:02:11.110 00:05:02.150 00:05:42.870 00:05:58.510
46 7 55 Marcelo Cluzeni 00:59:05.380 00:02:15.810 00:05:43.700 00:06:40.690 00:07:07.140 00:02:19.070 00:05:11.320 00:06:01.930 00:06:11.410 00:02:10.600 00:05:54.190 00:05:40.340 00:05:49.320 00:02:15.100 00:05:22.740 00:05:56.950 00:06:12.410
60 8 59 Vini Leandro Antunes 01:04:54.110 00:02:22.950 00:06:50.410 00:07:16.740 00:07:36.170 00:02:19.480 00:05:47.110 00:06:35.660 00:06:54.450 00:02:19.220 00:05:45.710 00:06:15.780 00:07:14.650 00:02:17.770 00:05:49.420 00:06:18.870 00:07:15.990
NC 11 94 Adilson Volpato 00:00:00.000 00:02:10.960 00:05:19.780 00:05:59.340

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
19 1 24 Alexandre Gregory 00:55:12.770 00:02:15.960 00:05:43.630 00:06:35.060 00:06:40.900 00:02:03.190 00:04:54.700 00:05:52.210 00:05:54.810 00:02:05.980 00:04:51.060 00:05:40.590 00:05:43.820 00:02:04.100 00:04:51.070 00:05:32.860 00:05:38.380
31 2 19 Gislei Onofre 00:56:04.810 00:02:09.570 00:05:27.420 00:06:34.510 00:06:27.850 00:02:09.140 00:05:08.820 00:05:53.130 00:05:50.060 00:02:09.020 00:04:49.710 00:05:33.900 00:06:14.640 00:02:07.790 00:04:48.420 00:05:25.420 00:05:54.760
34 3 23 Fabio Chiella 00:56:41.630 00:02:19.250 00:05:27.590 00:06:19.460 00:06:38.290 00:02:08.810 00:05:04.480 00:06:16.290 00:05:57.360 00:02:06.130 00:04:59.390 00:05:41.680 00:05:51.830 00:02:05.990 00:04:58.960 00:05:41.250 00:05:49.460
49 4 22 Antonio Carlos Antunes 01:00:10.620 00:02:17.710 00:06:21.190 00:06:23.560 00:06:44.000 00:02:11.480 00:06:27.900 00:06:00.910 00:05:57.960 00:02:11.650 00:05:10.420 00:06:03.270 00:06:21.330 00:02:13.910 00:05:24.930 00:06:03.790 00:06:03.070
53 5 62 Elisandro Almeida 01:01:04.210 00:02:19.710 00:07:05.890 00:06:57.890 00:11:45.500 00:02:15.800 00:05:28.630 00:06:24.050 00:06:21.520 00:02:12.940 00:05:19.990 00:05:58.900 00:06:25.110 00:02:15.240 00:06:06.260 00:05:57.900 00:06:17.870
58 6 63 Jaison Eleuterio 01:04:12.180 00:02:16.630 00:05:52.420 00:06:39.350 00:07:08.520 00:02:18.260 00:05:27.700 00:06:37.200 00:06:23.050 00:02:17.030 00:05:43.550 00:06:03.760 00:06:29.650 00:02:22.130 00:06:01.880 00:05:57.630 00:08:30.340

E4A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
2 1 2 Felipe Faé 00:51:29.330 00:02:12.800 00:04:54.280 00:06:00.840 00:06:07.160 00:01:56.940 00:04:40.730 00:05:24.360 00:05:27.210 00:01:57.590 00:04:38.420 00:05:18.840 00:05:10.710 00:02:01.110 00:04:45.130 00:05:04.140 00:05:04.150
10 2 49 Bruno Campos 00:53:38.220 00:02:07.050 00:05:28.520 00:06:21.030 00:06:29.670 00:02:02.480 00:04:54.890 00:05:43.400 00:05:36.650 00:02:00.000 00:05:01.600 00:05:24.320 00:05:29.850 00:02:01.090 00:04:40.960 00:05:17.110 00:05:25.870
20 3 3 Marcos Vinícius Conhaque 00:55:17.440 00:02:18.770 00:05:14.310 00:06:05.160 00:06:13.710 00:02:01.320 00:05:08.510 00:05:48.550 00:05:48.550 00:02:00.860 00:05:08.040 00:05:28.550 00:05:54.840 00:02:01.070 00:04:53.040 00:05:20.470 00:05:43.640
59 4 47 Bernardo Legramanti 01:04:50.070 00:02:17.840 00:06:29.540 00:07:00.710 00:07:07.190 00:02:20.460 00:06:05.820 00:06:57.890 00:07:04.370 00:02:25.270 00:06:20.320 00:06:38.530 00:07:00.820 00:02:19.780 00:05:46.340 00:06:00.890 00:05:49.580
61 5 50 Veto Bondan 01:05:30.650 00:02:19.980 00:06:42.290 00:07:09.880 00:07:14.820 00:02:16.090 00:06:17.510 00:06:51.680 00:06:49.140 00:02:16.480 00:05:46.020 00:06:42.160 00:06:37.110 00:02:20.890 00:05:50.400 00:06:24.420 00:07:18.750
64 6 48 Gabriel Franceschi 01:07:30.290 00:02:27.700 00:07:08.050 00:07:03.070 00:07:27.690 00:02:16.780 00:05:58.260 00:06:52.060 00:07:11.120 00:02:20.910 00:06:14.030 00:06:21.820 00:07:43.140 00:02:22.910 00:05:54.680 00:06:04.020 00:08:10.560
77 7 46 Gabriel Faria Kons 00:56:42.230 00:02:13.790 00:06:31.270 00:06:49.040 00:09:10.070 00:02:11.720 00:05:48.690 00:06:57.580 00:06:42.840 00:02:14.010 00:05:42.510 00:06:07.650 00:06:50.540 00:02:12.910 00:05:44.060 00:06:09.720

E4B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
14 1 86 Guilherme Melo 00:53:57.410 00:02:10.820 00:05:36.950 00:06:08.970 00:06:11.040 00:02:02.890 00:05:07.800 00:05:42.660 00:05:31.840 00:02:03.880 00:04:54.320 00:05:24.170 00:05:32.530 00:02:01.650 00:04:57.990 00:05:22.950 00:05:14.730
16 2 20 matheus melo 00:54:14.610 00:02:06.810 00:05:27.030 00:06:12.220 00:06:20.040 00:02:05.260 00:05:00.050 00:05:05.810 00:05:43.460 00:02:05.510 00:04:51.370 00:05:36.380 00:05:36.210 00:02:08.320 00:04:52.110 00:05:34.790 00:05:35.340
27 3 91 FERNANDO HERBERT 00:55:40.480 00:02:14.250 00:06:08.440 00:06:41.020 00:06:39.290 00:02:07.480 00:05:12.510 00:06:00.110 00:05:21.080 00:02:07.020 00:05:08.600 00:05:35.720 00:05:38.010 00:02:08.130 00:05:04.720 00:05:43.750 00:05:33.350
41 4 89 Cristian Marquette gaio 00:58:24.810 00:02:11.250 00:20:06.600 00:06:19.210 00:06:35.330 00:02:07.510 00:05:18.000 00:06:01.970 00:06:00.410 00:02:05.090 00:05:13.670 00:05:48.140 00:06:08.120 00:02:09.540 00:05:15.620 00:05:57.820 00:06:18.920
68 5 85 Diogo Baldissera 01:50:13.110 00:02:06.380 00:06:03.700 00:06:33.670 00:06:35.870 00:02:12.370 00:05:03.380 00:57:48.530 00:05:56.030 00:02:08.030 00:05:26.310 00:05:55.900 00:06:10.570 00:02:08.680 00:05:20.800 00:05:59.300 00:06:03.210
71 6 87 Matheus Luiz Miotto 00:52:10.530 00:02:08.370 00:06:02.850 00:06:56.340 00:06:33.480 00:02:07.410 00:05:16.100 00:05:57.130 00:06:16.450 00:02:07.820 00:05:21.910 00:05:49.900 00:05:55.710 00:02:06.030 00:05:10.330 00:06:01.740
73 7 93 João Vitor Favero Machado 00:53:19.130 00:02:13.560 00:06:04.390 00:07:18.940 00:06:49.410 00:02:10.980 00:05:21.610 00:06:15.290 00:06:20.080 00:02:08.450 00:05:21.100 00:05:54.650 00:06:09.540 00:02:13.540 00:05:22.940 00:06:00.950
74 8 88 Enrique Menegatti Galon 00:54:13.940 00:02:17.820 00:06:32.420 00:07:03.310 00:07:17.040 00:02:10.140 00:05:25.270 00:06:16.970 00:06:20.240 00:02:11.140 00:05:30.190 00:05:54.940 00:06:19.460 00:02:13.060 00:05:33.210 00:06:19.320
78 9 90 Kaique gromoski 00:57:11.950 00:02:14.220 00:07:42.860 00:07:17.700 00:08:11.900 00:02:20.080 00:05:51.510 00:06:47.280 00:06:55.380 00:02:14.540 00:05:46.320 00:06:16.250 00:06:28.580 00:02:18.450 00:05:48.710 00:06:24.850
79 10 92 ANDREI DIEGO VICENZI 00:45:35.830 00:02:26.810 00:06:52.540 00:07:10.160 00:09:05.540 00:02:21.840 00:05:54.530 00:06:32.620 00:06:37.600 00:02:18.130 00:05:44.310 00:06:22.300 00:07:19.520 00:02:24.980

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
52 1 64 Silvio De Oliveira Pinguello 01:00:47.270 00:02:12.110 00:06:03.140 00:06:47.930 00:07:08.140 00:02:09.860 00:05:40.330 00:06:26.730 00:06:26.820 00:02:12.940 00:05:27.720 00:06:04.600 00:06:10.590 00:02:13.560 00:05:27.680 00:05:59.540 00:06:26.900
98 2 114 Eleceu edair de melo 00:48:51.600 00:02:32.080 00:07:45.950 00:08:12.250 00:08:55.460 00:02:36.600 00:06:46.570 00:07:21.880 00:07:45.190 00:02:41.710 00:06:53.110 00:07:14.460 00:07:32.080
NC 3 65 Marcos Vicari 00:00:00.000 00:04:45.700

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
13 1 15 Alex Gabriel mellara 00:53:45.950 00:02:02.010 00:05:36.730 00:06:14.860 00:06:19.690 00:02:04.500 00:04:58.210 00:05:53.770 00:05:33.220 00:02:04.930 00:04:37.240 00:05:30.850 00:05:29.080 00:02:03.190 00:04:39.490 00:05:19.080 00:05:32.390
36 2 72 Caciel Soranzo 00:57:04.720 00:02:13.610 00:05:39.350 00:06:55.470 00:06:47.510 00:02:08.900 00:05:03.940 00:05:58.370 00:06:13.290 00:02:06.010 00:04:59.460 00:05:37.290 00:05:55.710 00:02:08.530 00:05:14.400 00:05:36.160 00:06:02.660
67 3 73 Jackson Carlet 01:12:23.160 00:02:35.710 00:07:20.030 00:07:52.120 00:10:46.180 00:02:33.350 00:06:41.610 00:07:25.060 00:08:08.960 00:02:34.320 00:06:24.630 00:06:56.260 00:07:38.160 00:02:31.360 00:06:18.640 00:06:54.810 00:08:16.000
76 4 95 Gilson Volpato 00:56:29.780 00:02:23.150 00:06:56.010 00:07:05.590 00:07:07.750 00:02:12.000 00:05:24.820 00:06:34.080 00:07:33.770 00:02:11.110 00:05:30.410 00:05:56.500 00:07:05.960 00:02:10.970 00:05:37.350 00:06:12.810
105 5 71 Juliano Hans 00:22:31.610 00:02:09.250 00:06:00.470 00:06:34.300 00:06:59.010 00:02:10.030 00:05:52.730 00:07:39.970 00:06:48.880

E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
21 1 84 Ademilson Marsiglio 00:55:18.190 00:02:15.040 00:05:50.870 00:06:20.970 00:06:46.420 00:02:06.830 00:05:05.180 00:05:52.050 00:05:48.800 00:02:04.390 00:04:47.080 00:05:36.710 00:05:46.430 00:02:04.610 00:04:50.260 00:05:25.990 00:05:49.860
33 2 83 Marcelo Junior Romani 00:56:29.960 00:02:24.340 00:06:34.960 00:07:39.940 00:06:04.080 00:02:12.310 00:05:12.690 00:06:03.920 00:05:52.490 00:02:06.010 00:05:06.920 00:05:46.750 00:05:42.950 00:02:08.160 00:04:56.500 00:05:42.760 00:05:38.500
35 3 82 Samuel Agostini 00:57:00.310 00:02:13.750 00:05:51.180 00:06:35.340 00:06:51.170 00:02:06.900 00:05:20.720 00:05:56.910 00:05:49.930 00:02:04.130 00:05:09.910 00:05:47.430 00:05:52.860 00:02:08.440 00:05:08.760 00:05:40.580 00:05:53.740
37 4 79 Andrei Luan Vendruscolo 00:57:15.900 00:02:08.430 00:05:53.570 00:06:31.480 00:06:30.540 00:02:05.260 00:05:06.930 00:05:58.340 00:05:51.430 00:02:04.320 00:05:14.180 00:05:45.200 00:06:08.640 00:02:10.470 00:05:15.770 00:05:44.230 00:05:51.130
43 5 80 Carlos Henrique Tochetto 00:58:51.380 00:02:27.120 00:06:05.800 00:07:11.600 00:07:15.350 00:02:06.000 00:05:38.700 00:06:19.220 00:06:12.710 00:02:08.850 00:05:28.320 00:05:51.550 00:05:51.560 00:02:08.400 00:05:25.840 00:05:46.620 00:05:53.610
47 6 74 Jhonatan Cuochinski 00:59:06.070 00:02:14.720 00:06:19.050 00:06:35.590 00:06:50.710 00:02:05.430 00:05:27.880 00:06:10.260 00:06:15.480 00:02:09.790 00:05:23.320 00:05:58.830 00:05:59.840 00:02:13.100 00:05:20.800 00:05:55.120 00:06:06.220
54 7 81 JOEL GALLI 01:01:16.610 00:02:12.810 00:06:13.150 00:07:02.420 00:09:52.430 00:02:11.600 00:05:18.590 00:06:00.200 00:06:15.350 00:02:17.520 00:05:13.990 00:05:53.330 00:06:03.300 00:02:13.880 00:06:20.940 00:06:00.300 00:07:27.610
66 8 78 Douglas Ferrari 01:11:35.470 00:02:34.300 00:07:54.460 00:08:08.530 00:09:36.790 00:02:22.980 00:06:25.620 00:07:20.190 00:07:32.940 00:02:27.070 00:06:37.140 00:07:06.910 00:08:11.830 00:02:29.280 00:06:27.670 00:06:54.580 00:07:39.260
70 9 75 Pablo Schaffer Dalosto 00:50:53.710 00:02:03.720 00:05:25.030 00:06:20.500 00:06:22.290 00:02:08.570 00:05:06.570 00:06:19.650 00:06:08.130 00:02:03.390 00:05:11.370 00:05:46.640 00:05:34.000 00:02:00.580 00:05:01.020 00:05:33.790
75 10 97 Volnei Pandolfo 00:54:56.750 00:02:17.450 00:05:58.410 00:06:25.050 00:06:58.650 00:02:14.380 00:05:28.150 00:06:17.940 00:06:32.510 00:02:14.160 00:05:25.400 00:06:07.590 00:06:15.650 00:02:14.450 00:05:30.480 00:06:36.040
106 11 77 Mateus Pizzi Menegotto 00:24:30.100 00:02:26.140 00:07:33.510 00:08:01.800 00:02:28.600 00:06:31.770 00:07:56.120 00:07:33.610
NC 12 76 Eduardo Foiato 00:00:00.000 00:02:26.690 00:06:17.440 00:07:04.290

E6A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:43:10
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
