RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Anderson Da Luz (Caxopa) | 00:43:01.330 | 00:01:50.140 | 00:03:36.080 | 00:05:24.860 | 00:04:55.850 | 00:01:37.850 | 00:03:32.000 | 00:05:01.720 | 00:04:21.110 | 00:01:35.110 | 00:03:26.860 | 00:04:52.470 | 00:04:14.870 | 00:01:40.490 | 00:03:25.580 | 00:05:01.210 | 00:04:12.060 | |
| 15 | 2 | 20 | Guilherme Mariga | 00:47:23.600 | 00:01:50.950 | 00:03:55.570 | 00:05:46.750 | 00:05:04.980 | 00:01:45.970 | 00:03:43.120 | 00:05:35.820 | 00:04:51.380 | 00:01:42.720 | 00:03:42.680 | 00:05:38.380 | 00:04:43.200 | 00:01:42.150 | 00:03:44.020 | 00:05:36.370 | 00:04:37.790 | |
| 23 | 3 | 27 | Herik da Silva | 00:48:41.770 | 00:01:59.940 | 00:04:08.080 | 00:06:25.700 | 00:05:20.350 | 00:01:47.530 | 00:03:49.530 | 00:05:56.660 | 00:04:49.070 | 00:01:44.660 | 00:03:48.870 | 00:05:48.670 | 00:04:50.640 | 00:01:46.600 | 00:03:49.010 | 00:05:45.110 | 00:04:45.420 | |
| 59 | 4 | 26 | Jean Carlos Watte | 00:56:45.680 | 00:02:28.560 | 00:05:00.930 | 00:08:20.070 | 00:06:15.550 | 00:01:56.960 | 00:04:41.260 | 00:06:54.110 | 00:05:42.120 | 00:01:54.530 | 00:04:32.660 | 00:06:49.300 | 00:05:28.970 | 00:01:55.870 | 00:04:32.860 | 00:06:46.080 | 00:05:30.960 | |
| 62 | 5 | 25 | João Marcelo Mocelin | 01:00:07.250 | 00:02:12.330 | 00:05:22.790 | 00:08:30.070 | 00:06:43.250 | 00:02:00.060 | 00:04:49.260 | 00:07:38.960 | 00:06:05.090 | 00:01:58.810 | 00:04:50.260 | 00:07:18.990 | 00:05:50.680 | 00:02:01.840 | 00:04:43.810 | 00:07:26.600 | 00:05:22.890 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 29 | Alex Sander Schabatt | 00:45:18.370 | 00:01:59.340 | 00:03:49.420 | 00:05:56.360 | 00:04:55.370 | 00:01:43.180 | 00:03:37.700 | 00:05:31.420 | 00:04:29.750 | 00:01:41.470 | 00:03:35.150 | 00:05:21.550 | 00:04:25.280 | 00:01:40.770 | 00:03:32.640 | 00:05:22.460 | 00:04:17.000 | |
| 6 | 2 | 6 | Leonardo Watthier | 00:45:20.180 | 00:01:48.180 | 00:03:57.800 | 00:05:50.750 | 00:05:03.270 | 00:01:40.600 | 00:03:43.020 | 00:05:27.330 | 00:04:34.170 | 00:01:39.830 | 00:03:38.090 | 00:05:15.750 | 00:04:25.820 | 00:01:39.520 | 00:03:38.400 | 00:05:17.000 | 00:04:20.650 | |
| 7 | 3 | 16 | Leandro Batisti | 00:46:14.160 | 00:02:06.830 | 00:04:04.450 | 00:05:51.910 | 00:04:55.040 | 00:01:48.200 | 00:03:36.720 | 00:05:22.390 | 00:04:31.930 | 00:01:47.400 | 00:03:41.700 | 00:05:26.280 | 00:04:32.650 | 00:01:49.440 | 00:03:44.160 | 00:05:20.900 | 00:04:32.390 | |
| 11 | 4 | 28 | Marcel Maison | 00:47:07.490 | 00:02:12.000 | 00:05:39.220 | 00:06:27.360 | 00:05:43.180 | 00:01:43.030 | 00:03:49.230 | 00:05:33.400 | 00:04:36.600 | 00:01:42.620 | 00:03:45.070 | 00:05:35.320 | 00:04:36.330 | 00:01:42.350 | 00:03:50.030 | 00:05:40.210 | 00:04:33.300 | |
| 17 | 5 | 7 | Allan Roberto Momm | 00:47:56.770 | 00:01:59.540 | 00:04:19.850 | 00:06:19.200 | 00:05:28.730 | 00:01:46.820 | 00:03:50.810 | 00:05:37.370 | 00:04:46.030 | 00:01:46.010 | 00:03:48.420 | 00:05:34.400 | 00:04:39.530 | 00:01:46.780 | 00:03:57.020 | 00:05:46.260 | 00:04:37.320 | |
| 22 | 6 | 18 | Daniel Rigo | 00:48:36.620 | 00:01:56.830 | 00:04:13.380 | 00:05:59.610 | 00:05:10.410 | 00:01:48.620 | 00:03:56.950 | 00:05:45.380 | 00:04:48.950 | 00:01:46.670 | 00:03:54.980 | 00:05:44.980 | 00:04:44.230 | 00:01:46.630 | 00:03:53.170 | 00:05:44.580 | 00:04:41.480 | |
| 47 | 7 | 30 | Fernando Mauri spindler | 00:52:14.780 | 00:02:10.100 | 00:04:31.560 | 00:07:15.370 | 00:06:12.240 | 00:01:52.930 | 00:04:21.550 | 00:06:19.330 | 00:05:16.680 | 00:01:49.710 | 00:04:12.100 | 00:06:09.360 | 00:05:08.100 | 00:01:49.880 | 00:04:08.650 | 00:06:17.230 | 00:04:49.260 | |
| 101 | 8 | 84 | William Schwerz | 00:19:53.130 | 00:02:06.620 | 00:04:23.360 | 00:06:10.970 | 00:05:11.500 | 00:01:51.890 | 00:03:56.380 | 00:09:12.860 | 00:04:52.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10 | Mauricio Milan | 00:46:50.920 | 00:01:49.580 | 00:04:03.780 | 00:05:42.240 | 00:05:06.920 | 00:01:42.770 | 00:03:42.590 | 00:05:28.460 | 00:04:38.630 | 00:01:41.720 | 00:03:45.240 | 00:05:30.540 | 00:04:40.730 | 00:01:42.580 | 00:03:47.720 | 00:05:31.960 | 00:04:37.980 | |
| 14 | 2 | 22 | ADRIANO MASO | 00:47:21.220 | 00:01:56.810 | 00:03:56.790 | 00:05:39.010 | 00:04:56.810 | 00:01:51.050 | 00:03:50.800 | 00:05:30.040 | 00:04:42.200 | 00:01:46.430 | 00:03:45.550 | 00:05:31.460 | 00:04:38.150 | 00:01:47.980 | 00:03:46.950 | 00:05:32.870 | 00:04:37.740 | |
| 21 | 3 | 35 | Luan Bueno da silva(pitoco) | 00:48:31.890 | 00:01:51.130 | 00:04:13.410 | 00:06:04.310 | 00:05:06.690 | 00:01:47.120 | 00:03:57.400 | 00:05:45.300 | 00:04:48.520 | 00:01:47.190 | 00:03:50.780 | 00:05:39.680 | 00:04:36.380 | 00:01:50.900 | 00:04:02.040 | 00:05:47.820 | 00:04:38.760 | |
| 41 | 4 | 34 | Marcelo Francisco Bellato | 00:51:09.740 | 00:01:52.200 | 00:04:33.270 | 00:06:08.040 | 00:05:51.840 | 00:01:45.580 | 00:04:03.710 | 00:06:02.080 | 00:04:59.400 | 00:01:48.070 | 00:04:03.550 | 00:06:06.960 | 00:04:55.900 | 00:01:48.370 | 00:04:23.980 | 00:06:11.430 | 00:05:00.710 | |
| 46 | 5 | 37 | Gustavo Marcon Dal Piva | 00:52:00.820 | 00:01:56.880 | 00:04:42.370 | 00:06:52.930 | 00:05:41.780 | 00:01:51.120 | 00:04:10.960 | 00:06:08.080 | 00:05:02.760 | 00:01:50.720 | 00:04:15.530 | 00:06:17.030 | 00:05:01.410 | 00:01:51.090 | 00:04:11.860 | 00:06:16.770 | 00:05:03.490 | |
| 49 | 6 | 38 | Eduardo Dal Piva | 00:52:31.080 | 00:02:05.340 | 00:04:36.210 | 00:06:55.090 | 00:05:29.400 | 00:01:54.150 | 00:04:13.940 | 00:06:16.520 | 00:05:03.540 | 00:01:52.910 | 00:04:25.640 | 00:06:22.030 | 00:05:07.970 | 00:01:51.950 | 00:04:12.790 | 00:06:18.010 | 00:04:51.630 | |
| 50 | 7 | 36 | Pepe Douglas Dalzochio | 00:52:41.210 | 00:02:07.470 | 00:04:30.680 | 00:06:48.980 | 00:05:35.460 | 00:01:54.130 | 00:04:09.750 | 00:06:17.040 | 00:05:13.600 | 00:01:53.960 | 00:04:14.850 | 00:06:21.620 | 00:05:09.080 | 00:01:53.090 | 00:04:08.510 | 00:06:20.170 | 00:05:05.410 | |
| 100 | 8 | 11 | José Mário Fonseca (Zé Mário ) | 00:16:29.000 | 00:01:58.490 | 00:04:05.000 | 00:06:03.320 | 00:05:29.040 | 00:01:48.060 | 00:03:58.960 | 00:05:53.390 | 00:04:48.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | Eduardo Adolfo Porn | 00:45:15.280 | 00:01:52.520 | 00:04:31.070 | 00:05:37.340 | 00:04:56.290 | 00:01:45.210 | 00:03:36.750 | 00:05:11.560 | 00:04:33.210 | 00:01:43.610 | 00:03:30.010 | 00:05:13.610 | 00:04:31.640 | 00:01:43.280 | 00:03:36.660 | 00:05:20.310 | 00:04:29.430 | |
| 8 | 2 | 48 | Adriano (Nicki) Santana | 00:46:35.260 | 00:01:57.660 | 00:04:08.000 | 00:06:07.950 | 00:05:11.370 | 00:01:47.600 | 00:03:41.200 | 00:05:25.220 | 00:04:34.370 | 00:01:46.760 | 00:03:42.340 | 00:05:23.450 | 00:04:31.820 | 00:01:49.690 | 00:03:46.350 | 00:05:33.600 | 00:04:32.860 | |
| 9 | 3 | 12 | Cassio Gheller Moreto | 00:46:46.910 | 00:01:53.160 | 00:03:55.350 | 00:06:01.040 | 00:05:07.510 | 00:01:43.450 | 00:03:42.240 | 00:05:21.850 | 00:04:37.150 | 00:01:48.600 | 00:03:45.830 | 00:05:30.240 | 00:04:37.610 | 00:01:45.170 | 00:03:47.460 | 00:05:37.030 | 00:04:30.280 | |
| 16 | 4 | 5 | André Luíz Dalsasso | 00:47:28.520 | 00:01:59.460 | 00:05:13.360 | 00:06:37.260 | 00:06:08.090 | 00:01:43.940 | 00:03:52.240 | 00:05:47.130 | 00:04:44.660 | 00:01:42.840 | 00:03:42.480 | 00:05:43.680 | 00:04:33.040 | 00:01:43.400 | 00:03:40.740 | 00:05:42.140 | 00:04:32.230 | |
| 24 | 5 | 47 | Francisco Luis Andolfatto | 00:48:43.420 | 00:01:55.050 | 00:04:18.390 | 00:06:24.920 | 00:05:33.720 | 00:01:46.550 | 00:03:54.750 | 00:05:53.630 | 00:04:55.130 | 00:01:44.270 | 00:03:50.390 | 00:05:50.570 | 00:04:50.600 | 00:01:45.010 | 00:03:50.000 | 00:05:43.840 | 00:04:38.680 | |
| 57 | 6 | 45 | Josué Bretanha - JO | 00:56:21.200 | 00:02:20.060 | 00:05:00.810 | 00:07:18.950 | 00:05:50.330 | 00:01:55.560 | 00:04:27.070 | 00:06:44.280 | 00:05:25.810 | 00:01:55.980 | 00:04:24.700 | 00:06:53.550 | 00:05:31.710 | 00:01:55.080 | 00:04:33.240 | 00:07:08.930 | 00:05:25.290 | |
| 58 | 7 | 46 | Ariel Silveira | 00:56:38.940 | 00:02:03.330 | 00:04:49.020 | 00:07:22.410 | 00:06:08.950 | 00:01:54.230 | 00:04:32.880 | 00:06:51.930 | 00:05:39.050 | 00:01:55.990 | 00:04:36.560 | 00:06:42.980 | 00:05:35.140 | 00:01:55.560 | 00:04:30.670 | 00:06:50.640 | 00:05:33.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 66 | Fábio Racoski | 00:49:45.670 | 00:01:52.520 | 00:04:35.540 | 00:06:30.370 | 00:05:33.190 | 00:01:46.800 | 00:04:03.620 | 00:06:00.690 | 00:04:54.160 | 00:01:55.560 | 00:03:51.940 | 00:05:51.450 | 00:04:50.620 | 00:01:45.830 | 00:03:52.710 | 00:05:59.990 | 00:04:52.300 | |
| 32 | 2 | 62 | EVANDRO LUSA | 00:50:14.600 | 00:01:59.060 | 00:04:26.200 | 00:06:18.430 | 00:05:21.370 | 00:01:52.060 | 00:03:59.110 | 00:05:43.050 | 00:04:51.120 | 00:01:51.120 | 00:03:53.320 | 00:05:45.510 | 00:04:59.780 | 00:02:00.200 | 00:04:22.640 | 00:05:55.690 | 00:05:01.000 | |
| 34 | 3 | 63 | Jean Carlos Pigatto | 00:50:23.770 | 00:01:59.520 | 00:04:04.420 | 00:05:53.430 | 00:05:14.790 | 00:01:52.550 | 00:03:51.990 | 00:05:46.200 | 00:05:04.420 | 00:01:50.560 | 00:04:04.840 | 00:05:46.300 | 00:05:17.770 | 00:01:51.050 | 00:03:53.560 | 00:06:05.730 | 00:04:58.800 | |
| 77 | 4 | 64 | Rodrigo Reolon | 00:39:26.790 | 00:02:12.540 | 00:07:47.130 | 00:06:59.020 | 00:05:44.940 | 00:01:53.590 | 00:04:21.120 | 00:06:32.820 | 00:05:25.210 | 00:01:54.420 | 00:04:33.850 | 00:07:10.770 | 00:05:39.960 | 00:01:55.050 | ||||
| 102 | 5 | 65 | André dos Santos (Déco) | 00:01:58.530 | 00:01:58.980 | 00:04:34.670 | 00:07:23.610 | 00:06:37.630 | 00:01:58.530 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 24 | Luciano Fornazieri | 00:47:59.150 | 00:02:04.150 | 00:04:00.610 | 00:05:58.420 | 00:05:09.150 | 00:01:56.820 | 00:03:49.930 | 00:05:40.260 | 00:04:47.560 | 00:01:47.300 | 00:03:45.190 | 00:05:39.420 | 00:04:46.030 | 00:01:45.730 | 00:03:49.960 | 00:05:41.090 | 00:04:29.860 | |
| 19 | 2 | 50 | Charles De Lima | 00:48:25.710 | 00:01:57.460 | 00:04:09.010 | 00:05:59.550 | 00:05:20.950 | 00:01:47.890 | 00:03:52.680 | 00:05:39.040 | 00:04:48.430 | 00:01:47.120 | 00:03:57.130 | 00:05:37.890 | 00:04:45.800 | 00:01:45.390 | 00:03:52.940 | 00:05:43.260 | 00:04:48.140 | |
| 27 | 3 | 9 | romelito josé carginin | 00:48:57.350 | 00:01:58.050 | 00:04:19.900 | 00:06:13.090 | 00:05:20.560 | 00:01:46.580 | 00:03:55.240 | 00:05:51.120 | 00:04:53.770 | 00:01:47.560 | 00:03:55.710 | 00:05:48.750 | 00:04:52.530 | 00:01:48.740 | 00:03:48.590 | 00:05:44.040 | 00:04:44.720 | |
| 30 | 4 | 52 | Cleiton Gardel Pasa | 00:49:38.850 | 00:02:09.210 | 00:04:07.090 | 00:07:31.680 | 00:05:27.930 | 00:01:49.690 | 00:04:06.260 | 00:05:57.110 | 00:04:59.020 | 00:01:48.380 | 00:03:58.980 | 00:05:51.930 | 00:04:50.080 | 00:01:45.650 | 00:03:55.790 | 00:05:50.990 | 00:04:44.970 | |
| 37 | 5 | 54 | Adilson Volpato | 00:50:41.840 | 00:02:07.890 | 00:04:07.240 | 00:06:15.900 | 00:05:05.450 | 00:01:43.760 | 00:04:12.620 | 00:05:52.390 | 00:04:51.700 | 00:01:48.060 | 00:04:06.170 | 00:06:08.570 | 00:04:54.630 | 00:01:47.610 | 00:04:03.480 | 00:06:12.050 | 00:05:00.800 | |
| 40 | 6 | 49 | Marcelo Cluzeni | 00:51:02.850 | 00:01:55.160 | 00:04:18.780 | 00:06:30.330 | 00:05:50.470 | 00:01:51.490 | 00:04:03.850 | 00:05:57.310 | 00:05:01.640 | 00:01:49.920 | 00:04:14.220 | 00:06:05.930 | 00:04:51.540 | 00:01:59.060 | 00:04:08.330 | 00:06:12.470 | 00:04:47.090 | |
| 55 | 7 | 53 | daniel wagner | 00:55:30.220 | 00:02:05.660 | 00:05:04.850 | 00:07:04.850 | 00:06:21.480 | 00:01:59.640 | 00:04:28.340 | 00:06:24.330 | 00:05:14.620 | 00:01:58.540 | 00:04:20.160 | 00:06:34.100 | 00:05:14.380 | 00:02:01.060 | 00:04:22.970 | 00:07:16.300 | 00:05:35.780 | |
| 97 | 8 | 51 | Marcos V. De Mello | 00:19:14.500 | 00:01:58.870 | 00:04:16.770 | 00:06:32.290 | 00:05:31.010 | 00:01:51.960 | 00:04:00.580 | 00:06:21.000 | 00:05:09.360 | 00:01:51.600 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 23 | Alexandre Gregory | 00:48:50.860 | 00:02:13.410 | 00:04:26.540 | 00:05:58.630 | 00:05:10.320 | 00:01:48.230 | 00:04:02.150 | 00:05:31.870 | 00:04:49.500 | 00:01:47.340 | 00:03:55.430 | 00:05:34.990 | 00:04:50.990 | 00:01:49.380 | 00:04:01.400 | 00:05:57.660 | 00:04:41.920 | |
| 42 | 2 | 55 | Elisandro Almeida | 00:51:14.870 | 00:02:14.490 | 00:04:23.920 | 00:06:20.680 | 00:05:19.410 | 00:01:51.540 | 00:03:58.820 | 00:05:58.640 | 00:05:00.940 | 00:01:54.820 | 00:04:00.170 | 00:06:12.010 | 00:05:00.820 | 00:01:52.300 | 00:04:07.850 | 00:06:17.220 | 00:04:59.740 | |
| 43 | 3 | 15 | Gislei Onofre | 00:51:42.560 | 00:02:03.340 | 00:04:23.370 | 00:06:36.170 | 00:05:51.920 | 00:01:52.800 | 00:04:18.180 | 00:06:11.950 | 00:05:14.330 | 00:01:50.730 | 00:04:08.090 | 00:06:04.480 | 00:05:04.980 | 00:01:50.620 | 00:04:14.350 | 00:05:55.400 | 00:04:56.650 | |
| 48 | 4 | 21 | Antonio Carlos Antunes | 00:52:15.440 | 00:01:59.620 | 00:04:32.380 | 00:06:27.970 | 00:06:57.180 | 00:01:50.770 | 00:04:11.960 | 00:06:15.430 | 00:05:11.220 | 00:01:49.140 | 00:04:10.800 | 00:06:18.910 | 00:05:01.520 | 00:01:50.100 | 00:04:11.270 | 00:06:19.460 | 00:05:04.860 | |
| 67 | 5 | 85 | Leandro Jahnel | 00:46:19.660 | 00:02:05.880 | 00:04:44.760 | 00:07:05.430 | 00:05:31.110 | 00:01:54.740 | 00:04:23.450 | 00:06:29.570 | 00:05:10.800 | 00:01:54.550 | 00:04:11.660 | 00:06:11.070 | 00:05:01.060 | 00:01:53.490 | 00:04:05.620 | 00:05:03.650 | ||
| 76 | 6 | 56 | Jaison Eleuterio | 00:53:42.380 | 00:02:01.440 | 00:04:37.180 | 00:07:11.740 | 00:05:44.230 | 00:01:51.560 | 00:04:25.650 | 00:06:47.690 | 00:05:27.770 | 00:01:52.540 | 00:04:22.550 | 00:06:49.810 | 00:05:25.510 | 00:04:23.570 | 00:06:48.010 | 00:05:27.720 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | Felipe Faé | 00:43:59.130 | 00:01:57.170 | 00:03:50.060 | 00:05:30.560 | 00:04:45.570 | 00:01:44.650 | 00:03:36.030 | 00:05:09.280 | 00:04:23.700 | 00:01:41.590 | 00:03:34.180 | 00:05:04.700 | 00:04:17.990 | 00:01:40.690 | 00:03:31.190 | 00:05:00.690 | 00:04:14.440 | |
| 3 | 2 | 4 | Felipe Fornazieri. | 00:44:51.360 | 00:01:50.870 | 00:03:59.550 | 00:05:42.320 | 00:04:53.950 | 00:01:45.780 | 00:03:35.750 | 00:05:11.330 | 00:04:27.000 | 00:01:42.010 | 00:03:36.090 | 00:05:06.490 | 00:04:22.920 | 00:01:42.200 | 00:03:35.180 | 00:05:19.750 | 00:04:26.860 | |
| 20 | 3 | 3 | Marcos Vinícius Conhaque | 00:48:30.430 | 00:01:55.650 | 00:04:05.470 | 00:06:15.960 | 00:05:14.200 | 00:01:47.160 | 00:03:54.510 | 00:05:51.670 | 00:04:50.030 | 00:01:45.120 | 00:03:47.070 | 00:05:43.970 | 00:04:46.190 | 00:01:45.590 | 00:03:44.130 | 00:05:50.780 | 00:04:44.210 | |
| 25 | 4 | 43 | Rodrigo rasador | 00:48:50.770 | 00:01:52.490 | 00:04:16.690 | 00:06:23.220 | 00:05:13.840 | 00:01:45.110 | 00:03:54.630 | 00:05:54.440 | 00:04:48.650 | 00:01:45.670 | 00:03:53.980 | 00:05:50.770 | 00:04:48.720 | 00:01:46.150 | 00:03:52.380 | 00:05:53.190 | 00:04:37.080 | |
| 52 | 5 | 40 | Veto Bondan | 00:53:14.800 | 00:02:01.990 | 00:04:35.510 | 00:06:42.210 | 00:05:39.910 | 00:01:51.120 | 00:04:11.460 | 00:06:17.580 | 00:05:25.490 | 00:01:50.130 | 00:04:09.770 | 00:06:13.330 | 00:05:13.480 | 00:01:52.090 | 00:04:19.350 | 00:06:33.830 | 00:05:17.170 | |
| 54 | 6 | 41 | Gabriel Faria Kons | 00:54:58.460 | 00:02:00.470 | 00:04:43.360 | 00:08:02.770 | 00:05:45.880 | 00:01:52.550 | 00:04:25.520 | 00:06:47.730 | 00:05:21.590 | 00:01:49.100 | 00:04:17.070 | 00:06:44.860 | 00:05:14.000 | 00:01:49.600 | 00:04:24.460 | 00:06:45.470 | 00:05:26.510 | |
| 61 | 7 | 42 | Bernardo Legramanti | 00:57:55.030 | 00:02:06.360 | 00:04:45.980 | 00:07:22.280 | 00:06:38.730 | 00:01:59.350 | 00:04:28.240 | 00:06:42.110 | 00:05:55.840 | 00:02:00.460 | 00:04:42.410 | 00:06:58.060 | 00:05:44.150 | 00:01:58.650 | 00:04:36.700 | 00:07:06.650 | 00:05:42.410 | |
| NC | 8 | 39 | Bernardo fornazieri | 00:00:00.000 | 00:02:10.210 | 00:04:52.910 | 00:08:29.870 | 00:06:39.860 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 19 | matheus melo | 00:47:14.260 | 00:01:55.570 | 00:03:57.130 | 00:06:02.760 | 00:05:05.180 | 00:01:47.800 | 00:03:43.240 | 00:05:38.440 | 00:04:46.540 | 00:01:44.940 | 00:03:44.440 | 00:05:38.010 | 00:04:35.580 | 00:01:46.700 | 00:03:42.980 | 00:05:34.380 | 00:04:31.210 | |
| 63 | 2 | 82 | Guilherme Melo | 00:42:37.690 | 00:02:08.560 | 00:04:49.230 | 00:06:49.260 | 00:05:25.980 | 00:01:51.600 | 00:03:55.890 | 00:05:40.110 | 00:04:47.510 | 00:01:48.400 | 00:03:48.630 | 00:05:41.360 | 00:04:38.410 | 00:01:46.550 | 00:03:48.020 | 00:04:51.210 | ||
| 64 | 3 | 89 | Lucas Carlesso | 00:44:58.970 | 00:01:58.820 | 00:04:19.960 | 00:06:22.940 | 00:05:19.870 | 00:01:53.600 | 00:04:03.590 | 00:05:56.110 | 00:04:57.760 | 00:01:54.900 | 00:04:02.760 | 00:06:09.600 | 00:04:59.160 | 00:01:58.380 | 00:04:01.790 | 00:05:01.320 | ||
| 70 | 4 | 104 | Kaue Edicalos Patel | 00:50:20.970 | 00:02:03.590 | 00:04:43.800 | 00:07:12.680 | 00:06:07.960 | 00:02:02.810 | 00:04:37.050 | 00:06:39.360 | 00:05:43.890 | 00:02:01.340 | 00:04:39.620 | 00:06:43.200 | 00:05:29.850 | 00:02:01.770 | 00:04:39.540 | 00:05:42.540 | ||
| 86 | 5 | 83 | João Vitor Favero Machado | 00:37:24.930 | 00:01:53.540 | 00:05:34.660 | 00:07:02.920 | 00:05:44.890 | 00:01:55.960 | 00:04:15.930 | 00:06:18.900 | 00:05:06.490 | 00:01:50.530 | 00:05:46.250 | 00:06:53.580 | 00:05:17.290 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 60 | Adenilson Schmitt | 00:51:08.760 | 00:02:04.970 | 00:04:44.050 | 00:07:46.750 | 00:06:00.520 | 00:01:58.450 | 00:04:23.030 | 00:07:04.520 | 00:05:29.980 | 00:01:55.330 | 00:04:30.940 | 00:06:45.690 | 00:05:33.610 | 00:01:59.960 | 00:04:31.110 | 00:06:56.140 | ||
| 92 | 2 | 61 | Luciano Provin | 00:38:41.710 | 00:02:05.130 | 00:05:04.480 | 00:07:49.760 | 00:06:36.870 | 00:01:54.310 | 00:04:40.810 | 00:07:00.990 | 00:05:39.030 | 00:01:52.990 | 00:04:41.420 | 00:07:19.480 | 00:05:32.680 | |||||
| NC | 5 | 59 | CIRO STOCHERRO PACHECO | 00:00:00.000 | 00:02:27.650 | 00:05:30.630 | 00:08:27.550 | 00:07:55.990 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:31:28
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | V4E1 | V4E2 | V4E3 | V4E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
