R
RANKING

Catarinense de Enduro 2026 - 5ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
2 1 1 Leonardo Procópio da Silva Júnior 00:46:39.850 00:02:18.730 00:04:29.430 00:07:41.500 00:10:08.070 00:02:11.200 00:04:12.800 00:07:32.950 00:09:36.260 00:02:11.370 00:04:16.610 00:07:03.420 00:09:35.240
23 2 50 Daniel Youssef 00:55:21.730 00:02:44.880 00:05:31.440 00:09:30.140 00:12:57.750 00:02:52.610 00:04:57.080 00:08:29.920 00:11:39.340 00:02:26.260 00:05:00.680 00:08:29.650 00:11:26.190
27 3 13 João Marcelo Mocelin 00:57:07.030 00:02:56.040 00:05:40.580 00:09:39.750 00:12:56.000 00:02:36.480 00:05:06.920 00:09:14.010 00:11:55.570 00:02:35.420 00:04:58.090 00:09:04.740 00:11:35.800

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
6 1 4 Allan Roberto Momm 00:48:38.120 00:02:30.210 00:04:47.150 00:08:20.640 00:10:25.200 00:02:13.970 00:04:27.910 00:07:33.600 00:10:07.470 00:02:13.580 00:04:30.280 00:07:37.290 00:09:54.020
8 2 17 EDERSON KUNZ 00:48:58.810 00:02:35.600 00:04:47.150 00:08:16.330 00:10:51.630 00:02:21.510 00:04:38.220 00:07:32.310 00:09:58.130 00:02:17.630 00:04:38.850 00:07:30.190 00:10:01.970
11 3 6 Ryck Lembeck 00:49:53.160 00:02:37.700 00:05:02.280 00:08:24.370 00:11:10.050 00:02:14.640 00:04:30.940 00:08:00.410 00:10:15.870 00:02:19.920 00:04:33.700 00:07:46.840 00:10:10.840
15 4 15 Guilherme Frutuoso 00:51:30.870 00:02:46.120 00:05:21.280 00:09:05.310 00:11:03.240 00:02:25.190 00:04:42.680 00:07:47.720 00:10:35.090 00:02:26.060 00:04:46.620 00:08:11.810 00:10:35.700
17 5 16 Fernando Mauri spindler 00:53:40.370 00:03:14.820 00:05:27.070 00:08:50.890 00:11:32.200 00:02:29.700 00:04:58.660 00:08:17.910 00:11:09.510 00:02:25.180 00:04:58.150 00:08:17.490 00:11:03.770

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
4 1 9 Felipe Legarrea 00:48:05.720 00:02:21.800 00:04:36.700 00:08:06.710 00:10:26.290 00:02:15.570 00:04:20.870 00:07:28.850 00:09:57.730 00:02:14.820 00:04:21.070 00:07:26.410 00:10:00.400
9 2 19 Bernardo merenciano da silva 00:49:23.190 00:02:32.430 00:05:22.100 00:09:44.770 00:10:42.300 00:02:18.710 00:04:38.670 00:07:35.210 00:09:57.850 00:02:15.050 00:04:40.740 00:07:46.270 00:10:10.690
22 3 11 Antonio Carlos Antunes 00:55:17.580 00:02:33.280 00:05:07.460 00:09:46.150 00:11:50.430 00:02:22.360 00:04:50.440 00:08:20.350 00:10:50.000 00:02:26.150 00:04:51.360 00:09:06.120 00:12:30.800
35 4 20 Evandro Dos Santos 00:59:32.200 00:02:41.030 00:05:09.390 00:09:50.730 00:12:02.020 00:02:26.620 00:05:20.920 00:08:59.130 00:11:43.280 00:02:30.030 00:05:14.130 00:09:05.400 00:14:12.690
42 5 18 Rychard Schwab Pedroso 01:04:40.540 00:02:51.350 00:06:18.680 00:10:25.050 00:14:16.500 00:02:39.000 00:05:48.100 00:09:59.000 00:13:45.630 00:02:41.770 00:05:57.480 00:10:14.440 00:13:35.120

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
1 1 3 André Luíz Dalsasso 00:45:50.880 00:02:20.300 00:04:49.440 00:08:27.630 00:09:59.870 00:02:10.570 00:04:16.840 00:07:07.350 00:09:26.850 00:02:09.420 00:04:12.450 00:06:58.460 00:09:28.940
29 2 27 Josué Bretanha - JO 00:57:38.430 00:02:47.370 00:05:58.520 00:09:13.850 00:11:51.730 00:02:33.690 00:05:05.450 00:08:26.550 00:11:45.790 00:02:34.430 00:05:34.350 00:09:18.800 00:12:19.370
31 3 28 Ariel Silveira 00:58:50.160 00:02:36.630 00:05:21.640 00:10:23.670 00:12:49.810 00:02:39.780 00:05:26.650 00:08:52.300 00:12:13.720 00:02:37.890 00:05:27.910 00:09:04.800 00:12:27.110

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
3 1 2 Marcos Vinícius Conhaque 00:47:22.370 00:02:25.310 00:04:51.610 00:08:35.320 00:10:04.900 00:02:15.870 00:04:25.870 00:07:27.260 00:09:35.440 00:02:13.660 00:04:23.380 00:07:20.360 00:09:40.530
7 2 12 Wagner B. Batista 00:48:43.530 00:02:33.620 00:04:36.780 00:08:03.060 00:10:23.640 00:02:21.220 00:04:28.800 00:07:24.080 00:10:18.270 00:02:18.570 00:04:28.390 00:07:22.090 00:10:02.110
16 3 42 Jonathan 00:53:02.790 00:02:40.040 00:05:12.770 00:09:04.920 00:11:59.610 00:02:34.250 00:05:02.920 00:08:01.060 00:10:41.310 00:02:32.870 00:04:55.400 00:08:03.510 00:11:11.470
18 4 21 Lucas koerich 00:53:50.480 00:02:32.960 00:04:55.660 00:08:29.800 00:11:31.270 00:02:27.650 00:04:41.130 00:10:51.040 00:10:28.220 00:02:24.240 00:04:40.820 00:07:52.350 00:10:25.030
21 5 24 Samuel Youssef Teixeira Eltake 00:54:35.570 00:02:33.990 00:05:00.990 00:08:46.860 00:11:50.530 00:02:23.660 00:04:52.380 00:08:33.360 00:11:10.460 00:02:18.550 00:04:43.350 00:09:14.530 00:11:19.280
32 6 23 marcos henrique de souza 00:58:54.960 00:02:50.550 00:05:24.450 00:09:02.550 00:12:22.740 00:02:35.620 00:05:13.350 00:08:57.960 00:11:31.710 00:02:35.880 00:08:01.740 00:08:26.840 00:11:31.860
38 7 22 Ali Yassine 01:01:43.190 00:02:56.050 00:05:46.550 00:10:37.140 00:13:27.320 00:02:40.070 00:05:43.430 00:09:40.750 00:12:52.410 00:02:40.920 00:05:37.950 00:09:40.090 00:12:47.570
46 8 25 Gabriel Faria Kons 00:46:50.690 00:02:36.610 00:04:53.340 00:08:53.770 00:12:44.440 00:02:25.770 00:16:08.600 00:08:32.980 00:11:09.190 00:02:24.730 00:06:09.420
NC 9 26 Mateus Cauã Antunes 00:00:00.000 00:05:17.480

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
5 1 7 romelito josé carginin 00:48:15.690 00:02:27.750 00:04:35.650 00:07:48.360 00:10:37.210 00:02:20.450 00:04:31.290 00:07:26.420 00:09:55.450 00:02:17.630 00:04:34.790 00:07:22.430 00:09:47.230
36 2 49 Cleberson Ely 00:59:34.390 00:02:50.820 00:06:06.770 00:09:35.280 00:12:56.440 00:02:45.540 00:05:49.470 00:08:50.880 00:12:21.760 00:02:44.830 00:05:34.370 00:09:10.360 00:12:17.180
45 3 29 Vini Leandro Antunes 01:18:07.380 00:03:09.500 00:05:34.890 00:09:20.560 00:12:19.380 00:02:32.840 00:05:05.080 00:08:23.700 00:11:23.550 00:02:29.350 00:05:05.010 00:08:24.280 00:34:43.570
48 4 33 Fábio Ramos 00:29:59.690 00:02:46.920 00:05:29.480 00:10:18.110 00:13:24.090 00:02:39.700 00:05:29.580 00:09:10.450 00:12:39.960

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
10 1 31 Antônio Marcos Bezerra Nio 00:49:52.830 00:02:31.820 00:05:00.910 00:08:47.350 00:10:54.540 00:02:20.560 00:04:43.620 00:07:54.000 00:10:09.580 00:02:17.250 00:04:39.340 00:07:39.760 00:10:08.720
12 2 8 Gislei Onofre (MANO) 00:50:11.150 00:02:44.460 00:04:52.020 00:08:20.620 00:10:23.940 00:02:18.600 00:04:36.900 00:07:45.370 00:10:17.500 00:02:17.210 00:04:36.250 00:07:42.150 00:10:37.170
25 3 32 Jaison Eleuterio 00:56:28.380 00:02:35.400 00:05:16.500 00:10:47.900 00:13:01.710 00:02:30.510 00:05:05.240 00:08:41.570 00:12:21.520 00:02:30.730 00:05:00.680 00:08:32.500 00:11:45.630
28 4 30 Clari Vareschini junior 00:57:27.380 00:02:48.360 00:05:37.120 00:10:12.300 00:12:50.290 00:02:39.650 00:05:19.300 00:09:14.790 00:11:53.680 00:02:31.990 00:05:12.770 00:08:42.520 00:11:52.680

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
13 1 34 Laurindo Zatorski Filho 00:50:33.120 00:02:32.700 00:04:54.970 00:08:30.020 00:11:15.380 00:02:21.900 00:04:40.660 00:07:53.040 00:10:16.010 00:02:19.700 00:04:44.200 00:07:52.150 00:10:25.460
14 2 10 Sidnei Siquela 00:51:12.960 00:02:49.400 00:04:49.380 00:08:46.230 00:11:11.810 00:02:19.740 00:04:39.810 00:08:01.970 00:10:48.300 00:02:18.240 00:04:36.260 00:07:53.200 00:10:35.440
34 3 35 Adenilson Schmitt 00:59:30.830 00:02:49.610 00:05:28.420 00:09:55.930 00:12:16.590 00:02:31.760 00:05:16.380 00:09:03.160 00:12:41.830 00:02:30.050 00:05:20.970 00:09:47.240 00:12:19.440
41 4 36 Milton Luiz Freitas 01:04:03.800 00:02:58.700 00:05:58.240 00:10:16.000 00:14:40.290 00:02:47.490 00:05:37.100 00:10:07.190 00:13:49.840 00:02:47.030 00:05:45.100 00:09:28.910 00:13:41.140
44 5 48 Gaston Pablo Rios 01:14:46.860 00:03:00.370 00:06:19.070 00:11:27.120 00:15:33.440 00:02:46.400 00:06:05.560 00:11:22.430 00:15:50.990 00:03:04.150 00:06:39.430 00:12:37.640 00:16:20.260

E7 CIDADE NACIONAL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
24 1 40 Mateus Leandro da cruz 00:56:03.070 00:02:23.690 00:05:07.370 00:08:47.940 00:11:38.350 00:02:23.440 00:08:17.100 00:08:17.250 00:11:04.140 00:02:23.150 00:04:44.890 00:08:07.150 00:10:45.950
33 2 39 Tiago de Oliveira Freitas 00:59:28.040 00:02:58.080 00:05:47.900 00:09:40.680 00:13:32.440 00:02:44.160 00:05:35.890 00:09:10.510 00:11:55.540 00:02:43.360 00:05:32.920 00:09:17.420 00:12:28.240
37 3 37 Edimilson Gilson dalla brida 01:00:54.940 00:02:31.390 00:05:39.290 00:10:15.390 00:12:21.050 00:02:32.800 00:05:09.320 00:08:54.220 00:13:00.060 00:02:38.230 00:05:26.010 00:09:21.590 00:13:52.710
47 4 38 Talyson Borba 00:39:41.020 00:03:25.030 00:06:07.730 00:11:55.840 00:16:28.200 00:02:51.950 00:05:59.410 00:11:02.100 00:16:50.390 00:02:57.170

E8 CIDADE ESPECIAL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
19 1 43 Piter Christopher Cani 00:53:51.120 00:02:39.190 00:05:13.590 00:09:08.170 00:12:08.340 00:02:31.570 00:04:59.420 00:08:17.690 00:10:54.220 00:02:31.090 00:05:03.080 00:08:19.450 00:11:14.600
20 2 51 Evandro Elias da Rocha 00:54:20.780 00:02:46.400 00:05:39.630 00:09:08.090 00:12:40.410 00:02:34.570 00:04:59.470 00:08:32.490 00:11:10.000 00:02:25.990 00:04:58.840 00:08:14.530 00:11:24.890
26 3 44 Guilherme de Oliveira 00:56:39.510 00:02:46.410 00:05:26.710 00:08:48.470 00:13:22.170 00:02:31.900 00:05:09.350 00:08:34.040 00:11:58.020 00:02:33.550 00:05:09.560 00:08:41.880 00:12:01.210
30 4 47 Fernando Francisco de Souza 00:58:16.280 00:02:48.560 00:05:58.850 00:09:33.060 00:13:05.570 00:02:31.570 00:05:12.750 00:08:43.810 00:12:19.450 00:02:31.690 00:05:26.860 00:09:08.450 00:12:21.700
39 5 41 Natan Vinicius Ramos 01:02:52.070 00:02:48.120 00:06:22.810 00:10:19.440 00:14:55.610 00:02:48.680 00:05:45.060 00:09:39.730 00:12:29.580 00:02:42.590 00:05:54.230 00:10:13.510 00:13:18.690
40 6 45 Leandro Vieira 01:02:58.160 00:02:52.520 00:05:35.140 00:09:21.800 00:15:13.730 00:02:55.520 00:05:39.060 00:09:56.420 00:13:25.630 00:03:20.030 00:05:27.900 00:09:36.390 00:12:37.210
43 7 46 Bruno Souza Silveira 01:04:52.780 00:02:45.100 00:06:10.010 00:10:51.380 00:13:46.290 00:02:44.880 00:05:35.110 00:09:46.540 00:14:01.900 00:02:48.180 00:05:41.420 00:10:12.460 00:14:02.290

KIDS

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:28:16
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
NC 1 100 Vitor Leandro 00:00:00.000