RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | William Andrades Viccari | 00:57:00.770 | 00:01:51.580 | 00:10:12.310 | 00:06:59.660 | 00:13:59.670 | 00:01:35.980 | 00:08:52.490 | 00:05:41.700 | 00:12:26.980 | 00:01:37.710 | 00:08:47.540 | 00:05:35.480 | 00:12:22.890 | |
| 23 | 2 | 17 | Guilherme Mariga | 01:05:24.570 | 00:01:48.460 | 00:09:55.800 | 00:06:52.170 | 00:14:15.680 | 00:01:41.520 | 00:09:28.010 | 00:06:44.530 | 00:14:20.200 | 00:01:36.620 | 00:10:00.250 | 00:07:29.160 | 00:14:04.280 | |
| 24 | 3 | 20 | WILLIAN DE COL | 01:05:25.650 | 00:01:46.230 | 00:10:36.240 | 00:07:15.660 | 00:18:03.110 | 00:01:45.820 | 00:09:44.870 | 00:06:40.400 | 00:14:16.470 | 00:01:39.420 | 00:09:58.760 | 00:07:06.160 | 00:14:13.750 | |
| 77 | 4 | 21 | Antônio Carlos Paula | 00:40:22.500 | 00:02:04.470 | 00:10:53.750 | 00:08:10.500 | 00:17:30.300 | 00:01:47.360 | 00:10:55.650 | 00:09:00.390 | 00:16:53.790 | 00:01:45.310 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | Gustavo Pellin | 00:57:08.260 | 00:01:42.950 | 00:09:27.420 | 00:06:49.760 | 00:13:48.180 | 00:01:34.100 | 00:08:47.970 | 00:05:50.470 | 00:12:28.900 | 00:01:31.350 | 00:08:41.290 | 00:05:49.400 | 00:12:24.780 | |
| 3 | 2 | 3 | Felipe fornazieri | 00:57:13.090 | 00:01:40.130 | 00:09:27.490 | 00:07:14.370 | 00:13:27.100 | 00:01:31.040 | 00:08:45.110 | 00:05:54.340 | 00:12:28.870 | 00:01:29.480 | 00:08:39.830 | 00:06:01.660 | 00:12:22.760 | |
| 4 | 3 | 5 | Eduardo Nazari (Dudu) | 00:57:13.270 | 00:01:58.140 | 00:09:53.450 | 00:07:31.000 | 00:13:53.720 | 00:01:41.030 | 00:08:36.370 | 00:05:50.120 | 00:12:27.450 | 00:01:35.550 | 00:08:44.430 | 00:05:50.870 | 00:12:27.450 | |
| 5 | 4 | 10 | MAURICIO QUADROS | 00:58:43.000 | 00:01:56.360 | 00:09:27.730 | 00:07:07.610 | 00:13:07.850 | 00:01:37.650 | 00:08:54.190 | 00:06:06.820 | 00:12:46.770 | 00:01:32.280 | 00:09:01.140 | 00:06:09.240 | 00:12:34.910 | |
| 12 | 5 | 22 | FELIPE SUTILI | 01:03:28.110 | 00:01:51.890 | 00:09:59.340 | 00:06:53.080 | 00:13:57.760 | 00:01:43.300 | 00:09:23.230 | 00:06:30.000 | 00:13:57.520 | 00:01:42.520 | 00:09:47.620 | 00:06:28.860 | 00:13:55.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 9 | Rami Sfredo | 01:01:39.100 | 00:01:44.180 | 00:09:55.100 | 00:06:16.170 | 00:13:53.940 | 00:01:43.470 | 00:09:18.120 | 00:06:11.830 | 00:13:11.410 | 00:01:37.880 | 00:09:24.070 | 00:06:41.560 | 00:13:30.760 | |
| 15 | 2 | 43 | Franciel Caldart | 01:03:48.200 | 00:01:45.960 | 00:10:56.940 | 00:06:48.980 | 00:14:56.780 | 00:01:40.540 | 00:09:39.280 | 00:06:33.300 | 00:13:58.840 | 00:01:36.420 | 00:09:38.240 | 00:06:32.870 | 00:14:08.710 | |
| 16 | 3 | 18 | Odacir Miguel Fischer | 01:03:57.410 | 00:01:55.240 | 00:10:27.830 | 00:06:33.290 | 00:14:05.150 | 00:01:39.350 | 00:09:25.940 | 00:06:33.300 | 00:13:40.090 | 00:01:38.220 | 00:09:50.780 | 00:06:48.780 | 00:14:20.950 | |
| 18 | 4 | 12 | Eduardo Adolfo Porn | 01:04:03.650 | 00:01:52.740 | 00:10:25.070 | 00:07:44.760 | 00:15:37.190 | 00:01:40.480 | 00:09:35.070 | 00:05:59.340 | 00:13:49.990 | 00:01:36.410 | 00:10:11.360 | 00:07:02.160 | 00:14:08.840 | |
| 42 | 5 | 41 | Enielton Luan Viccari | 01:09:00.140 | 00:02:01.780 | 00:11:55.640 | 00:07:41.170 | 00:16:25.970 | 00:01:47.820 | 00:10:35.420 | 00:07:11.780 | 00:15:01.310 | 00:01:44.190 | 00:10:46.630 | 00:07:16.830 | 00:14:36.160 | |
| 74 | 6 | 11 | WILLIAN palandi | 00:32:01.460 | 00:01:45.020 | 00:09:54.470 | 00:06:51.520 | 00:14:19.500 | 00:01:39.260 | 00:09:18.060 | 00:06:02.060 | 00:13:25.550 | 00:01:36.530 | ||||
| 94 | 7 | 42 | Tiago Reginatto | 00:21:39.650 | 00:02:00.220 | 00:12:40.080 | 00:08:05.430 | 00:17:57.680 | 00:01:53.570 | 00:11:18.960 | 00:08:27.120 | ||||||
| 101 | 8 | 126 | Felipe S. | 00:01:39.440 | 00:01:39.950 | 00:10:07.910 | 00:09:39.300 | 00:17:53.900 | 00:01:39.440 | ||||||||
| NC | 9 | 123 | Mateus Luppi | 00:00:00.000 | 00:02:05.390 | 00:14:26.100 | 00:11:41.790 | 00:22:55.640 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | Felipe Faé | 01:00:19.120 | 00:01:43.870 | 00:09:42.270 | 00:06:06.470 | 00:14:06.040 | 00:01:41.350 | 00:09:08.820 | 00:06:22.870 | 00:13:14.580 | 00:01:34.860 | 00:08:59.600 | 00:06:12.440 | 00:13:04.600 | |
| 20 | 2 | 7 | João Guilherme Benedusi | 01:04:24.620 | 00:01:48.300 | 00:09:38.470 | 00:06:33.530 | 00:14:59.480 | 00:01:38.620 | 00:09:24.900 | 00:05:53.100 | 00:12:59.220 | 00:01:33.030 | 00:09:13.870 | 00:08:30.780 | 00:15:11.100 | |
| 28 | 3 | 38 | Juliano Zanotto | 01:06:08.310 | 00:01:52.770 | 00:10:51.190 | 00:07:01.130 | 00:14:36.230 | 00:01:42.210 | 00:10:00.810 | 00:06:40.450 | 00:14:23.710 | 00:01:39.220 | 00:10:02.190 | 00:07:02.160 | 00:14:37.560 | |
| 40 | 4 | 37 | Joel Stieven da Costa | 01:08:36.960 | 00:01:53.660 | 00:10:58.770 | 00:07:32.710 | 00:14:23.540 | 00:01:53.460 | 00:10:22.160 | 00:07:07.440 | 00:14:23.840 | 00:01:40.750 | 00:10:33.870 | 00:07:40.790 | 00:14:54.650 | |
| 69 | 5 | 35 | Daniel busnello | 01:18:47.180 | 00:01:58.610 | 00:11:53.010 | 00:07:50.350 | 00:16:24.290 | 00:01:47.080 | 00:10:47.400 | 00:07:42.500 | 00:16:15.680 | 00:01:47.190 | 00:11:23.530 | 00:10:03.210 | 00:19:00.590 | |
| 70 | 6 | 39 | Natan Lazzari | 01:19:42.880 | 00:02:00.630 | 00:13:06.740 | 00:08:13.640 | 00:17:50.030 | 00:01:56.310 | 00:12:00.970 | 00:08:06.070 | 00:17:12.370 | 00:01:52.110 | 00:11:58.210 | 00:09:24.420 | 00:17:12.420 | |
| 92 | 7 | 40 | Daniel Weber | 02:04:02.420 | 00:02:11.200 | 00:12:20.420 | 00:08:07.240 | 00:15:54.440 | 00:01:46.660 | 00:10:23.170 | 00:07:48.900 | 01:44:03.690 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 51 | Luciano Carlos Fornazieri | 01:03:40.050 | 00:01:52.000 | 00:10:37.800 | 00:07:14.160 | 00:14:42.600 | 00:01:43.560 | 00:09:42.410 | 00:06:36.920 | 00:13:46.200 | 00:01:38.550 | 00:09:42.820 | 00:06:50.490 | 00:13:39.100 | |
| 17 | 2 | 16 | Evandro Teló da Silva | 01:03:59.560 | 00:02:04.500 | 00:11:02.850 | 00:07:02.300 | 00:15:19.580 | 00:01:46.720 | 00:09:41.680 | 00:06:28.720 | 00:13:42.310 | 00:01:43.290 | 00:09:55.360 | 00:06:07.300 | 00:14:34.180 | |
| 21 | 3 | 48 | Charles Fernandes de lima | 01:05:02.720 | 00:01:49.810 | 00:10:08.660 | 00:06:51.590 | 00:15:29.160 | 00:01:39.510 | 00:09:46.040 | 00:06:40.160 | 00:13:21.010 | 00:01:38.250 | 00:09:58.890 | 00:07:51.720 | 00:14:07.140 | |
| 22 | 4 | 45 | Mauricio Rizzon | 01:05:24.360 | 00:01:44.460 | 00:10:45.800 | 00:07:21.800 | 00:15:02.520 | 00:01:41.810 | 00:10:05.890 | 00:06:56.120 | 00:14:14.530 | 00:01:35.740 | 00:09:46.580 | 00:06:56.150 | 00:14:07.540 | |
| 25 | 5 | 49 | Cleiton Gardel Pasa | 01:05:30.210 | 00:01:48.580 | 00:10:24.410 | 00:09:58.850 | 00:14:30.670 | 00:01:40.960 | 00:10:00.340 | 00:06:38.330 | 00:14:13.090 | 00:01:37.850 | 00:09:53.710 | 00:06:59.190 | 00:14:26.740 | |
| 30 | 6 | 47 | Adriano Maso | 01:06:10.040 | 00:01:56.130 | 00:10:29.850 | 00:07:03.260 | 00:14:24.990 | 00:01:41.040 | 00:10:06.790 | 00:06:57.140 | 00:14:23.200 | 00:01:40.740 | 00:10:00.230 | 00:06:54.150 | 00:14:26.750 | |
| 39 | 7 | 44 | Jorge Arend | 01:08:28.930 | 00:01:56.810 | 00:10:59.470 | 00:07:50.430 | 00:14:51.610 | 00:01:47.990 | 00:10:08.680 | 00:07:11.290 | 00:14:42.920 | 00:01:43.770 | 00:10:32.940 | 00:07:26.240 | 00:14:55.100 | |
| 43 | 8 | 46 | rodrigo marcon (pedoti) | 01:09:14.420 | 00:01:53.200 | 00:10:59.560 | 00:07:13.560 | 00:16:02.590 | 00:01:44.540 | 00:10:00.280 | 00:07:01.470 | 00:15:26.770 | 00:01:46.160 | 00:10:09.510 | 00:07:26.300 | 00:15:39.390 | |
| 65 | 9 | 50 | Franciel Heisser | 01:17:13.490 | 00:02:03.720 | 00:11:50.740 | 00:08:11.760 | 00:16:49.700 | 00:01:51.180 | 00:11:10.090 | 00:08:39.160 | 00:16:55.600 | 00:01:48.530 | 00:11:42.570 | 00:08:24.020 | 00:16:42.340 | |
| NC | 10 | 94 | Everson Rudiger Johann | 00:00:00.000 | 00:01:55.270 | 00:11:06.180 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 54 | Alexandre Gregory | 01:03:47.150 | 00:01:51.060 | 00:10:55.220 | 00:06:49.390 | 00:15:17.770 | 00:01:41.670 | 00:09:40.110 | 00:06:31.830 | 00:13:56.070 | 00:01:38.350 | 00:09:47.940 | 00:06:40.840 | 00:13:50.340 | |
| 19 | 2 | 19 | José Mario da Fonseca | 01:04:04.140 | 00:01:47.290 | 00:10:33.930 | 00:06:57.880 | 00:24:13.350 | 00:01:39.790 | 00:09:43.380 | 00:06:35.210 | 00:14:07.970 | 00:01:38.390 | 00:09:46.030 | 00:06:31.620 | 00:14:01.750 | |
| 34 | 3 | 55 | Andre Mello de Aguiar | 01:07:37.240 | 00:01:58.220 | 00:10:51.140 | 00:07:07.290 | 00:15:05.380 | 00:01:47.300 | 00:10:12.230 | 00:06:56.170 | 00:14:33.470 | 00:01:42.830 | 00:10:11.620 | 00:07:18.190 | 00:14:55.430 | |
| 37 | 4 | 58 | Rogerio Zortea | 01:08:09.240 | 00:01:51.280 | 00:10:46.270 | 00:07:14.930 | 00:15:05.410 | 00:01:43.540 | 00:10:04.880 | 00:07:06.470 | 00:15:19.150 | 00:01:40.780 | 00:10:13.610 | 00:07:04.360 | 00:14:56.450 | |
| 38 | 5 | 57 | Marcelo Bettiato | 01:08:10.260 | 00:01:52.190 | 00:10:55.700 | 00:07:09.040 | 00:15:40.280 | 00:01:44.740 | 00:10:07.040 | 00:07:04.070 | 00:14:42.730 | 00:01:40.300 | 00:10:10.670 | 00:07:34.750 | 00:15:05.960 | |
| 49 | 6 | 53 | Samuel Agostini | 01:12:06.950 | 00:01:51.850 | 00:11:10.960 | 00:08:16.140 | 00:16:04.680 | 00:01:43.060 | 00:10:42.870 | 00:07:31.980 | 00:15:48.810 | 00:01:41.520 | 00:10:45.160 | 00:08:06.540 | 00:15:47.010 | |
| 50 | 7 | 59 | Tiago Reginato | 01:12:17.980 | 00:01:56.790 | 00:11:05.790 | 00:08:28.900 | 00:20:12.790 | 00:01:52.820 | 00:10:31.920 | 00:07:45.130 | 00:15:34.540 | 00:01:44.460 | 00:10:36.370 | 00:08:26.290 | 00:15:46.450 | |
| 62 | 8 | 56 | Elisandro de Almeida | 01:15:28.610 | 00:01:52.640 | 00:11:11.490 | 00:07:50.420 | 00:17:12.410 | 00:01:47.840 | 00:10:54.790 | 00:08:08.750 | 00:15:52.230 | 00:01:46.020 | 00:11:10.520 | 00:08:30.310 | 00:17:18.150 | |
| 71 | 9 | 52 | Thales Lionço | 01:19:44.320 | 00:02:06.100 | 00:12:34.250 | 00:08:25.980 | 00:19:40.810 | 00:02:03.930 | 00:11:45.240 | 00:07:51.350 | 00:17:10.170 | 00:01:58.940 | 00:11:46.780 | 00:08:26.910 | 00:18:41.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 73 | Rodrigo Perin | 01:07:25.010 | 00:01:43.380 | 00:10:35.110 | 00:07:18.580 | 00:14:57.550 | 00:01:44.150 | 00:10:10.680 | 00:07:09.430 | 00:14:34.360 | 00:01:37.480 | 00:10:23.310 | 00:07:01.330 | 00:14:44.270 | |
| 36 | 2 | 66 | Mateus dos Santos | 01:07:43.440 | 00:01:51.020 | 00:10:41.060 | 00:07:25.070 | 00:15:11.440 | 00:01:42.720 | 00:10:03.020 | 00:06:50.990 | 00:14:41.570 | 00:01:39.990 | 00:10:16.110 | 00:07:07.470 | 00:15:21.570 | |
| 47 | 3 | 69 | Jonas Elias Kuhn | 01:11:03.790 | 00:01:52.680 | 00:11:05.460 | 00:07:34.360 | 00:15:13.510 | 00:01:44.020 | 00:10:04.530 | 00:09:26.880 | 00:15:14.880 | 00:01:40.830 | 00:10:25.740 | 00:07:24.530 | 00:15:02.380 | |
| 51 | 4 | 67 | Luis Henrique Tres | 01:13:11.640 | 00:01:55.110 | 00:11:25.390 | 00:07:39.200 | 00:17:03.940 | 00:01:39.250 | 00:10:35.700 | 00:07:22.290 | 00:15:54.680 | 00:01:50.880 | 00:11:02.670 | 00:08:52.020 | 00:15:54.150 | |
| 52 | 5 | 125 | Joni Ebert | 01:13:26.560 | 00:02:01.090 | 00:11:34.040 | 00:08:42.420 | 00:17:17.880 | 00:01:46.790 | 00:10:38.840 | 00:07:42.000 | 00:16:11.680 | 00:01:51.610 | 00:11:01.230 | 00:07:51.420 | 00:16:22.990 | |
| 55 | 6 | 71 | Renan Lucchetta | 01:14:26.880 | 00:02:17.620 | 00:11:31.100 | 00:08:47.220 | 00:16:29.580 | 00:01:52.250 | 00:11:33.360 | 00:07:58.050 | 00:16:05.260 | 00:01:48.960 | 00:11:10.210 | 00:07:52.410 | 00:16:06.380 | |
| 63 | 7 | 64 | Felipe Scudiero | 01:17:01.570 | 00:01:58.830 | 00:12:14.510 | 00:09:38.760 | 00:17:58.830 | 00:01:51.220 | 00:11:12.050 | 00:08:20.550 | 00:16:48.370 | 00:01:48.220 | 00:11:36.520 | 00:09:26.530 | 00:15:58.110 | |
| 68 | 8 | 70 | Douglas Tonini | 01:18:43.470 | 00:01:51.920 | 00:10:59.110 | 00:07:48.740 | 00:16:09.580 | 00:01:50.930 | 00:10:40.830 | 00:07:28.350 | 00:15:58.260 | 00:01:46.220 | 00:12:47.550 | 00:08:16.360 | 00:19:54.970 | |
| 99 | 9 | 72 | GABRIEL DESTEFANI | 00:15:48.060 | 00:02:01.390 | 00:12:55.920 | 00:08:14.630 | 00:16:39.040 | 00:01:54.980 | 00:13:53.080 | |||||||
| 103 | 10 | 68 | Eduardo Lazzari | 00:01:55.610 | 00:02:03.950 | 00:12:32.200 | 00:08:53.760 | 00:17:58.590 | 00:01:55.610 | ||||||||
| NC | 11 | 65 | Ismael picinin | 00:00:00.000 | 00:01:54.320 | 00:11:06.540 | 00:07:34.080 | 00:20:52.790 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 60 | André Nazo Faccin | 01:14:03.990 | 00:01:54.530 | 00:11:09.170 | 00:07:56.240 | 00:16:43.460 | 00:01:50.850 | 00:10:58.610 | 00:07:45.600 | 00:16:15.140 | 00:01:44.730 | 00:10:51.500 | 00:07:55.590 | 00:16:41.970 | |
| 61 | 2 | 61 | Fábio Santini | 01:15:19.570 | 00:02:04.270 | 00:11:41.930 | 00:10:05.160 | 00:16:21.590 | 00:01:48.620 | 00:10:38.900 | 00:10:56.730 | 00:15:47.390 | 00:01:43.890 | 00:10:58.240 | 00:08:06.940 | 00:15:18.860 | |
| 95 | 3 | 62 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | 00:21:55.280 | 00:02:03.770 | 00:12:03.830 | 00:08:19.530 | 00:16:01.720 | 00:01:48.780 | 00:11:01.540 | 00:09:04.960 | ||||||
| 104 | 4 | 95 | Tiago Vieira | 00:01:57.560 | 00:02:10.360 | 00:13:26.060 | 00:09:55.160 | 00:19:05.100 | 00:01:57.560 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 63 | Roges Alberto viccari (Boby) | 01:11:10.940 | 00:01:48.470 | 00:11:11.910 | 00:07:35.060 | 00:15:38.040 | 00:01:43.820 | 00:10:51.950 | 00:07:54.680 | 00:15:20.070 | 00:01:39.940 | 00:10:42.990 | 00:07:45.290 | 00:15:12.200 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 79 | João drum | 01:05:31.450 | 00:01:59.390 | 00:10:06.730 | 00:07:03.530 | 00:14:17.600 | 00:01:43.770 | 00:09:46.910 | 00:06:33.020 | 00:14:31.810 | 00:01:37.940 | 00:09:59.720 | 00:06:56.950 | 00:14:21.330 | |
| 32 | 2 | 77 | Samuel Loser | 01:07:21.020 | 00:01:57.950 | 00:11:15.070 | 00:07:36.990 | 00:16:18.010 | 00:01:40.730 | 00:09:59.820 | 00:07:11.740 | 00:14:36.100 | 00:01:40.720 | 00:10:15.060 | 00:07:26.750 | 00:14:30.100 | |
| 35 | 3 | 76 | Maurício Lisboa de Oliveira | 01:07:39.290 | 00:01:52.760 | 00:10:49.000 | 00:07:19.710 | 00:15:29.330 | 00:01:43.760 | 00:10:03.070 | 00:07:07.270 | 00:14:27.540 | 00:01:48.230 | 00:10:16.800 | 00:07:21.980 | 00:14:50.640 | |
| 41 | 4 | 75 | Joãozinho Arrozi | 01:08:46.910 | 00:01:51.730 | 00:10:31.990 | 00:06:55.560 | 00:15:09.790 | 00:01:47.970 | 00:10:19.780 | 00:07:09.470 | 00:14:56.450 | 00:01:44.780 | 00:10:29.540 | 00:07:22.090 | 00:14:56.830 | |
| 44 | 5 | 84 | Dedian Marcos Decet | 01:10:34.630 | 00:01:51.370 | 00:11:11.610 | 00:07:20.670 | 00:15:34.660 | 00:01:44.040 | 00:10:18.950 | 00:07:30.690 | 00:15:04.380 | 00:01:44.050 | 00:10:40.330 | 00:08:11.020 | 00:15:21.170 | |
| 46 | 6 | 85 | Evandro lusa | 01:10:49.430 | 00:01:52.480 | 00:11:09.910 | 00:07:29.140 | 00:16:06.040 | 00:01:42.920 | 00:10:06.380 | 00:07:09.960 | 00:15:16.150 | 00:01:42.250 | 00:10:23.660 | 00:07:32.870 | 00:16:55.240 | |
| 53 | 7 | 81 | Michel vancini | 01:13:52.220 | 00:01:55.670 | 00:10:24.350 | 00:07:58.740 | 00:15:48.840 | 00:01:49.870 | 00:11:11.190 | 00:07:43.380 | 00:16:03.570 | 00:01:48.220 | 00:11:00.460 | 00:08:09.180 | 00:16:06.350 | |
| 58 | 8 | 83 | Rafael Barreto Dian | 01:14:38.530 | 00:02:05.360 | 00:11:14.850 | 00:07:41.670 | 00:16:30.480 | 00:01:49.950 | 00:10:59.580 | 00:08:14.120 | 00:15:58.800 | 00:01:48.370 | 00:11:14.940 | 00:08:36.380 | 00:15:56.390 | |
| 60 | 9 | 122 | Elizeo Tessaro | 01:14:55.320 | 00:01:54.060 | 00:11:01.630 | 00:07:32.530 | 00:17:02.450 | 00:01:47.100 | 00:10:49.670 | 00:08:25.240 | 00:16:02.360 | 00:01:45.040 | 00:11:14.540 | 00:08:11.420 | 00:16:39.950 | |
| 66 | 10 | 86 | Giovani da Rosa soares | 01:18:04.380 | 00:01:57.210 | 00:11:30.260 | 00:08:23.070 | 00:16:47.390 | 00:01:48.040 | 00:11:12.800 | 00:08:24.710 | 00:16:50.650 | 00:01:49.630 | 00:11:36.760 | 00:08:46.930 | 00:17:34.860 | |
| 67 | 11 | 78 | EDSON LUIS BITDINGER | 01:18:18.630 | 00:01:59.500 | 00:12:12.920 | 00:08:13.240 | 00:16:51.460 | 00:01:46.600 | 00:11:13.480 | 00:08:29.110 | 00:17:01.710 | 00:01:45.740 | 00:11:56.990 | 00:09:10.880 | 00:16:54.120 | |
| 76 | 12 | 82 | Guilherme Vieira | 00:37:36.630 | 00:02:00.310 | 00:12:05.100 | 00:08:14.610 | 00:16:16.230 | 00:01:45.590 | 00:10:31.800 | 00:07:28.060 | 00:16:09.900 | 00:01:41.280 | ||||
| 93 | 13 | 74 | Idilar donida bassani | 00:20:12.860 | 00:01:49.940 | 00:10:51.240 | 00:07:28.090 | 00:15:25.480 | 00:01:40.650 | 00:10:23.250 | 00:08:08.960 | ||||||
| 96 | 14 | 80 | Leonardo de Paula Gehlen | 00:13:17.000 | 00:02:00.540 | 00:12:59.880 | 00:01:52.630 | 00:11:24.370 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
7:58:31
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 96 | Renato Bergmeier | 00:34:15.560 | 00:01:57.340 | 00:11:03.120 | 00:07:55.000 | 00:16:07.590 | 00:01:39.950 | 00:09:54.310 | 00:08:04.010 | 00:14:37.290 | |||||
| 81 | 2 | 105 | Tiago Luza | 00:36:09.220 | 00:01:57.030 | 00:11:02.860 | 00:07:38.130 | 00:15:53.000 | 00:01:52.790 | 00:10:45.190 | 00:07:32.050 | 00:15:59.190 | |||||
| 82 | 3 | 98 | Felipe ferla | 00:36:20.240 | 00:01:50.890 | 00:11:30.760 | 00:07:41.000 | 00:16:00.810 | 00:01:48.060 | 00:10:56.160 | 00:07:39.520 | 00:15:56.500 | |||||
| 84 | 4 | 101 | José gabriel Loch | 00:36:27.250 | 00:01:50.600 | 00:11:57.510 | 00:08:14.610 | 00:18:59.770 | 00:01:42.450 | 00:10:49.240 | 00:07:39.350 | 00:16:16.210 | |||||
| 85 | 5 | 99 | Gabriel reginato | 00:36:37.490 | 00:01:57.790 | 00:12:08.070 | 00:08:27.080 | 00:16:22.150 | 00:01:49.300 | 00:11:13.830 | 00:07:41.880 | 00:15:52.480 | |||||
| 88 | 6 | 100 | Henrique Menezes | 00:37:30.250 | 00:01:55.150 | 00:11:54.480 | 00:13:47.620 | 00:16:56.450 | 00:01:50.870 | 00:11:20.680 | 00:07:59.590 | 00:16:19.110 | |||||
| 89 | 7 | 91 | Isaias Tessaro | 00:39:13.790 | 00:01:59.730 | 00:13:27.550 | 00:08:33.610 | 00:18:17.650 | 00:01:53.270 | 00:11:51.830 | 00:08:37.420 | 00:16:51.270 | |||||
| 90 | 8 | 103 | Marcelo Parnoff Lazzarotto | 00:40:26.580 | 00:02:00.000 | 00:12:22.100 | 00:09:24.500 | 00:17:51.820 | 00:01:51.620 | 00:11:32.810 | 00:08:46.370 | 00:18:15.780 | |||||
| 91 | 9 | 129 | Jonatan Roberto Comin | 00:41:09.610 | 00:02:00.140 | 00:12:25.370 | 00:08:28.110 | 00:18:00.690 | 00:01:47.710 | 00:11:43.680 | 00:09:57.840 | 00:17:40.380 | |||||
