R
RANKING

Campeonato Gaúcho de Enduro 2026 - 3ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
2 1 2 William Andrades Viccari 00:50:40.370 00:03:20.010 00:03:47.130 00:09:16.790 00:10:09.210 00:03:04.940 00:03:34.670 00:09:03.080 00:09:42.910 00:03:03.490 00:03:28.650 00:09:01.640 00:09:40.990
21 2 18 WILLIAN DE COL 00:57:41.600 00:03:39.200 00:04:21.990 00:10:52.660 00:11:28.880 00:03:34.730 00:03:54.870 00:10:11.400 00:10:55.030 00:03:33.310 00:03:59.380 00:10:20.840 00:11:12.040
44 3 20 Antônio Carlos Paula 01:02:46.080 00:03:48.170 00:04:08.050 00:11:31.870 00:12:26.880 00:03:41.160 00:03:59.470 00:11:08.140 00:12:09.130 00:03:46.760 00:04:08.190 00:11:12.500 00:12:40.730

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
1 1 1 Gustavo Pellin 00:50:11.750 00:03:20.790 00:03:39.840 00:09:43.840 00:10:01.880 00:03:03.020 00:03:25.050 00:08:50.690 00:09:36.430 00:03:06.450 00:03:25.060 00:09:05.460 00:09:39.590
3 2 4 Eduardo Nazari (Dudu) 00:51:20.140 00:03:38.560 00:04:05.990 00:09:18.950 00:12:57.490 00:03:08.820 00:03:32.050 00:08:58.870 00:09:43.390 00:03:08.920 00:03:29.630 00:09:05.400 00:10:13.060
26 3 21 Gabriel Flores Zangalli 00:58:45.590 00:03:25.150 00:04:07.420 00:10:26.490 00:12:48.790 00:03:19.300 00:04:09.090 00:10:22.260 00:11:16.950 00:03:32.340 00:04:13.330 00:10:36.090 00:11:16.230
79 4 6 MAURICIO QUADROS 00:45:45.830 00:03:30.170 00:04:04.030 00:10:41.930 00:10:58.360 00:03:11.100 00:03:46.210 00:12:03.530 00:10:26.060 00:03:09.920 00:03:41.600 00:09:27.410
86 5 3 Felipe fornazieri 00:24:57.640 00:03:21.150 00:03:59.700 00:09:29.100 00:10:34.520 00:03:04.490 00:03:26.970 00:08:55.490 00:09:30.690
87 6 111 Gregori Caselani 00:28:44.960 00:03:27.260 00:03:58.560 00:10:30.460 00:11:26.000 00:03:26.480 00:03:47.270 00:10:04.470 00:11:26.740

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
8 1 8 Rami Sfredo 00:53:13.540 00:03:41.450 00:04:07.100 00:10:41.930 00:10:50.130 00:03:13.290 00:03:33.580 00:09:28.440 00:10:13.610 00:03:17.340 00:03:36.860 00:09:21.090 00:10:29.330
10 2 12 Eduardo Adolfo Porn 00:54:09.330 00:03:39.240 00:04:02.960 00:10:24.300 00:11:27.190 00:03:14.980 00:03:38.500 00:09:52.050 00:10:28.710 00:03:18.760 00:03:39.080 00:09:37.830 00:10:19.420
11 3 14 Odacir Miguel Fischer 00:54:22.000 00:03:36.760 00:04:10.000 00:10:09.320 00:11:25.940 00:03:17.640 00:03:45.500 00:09:40.010 00:10:27.570 00:03:14.980 00:03:43.760 00:09:46.670 00:10:25.870
56 4 42 Tiago Reginatto 01:05:22.960 00:03:51.990 00:04:36.160 00:11:28.340 00:12:14.570 00:03:34.360 00:04:15.280 00:11:06.790 00:12:43.440 00:03:42.820 00:04:27.860 00:12:03.430 00:13:28.980
83 5 41 Francis Kremer 00:33:23.310 00:03:44.780 00:04:49.030 00:10:58.490 00:11:48.920 00:03:25.240 00:03:47.360 00:10:26.800 00:11:54.290 00:03:49.620
NC 6 16 Franciel Caldart 00:00:00.000 00:03:38.170 00:04:11.210 00:10:46.510 00:12:28.920

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
4 1 11 João Guilherme Benedusi 00:52:11.230 00:03:32.530 00:03:57.950 00:09:56.370 00:10:10.440 00:03:15.380 00:03:28.930 00:10:00.860 00:09:53.210 00:03:11.090 00:03:28.990 00:08:59.670 00:09:53.100
7 2 7 Felipe Faé 00:52:44.140 00:03:35.760 00:04:19.060 00:10:48.400 00:10:53.830 00:03:24.070 00:03:38.740 00:09:09.520 00:09:59.540 00:03:08.610 00:03:36.260 00:09:46.240 00:10:01.160
30 3 110 DIOY MOIOS 00:59:18.700 00:03:38.720 00:04:01.180 00:10:15.380 00:10:56.650 00:03:27.240 00:03:50.020 00:10:02.830 00:12:00.480 00:03:36.900 00:03:50.980 00:10:48.040 00:11:42.210
32 4 39 Rodrigo Rasador 00:59:40.550 00:03:49.960 00:04:35.150 00:11:45.350 00:11:51.390 00:03:31.260 00:04:04.300 00:10:39.590 00:11:24.080 00:03:31.100 00:04:04.320 00:10:44.930 00:11:40.970
37 5 35 Daniel busnello 01:01:37.240 00:04:01.920 00:04:30.200 00:11:51.480 00:12:29.010 00:03:44.990 00:04:03.630 00:10:41.420 00:11:34.170 00:03:47.440 00:04:20.380 00:11:26.820 00:11:58.390
39 6 36 Daniel Weber 01:02:02.380 00:04:01.710 00:04:34.850 00:12:03.940 00:14:01.880 00:03:39.180 00:04:10.600 00:11:15.550 00:11:49.240 00:04:04.410 00:04:07.020 00:10:51.270 00:12:05.110
47 7 33 Dalvan Duarte Machado 01:03:09.280 00:04:01.640 00:04:49.160 00:13:55.620 00:13:03.910 00:03:39.090 00:04:22.540 00:11:18.660 00:12:23.900 00:03:48.270 00:04:10.940 00:11:00.790 00:12:25.090
54 8 40 William Ferreira 01:04:33.420 00:04:05.600 00:06:07.450 00:11:25.130 00:11:47.360 00:03:39.240 00:04:14.320 00:11:27.170 00:12:12.450 00:04:17.640 00:04:37.470 00:11:38.940 00:12:26.190
58 9 38 Eduardo Basegio 01:05:26.040 00:04:35.830 00:04:49.300 00:11:53.720 00:12:19.130 00:03:48.020 00:04:24.390 00:11:11.650 00:12:30.790 00:04:33.140 00:04:27.520 00:11:49.770 00:12:40.760
61 10 34 Natan Lazzari 01:06:05.520 00:04:08.040 00:04:41.680 00:12:56.910 00:13:39.350 00:03:49.370 00:04:19.510 00:11:22.610 00:12:24.280 00:03:55.490 00:04:20.750 00:12:37.930 00:13:15.580
63 11 37 Ademir Lucas Carvalho 01:06:37.160 00:04:14.260 00:04:34.430 00:11:33.080 00:14:21.140 00:03:36.590 00:04:06.580 00:12:05.460 00:13:40.460 00:03:54.040 00:04:40.990 00:11:43.140 00:12:49.900

E40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
15 1 13 Evandro Teló da Silva 00:56:23.160 00:03:48.160 00:04:22.420 00:11:23.650 00:11:52.330 00:03:23.110 00:03:51.590 00:09:59.080 00:10:47.520 00:03:25.800 00:04:00.840 00:10:06.970 00:10:48.250
19 2 43 Mauricio Rizzon 00:57:07.970 00:03:37.490 00:04:17.540 00:11:06.370 00:12:13.050 00:03:23.520 00:03:53.030 00:10:19.250 00:11:00.660 00:03:21.070 00:03:55.480 00:10:02.680 00:11:12.280
27 3 44 Jorge Arend 00:58:49.130 00:03:45.110 00:04:23.010 00:10:54.980 00:12:00.580 00:03:33.250 00:04:02.600 00:10:13.570 00:11:33.660 00:03:34.190 00:03:55.380 00:10:18.080 00:11:38.400
31 4 51 rodrigo marcon (pedoti) 00:59:23.590 00:03:43.790 00:04:00.060 00:10:39.630 00:15:00.340 00:03:36.650 00:04:06.670 00:10:31.610 00:11:22.610 00:03:34.770 00:03:56.550 00:10:35.070 00:11:39.660
33 5 46 MARCELO TOFFOLI 01:00:36.910 00:04:11.750 00:04:36.640 00:11:40.150 00:12:01.050 00:03:37.560 00:04:08.600 00:10:27.570 00:11:54.520 00:03:35.240 00:04:12.050 00:10:40.100 00:12:01.270
59 6 45 Luiz hernandez paim brasil 01:05:32.360 00:03:56.180 00:04:59.750 00:13:37.430 00:13:38.650 00:03:58.030 00:04:21.700 00:11:24.990 00:12:30.660 00:03:53.180 00:04:33.690 00:11:42.760 00:13:07.350
68 7 48 Franciel Heisser 01:08:47.380 00:04:07.240 00:04:31.880 00:11:48.930 00:14:00.640 00:03:52.290 00:04:22.980 00:12:08.840 00:13:27.410 00:03:56.310 00:04:52.400 00:12:26.010 00:13:41.140
76 8 50 Luis Diego Rodriguez 01:14:43.090 00:03:55.050 00:05:03.630 00:13:40.170 00:13:49.120 00:03:56.920 00:04:43.760 00:12:59.030 00:14:26.130 00:04:10.590 00:05:43.190 00:13:14.090 00:15:29.380
84 9 47 Everson Rudiger Johann 00:34:39.430 00:03:47.640 00:04:16.640 00:11:00.670 00:12:10.550 00:03:36.170 00:04:12.250 00:11:06.790 00:12:01.060 00:03:43.160
NC 10 49 Jose Ignacio Mato 00:00:00.000 00:04:13.540 00:05:20.350 00:13:55.420 00:15:39.850

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
14 1 53 Rogerio Zortea 00:56:15.450 00:03:55.900 00:04:16.880 00:10:38.130 00:11:23.660 00:03:26.830 00:03:59.190 00:10:01.820 00:10:48.100 00:03:21.180 00:03:54.960 00:09:55.240 00:10:48.130
16 2 15 Alexandre Gregory 00:56:37.560 00:03:42.360 00:04:33.130 00:11:03.710 00:11:49.970 00:03:24.970 00:03:59.840 00:10:14.930 00:10:44.650 00:03:22.320 00:03:50.120 00:10:07.970 00:10:52.760
29 3 56 Samuel Agostini 00:59:04.430 00:03:49.890 00:04:15.700 00:11:30.780 00:11:53.720 00:03:29.450 00:03:54.400 00:10:24.780 00:11:22.360 00:03:33.780 00:03:57.270 00:10:34.020 00:11:48.370
43 4 55 Elisandro de Almeida 01:02:33.330 00:03:48.300 00:04:07.660 00:11:18.370 00:11:28.520 00:03:32.530 00:04:11.990 00:10:34.790 00:12:12.730 00:03:35.490 00:04:10.200 00:11:01.200 00:13:14.400
85 5 57 SAMUEL RODRIGO MUELLER 00:45:49.030 00:04:36.920 00:05:06.480 00:13:37.210 00:15:25.570 00:04:43.420 00:05:05.890 00:15:22.910 00:15:40.280 00:04:56.530
91 6 54 Andre Mello de Aguiar 00:30:46.050 00:03:52.240 00:04:26.040 00:11:25.600 00:12:04.070 00:03:32.930 00:04:05.610 00:10:41.380 00:12:26.130
NC 7 52 Thales Lionço 00:00:00.000 00:03:59.800 00:04:45.360 00:12:24.390 00:13:08.110
NC 8 104 Jeverson D. 00:00:00.000 00:04:51.760 00:06:22.700 00:14:50.520

E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
17 1 69 Mateus dos Santos 00:56:47.250 00:03:35.230 00:03:59.420 00:10:33.060 00:10:59.060 00:03:23.440 00:03:48.700 00:09:58.330 00:10:59.440 00:03:22.050 00:03:56.410 00:10:05.700 00:11:13.180
18 2 76 Rodrigo Perin 00:56:50.410 00:03:38.440 00:04:22.430 00:11:22.250 00:11:53.780 00:03:16.640 00:03:53.010 00:10:10.170 00:11:18.310 00:03:13.970 00:03:56.070 00:10:07.460 00:10:54.780
25 3 73 Jonas Elias Kuhn 00:58:43.560 00:03:36.890 00:04:28.370 00:11:16.600 00:12:07.360 00:03:20.220 00:04:07.360 00:10:21.740 00:11:17.470 00:03:24.100 00:04:05.270 00:10:19.910 00:11:47.490
35 4 107 Cesar Maicon Marques 01:01:13.010 00:03:37.390 00:04:34.310 00:11:46.170 00:12:19.660 00:03:26.230 00:04:08.250 00:10:49.010 00:11:53.620 00:03:39.140 00:04:15.920 00:11:04.210 00:11:56.630
38 5 83 Mateus Jahn da Silva 01:01:46.730 00:03:54.190 00:04:13.550 00:11:06.440 00:12:33.870 00:03:37.080 00:04:01.400 00:10:40.680 00:12:06.890 00:03:46.050 00:04:04.730 00:11:01.060 00:12:28.840
48 6 70 Joni Andreti ebert 01:03:29.560 00:04:10.700 00:04:49.710 00:12:05.640 00:12:42.690 00:03:31.250 00:04:15.450 00:11:01.600 00:12:06.320 00:03:51.970 00:04:23.810 00:11:35.940 00:12:43.220
50 7 78 Fabricio hauschild 01:04:15.290 00:04:03.860 00:04:32.970 00:11:15.320 00:12:42.440 00:03:37.250 00:04:50.040 00:11:04.410 00:12:06.460 00:04:39.520 00:04:26.400 00:11:11.310 00:12:19.900
57 8 79 Felipe Scudiero 01:05:24.520 00:05:07.780 00:04:54.160 00:12:03.880 00:13:47.860 00:03:47.910 00:04:25.810 00:11:35.330 00:12:39.810 00:03:48.680 00:04:32.860 00:11:36.120 00:12:58.000
64 9 81 Luan Andreazza 01:06:37.420 00:03:48.630 00:04:31.340 00:11:39.370 00:13:16.080 00:03:31.750 00:04:03.320 00:10:38.750 00:11:55.240 00:03:35.080 00:04:08.770 00:11:06.360 00:17:38.150
65 10 80 Juninho silva 01:07:10.710 00:03:51.210 00:04:48.300 00:11:58.370 00:13:24.880 00:03:49.550 00:04:59.240 00:11:37.130 00:13:00.780 00:03:41.260 00:04:38.380 00:12:20.490 00:13:03.880
66 11 103 Douglas Tonini 01:07:24.350 00:04:05.310 00:04:35.090 00:11:46.660 00:12:45.650 00:03:39.610 00:04:13.490 00:10:46.050 00:11:54.840 00:03:39.100 00:04:38.200 00:11:34.330 00:16:58.730
67 12 71 Romaico Petry 01:07:37.760 00:04:08.460 00:04:53.610 00:13:03.710 00:14:33.530 00:03:47.610 00:04:21.170 00:11:38.230 00:12:34.330 00:03:51.030 00:04:31.550 00:12:42.580 00:14:11.260
72 13 77 Eduardo Lazzari 01:11:10.170 00:04:57.840 00:04:57.920 00:13:22.040 00:14:17.650 00:04:01.860 00:04:42.650 00:12:20.440 00:13:33.620 00:03:59.520 00:04:37.390 00:13:15.190 00:14:39.500
73 14 75 Teilor Mezacasa 01:14:18.420 00:04:03.050 00:04:37.970 00:15:40.120 00:13:24.040 00:04:03.370 00:04:24.710 00:11:42.530 00:15:02.810 00:03:53.390 00:04:33.560 00:12:33.380 00:18:04.670
113 15 72 Guilherme Krause 00:41:40.260 00:03:57.360 00:05:40.070 00:12:54.510 00:14:13.770 00:03:53.830 00:05:35.380 00:15:09.600 00:17:01.450
118 16 74 Luis Henrique Tres 00:24:51.870 00:04:05.500 00:04:39.820 00:12:16.240 00:13:02.750 00:03:38.570 00:04:04.530 00:17:08.770
123 17 105 Douglas C. 00:12:01.940 00:04:02.740 00:04:27.330 00:12:49.240 00:13:18.560 00:03:50.420 00:08:11.520
NC 18 82 lucas Casagrande 00:00:00.000 00:03:49.510 00:05:11.570 00:13:01.400

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
13 1 60 Cassiano Marcos Tebaldi 00:56:13.970 00:03:49.410 00:04:06.650 00:10:46.570 00:11:16.300 00:03:26.670 00:03:42.310 00:09:56.820 00:11:00.100 00:03:27.730 00:03:42.830 00:09:57.310 00:11:00.200
60 2 63 Sandro de Oliveira 01:06:01.100 00:04:05.140 00:04:39.610 00:12:23.310 00:13:06.890 00:03:41.270 00:04:13.820 00:11:19.340 00:12:34.600 00:03:53.680 00:04:36.950 00:12:18.150 00:13:23.290
62 3 62 RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS 01:06:26.970 00:04:27.040 00:04:33.320 00:12:58.180 00:13:10.300 00:03:52.010 00:04:08.530 00:11:26.210 00:14:40.800 00:03:58.110 00:04:21.200 00:11:17.470 00:12:42.640
81 4 59 André Nazo Faccin 00:52:32.510 00:04:06.330 00:04:28.480 00:12:12.150 00:12:33.330 00:03:39.680 00:04:09.570 00:11:18.320 00:12:02.940 00:03:43.110 00:04:08.560 00:13:30.330
107 5 58 Alcindo Bortoncello 00:34:40.460 00:04:19.100 00:04:34.340 00:14:37.710 00:14:19.280 00:03:58.930 00:04:36.420 00:11:54.790 00:14:10.320
119 6 61 INEI VOLMAR KOCH 00:29:35.750 00:04:59.190 00:05:29.270 00:14:51.650 00:16:21.620 00:04:10.390 00:05:02.760 00:20:22.600

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
45 1 64 Roges Alberto viccari (Boby) 01:02:46.800 00:03:57.110 00:04:36.340 00:11:50.870 00:12:03.890 00:03:39.370 00:04:20.400 00:10:57.470 00:11:59.130 00:03:39.150 00:04:18.270 00:11:25.170 00:12:27.840
74 2 68 Jean Carlos Cavion 01:14:23.410 00:05:21.740 00:05:09.140 00:14:15.390 00:17:02.960 00:04:20.250 00:04:40.000 00:12:35.570 00:14:10.220 00:04:22.490 00:05:21.840 00:13:36.260 00:15:16.780
75 3 67 Claudio Adriano Forsin trindade 01:14:35.620 00:04:27.520 00:05:05.870 00:13:42.840 00:15:02.270 00:04:14.780 00:04:49.200 00:13:18.300 00:14:44.140 00:04:22.640 00:04:56.810 00:13:27.950 00:14:41.800
77 4 65 Paulo Jose Brustolin 01:17:39.780 00:05:28.440 00:05:32.840 00:14:44.110 00:18:32.510 00:04:21.230 00:05:08.890 00:13:23.520 00:14:26.240 00:04:29.250 00:05:20.930 00:14:41.220 00:15:48.500
122 5 66 Jair aldir Klein 00:09:25.810 00:05:12.100 00:05:16.780 00:14:48.690 00:17:01.420 00:04:35.680 00:04:50.130

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
20 1 86 Samuel Loser 00:57:18.670 00:03:57.970 00:04:17.940 00:12:08.150 00:12:13.060 00:03:27.290 00:03:56.220 00:10:12.670 00:11:05.660 00:03:27.820 00:03:52.950 00:10:13.420 00:11:02.640
22 2 93 João drum 00:58:14.220 00:03:56.110 00:04:03.520 00:10:20.360 00:11:31.530 00:03:39.810 00:03:47.990 00:10:05.780 00:11:06.040 00:03:26.370 00:03:49.660 00:10:27.320 00:11:51.250
23 3 87 Maurício Lisboa de Oliveira 00:58:37.680 00:04:03.760 00:04:07.710 00:10:41.030 00:11:40.470 00:03:30.750 00:03:55.510 00:10:44.120 00:11:12.060 00:03:28.950 00:03:57.130 00:10:27.280 00:11:21.880
28 4 88 Joãozinho Arrozi 00:58:58.430 00:03:35.790 00:04:10.510 00:10:30.180 00:11:11.550 00:03:22.530 00:04:01.870 00:10:15.760 00:11:23.910 00:03:37.270 00:04:19.990 00:10:35.920 00:11:21.180
34 5 100 Linton Alex Papke 01:00:48.220 00:03:39.510 00:04:20.390 00:11:23.250 00:11:43.740 00:03:27.830 00:03:58.190 00:10:45.820 00:11:08.960 00:05:10.860 00:04:05.370 00:10:40.700 00:11:30.490
40 6 97 EDSON LUIS BITDINGER 01:02:09.610 00:04:08.280 00:04:25.780 00:11:26.370 00:12:28.090 00:03:39.270 00:04:03.290 00:11:01.760 00:12:00.630 00:03:53.320 00:04:08.130 00:11:07.170 00:12:16.040
41 7 98 Elizeo Tessaro 01:02:13.080 00:03:57.550 00:04:31.570 00:11:13.760 00:12:17.980 00:03:34.450 00:04:18.700 00:10:33.700 00:12:04.630 00:03:41.970 00:04:08.250 00:11:04.280 00:12:47.100
49 8 101 Michel vancini 01:03:32.040 00:04:42.870 00:04:30.010 00:11:23.200 00:11:57.720 00:03:41.530 00:04:10.340 00:11:00.650 00:12:22.170 00:03:49.280 00:04:14.640 00:11:07.940 00:13:05.490
52 9 108 Giovano Marques 01:04:29.400 00:03:56.210 00:04:33.860 00:11:46.080 00:13:31.740 00:03:37.590 00:04:23.150 00:11:49.870 00:12:25.900 00:03:40.770 00:04:34.030 00:11:31.260 00:12:26.830
55 10 134 Matheus Grosz 01:05:09.590 00:03:47.530 00:04:24.790 00:11:24.190 00:13:25.580 00:03:40.110 00:04:24.020 00:11:17.800 00:12:41.870 00:03:46.560 00:04:24.110 00:11:42.930 00:13:12.190
70 11 109 Lucas Godinho da Rosa 01:11:01.620 00:04:03.570 00:04:52.490 00:11:39.830 00:14:31.890 00:03:55.490 00:04:36.290 00:12:19.710 00:13:46.050 00:04:11.280 00:04:48.840 00:12:51.840 00:14:32.120
71 12 102 Tiego Valmir Fillman 01:11:09.820 00:04:15.210 00:05:03.160 00:12:30.790 00:13:38.580 00:04:11.370 00:04:49.550 00:12:05.380 00:13:12.090 00:04:11.820 00:04:55.420 00:12:29.020 00:15:15.170
82 13 94 Leonardo de Paula Gehlen 00:58:20.480 00:03:48.940 00:04:42.270 00:12:41.430 00:14:53.090 00:03:45.850 00:05:08.130 00:12:20.770 00:13:56.400 00:03:53.180 00:04:55.120 00:14:21.030
112 14 95 Pedro Teixeira de Vargas 00:41:14.210 00:04:23.990 00:05:19.960 00:14:13.740 00:15:08.440 00:05:01.660 00:05:14.300 00:14:26.360 00:16:31.890
114 15 90 João Teixeira de Vargas 00:45:55.360 00:04:18.100 00:04:59.970 00:14:08.040 00:15:52.560 00:04:19.210 00:10:35.260 00:14:19.850 00:16:41.040
116 16 89 Matheus Ferreira Muller 00:53:18.530 00:04:50.210 00:06:27.440 00:14:22.760 00:18:02.040 00:05:15.400 00:05:38.780 00:19:29.950 00:22:54.400
117 17 92 Eduardo Henrique Nunes Fuck 00:20:46.090 00:03:50.800 00:04:27.840 00:14:03.410 00:15:18.910 00:04:06.370 00:04:38.890 00:12:00.830
121 18 96 Samuelson Zanela 00:08:36.500 00:03:57.820 00:04:54.160 00:12:41.850 00:13:55.320 00:03:54.540 00:04:41.960
NC 19 91 Roberto Madelon 00:00:00.000 00:05:12.010 00:48:29.370 00:15:36.160 00:17:47.940
NC 20 99 Gabriel Nascimento Cargnelutti 00:00:00.000 00:03:57.390 00:05:02.280 00:13:43.230

E7

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
88 1 116 Daniel weber 00:30:09.870 00:03:47.620 00:04:41.280 00:12:10.910 00:12:29.050 00:03:37.610 00:04:02.770 00:11:07.720 00:11:21.770
89 2 121 Kauã Moraes Rott 00:30:39.890 00:03:45.900 00:04:44.480 00:12:33.840 00:13:35.620 00:03:32.360 00:04:05.690 00:11:09.740 00:11:52.100
90 3 123 Roberto Cardoso Júnior 00:30:42.600 00:03:46.190 00:05:02.990 00:11:54.910 00:12:37.800 00:03:31.130 00:04:10.210 00:10:48.850 00:12:12.410
94 4 117 leonardo otavio wickert 00:31:57.120 00:04:22.900 00:04:58.180 00:11:48.460 00:13:38.460 00:03:46.010 00:04:20.960 00:11:09.200 00:12:40.950
96 5 131 Anderson de Souza Lima 00:32:21.560 00:03:45.850 00:04:32.980 00:11:24.760 00:12:29.810 00:03:39.430 00:04:24.140 00:11:34.060 00:12:43.930
97 6 118 Erick Alff Schmitt 00:32:27.140 00:03:48.150 00:04:40.460 00:13:44.470 00:13:27.560 00:03:37.870 00:05:34.080 00:10:57.830 00:12:17.360
99 7 114 Micael Bastiani Lavratti 00:32:52.690 00:04:13.740 00:04:50.320 00:14:58.150 00:14:24.350 00:03:48.000 00:04:33.690 00:11:36.380 00:12:54.620
100 8 137 Sidinei 00:32:59.940 00:03:56.360 00:04:48.360 00:12:16.740 00:14:14.130 00:03:54.240 00:04:31.470 00:11:26.770 00:13:07.460
102 9 119 Valdomiro Camargo Braun 00:33:09.230 00:03:58.810 00:04:59.580 00:12:14.200 00:13:23.170 00:03:52.080 00:04:15.580 00:11:45.800 00:13:15.770
109 10 113 Luan de Souza 00:35:07.920 00:04:28.540 00:05:04.620 00:15:29.320 00:17:33.500 00:04:02.420 00:04:45.510 00:12:11.730 00:14:08.260
115 11 120 Joel Vinicius dos Santos 00:48:24.670 00:05:29.960 00:07:45.470 00:17:51.720 00:18:31.650 00:07:15.450 00:05:59.850 00:16:49.280 00:18:20.090
120 12 115 Tiago Perini 00:08:30.500 00:03:56.640 00:06:52.460 00:14:37.410 00:03:49.860 00:04:40.640
124 13 138 João Paulo Lemos 00:05:28.220 00:04:37.040 00:05:26.900 00:17:04.410 00:24:30.580 00:05:28.220
NC 14 112 Felipe ferla 00:00:00.000 00:03:58.640
NC 15 122 Leonardo Toffoli 00:00:00.000 00:04:14.670 00:05:08.060 00:21:14.420 00:18:57.280
NC 16 132 Luciano Dechert 00:00:00.000 00:04:20.360 00:05:34.260 00:16:29.790 00:14:25.510

E8

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
92 1 128 Gustavo alencastro 00:31:03.410 00:04:06.520 00:04:19.190 00:11:50.850 00:12:22.450 00:03:34.640 00:04:09.700 00:11:11.090 00:12:07.980
93 2 130 Márcio Benatti 00:31:12.580 00:04:22.790 00:04:46.100 00:11:44.000 00:12:26.530 00:03:36.350 00:04:21.460 00:11:12.260 00:12:02.510
95 3 133 John Espig 00:32:11.040 00:03:45.470 00:04:34.230 00:12:00.750 00:12:41.030 00:03:45.440 00:04:18.520 00:11:28.650 00:12:38.430
98 4 139 Flavio Faccin 00:32:50.950 00:04:16.300 00:04:58.910 00:13:50.010 00:13:47.300 00:03:56.000 00:04:22.860 00:12:02.340 00:12:29.750
101 5 125 Lucas hoppe pastre 00:33:00.000 00:03:58.150 00:04:47.810 00:11:57.200 00:13:05.600 00:03:50.270 00:04:35.450 00:11:47.200 00:12:47.080
103 6 124 Evandro Schweig 00:33:16.890 00:04:03.730 00:04:56.770 00:13:12.140 00:14:01.430 00:03:51.180 00:04:33.820 00:11:51.960 00:12:59.930
104 7 136 Everton dos Santos 00:33:23.600 00:05:45.760 00:04:43.360 00:12:34.780 00:14:43.190 00:04:01.160 00:04:28.420 00:12:10.980 00:12:43.040
105 8 135 Muriel de Oliveira 00:33:43.840 00:04:24.050 00:04:52.500 00:15:39.950 00:14:48.620 00:03:56.250 00:04:22.250 00:12:40.560 00:12:44.780
106 9 127 Cleidir Bordignon 00:33:45.200 00:04:09.930 00:04:47.360 00:12:13.820 00:13:14.270 00:03:50.450 00:04:33.070 00:12:18.570 00:13:03.110
108 10 129 Alfredo Emilio marka neto 00:35:04.510 00:04:07.530 00:06:21.770 00:12:31.390 00:15:20.590 00:04:14.390 00:04:30.060 00:12:08.290 00:14:11.770
111 11 126 marcelo wickert 00:37:34.970 00:04:12.000 00:05:27.230 00:14:29.060 00:16:21.130 00:04:04.780 00:04:56.630 00:13:35.870 00:14:57.690
NC 12 140 Cassio Luis Pin 00:00:00.000 00:04:19.160 00:05:15.990 00:13:26.450

EF

Tempo de Prova Volta mais Rápida
6:5:21
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4
