RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | Anderson da luz | 00:36:01.570 | 00:04:18.040 | 00:04:10.540 | 00:05:26.180 | 00:05:19.080 | 00:03:53.650 | 00:04:00.700 | 00:04:56.590 | 00:05:21.270 | 00:03:49.110 | 00:03:52.640 | 00:05:04.350 | 00:05:03.260 | |
| 6 | 2 | 2 | William Andrades Viccari | 00:36:54.040 | 00:04:34.350 | 00:04:05.130 | 00:05:05.500 | 00:05:11.090 | 00:03:55.750 | 00:04:12.060 | 00:05:00.140 | 00:05:21.910 | 00:03:53.790 | 00:04:03.000 | 00:05:18.740 | 00:05:08.650 | |
| 23 | 3 | 17 | Guilherme Mariga | 00:40:21.880 | 00:04:34.030 | 00:04:26.870 | 00:06:11.310 | 00:05:41.880 | 00:04:12.580 | 00:04:11.880 | 00:06:09.020 | 00:05:39.360 | 00:04:12.050 | 00:04:07.340 | 00:06:15.600 | 00:05:34.050 | |
| 45 | 4 | 16 | Marcos Roberto Lehr | 00:43:08.760 | 00:04:51.470 | 00:04:43.670 | 00:07:26.180 | 00:07:12.610 | 00:04:49.630 | 00:04:26.220 | 00:06:14.320 | 00:06:19.950 | 00:04:33.050 | 00:04:14.360 | 00:06:24.650 | 00:06:06.580 | |
| 48 | 5 | 20 | Marcos Mello | 00:43:11.810 | 00:04:55.750 | 00:04:46.160 | 00:07:30.670 | 00:06:53.530 | 00:04:30.510 | 00:04:26.040 | 00:06:34.270 | 00:06:05.090 | 00:04:27.900 | 00:04:18.680 | 00:06:43.550 | 00:06:05.770 | |
| 134 | 6 | 18 | WILLIAN DE COL | 00:04:22.060 | 00:04:52.670 | 00:04:23.030 | 00:07:49.830 | 00:06:02.380 | 00:04:22.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | Felipe fornazieri | 00:36:08.230 | 00:04:06.540 | 00:04:06.340 | 00:05:32.490 | 00:05:19.790 | 00:03:51.820 | 00:03:53.650 | 00:05:13.360 | 00:05:00.020 | 00:04:06.320 | 00:03:47.580 | 00:05:11.530 | 00:05:03.950 | |
| 3 | 2 | 3 | Eduardo Nazari (Dudu) | 00:36:33.930 | 00:05:08.920 | 00:04:14.750 | 00:05:27.620 | 00:05:29.820 | 00:04:07.200 | 00:04:01.030 | 00:04:58.720 | 00:05:07.760 | 00:04:00.980 | 00:04:03.790 | 00:05:11.710 | 00:05:02.740 | |
| 5 | 3 | 1 | Gustavo Pellin | 00:36:45.150 | 00:13:45.760 | 00:04:15.030 | 00:05:27.570 | 00:05:17.890 | 00:03:55.440 | 00:04:04.030 | 00:05:07.000 | 00:05:16.350 | 00:03:53.820 | 00:03:57.180 | 00:05:11.780 | 00:05:19.550 | |
| 7 | 4 | 10 | MAURICIO QUADROS | 00:37:12.430 | 00:04:35.880 | 00:03:59.950 | 00:06:42.930 | 00:06:13.380 | 00:04:01.200 | 00:04:07.670 | 00:05:28.790 | 00:05:04.920 | 00:04:00.340 | 00:04:02.500 | 00:05:23.380 | 00:05:03.630 | |
| 40 | 5 | 22 | Thiago Alessi | 00:42:34.670 | 00:04:57.460 | 00:04:30.440 | 00:06:08.610 | 00:05:53.710 | 00:04:29.340 | 00:04:34.760 | 00:06:21.770 | 00:05:48.260 | 00:04:23.890 | 00:04:22.910 | 00:06:46.290 | 00:05:47.450 | |
| 90 | 6 | 21 | Neimar Gabriel Duquesne | 00:27:40.500 | 00:04:42.390 | 00:04:45.150 | 00:07:33.460 | 00:07:24.170 | 00:04:34.210 | 00:04:29.090 | 00:06:53.140 | 00:06:57.440 | 00:04:46.620 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11 | Eduardo Adolfo Porn | 00:39:03.680 | 00:04:28.290 | 00:04:05.090 | 00:06:07.610 | 00:05:57.080 | 00:04:16.900 | 00:04:16.050 | 00:05:36.170 | 00:05:39.260 | 00:04:14.690 | 00:04:03.130 | 00:05:33.770 | 00:05:23.710 | |
| 15 | 2 | 12 | WILLIAN palandi | 00:39:30.880 | 00:04:28.590 | 00:04:37.910 | 00:06:12.080 | 00:05:49.370 | 00:04:35.740 | 00:04:13.420 | 00:05:28.960 | 00:05:38.790 | 00:04:10.480 | 00:04:05.600 | 00:05:38.130 | 00:05:39.760 | |
| 16 | 3 | 13 | Odacir Miguel Fischer | 00:39:31.610 | 00:04:34.630 | 00:04:43.330 | 00:06:04.160 | 00:05:53.900 | 00:04:13.300 | 00:04:12.990 | 00:05:45.260 | 00:05:22.860 | 00:04:08.130 | 00:04:02.370 | 00:06:08.520 | 00:05:38.180 | |
| 18 | 4 | 42 | Cassio Moreto | 00:39:42.690 | 00:04:42.240 | 00:04:28.380 | 00:06:39.740 | 00:05:53.520 | 00:04:18.130 | 00:04:12.490 | 00:05:46.610 | 00:05:33.100 | 00:04:13.880 | 00:04:08.990 | 00:05:53.180 | 00:05:36.310 | |
| 20 | 5 | 6 | Rami Sfredo | 00:39:49.540 | 00:04:40.250 | 00:04:09.640 | 00:06:12.920 | 00:05:32.270 | 00:04:01.650 | 00:04:17.620 | 00:05:43.970 | 00:05:36.230 | 00:04:04.210 | 00:04:08.560 | 00:06:19.590 | 00:05:37.710 | |
| 32 | 6 | 43 | Francisco Luis Andolfatto | 00:41:52.920 | 00:04:49.520 | 00:04:42.080 | 00:06:55.640 | 00:06:00.300 | 00:04:29.120 | 00:04:25.920 | 00:06:05.800 | 00:05:50.160 | 00:04:23.710 | 00:04:22.710 | 00:06:23.230 | 00:05:52.270 | |
| 35 | 7 | 45 | Samuel petrikovski | 00:42:10.810 | 00:04:43.230 | 00:04:38.900 | 00:06:44.550 | 00:06:21.650 | 00:04:25.940 | 00:04:29.650 | 00:06:13.480 | 00:05:58.180 | 00:04:25.720 | 00:04:22.790 | 00:06:20.350 | 00:05:54.700 | |
| 79 | 8 | 46 | Tiago Reginatto | 00:48:26.590 | 00:04:50.580 | 00:05:01.610 | 00:07:39.280 | 00:06:31.830 | 00:04:36.760 | 00:04:45.940 | 00:08:39.280 | 00:06:37.580 | 00:04:38.900 | 00:04:43.340 | 00:07:46.030 | 00:06:38.760 | |
| 83 | 9 | 44 | Claudio Cioato | 00:51:38.530 | 00:05:16.010 | 00:05:00.930 | 00:08:08.150 | 00:07:57.180 | 00:04:55.440 | 00:04:49.530 | 00:08:26.720 | 00:07:43.230 | 00:05:09.540 | 00:04:40.200 | 00:08:39.440 | 00:07:14.430 | |
| 92 | 10 | 41 | Ricardo Jose Zambiasi | 00:21:20.100 | 00:04:48.230 | 00:04:44.770 | 00:06:51.490 | 00:06:30.610 | 00:04:25.020 | 00:04:22.850 | 00:06:14.690 | 00:06:17.540 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 8 | João Guilherme Benedusi | 00:37:44.530 | 00:05:04.010 | 00:04:12.100 | 00:06:09.960 | 00:05:34.330 | 00:04:05.430 | 00:04:05.030 | 00:05:25.250 | 00:05:23.890 | 00:04:00.170 | 00:03:56.200 | 00:05:21.110 | 00:05:27.450 | |
| 29 | 2 | 40 | Henrique Manica | 00:41:38.150 | 00:04:31.330 | 00:04:36.820 | 00:06:30.360 | 00:08:25.360 | 00:04:16.500 | 00:04:20.800 | 00:05:57.460 | 00:06:04.330 | 00:04:18.850 | 00:04:16.760 | 00:06:21.330 | 00:06:02.120 | |
| 30 | 3 | 36 | Joel Stieven da Costa | 00:41:42.670 | 00:04:30.130 | 00:04:20.350 | 00:06:31.490 | 00:05:53.600 | 00:04:22.110 | 00:04:22.300 | 00:06:07.030 | 00:05:51.710 | 00:04:18.070 | 00:04:14.290 | 00:06:29.340 | 00:05:57.820 | |
| 51 | 4 | 144 | BRUNO KUNZ | 00:43:37.160 | 00:04:37.560 | 00:04:42.090 | 00:06:21.810 | 00:06:11.470 | 00:04:26.240 | 00:04:30.180 | 00:06:07.730 | 00:06:06.300 | 00:04:29.990 | 00:04:24.060 | 00:07:15.240 | 00:06:17.420 | |
| 54 | 5 | 39 | Veto Bondan | 00:44:26.870 | 00:05:04.000 | 00:05:01.100 | 00:06:52.910 | 00:07:05.390 | 00:04:34.850 | 00:04:38.630 | 00:06:24.090 | 00:06:33.770 | 00:04:35.280 | 00:04:28.100 | 00:06:53.940 | 00:06:18.210 | |
| 59 | 6 | 37 | Rafael Barreto Dian | 00:44:45.830 | 00:04:57.610 | 00:04:49.090 | 00:07:00.790 | 00:07:04.400 | 00:04:40.800 | 00:04:38.240 | 00:06:52.780 | 00:06:22.650 | 00:04:37.160 | 00:04:35.540 | 00:06:40.290 | 00:06:18.370 | |
| 71 | 7 | 48 | Natan Lazzari | 00:46:37.780 | 00:05:09.800 | 00:05:00.300 | 00:07:25.940 | 00:07:26.320 | 00:04:45.880 | 00:04:41.630 | 00:07:22.480 | 00:06:54.050 | 00:04:36.970 | 00:04:34.370 | 00:07:02.750 | 00:06:39.650 | |
| 73 | 8 | 35 | Dalvan Duarte Machado | 00:46:50.720 | 00:04:59.110 | 00:04:47.110 | 00:06:51.370 | 00:06:30.000 | 00:04:33.450 | 00:04:25.270 | 00:08:24.490 | 00:06:14.110 | 00:04:41.270 | 00:04:32.230 | 00:06:56.600 | 00:07:03.300 | |
| 81 | 9 | 38 | Daniel Weber | 00:48:55.030 | 00:04:50.920 | 00:04:54.970 | 00:07:50.780 | 00:06:55.910 | 00:04:33.160 | 00:04:32.550 | 00:06:40.090 | 00:06:19.090 | 00:04:33.380 | 00:04:30.270 | 00:07:21.580 | 00:10:24.910 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 47 | Mauricio Rizzon | 00:39:55.440 | 00:04:30.320 | 00:04:24.850 | 00:06:55.460 | 00:06:04.030 | 00:04:14.690 | 00:04:13.400 | 00:05:58.280 | 00:05:40.810 | 00:04:13.080 | 00:04:05.780 | 00:05:54.130 | 00:05:35.270 | |
| 22 | 2 | 51 | Charles Fernandes de lima | 00:40:14.630 | 00:04:35.040 | 00:04:20.250 | 00:06:32.130 | 00:06:02.520 | 00:04:16.490 | 00:04:05.880 | 00:05:50.850 | 00:05:50.740 | 00:04:13.140 | 00:04:01.670 | 00:06:06.680 | 00:05:49.180 | |
| 25 | 3 | 102 | LUCIANO FORNAZIERI | 00:40:58.260 | 00:04:32.870 | 00:04:40.940 | 00:07:04.290 | 00:06:16.950 | 00:04:21.010 | 00:04:21.210 | 00:06:02.470 | 00:05:44.770 | 00:04:12.670 | 00:04:12.870 | 00:06:12.350 | 00:05:50.910 | |
| 36 | 4 | 55 | Rodrigo marcon (pedoti) | 00:42:15.280 | 00:04:34.580 | 00:04:25.100 | 00:07:20.170 | 00:06:32.420 | 00:04:22.660 | 00:04:27.160 | 00:06:09.360 | 00:05:57.050 | 00:04:24.440 | 00:04:17.430 | 00:06:26.750 | 00:06:10.430 | |
| 41 | 5 | 104 | EDER DALMOLIN | 00:42:44.450 | 00:05:03.090 | 00:05:04.520 | 00:07:24.670 | 00:06:13.490 | 00:04:24.090 | 00:04:26.150 | 00:06:27.140 | 00:06:16.380 | 00:04:26.890 | 00:04:15.180 | 00:06:29.220 | 00:05:59.400 | |
| 46 | 6 | 54 | MARCELO TOFFOLI | 00:43:09.790 | 00:04:49.860 | 00:04:32.330 | 00:07:39.100 | 00:06:22.230 | 00:04:17.440 | 00:04:11.950 | 00:06:26.750 | 00:06:04.780 | 00:04:26.180 | 00:04:13.270 | 00:07:21.950 | 00:06:07.470 | |
| 63 | 7 | 53 | Luiz hernandez paim brasil | 00:45:16.490 | 00:05:08.030 | 00:05:19.850 | 00:08:13.600 | 00:07:41.800 | 00:04:45.930 | 00:04:40.960 | 00:06:47.450 | 00:06:26.760 | 00:04:40.220 | 00:04:39.300 | 00:06:51.560 | 00:06:24.310 | |
| 68 | 8 | 49 | Everson Rudiger Johann | 00:46:04.460 | 00:04:49.680 | 00:04:55.630 | 00:06:56.060 | 00:06:54.190 | 00:04:34.920 | 00:04:38.300 | 00:07:27.130 | 00:06:27.310 | 00:04:36.310 | 00:04:32.540 | 00:07:37.480 | 00:06:10.470 | |
| 77 | 9 | 50 | Franciel Heisser | 00:48:03.010 | 00:05:03.740 | 00:05:08.460 | 00:08:35.430 | 00:07:51.390 | 00:04:46.390 | 00:04:39.850 | 00:07:35.810 | 00:07:04.110 | 00:04:48.850 | 00:04:33.640 | 00:07:52.250 | 00:06:42.110 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 14 | Alexandre Gregory | 00:39:44.350 | 00:04:53.610 | 00:04:28.140 | 00:06:14.270 | 00:05:38.050 | 00:04:22.260 | 00:04:26.330 | 00:05:41.680 | 00:05:25.410 | 00:04:14.710 | 00:04:20.700 | 00:05:46.560 | 00:05:26.700 | |
| 26 | 2 | 56 | Rogerio Zortea | 00:41:09.970 | 00:04:58.280 | 00:04:28.400 | 00:07:00.550 | 00:06:12.960 | 00:04:27.390 | 00:04:20.280 | 00:06:16.370 | 00:05:56.190 | 00:04:16.240 | 00:04:14.930 | 00:05:56.740 | 00:05:41.830 | |
| 28 | 3 | 58 | Marcelo Bettiato | 00:41:13.400 | 00:04:43.750 | 00:04:43.320 | 00:07:05.550 | 00:06:42.580 | 00:04:27.280 | 00:04:25.470 | 00:05:54.150 | 00:05:50.800 | 00:04:20.300 | 00:04:15.670 | 00:06:10.550 | 00:05:49.180 | |
| 44 | 4 | 57 | Andre Mello de Aguia | 00:42:59.760 | 00:04:57.160 | 00:05:06.520 | 00:07:10.970 | 00:06:26.310 | 00:04:34.920 | 00:04:54.390 | 00:06:21.340 | 00:06:02.340 | 00:04:33.500 | 00:04:32.030 | 00:06:15.140 | 00:05:46.100 | |
| 47 | 5 | 61 | Samuel Agostini | 00:43:11.510 | 00:05:00.810 | 00:04:40.000 | 00:07:26.600 | 00:06:31.650 | 00:04:19.170 | 00:04:20.720 | 00:06:32.580 | 00:06:18.040 | 00:04:24.550 | 00:04:17.260 | 00:06:46.730 | 00:06:12.460 | |
| 50 | 6 | 60 | Ronaldo Prudente | 00:43:31.690 | 00:04:39.390 | 00:04:39.460 | 00:06:33.270 | 00:06:35.450 | 00:04:26.850 | 00:04:25.190 | 00:06:15.070 | 00:06:23.870 | 00:04:32.160 | 00:04:27.510 | 00:06:40.400 | 00:06:20.640 | |
| 55 | 7 | 84 | Tiago Reginato | 00:44:27.380 | 00:05:09.290 | 00:04:51.060 | 00:07:08.620 | 00:06:32.660 | 00:04:37.880 | 00:04:39.610 | 00:06:35.340 | 00:06:20.470 | 00:04:40.080 | 00:04:28.580 | 00:06:54.480 | 00:06:10.940 | |
| 67 | 8 | 100 | Elizandro de Almeida | 00:45:53.610 | 00:04:42.090 | 00:04:55.540 | 00:06:53.310 | 00:07:29.170 | 00:04:36.130 | 00:04:38.160 | 00:07:17.050 | 00:06:46.290 | 00:04:36.800 | 00:04:34.640 | 00:06:52.980 | 00:06:31.560 | |
| 84 | 9 | 101 | JUAN LUIS PILS | 00:52:00.560 | 00:05:08.010 | 00:05:02.980 | 00:13:42.850 | 00:10:48.370 | 00:04:47.250 | 00:05:01.060 | 00:08:23.300 | 00:07:33.250 | 00:04:58.060 | 00:04:43.680 | 00:08:27.900 | 00:08:06.060 | |
| 89 | 10 | 62 | SAMUEL RODRIGO MUELLER | 00:40:23.670 | 00:05:55.480 | 00:05:25.850 | 00:09:58.990 | 00:09:44.290 | 00:05:26.380 | 00:05:11.420 | 00:08:55.710 | 00:10:13.140 | 00:05:37.260 | 00:04:59.760 | |||
| 127 | 11 | 59 | Fábio chiella | 00:27:43.080 | 00:04:41.710 | 00:04:49.940 | 00:07:24.210 | 00:06:37.110 | 00:04:26.910 | 00:04:31.110 | 00:12:24.650 | 00:06:20.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 64 | Junior Caliari | 00:39:24.360 | 00:04:24.940 | 00:04:19.660 | 00:07:02.740 | 00:06:18.240 | 00:04:12.320 | 00:04:05.510 | 00:05:41.480 | 00:05:49.180 | 00:04:04.680 | 00:04:02.840 | 00:05:51.240 | 00:05:37.110 | |
| 27 | 2 | 72 | Jonas Elias Kuhn | 00:41:12.270 | 00:04:27.800 | 00:04:32.830 | 00:07:02.230 | 00:06:13.310 | 00:04:13.540 | 00:04:31.070 | 00:06:01.080 | 00:05:48.250 | 00:04:15.320 | 00:04:19.200 | 00:06:14.050 | 00:05:49.760 | |
| 31 | 3 | 78 | Rodrigo Perin | 00:41:50.520 | 00:04:38.720 | 00:04:30.480 | 00:06:46.500 | 00:06:13.320 | 00:04:11.500 | 00:04:24.230 | 00:06:14.090 | 00:06:06.910 | 00:04:11.220 | 00:04:17.710 | 00:06:22.830 | 00:06:02.030 | |
| 37 | 4 | 73 | Mateus dos Santos | 00:42:21.760 | 00:04:24.480 | 00:04:42.440 | 00:06:46.600 | 00:06:34.960 | 00:04:15.230 | 00:04:29.710 | 00:05:52.330 | 00:06:23.010 | 00:04:16.830 | 00:04:19.630 | 00:06:29.160 | 00:06:15.860 | |
| 38 | 5 | 70 | Ismael picinin | 00:42:24.560 | 00:04:41.210 | 00:04:20.250 | 00:07:00.570 | 00:06:21.400 | 00:04:17.500 | 00:04:13.870 | 00:06:17.970 | 00:05:59.200 | 00:04:21.170 | 00:04:11.610 | 00:07:00.520 | 00:06:02.720 | |
| 39 | 6 | 76 | Émerson Dlugokinski | 00:42:32.490 | 00:04:54.270 | 00:04:49.550 | 00:07:42.650 | 00:06:36.410 | 00:04:20.770 | 00:04:15.380 | 00:06:35.350 | 00:06:08.110 | 00:04:23.070 | 00:04:09.090 | 00:06:35.920 | 00:06:04.800 | |
| 42 | 7 | 82 | Luan bueno da silva | 00:42:54.470 | 00:04:25.820 | 00:04:25.340 | 00:07:00.500 | 00:06:53.130 | 00:04:13.150 | 00:04:16.710 | 00:06:07.340 | 00:06:42.680 | 00:04:13.060 | 00:04:14.260 | 00:06:58.560 | 00:06:08.710 | |
| 58 | 8 | 75 | Eduardo Luiz Weiss | 00:44:41.780 | 00:04:50.240 | 00:04:38.880 | 00:08:06.960 | 00:07:55.300 | 00:04:19.890 | 00:04:20.760 | 00:06:29.060 | 00:06:32.840 | 00:04:17.140 | 00:04:22.500 | 00:07:25.080 | 00:06:54.510 | |
| 65 | 9 | 77 | Douglas Tonini | 00:45:50.150 | 00:04:54.630 | 00:04:51.560 | 00:07:04.140 | 00:06:43.070 | 00:04:36.890 | 00:04:38.900 | 00:06:55.030 | 00:06:48.700 | 00:04:35.810 | 00:04:25.710 | 00:07:12.140 | 00:06:36.970 | |
| 78 | 10 | 79 | Vinicius Boeira Carvalho | 00:48:23.260 | 00:04:47.210 | 00:04:46.150 | 00:11:28.650 | 00:06:59.850 | 00:04:34.350 | 00:04:33.310 | 00:07:53.860 | 00:06:50.400 | 00:04:41.760 | 00:04:24.930 | 00:08:54.380 | 00:06:30.270 | |
| 80 | 11 | 80 | Felipe Scudiero | 00:48:30.930 | 00:04:46.690 | 00:04:55.260 | 00:08:15.230 | 00:07:53.190 | 00:04:51.670 | 00:04:45.320 | 00:07:24.590 | 00:07:16.030 | 00:04:34.590 | 00:04:33.370 | 00:07:58.430 | 00:07:06.930 | |
| 85 | 12 | 74 | Eduardo Lazzari | 00:54:23.370 | 00:05:11.940 | 00:05:32.230 | 00:11:15.330 | 00:08:32.900 | 00:05:11.220 | 00:05:10.460 | 00:08:53.880 | 00:08:16.120 | 00:05:17.410 | 00:05:01.970 | 00:08:25.250 | 00:08:07.060 | |
| 118 | 13 | 81 | Joni Andreti ebert | 00:24:32.340 | 00:05:06.250 | 00:05:48.690 | 00:08:12.030 | 00:07:13.930 | 00:04:46.520 | 00:04:49.340 | 00:07:29.090 | 00:07:27.390 | |||||
| 122 | 14 | 83 | Renan Lucchetta | 00:25:10.230 | 00:04:42.200 | 00:04:50.650 | 00:10:28.010 | 00:08:55.710 | 00:04:36.230 | 00:04:38.520 | 00:07:50.240 | 00:08:05.240 | |||||
| 132 | 15 | 71 | Fabricio hauschild | 01:00:36.200 | 00:04:43.180 | 00:04:36.490 | 00:06:57.790 | 00:06:51.170 | 00:04:34.120 | 00:04:21.200 | 00:51:40.880 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 105 | CASSIANO TEBALDI | 00:39:21.220 | 00:04:43.190 | 00:04:40.470 | 00:06:33.600 | 00:06:04.040 | 00:04:06.850 | 00:04:17.700 | 00:05:15.170 | 00:05:32.190 | 00:04:08.660 | 00:04:09.300 | 00:05:59.010 | 00:05:52.340 | |
| 55 | 2 | 66 | Fábio Santini | 00:44:27.380 | 00:04:53.820 | 00:04:54.750 | 00:08:04.010 | 00:07:13.190 | 00:04:35.900 | 00:04:31.790 | 00:06:31.870 | 00:06:20.950 | 00:04:32.620 | 00:04:24.790 | 00:07:06.560 | 00:06:22.900 | |
| 61 | 3 | 67 | Sandro de Oliveira | 00:45:10.960 | 00:04:51.670 | 00:04:51.090 | 00:07:39.650 | 00:06:31.090 | 00:04:35.520 | 00:04:28.450 | 00:06:54.210 | 00:06:27.510 | 00:04:33.510 | 00:04:29.710 | 00:07:10.670 | 00:06:31.380 | |
| 72 | 4 | 63 | André Nazo Faccin | 00:46:48.250 | 00:04:44.740 | 00:04:37.980 | 00:07:13.790 | 00:08:03.040 | 00:04:26.650 | 00:04:39.520 | 00:06:51.940 | 00:07:11.830 | 00:04:42.770 | 00:04:44.280 | 00:07:14.430 | 00:06:56.830 | |
| NC | 5 | 65 | Miguel Arconti | 00:00:00.000 | 00:05:20.480 | 00:05:13.540 | 00:13:21.420 | 00:09:20.520 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 68 | Roges Alberto viccari (Boby) | 00:45:14.370 | 00:04:41.950 | 00:04:30.220 | 00:07:15.360 | 00:06:41.100 | 00:04:32.000 | 00:04:33.340 | 00:06:45.490 | 00:06:45.360 | 00:04:26.170 | 00:04:35.470 | 00:07:10.740 | 00:06:25.800 | |
| NC | 2 | 69 | Ivair crestani | 00:00:00.000 | 00:07:18.740 | 00:06:49.540 | 00:34:14.870 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:19:47
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 88 | Guilherme Melo goliszevski | 00:41:57.830 | 00:04:42.170 | 00:04:31.770 | 00:07:07.170 | 00:05:54.760 | 00:04:29.870 | 00:04:12.370 | 00:06:50.660 | 00:05:59.080 | 00:04:09.600 | 00:04:10.820 | 00:06:15.300 | 00:05:50.130 | |
| 34 | 2 | 86 | Samuel Loser | 00:42:06.720 | 00:04:40.850 | 00:04:43.760 | 00:07:09.490 | 00:06:49.000 | 00:04:26.490 | 00:04:31.430 | 00:06:12.690 | 00:06:03.110 | 00:04:25.170 | 00:04:15.830 | 00:06:21.400 | 00:05:50.600 | |
| 60 | 3 | 93 | Elizeo Tessaro | 00:44:59.450 | 00:04:46.080 | 00:04:51.460 | 00:07:13.610 | 00:06:57.370 | 00:04:34.980 | 00:04:35.700 | 00:06:34.090 | 00:06:40.540 | 00:04:31.860 | 00:04:30.120 | 00:06:55.930 | 00:06:36.230 | |
| 64 | 4 | 87 | Michel vancini | 00:45:27.080 | 00:04:44.690 | 00:04:51.660 | 00:06:57.650 | 00:07:01.390 | 00:04:37.300 | 00:04:43.380 | 00:06:57.300 | 00:06:29.890 | 00:04:36.350 | 00:04:37.650 | 00:06:56.510 | 00:06:28.700 | |
| 66 | 5 | 92 | EDSON LUIS BITDINGER | 00:45:53.020 | 00:05:04.750 | 00:04:48.610 | 00:08:05.950 | 00:07:03.000 | 00:04:38.320 | 00:04:25.180 | 00:06:56.320 | 00:06:53.410 | 00:04:28.530 | 00:04:23.190 | 00:07:13.730 | 00:06:54.340 | |
| 70 | 6 | 96 | Tiago Luza | 00:46:36.930 | 00:04:45.750 | 00:04:51.030 | 00:06:51.910 | 00:06:24.520 | 00:04:41.900 | 00:05:38.090 | 00:06:42.310 | 00:06:56.400 | 00:04:36.380 | 00:04:24.850 | 00:06:55.470 | 00:06:41.530 | |
| 74 | 7 | 154 | GIOVANE GUOZD | 00:46:53.200 | 00:07:58.850 | 00:05:28.900 | 00:07:30.790 | 00:07:55.890 | 00:04:47.730 | 00:05:07.160 | 00:06:51.210 | 00:06:48.230 | 00:04:37.570 | 00:05:02.910 | 00:06:46.760 | 00:06:51.630 | |
| 75 | 8 | 91 | CÁSSIO EMILIO MARCZYNSKI BUTTURA | 00:47:00.140 | 00:05:03.720 | 00:04:52.660 | 00:07:39.970 | 00:06:47.130 | 00:04:56.680 | 00:04:44.080 | 00:07:07.360 | 00:06:49.130 | 00:04:51.930 | 00:04:42.140 | 00:07:18.660 | 00:06:30.160 | |
