RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 | Rômulo Bottrel Alvarenga Neto | 00:34:10.420 | 00:04:21.290 | 00:09:46.280 | 00:06:54.410 | 00:02:04.890 | 00:08:41.440 | 00:05:56.080 | 00:02:07.760 | 00:09:11.840 | 00:06:08.410 | |
| 5 | 2 | 1 | William Andrades Viccari | 00:34:59.870 | 00:05:13.700 | 00:09:19.680 | 00:06:39.170 | 00:02:12.360 | 00:08:49.910 | 00:06:07.360 | 00:02:16.270 | 00:09:12.760 | 00:06:21.210 | |
| 18 | 3 | 19 | Guilherme Mariga | 00:38:28.370 | 00:05:07.180 | 00:10:43.500 | 00:07:02.520 | 00:02:28.900 | 00:09:38.260 | 00:06:46.250 | 00:02:24.070 | 00:10:00.820 | 00:07:10.070 | |
| 29 | 4 | 20 | WILLIAN DE COL | 00:40:22.920 | 00:05:28.790 | 00:12:18.000 | 00:07:45.520 | 00:02:26.900 | 00:10:48.150 | 00:07:01.840 | 00:02:24.140 | 00:10:25.540 | 00:07:16.350 | |
| 70 | 5 | 18 | Marcos Roberto Lehr | 00:36:50.050 | 00:06:30.040 | 00:12:15.080 | 00:10:32.600 | 00:02:52.050 | 00:12:27.460 | 00:08:04.880 | 00:02:42.730 | 00:10:42.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Felipe fornazieri | 00:34:00.920 | 00:04:43.550 | 00:09:52.160 | 00:06:23.280 | 00:02:11.690 | 00:08:24.810 | 00:06:00.150 | 00:02:15.390 | 00:08:50.550 | 00:06:18.330 | |
| 3 | 2 | 2 | Eduardo Nazari (Dudu) | 00:34:33.760 | 00:04:54.680 | 00:11:43.710 | 00:06:44.860 | 00:02:16.600 | 00:08:43.260 | 00:06:06.340 | 00:02:16.130 | 00:08:48.330 | 00:06:23.100 | |
| 10 | 3 | 9 | MAURICIO QUADROS | 00:37:02.770 | 00:04:49.450 | 00:09:46.000 | 00:06:46.300 | 00:02:21.680 | 00:09:32.010 | 00:06:42.620 | 00:02:15.950 | 00:09:31.410 | 00:06:39.100 | |
| 55 | 4 | 76 | Carlos H. Diehl | 00:49:42.050 | 00:09:51.360 | 00:14:19.580 | 00:08:43.210 | 00:02:48.270 | 00:12:12.730 | 00:08:13.240 | 00:02:52.040 | 00:14:04.870 | 00:09:30.900 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 11 | WILLIAN palandi | 00:36:15.160 | 00:05:27.340 | 00:10:02.590 | 00:06:28.780 | 00:02:18.070 | 00:09:11.720 | 00:06:13.550 | 00:02:18.610 | 00:09:40.000 | 00:06:33.210 | |
| 12 | 2 | 12 | Odacir Miguel Fischer | 00:37:35.710 | 00:05:25.990 | 00:10:15.350 | 00:06:46.080 | 00:02:23.300 | 00:09:16.280 | 00:06:39.080 | 00:02:25.060 | 00:09:42.410 | 00:07:09.580 | |
| 21 | 3 | 10 | Eduardo Adolfo Porn | 00:38:49.870 | 00:05:03.270 | 00:10:13.210 | 00:06:48.820 | 00:02:21.450 | 00:09:47.410 | 00:06:39.720 | 00:02:25.600 | 00:10:30.880 | 00:07:04.810 | |
| 53 | 4 | 36 | Tiago Reginatto | 00:48:43.930 | 00:06:42.460 | 00:14:12.790 | 00:08:43.310 | 00:03:18.290 | 00:12:55.210 | 00:08:11.850 | 00:02:51.230 | 00:13:00.420 | 00:08:26.930 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | Felipe Faé | 00:35:00.820 | 00:05:02.890 | 00:09:53.900 | 00:06:43.010 | 00:02:16.040 | 00:08:49.520 | 00:06:11.370 | 00:02:18.010 | 00:08:55.770 | 00:06:30.110 | |
| 7 | 2 | 7 | João Guilherme Benedusi | 00:35:37.360 | 00:05:07.820 | 00:09:36.640 | 00:06:45.960 | 00:02:13.430 | 00:09:12.520 | 00:06:20.860 | 00:02:23.060 | 00:09:04.020 | 00:06:23.470 | |
| 16 | 3 | 30 | Joel Stieven da Costa | 00:38:23.150 | 00:06:08.280 | 00:10:47.380 | 00:06:57.190 | 00:02:26.260 | 00:09:38.540 | 00:06:44.790 | 00:02:28.520 | 00:10:04.190 | 00:07:00.850 | |
| 37 | 4 | 32 | Daniel Weber | 00:43:15.530 | 00:06:42.930 | 00:12:08.500 | 00:08:16.150 | 00:02:34.990 | 00:10:45.060 | 00:07:18.520 | 00:02:37.850 | 00:11:37.450 | 00:08:21.660 | |
| 49 | 5 | 34 | Natan Lazzari | 00:47:11.090 | 00:06:31.830 | 00:13:09.160 | 00:09:01.210 | 00:02:45.730 | 00:11:53.760 | 00:08:28.600 | 00:02:37.350 | 00:12:52.640 | 00:08:33.010 | |
| 51 | 6 | 31 | bruno silva da luz | 00:47:28.240 | 00:06:51.230 | 00:15:04.700 | 00:08:13.780 | 00:02:47.760 | 00:11:25.340 | 00:08:05.070 | 00:02:55.390 | 00:12:39.450 | 00:09:35.230 | |
| 58 | 7 | 35 | Giovani da Rosa soares | 00:50:32.430 | 00:06:23.540 | 00:14:14.110 | 00:08:17.260 | 00:02:42.770 | 00:13:07.410 | 00:08:39.490 | 00:02:48.780 | 00:13:40.670 | 00:09:33.310 | |
| 69 | 8 | 103 | Giovani Guozd | 01:19:59.060 | 00:19:11.440 | 00:14:48.900 | 00:11:33.740 | 00:03:05.460 | 00:13:55.300 | 00:09:10.780 | 00:03:08.610 | 00:14:00.770 | 00:36:38.140 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 13 | Evandro Teló da Silva | 00:37:55.320 | 00:05:32.050 | 00:11:05.600 | 00:07:38.850 | 00:02:28.030 | 00:09:19.340 | 00:06:40.680 | 00:02:35.450 | 00:09:46.470 | 00:07:05.350 | |
| 23 | 2 | 42 | Adriano Maso | 00:39:18.180 | 00:05:22.690 | 00:10:02.500 | 00:06:54.050 | 00:02:37.900 | 00:09:56.840 | 00:06:50.220 | 00:02:38.910 | 00:10:06.480 | 00:07:07.830 | |
| 24 | 3 | 38 | Mauricio Rizzon | 00:39:43.840 | 00:05:14.710 | 00:10:54.990 | 00:07:03.560 | 00:02:28.340 | 00:10:22.350 | 00:06:53.750 | 00:02:27.210 | 00:10:33.150 | 00:06:59.040 | |
| 27 | 4 | 41 | rodrigo marcon (pedoti) | 00:40:10.650 | 00:05:51.730 | 00:10:01.610 | 00:06:50.620 | 00:02:29.380 | 00:10:27.000 | 00:07:09.520 | 00:02:31.730 | 00:10:18.600 | 00:07:14.420 | |
| 43 | 5 | 39 | Franciel Heisser | 00:45:08.090 | 00:06:11.420 | 00:11:33.010 | 00:07:44.850 | 00:02:47.310 | 00:11:07.800 | 00:07:49.760 | 00:02:42.880 | 00:11:53.550 | 00:08:46.790 | |
| 50 | 6 | 40 | Luiz hernandez paim brasil | 00:47:27.530 | 00:07:04.240 | 00:15:05.760 | 00:08:46.380 | 00:02:44.650 | 00:11:53.440 | 00:08:07.870 | 00:02:48.890 | 00:13:23.580 | 00:08:29.100 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 15 | Alexandre Gregory | 00:38:41.630 | 00:06:17.400 | 00:11:02.370 | 00:07:09.080 | 00:02:23.750 | 00:09:48.620 | 00:06:42.550 | 00:02:25.190 | 00:10:31.900 | 00:06:49.620 | |
| 20 | 2 | 43 | Rogerio Zortea | 00:38:42.370 | 00:04:55.860 | 00:10:10.160 | 00:06:49.050 | 00:02:24.910 | 00:09:37.800 | 00:06:44.140 | 00:02:29.440 | 00:10:26.370 | 00:06:59.710 | |
| 26 | 3 | 46 | Marcelo Bettiato | 00:39:57.090 | 00:06:10.710 | 00:10:43.670 | 00:07:07.530 | 00:02:26.010 | 00:10:23.680 | 00:06:57.260 | 00:02:27.210 | 00:10:42.330 | 00:07:00.600 | |
| 33 | 4 | 44 | Elisandro de Almeida | 00:42:03.700 | 00:07:26.560 | 00:11:09.760 | 00:08:18.290 | 00:02:37.730 | 00:10:28.850 | 00:07:07.680 | 00:02:42.950 | 00:11:21.290 | 00:07:45.200 | |
| 38 | 5 | 48 | Samuel Agostini | 00:43:17.690 | 00:05:52.830 | 00:12:06.070 | 00:07:45.410 | 00:02:45.320 | 00:11:05.140 | 00:07:43.020 | 00:02:32.090 | 00:11:20.820 | 00:07:51.300 | |
| 45 | 6 | 45 | Marcio Algayer | 00:45:16.200 | 00:06:44.290 | 00:11:46.010 | 00:07:46.330 | 00:02:33.430 | 00:11:23.400 | 00:07:31.500 | 00:03:21.520 | 00:12:08.330 | 00:08:18.020 | |
| 71 | 7 | 47 | Andre Mello de Aguiar | 00:20:47.600 | 00:06:20.740 | 00:11:32.510 | 00:07:22.250 | 00:02:41.980 | 00:10:41.940 | 00:07:23.680 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 60 | Rodrigo Perin | 00:38:24.560 | 00:05:14.070 | 00:10:40.190 | 00:06:43.720 | 00:02:18.800 | 00:10:00.370 | 00:06:29.340 | 00:02:19.210 | 00:10:31.000 | 00:06:45.840 | |
| 28 | 2 | 59 | Mateus dos Santos | 00:40:15.080 | 00:06:10.890 | 00:10:13.390 | 00:06:54.170 | 00:02:27.500 | 00:10:20.910 | 00:06:45.180 | 00:02:28.570 | 00:11:05.810 | 00:07:07.110 | |
| 31 | 3 | 57 | Jonas Elias Kuhn | 00:40:34.390 | 00:05:35.970 | 00:11:01.510 | 00:07:25.210 | 00:02:31.630 | 00:10:15.980 | 00:07:05.380 | 00:02:30.860 | 00:11:00.090 | 00:07:10.450 | |
| 34 | 4 | 58 | Rickyel Wesley Botega | 00:42:26.460 | 00:06:56.660 | 00:12:53.590 | 00:08:39.550 | 00:02:43.540 | 00:10:40.920 | 00:07:23.810 | 00:02:36.400 | 00:11:18.080 | 00:07:43.710 | |
| 35 | 5 | 55 | Fabricio hauschild | 00:42:26.980 | 00:07:31.560 | 00:11:39.790 | 00:07:42.940 | 00:02:36.300 | 00:11:08.700 | 00:07:10.880 | 00:02:38.170 | 00:11:22.330 | 00:07:30.600 | |
| 36 | 6 | 62 | Luan Andreazza | 00:42:59.830 | 00:06:08.750 | 00:24:25.490 | 00:07:56.670 | 00:02:34.760 | 00:11:16.890 | 00:07:29.730 | 00:02:35.290 | 00:11:25.830 | 00:07:37.330 | |
| 39 | 7 | 61 | Cleber Henrique Deon | 00:43:27.550 | 00:06:47.230 | 00:11:17.260 | 00:07:38.110 | 00:02:44.390 | 00:11:10.030 | 00:07:27.890 | 00:02:37.380 | 00:11:28.010 | 00:07:59.850 | |
| 41 | 8 | 50 | Paulo André pohren seidl | 00:44:06.850 | 00:06:50.210 | 00:12:11.820 | 00:07:45.020 | 00:02:42.870 | 00:10:54.860 | 00:08:06.350 | 00:02:38.160 | 00:12:00.100 | 00:07:44.510 | |
| 48 | 9 | 56 | GABRIEL DESTEFANI | 00:46:44.230 | 00:06:38.090 | 00:11:51.080 | 00:07:43.430 | 00:02:53.740 | 00:12:21.080 | 00:07:59.860 | 00:02:52.330 | 00:12:04.510 | 00:08:32.710 | |
| 63 | 10 | 63 | Felipe Scudiero | 00:53:44.710 | 00:06:39.090 | 00:14:58.870 | 00:09:14.460 | 00:02:45.050 | 00:12:41.400 | 00:08:50.510 | 00:02:59.860 | 00:15:12.430 | 00:11:15.460 | |
| 64 | 11 | 77 | Douglas Tonini | 00:53:47.730 | 00:06:10.890 | 00:13:43.650 | 00:08:14.040 | 00:02:44.170 | 00:13:57.620 | 00:08:53.770 | 00:02:51.520 | 00:14:51.810 | 00:10:28.840 | |
| 66 | 12 | 101 | Eric Szczerbowski | 00:59:00.130 | 00:07:39.300 | 00:13:35.640 | 00:09:03.440 | 00:02:49.450 | 00:14:03.270 | 00:08:54.820 | 00:02:52.730 | 00:16:00.820 | 00:14:19.040 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 14 | Cassiano Marcos Tebaldi | 00:38:04.870 | 00:05:49.270 | 00:11:00.810 | 00:07:29.900 | 00:02:20.600 | 00:09:53.990 | 00:06:43.520 | 00:02:22.680 | 00:09:50.680 | 00:06:53.400 | |
| 44 | 2 | 49 | RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS | 00:45:14.250 | 00:06:27.160 | 00:11:32.940 | 00:08:14.870 | 00:02:47.840 | 00:10:48.310 | 00:08:32.010 | 00:02:49.800 | 00:11:47.470 | 00:08:28.820 | |
| 46 | 3 | 75 | André Nazo Faccin | 00:46:23.130 | 00:09:54.830 | 00:13:43.760 | 00:08:58.330 | 00:02:34.840 | 00:11:29.850 | 00:08:04.340 | 00:02:38.100 | 00:12:47.710 | 00:08:48.290 | |
| 65 | 4 | 51 | Marcio Ricardo Renosto | 00:54:59.620 | 00:07:06.140 | 00:13:08.190 | 00:09:13.660 | 00:03:14.700 | 00:14:27.790 | 00:09:41.400 | 00:03:10.690 | 00:14:22.540 | 00:10:02.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 52 | Roges Alberto viccari (Boby) | 00:47:50.840 | 00:06:11.220 | 00:12:16.920 | 00:08:00.070 | 00:02:38.430 | 00:12:43.220 | 00:08:20.680 | 00:02:39.390 | 00:13:08.050 | 00:08:21.070 | |
| 67 | 2 | 54 | Claudio Adriano Forsin trindade | 01:01:21.530 | 00:09:49.320 | 00:16:28.430 | 00:10:04.430 | 00:03:19.090 | 00:15:35.850 | 00:10:19.450 | 00:03:15.070 | 00:16:39.750 | 00:12:12.320 | |
| NC | 3 | 53 | ivair crestani | 00:00:00.000 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 68 | Joãozinho Arrozi | 00:39:52.960 | 00:05:11.990 | 00:09:56.000 | 00:06:48.920 | 00:02:32.430 | 00:09:52.060 | 00:07:07.260 | 00:02:35.930 | 00:10:33.330 | 00:07:11.950 | |
| 32 | 2 | 66 | Samuel Loser | 00:41:57.570 | 00:08:22.940 | 00:11:02.240 | 00:07:47.910 | 00:02:33.740 | 00:10:45.340 | 00:07:19.300 | 00:02:40.050 | 00:10:53.780 | 00:07:45.360 | |
| 40 | 3 | 69 | Elizeo Tessaro | 00:43:46.840 | 00:06:03.290 | 00:11:41.460 | 00:07:41.650 | 00:02:32.960 | 00:10:51.240 | 00:07:48.850 | 00:02:38.840 | 00:11:45.590 | 00:08:09.360 | |
| 42 | 4 | 71 | samoel lazzarotto | 00:44:18.980 | 00:08:28.080 | 00:12:22.300 | 00:09:00.240 | 00:02:39.520 | 00:11:11.120 | 00:07:34.640 | 00:02:41.010 | 00:12:03.830 | 00:08:08.860 | |
| 47 | 5 | 70 | Enzo Tormen | 00:46:43.530 | 00:07:16.390 | 00:11:59.230 | 00:07:54.420 | 00:02:41.210 | 00:12:18.980 | 00:07:36.040 | 00:02:48.880 | 00:12:33.110 | 00:08:45.310 | |
| 54 | 6 | 67 | Marcelo Artur Matos Vieira | 00:49:02.670 | 00:05:37.190 | 00:14:06.460 | 00:08:36.390 | 00:02:51.900 | 00:12:45.640 | 00:08:14.240 | 00:03:29.080 | 00:12:40.580 | 00:09:01.230 | |
| 60 | 7 | 72 | Rafael Barreto Dian | 00:50:42.520 | 00:07:26.630 | 00:12:58.160 | 00:08:17.020 | 00:02:39.430 | 00:12:11.380 | 00:08:22.870 | 00:02:43.720 | 00:13:57.150 | 00:10:47.970 | |
| 62 | 8 | 74 | EDSON LUIS BITDINGER | 00:52:42.250 | 00:10:49.340 | 00:14:25.520 | 00:08:49.980 | 00:02:40.790 | 00:12:11.510 | 00:08:32.630 | 00:03:28.860 | 00:13:46.490 | 00:12:01.970 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 82 | LUCAS FURTADO FLORIANI | 00:22:23.890 | 00:07:16.860 | 00:12:29.530 | 00:08:01.350 | 00:02:36.110 | 00:11:51.920 | 00:07:55.860 | ||||
| 76 | 2 | 87 | José gabriel Loch | 00:22:43.610 | 00:08:47.200 | 00:13:12.430 | 00:08:04.590 | 00:02:38.590 | 00:12:03.830 | 00:08:01.190 | ||||
| 77 | 3 | 84 | Micael Bastiani Lavratti | 00:22:51.330 | 00:29:56.720 | 00:13:00.640 | 00:08:37.320 | 00:02:44.990 | 00:11:52.500 | 00:08:13.840 | ||||
| 78 | 4 | 89 | Erick Alff Schmitt | 00:23:27.860 | 00:10:54.590 | 00:12:38.460 | 00:07:55.510 | 00:02:40.750 | 00:12:27.550 | 00:08:19.560 | ||||
| 79 | 5 | 88 | Villi Ludwig | 00:24:47.500 | 00:11:16.880 | 00:14:21.810 | 00:09:29.930 | 00:02:59.680 | 00:12:45.180 | 00:09:02.640 | ||||
| 80 | 6 | 102 | Cesar Maicon Guozd Marques | 00:25:43.680 | 00:09:14.410 | 00:14:34.530 | 00:11:19.380 | 00:02:52.200 | 00:13:17.740 | 00:09:33.740 | ||||
| 86 | 7 | 106 | André Luiz Oliveira | 00:27:58.660 | 00:01:01.400 | 00:14:08.980 | 00:08:33.600 | 00:03:36.230 | 00:13:58.110 | 00:10:24.320 | ||||
| 87 | 8 | 83 | Luan de Souza | 00:29:21.130 | 00:20:29.600 | 00:16:40.810 | 00:10:20.770 | 00:03:58.630 | 00:14:16.070 | 00:11:06.430 | ||||
| 90 | 9 | 85 | Joel Vinicius dos Santos | 00:20:11.390 | 00:42:20.650 | 00:19:11.530 | 00:12:53.120 | 00:03:48.080 | 00:16:23.310 | |||||
| NC | 10 | 80 | douglas martini | 00:00:00.000 | 00:11:37.600 | 00:21:10.110 | 00:09:31.800 | |||||||
| NC | 12 | 86 | Luiz Henrique Zorzi Trevisan | 00:00:00.000 | 00:19:28.300 | |||||||||
| NC | 13 | 90 | Valdomiro Camargo Braun | 00:00:00.000 | 00:41:34.960 | 00:17:31.800 | ||||||||
| NC | 14 | 105 | Pedro H. Vercelino | 00:00:00.000 | 00:21:53.650 | 00:14:36.830 | 00:09:00.240 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 98 | Márcio Benatti | 00:21:48.560 | 00:10:22.230 | 00:13:35.640 | 00:08:21.790 | 00:02:45.990 | 00:11:33.920 | 00:07:28.650 | ||||
| 73 | 2 | 92 | Gustavo alencastro | 00:22:01.540 | 00:05:54.210 | 00:11:47.730 | 00:07:23.780 | 00:02:35.890 | 00:11:42.570 | 00:07:43.080 | ||||
| 75 | 3 | 97 | Cristian hilgert | 00:22:34.410 | 00:07:37.480 | 00:11:36.590 | 00:07:57.920 | 00:02:47.910 | 00:11:49.130 | 00:07:57.370 | ||||
| 81 | 4 | 95 | Everton Dutra | 00:25:46.660 | 00:08:23.000 | 00:12:26.070 | 00:07:44.940 | 00:02:33.350 | 00:15:00.000 | 00:08:13.310 | ||||
| 82 | 5 | 93 | Rodrigo D. Martins | 00:26:04.090 | 00:08:17.190 | 00:13:50.360 | 00:08:55.430 | 00:03:13.910 | 00:13:42.280 | 00:09:07.900 | ||||
| 83 | 6 | 91 | Guilherme Trentin | 00:26:29.880 | 00:11:37.520 | 00:15:13.990 | 00:08:47.930 | 00:03:01.600 | 00:14:03.000 | 00:09:25.280 | ||||
| 84 | 7 | 96 | Claudio Cioato | 00:26:39.510 | 00:09:14.560 | 00:14:26.230 | 00:09:30.720 | 00:04:19.500 | 00:13:09.570 | 00:09:10.440 | ||||
| 85 | 8 | 99 | Lucas de Souza M. | 00:26:55.060 | 00:17:12.820 | 00:18:26.520 | 00:09:41.560 | 00:03:08.150 | 00:14:25.210 | 00:09:21.700 | ||||
| 89 | 9 | 104 | Gilnei Vercelino | 00:32:23.490 | 00:12:19.800 | 00:15:07.300 | 00:10:52.000 | 00:03:29.500 | 00:15:49.250 | 00:13:04.740 | ||||
| NC | 11 | 100 | Rafael Luvison | 00:00:00.000 | 00:37:03.740 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 64 | Eduarda Ferrari | 00:50:22.440 | 00:07:51.170 | 00:13:14.840 | 00:09:24.740 | 00:02:44.820 | 00:13:13.500 | 00:08:39.300 | 00:02:55.550 | 00:12:59.030 | 00:09:50.240 | |
| 88 | 2 | 65 | Ketlin Klauck Mayer | 00:32:17.680 | 00:08:03.420 | 00:13:14.020 | 00:09:44.910 | 00:03:03.370 | 00:16:05.060 | 00:13:09.250 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | Fabrício Lain Mayer | 00:34:51.330 | 00:04:32.560 | 00:09:43.010 | 00:06:23.030 | 00:02:09.230 | 00:08:42.120 | 00:06:10.630 | 00:02:12.690 | 00:09:14.370 | 00:06:22.290 | |
| 30 | 2 | 24 | NATAN DALLACORT | 00:40:31.510 | 00:05:29.980 | 00:10:19.610 | 00:07:04.230 | 00:02:31.870 | 00:09:59.250 | 00:06:59.460 | 00:02:37.120 | 00:10:52.290 | 00:07:31.520 | |
| 56 | 3 | 25 | Roger Dörr | 00:50:12.570 | 00:05:46.890 | 00:12:12.960 | 00:08:37.590 | 00:02:55.460 | 00:14:29.780 | 00:08:32.490 | 00:02:49.780 | 00:12:21.980 | 00:09:03.080 | |
| 59 | 4 | 28 | Luiz Augusto Pinho Farias | 00:50:33.590 | 00:07:03.590 | 00:14:15.370 | 00:08:53.410 | 00:02:41.030 | 00:13:47.670 | 00:08:43.920 | 00:02:43.400 | 00:12:32.790 | 00:10:04.780 | |
| 61 | 5 | 26 | Felipe Salini Marcolin | 00:50:55.220 | 00:05:52.390 | 00:10:40.680 | 00:07:18.310 | 00:02:30.260 | 00:15:24.510 | 00:07:24.860 | 00:02:31.510 | 00:14:25.040 | 00:08:39.040 | |
| NC | 6 | 27 | Joao vitor Zotti | 00:00:00.000 | 00:14:05.530 | 00:18:54.910 | 00:13:06.960 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
6:20:37
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | Leonardo Watthier | 00:36:51.450 | 00:05:14.610 | 00:10:19.030 | 00:07:05.040 | 00:02:17.600 | 00:09:35.100 | 00:06:30.930 | 00:02:21.030 | 00:09:36.440 | 00:06:30.350 | |
| 11 | 2 | 21 | Mauricio Milan | 00:37:05.120 | 00:04:56.130 | 00:10:20.380 | 00:07:07.480 | 00:02:20.990 | 00:09:29.640 | 00:06:23.640 | 00:02:21.370 | 00:09:33.980 | 00:06:55.500 | |
| 15 | 3 | 22 | Daniel rigo | 00:38:20.170 | 00:05:09.780 | 00:10:31.150 | 00:06:49.640 | 00:02:24.600 | 00:09:48.500 | 00:06:38.310 | 00:02:24.300 | 00:10:06.210 | 00:06:58.250 | |
| 22 | 4 | 16 | Ademilson marsiglio | 00:38:56.850 | 00:05:34.430 | 00:11:07.890 | 00:07:00.730 | 00:02:31.930 | 00:10:01.830 | 00:06:54.140 | 00:02:31.890 | 00:09:56.190 | 00:07:00.870 | |
| 68 | 5 | 23 | Adriano Rockenbach | 01:01:52.670 | 00:07:33.530 | 00:15:03.090 | 00:12:07.190 | 00:03:14.430 | 00:17:04.570 | 00:10:24.040 | 00:03:13.070 | 00:16:06.010 | 00:11:50.550 | |
| 91 | 6 | 8 | Renan Spohr schmitz | 00:25:50.250 | 00:04:51.330 | 00:10:02.720 | 00:06:35.430 | 00:02:23.060 | 00:23:27.190 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!