RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | Marcelo de Souza Barroso filho | 01:07:23.220 | 00:03:35.000 | 00:05:47.780 | 00:18:54.490 | 00:09:22.450 | 00:02:09.740 | 00:05:04.830 | 00:17:38.040 | 00:08:45.560 | 00:02:01.020 | 00:05:24.890 | 00:17:43.750 | 00:08:35.390 | |
| 3 | 2 | 3 | JOAO VITOR VARGAS | 01:07:34.160 | 00:02:07.000 | 00:05:24.500 | 00:18:46.150 | 00:08:48.430 | 00:02:03.330 | 00:04:55.960 | 00:17:54.300 | 00:08:53.290 | 00:02:04.380 | 00:05:25.140 | 00:17:46.570 | 00:08:31.190 | |
| 7 | 3 | 6 | Matheus Marques | 01:10:08.500 | 00:02:27.260 | 00:05:27.010 | 00:18:02.170 | 00:09:04.080 | 00:02:16.360 | 00:05:14.200 | 00:18:29.820 | 00:08:55.210 | 00:02:11.680 | 00:05:09.240 | 00:18:38.990 | 00:09:13.000 | |
| 16 | 4 | 5 | Otavio Gomes Mundin | 01:14:25.020 | 00:02:27.090 | 00:06:01.660 | 00:18:53.890 | 00:09:11.330 | 00:02:12.080 | 00:05:34.030 | 00:21:51.410 | 00:09:26.070 | 00:02:10.090 | 00:05:28.900 | 00:18:34.450 | 00:09:07.990 | |
| 29 | 5 | 12 | André Lago Marcantonio | 01:19:28.010 | 00:02:18.940 | 00:05:27.870 | 00:18:35.390 | 00:09:22.530 | 00:02:11.060 | 00:05:12.940 | 00:20:49.590 | 00:09:27.390 | 00:02:16.310 | 00:05:33.520 | 00:23:14.960 | 00:10:42.240 | |
| 75 | 6 | 11 | Gustavo Mazon Meireles | 00:42:30.020 | 00:02:09.120 | 00:04:57.310 | 00:16:19.930 | 00:07:56.120 | 00:02:02.230 | 00:04:49.210 | 00:25:29.080 | 00:10:09.500 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | Lucas Busatto Marques | 01:09:05.210 | 00:02:25.520 | 00:05:33.720 | 00:18:07.000 | 00:09:02.570 | 00:02:12.700 | 00:05:11.680 | 00:18:15.560 | 00:08:47.920 | 00:02:09.150 | 00:05:09.100 | 00:17:55.820 | 00:09:23.280 | |
| 9 | 2 | 20 | Tiago Giacomini (jaka) | 01:12:10.750 | 00:02:30.830 | 00:05:17.020 | 00:20:26.920 | 00:10:56.600 | 00:02:23.430 | 00:05:22.040 | 00:18:48.590 | 00:09:29.600 | 00:02:15.390 | 00:05:26.820 | 00:19:09.730 | 00:09:15.150 | |
| 11 | 3 | 17 | Felipe Gomes Mundin | 01:13:20.890 | 00:02:28.570 | 00:05:53.130 | 00:19:22.350 | 00:09:33.890 | 00:02:16.770 | 00:05:29.190 | 00:18:29.620 | 00:08:54.030 | 00:02:14.120 | 00:05:33.970 | 00:20:23.460 | 00:09:59.730 | |
| 12 | 4 | 18 | Marcelo Novais Emanuele | 01:13:32.770 | 00:02:23.560 | 00:05:48.370 | 00:18:59.100 | 00:09:33.460 | 00:02:20.170 | 00:05:16.230 | 00:19:06.550 | 00:09:33.060 | 00:02:18.540 | 00:05:32.090 | 00:19:28.040 | 00:09:58.090 | |
| 13 | 5 | 9 | RICARDO MICHELIN | 01:13:33.070 | 00:02:31.380 | 00:05:39.870 | 00:19:18.200 | 00:09:50.930 | 00:02:20.140 | 00:05:33.820 | 00:19:17.860 | 00:09:22.150 | 00:02:17.520 | 00:05:30.370 | 00:19:15.490 | 00:09:55.720 | |
| 17 | 6 | 13 | Maycon bruno Lara rodella | 01:14:28.730 | 00:02:21.790 | 00:05:27.410 | 00:18:34.540 | 00:10:30.940 | 00:02:15.080 | 00:05:58.290 | 00:19:47.710 | 00:09:28.020 | 00:02:15.230 | 00:05:30.530 | 00:19:32.270 | 00:09:41.600 | |
| 20 | 7 | 19 | Laudeli Messias do Nascimento | 01:15:07.150 | 00:02:37.240 | 00:05:54.410 | 00:19:40.670 | 00:09:30.160 | 00:02:24.770 | 00:05:37.890 | 00:19:20.360 | 00:09:36.990 | 00:02:23.310 | 00:05:36.760 | 00:20:06.240 | 00:10:00.830 | |
| 61 | 8 | 14 | José vitor Cogo | 01:43:53.260 | 00:02:48.930 | 00:06:40.970 | 00:24:07.760 | 00:13:58.980 | 00:02:43.590 | 00:06:25.520 | 00:24:42.450 | 00:12:46.370 | 00:02:47.810 | 00:06:53.930 | 00:33:00.960 | 00:14:32.630 | |
| 74 | 9 | 16 | Gabriel kreb | 00:40:47.200 | 00:02:47.320 | 00:06:36.720 | 00:24:03.330 | 00:10:42.750 | 00:02:21.070 | 00:06:04.270 | 00:21:44.980 | 00:10:36.880 | |||||
| 78 | 10 | 15 | João Pedro Kreb | 00:47:38.960 | 00:02:54.000 | 00:07:00.440 | 00:21:48.280 | 00:10:40.520 | 00:02:26.290 | 00:05:57.710 | 00:22:04.630 | 00:17:10.330 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 30 | Franklin Menezes - Foca | 01:12:46.850 | 00:02:36.380 | 00:05:38.590 | 00:21:48.030 | 00:10:35.910 | 00:02:17.970 | 00:05:44.810 | 00:20:05.010 | 00:09:15.630 | 00:02:07.310 | 00:05:07.000 | 00:18:57.820 | 00:09:11.300 | |
| 14 | 2 | 34 | DEVERSON AP DE OLIVEIRA | 01:13:47.690 | 00:02:25.600 | 00:05:54.040 | 00:18:47.960 | 00:10:00.850 | 00:02:46.750 | 00:05:22.120 | 00:18:58.620 | 00:09:19.150 | 00:02:17.810 | 00:05:39.940 | 00:19:43.780 | 00:09:39.520 | |
| 19 | 3 | 27 | Kleber Alessandro | 01:14:45.130 | 00:02:25.860 | 00:05:59.040 | 00:20:58.390 | 00:09:49.370 | 00:02:23.640 | 00:05:26.930 | 00:20:40.840 | 00:09:39.440 | 00:02:15.890 | 00:05:54.170 | 00:19:39.250 | 00:08:44.970 | |
| 23 | 4 | 28 | Renato Sérgio da silva | 01:17:44.000 | 00:02:39.760 | 00:05:56.680 | 00:29:39.880 | 00:10:29.880 | 00:02:26.760 | 00:05:38.460 | 00:20:15.000 | 00:10:34.810 | 00:02:28.250 | 00:05:49.820 | 00:20:27.200 | 00:10:03.700 | |
| 28 | 5 | 29 | Rafael Cividini Rovieri | 01:18:56.210 | 00:02:38.800 | 00:06:34.390 | 00:23:35.550 | 00:12:54.530 | 00:02:23.010 | 00:05:53.480 | 00:20:56.460 | 00:10:11.890 | 00:02:31.420 | 00:05:45.270 | 00:20:57.960 | 00:10:16.720 | |
| 59 | 6 | 32 | Diego jose Xavier | 01:42:58.060 | 00:02:50.590 | 00:07:06.010 | 00:27:52.250 | 00:13:13.790 | 00:02:45.190 | 00:06:38.440 | 00:27:19.330 | 00:13:13.890 | 00:02:44.670 | 00:07:19.170 | 00:29:05.140 | 00:13:52.230 | |
| 94 | 7 | 35 | Leonardo Bruno Garcia Campanhol | 00:11:40.740 | 00:03:06.950 | 00:08:38.720 | 00:35:03.890 | 00:20:30.870 | 00:02:48.360 | 00:08:52.380 | |||||||
| NC | 9 | 31 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | 00:00:00.000 | 00:02:55.730 | 00:07:25.020 | 00:27:33.420 | 00:15:38.410 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | Vinicius delmaschi Ramos | 01:07:19.370 | 00:02:19.780 | 00:05:09.340 | 00:17:30.170 | 00:08:45.260 | 00:02:12.960 | 00:05:16.320 | 00:17:39.720 | 00:08:35.460 | 00:02:08.020 | 00:05:06.220 | 00:17:37.570 | 00:08:43.100 | |
| 6 | 2 | 21 | Emerson#PITT | 01:09:35.350 | 00:02:21.800 | 00:05:40.460 | 00:19:25.650 | 00:09:18.080 | 00:02:10.710 | 00:05:07.440 | 00:18:48.940 | 00:08:54.910 | 00:02:10.430 | 00:05:09.760 | 00:18:32.870 | 00:08:40.290 | |
| 8 | 3 | 2 | Fábio lunardon Magalhães | 01:10:48.420 | 00:02:19.000 | 00:04:43.200 | 00:16:00.130 | 00:08:11.120 | 00:02:16.980 | 00:04:57.950 | 00:18:24.060 | 00:08:21.290 | 00:02:01.000 | 00:04:49.860 | 00:21:40.540 | 00:08:16.740 | |
| 22 | 4 | 23 | Alisson Góis dos Santos | 01:16:58.010 | 00:02:29.910 | 00:06:13.150 | 00:20:36.170 | 00:10:03.910 | 00:02:25.740 | 00:05:41.540 | 00:19:44.600 | 00:10:47.370 | 00:02:36.280 | 00:05:35.840 | 00:20:33.860 | 00:09:32.780 | |
| 46 | 5 | 26 | Willian Delmaschi ramos | 01:28:39.170 | 00:02:41.170 | 00:06:38.370 | 00:23:21.070 | 00:10:58.230 | 00:02:41.790 | 00:06:05.670 | 00:22:27.380 | 00:10:28.540 | 00:02:21.220 | 00:05:39.450 | 00:28:37.490 | 00:10:17.630 | |
| 49 | 6 | 22 | Dylan Masiero | 01:29:21.670 | 00:03:19.310 | 00:06:11.860 | 00:22:34.470 | 00:11:39.820 | 00:02:28.690 | 00:05:48.790 | 00:22:19.980 | 00:13:07.840 | 00:02:26.690 | 00:06:40.360 | 00:24:58.470 | 00:11:30.850 | |
| 93 | 7 | 25 | Gabriel Ortega | 00:08:34.490 | 00:02:44.430 | 00:05:54.610 | 00:21:35.360 | 00:11:36.700 | 00:02:24.040 | 00:06:10.450 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 36 | Marcelo de Souza Barroso | 01:18:27.980 | 00:02:36.990 | 00:06:42.260 | 00:22:32.850 | 00:11:05.770 | 00:02:24.440 | 00:06:03.250 | 00:21:27.940 | 00:10:03.990 | 00:02:19.800 | 00:06:01.190 | 00:20:28.580 | 00:09:38.790 | |
| 30 | 2 | 41 | MARCOS RICARDO BAVELONI | 01:20:00.330 | 00:02:33.880 | 00:06:19.340 | 00:22:11.410 | 00:10:38.380 | 00:02:23.440 | 00:05:46.850 | 00:20:54.520 | 00:10:41.810 | 00:02:25.360 | 00:05:50.830 | 00:21:25.680 | 00:10:31.840 | |
| 31 | 3 | 38 | Cláudio Luiz Garcia Gallo | 01:20:13.020 | 00:02:39.050 | 00:06:42.800 | 00:21:58.240 | 00:10:50.280 | 00:02:30.710 | 00:05:54.320 | 00:21:25.380 | 00:10:26.400 | 00:02:29.690 | 00:06:02.940 | 00:21:33.270 | 00:09:50.310 | |
| 40 | 4 | 43 | Dílson Jorge Junior luizinho | 01:23:21.320 | 00:03:14.760 | 00:07:34.740 | 00:25:36.970 | 00:11:34.580 | 00:02:27.220 | 00:06:17.490 | 00:22:13.520 | 00:10:52.530 | 00:02:23.860 | 00:06:09.690 | 00:22:24.430 | 00:10:32.580 | |
| 42 | 5 | 42 | João Alexandre de souza | 01:25:52.830 | 00:02:34.590 | 00:06:53.180 | 00:24:22.870 | 00:12:28.210 | 00:02:41.150 | 00:06:14.620 | 00:22:34.920 | 00:10:57.800 | 00:02:34.480 | 00:06:11.150 | 00:23:12.180 | 00:11:26.530 | |
| 57 | 6 | 40 | João Marcos Fonseca | 01:38:04.910 | 00:03:00.360 | 00:07:34.480 | 00:24:06.220 | 00:12:13.270 | 00:02:52.080 | 00:07:19.400 | 00:25:20.720 | 00:13:04.870 | 00:02:58.830 | 00:07:29.780 | 00:27:18.270 | 00:11:40.960 | |
| 67 | 7 | 45 | Eder Ciro Cardoso de Sá | 02:00:00.910 | 00:03:02.420 | 00:07:44.640 | 00:27:10.180 | 00:14:24.150 | 00:02:52.510 | 00:07:42.180 | 00:29:38.970 | 00:15:03.690 | 00:02:51.910 | 00:09:03.700 | 00:37:27.420 | 00:15:20.530 | |
| 72 | 8 | 39 | Jeferson Xavier | 01:04:07.920 | 00:02:44.800 | 00:07:42.790 | 00:29:55.440 | 00:14:49.270 | 00:02:43.040 | 00:07:12.980 | 00:27:09.240 | 00:15:27.680 | 00:02:46.590 | 00:08:48.390 | |||
| 79 | 9 | 37 | André Lopes pinto | 00:50:35.220 | 00:02:55.550 | 00:07:23.410 | 00:27:02.250 | 00:12:16.990 | 00:02:38.680 | 00:07:16.490 | 00:24:51.100 | 00:15:48.950 | |||||
| 87 | 10 | 44 | Guilherme Fernandes Martins | 01:32:37.430 | 00:03:03.710 | 00:08:51.890 | 00:37:48.120 | 00:15:29.520 | 00:02:45.630 | 00:07:59.220 | 00:32:17.520 | 00:49:35.060 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 50 | Fernando Francisco Fortuna | 01:20:55.890 | 00:02:56.420 | 00:06:59.170 | 00:25:36.690 | 00:12:00.410 | 00:02:25.000 | 00:05:48.640 | 00:21:27.270 | 00:10:07.280 | 00:02:23.640 | 00:06:09.790 | 00:21:59.270 | 00:10:35.000 | |
| 60 | 2 | 47 | Emerson luiZ | 01:42:59.420 | 00:02:55.240 | 00:08:16.680 | 00:33:56.330 | 00:14:34.530 | 00:02:47.390 | 00:07:45.070 | 00:26:04.790 | 00:12:28.190 | 00:02:32.610 | 00:07:39.620 | 00:30:48.880 | 00:12:52.870 | |
| 63 | 3 | 46 | Leandro Aparecido Da Silva Romani (PIRIKITO) | 01:45:08.990 | 00:02:45.130 | 00:07:20.120 | 00:22:53.930 | 00:11:22.900 | 00:02:31.610 | 00:06:32.600 | 00:21:36.300 | 00:10:48.730 | 00:02:43.550 | 00:06:44.980 | 00:42:53.330 | 00:11:17.890 | |
| 65 | 4 | 48 | Roberto Narimatsu | 01:47:08.880 | 00:03:17.600 | 00:07:38.030 | 00:28:55.360 | 00:14:26.620 | 00:03:06.460 | 00:07:23.810 | 00:28:29.530 | 00:12:47.580 | 00:03:04.310 | 00:07:43.930 | 00:28:38.560 | 00:15:54.700 | |
| 85 | 5 | 49 | Nivaldo Mundin Junior | 01:19:40.390 | 00:02:44.800 | 00:06:55.640 | 00:25:59.560 | 00:12:59.740 | 00:02:46.720 | 00:06:48.710 | 00:37:21.920 | 00:32:43.040 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 51 | Jose Carlos Beluco | 01:21:58.750 | 00:02:48.060 | 00:05:54.860 | 00:20:55.320 | 00:10:16.130 | 00:02:23.750 | 00:06:12.640 | 00:21:36.310 | 00:10:15.600 | 00:02:36.710 | 00:05:52.700 | 00:22:31.790 | 00:10:29.250 | |
| 68 | 2 | 57 | Silvio Roberto Sperandio Vizani | 02:06:05.110 | 00:02:52.830 | 00:06:59.580 | 00:24:10.290 | 00:12:28.450 | 00:02:39.180 | 00:06:52.380 | 00:24:49.530 | 00:12:12.750 | 00:02:40.910 | 00:07:07.950 | 00:29:11.050 | 00:40:31.360 | |
| 86 | 3 | 52 | Osmar Saggiorato | 01:26:31.510 | 00:03:13.900 | 00:09:04.890 | 00:36:59.280 | 00:19:06.430 | 00:03:12.020 | 00:12:59.640 | 00:45:24.630 | 00:24:55.220 | |||||
| 89 | 4 | 53 | Ademar Magalhães | 00:37:07.100 | 00:02:59.920 | 00:07:51.540 | 00:11:58.370 | 00:02:53.390 | 00:11:35.250 | 00:22:38.460 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 119 | Luiz Andriolli | 01:17:50.150 | 00:02:24.160 | 00:06:25.370 | 00:23:41.270 | 00:11:13.030 | 00:01:53.980 | 00:05:39.470 | 00:20:42.390 | 00:09:49.840 | 00:02:13.120 | 00:06:06.390 | 00:21:37.820 | 00:09:47.140 | |
| 34 | 2 | 60 | Leandro Felix Marçon | 01:21:01.240 | 00:02:33.480 | 00:06:24.530 | 00:21:40.830 | 00:10:51.250 | 00:02:30.020 | 00:06:01.260 | 00:21:28.540 | 00:10:29.490 | 00:02:24.260 | 00:05:47.510 | 00:21:17.580 | 00:11:02.580 | |
| 35 | 3 | 79 | Roger Bach | 01:21:35.970 | 00:02:34.620 | 00:06:24.040 | 00:22:53.260 | 00:10:37.860 | 00:02:21.000 | 00:06:01.690 | 00:21:46.510 | 00:09:39.940 | 00:02:23.430 | 00:05:55.110 | 00:22:45.410 | 00:10:42.880 | |
| 39 | 4 | 81 | William Fablis | 01:23:14.220 | 00:02:33.620 | 00:06:20.660 | 00:22:16.780 | 00:11:18.020 | 00:02:29.280 | 00:06:04.700 | 00:20:59.160 | 00:10:35.310 | 00:02:30.230 | 00:06:11.050 | 00:23:28.710 | 00:10:55.780 | |
| 41 | 5 | 78 | rodrigo martins da silva | 01:25:18.140 | 00:02:42.090 | 00:06:49.460 | 00:26:29.450 | 00:11:21.010 | 00:02:42.700 | 00:06:22.080 | 00:21:59.170 | 00:10:57.410 | 00:02:35.400 | 00:06:12.000 | 00:24:08.210 | 00:10:21.170 | |
| 43 | 6 | 73 | Marcos Eduardo Bovo | 01:25:54.260 | 00:02:46.280 | 00:07:27.600 | 00:24:43.900 | 00:13:05.680 | 00:02:33.000 | 00:05:58.540 | 00:21:44.710 | 00:10:58.370 | 00:02:35.110 | 00:06:40.750 | 00:23:28.270 | 00:11:55.510 | |
| 44 | 7 | 70 | Julimar Colombo | 01:25:56.890 | 00:02:44.640 | 00:06:26.690 | 00:23:12.790 | 00:10:40.790 | 00:02:39.300 | 00:05:45.640 | 00:21:58.600 | 00:12:20.020 | 00:02:20.480 | 00:05:35.120 | 00:25:17.390 | 00:10:00.340 | |
| 47 | 8 | 65 | Elias De CARVALHO Leite | 01:28:55.440 | 00:02:42.190 | 00:07:02.680 | 00:27:10.980 | 00:13:57.990 | 00:02:32.140 | 00:06:18.520 | 00:23:01.840 | 00:11:36.400 | 00:02:40.310 | 00:06:28.850 | 00:24:54.010 | 00:11:23.370 | |
| 50 | 9 | 63 | Adriano Alves de Melo | 01:29:33.380 | 00:02:59.730 | 00:07:36.780 | 00:25:57.660 | 00:11:35.050 | 00:02:41.070 | 00:06:18.640 | 00:24:07.190 | 00:11:43.220 | 00:03:03.420 | 00:06:14.870 | 00:24:12.890 | 00:11:12.080 | |
| 56 | 10 | 61 | Idemar gralak | 01:37:57.760 | 00:02:50.800 | 00:07:36.350 | 00:26:18.030 | 00:12:55.750 | 00:02:54.300 | 00:07:20.430 | 00:26:13.220 | 00:11:38.790 | 00:02:39.290 | 00:06:37.800 | 00:24:59.500 | 00:15:34.430 | |
| 58 | 11 | 59 | Kaká andrioli | 01:40:46.790 | 00:02:45.680 | 00:06:55.350 | 00:24:20.120 | 00:11:30.320 | 00:02:30.980 | 00:06:07.550 | 00:29:41.580 | 00:12:01.830 | 00:02:41.260 | 00:06:53.080 | 00:28:49.200 | 00:12:01.310 | |
| 62 | 12 | 72 | João Gabriel Sória martos de Sá | 01:44:00.750 | 00:02:47.610 | 00:06:33.740 | 00:23:15.900 | 00:11:38.400 | 00:02:40.860 | 00:07:14.580 | 00:23:16.890 | 00:17:44.530 | 00:02:39.250 | 00:07:13.440 | 00:28:58.500 | 00:14:12.700 | |
| 69 | 13 | 76 | Marcos Vinícius Barbosa da Silva | 02:09:57.620 | 00:03:08.630 | 00:07:23.190 | 00:28:53.620 | 00:14:05.060 | 00:03:02.550 | 00:10:11.520 | 00:36:32.460 | 00:15:35.890 | 00:02:57.900 | 00:08:29.730 | 00:35:02.910 | 00:18:04.660 | |
| 73 | 14 | 71 | José Leandro da Silva | 01:05:05.280 | 00:02:58.040 | 00:08:10.570 | 00:28:37.780 | 00:14:12.190 | 00:02:59.020 | 00:07:59.330 | 00:28:10.120 | 00:14:19.390 | 00:02:56.980 | 00:08:40.440 | |||
| 77 | 15 | 77 | Melquisedec da Silva Ferreira | 00:46:24.560 | 00:02:42.890 | 00:06:56.160 | 00:22:44.850 | 00:11:35.490 | 00:02:34.760 | 00:07:36.970 | 00:24:45.760 | 00:11:27.070 | |||||
| 83 | 16 | 75 | Leonardo do Bonfim | 01:06:07.230 | 00:03:04.670 | 00:08:48.290 | 00:32:46.260 | 00:16:42.340 | 00:02:53.160 | 00:07:32.830 | 00:40:42.460 | 00:14:58.780 | |||||
| 84 | 17 | 69 | Felipe Altoé Dos Santos | 01:06:17.030 | 00:03:17.520 | 00:08:44.160 | 00:43:17.420 | 00:15:16.410 | 00:03:15.840 | 00:09:51.230 | 00:36:27.220 | 00:16:42.740 | |||||
| 90 | 18 | 64 | Rudimar cenci | 00:38:53.590 | 00:02:51.550 | 00:07:06.550 | 00:23:31.320 | 00:12:24.350 | 00:02:34.510 | 00:06:31.980 | 00:29:47.100 | ||||||
| 92 | 19 | 68 | Gabriel Felipe Carias | 00:39:56.650 | 00:02:45.140 | 00:07:04.720 | 00:24:47.810 | 00:12:51.800 | 00:02:43.290 | 00:06:52.070 | 00:30:21.290 | ||||||
| NC | 20 | 62 | Anderson Aguiar Júnior | 00:00:00.000 | 00:02:56.380 | 00:07:10.380 | 00:28:04.400 | ||||||||||
| NC | 21 | 66 | Celestino Jordem Neto | 00:00:00.000 | 00:02:36.490 | 00:05:56.710 | |||||||||||
| NC | 22 | 67 | Davi Hernandes Barbosa | 00:00:00.000 | 00:02:52.480 | 00:07:33.300 | 00:30:03.340 | 00:17:10.680 | |||||||||
| NC | 23 | 74 | Leonardo Garbelini schubert | 00:00:00.000 | 00:02:43.160 | 00:07:35.010 | 00:33:25.000 | 00:17:41.080 | |||||||||
| NC | 24 | 82 | Vinicius de Oliveira Taborda | 00:00:00.000 | 00:02:45.980 | 00:07:53.530 | 00:31:50.650 | 00:15:56.550 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
5:14:17
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V2E4 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | V3E4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 107 | Leonardo Pereira Bragas | 01:07:35.500 | 00:02:34.300 | 00:06:37.990 | 00:21:55.380 | 00:10:54.930 | 00:02:06.600 | 00:05:11.990 | 00:17:41.940 | 00:08:35.160 | 00:02:10.400 | 00:04:57.160 | 00:18:00.470 | 00:08:51.780 | |
| 15 | 2 | 85 | João Paulo Carrasco | 01:13:58.920 | 00:02:33.870 | 00:06:51.080 | 00:22:33.300 | 00:10:16.050 | 00:02:22.150 | 00:05:25.220 | 00:20:56.090 | 00:09:08.470 | 00:02:14.910 | 00:05:13.620 | 00:19:28.830 | 00:09:09.630 | |
| 18 | 3 | 108 | Leonardo Baveloni | 01:14:42.910 | 00:02:19.430 | 00:05:32.960 | 00:21:22.710 | 00:10:12.640 | 00:02:11.480 | 00:05:34.800 | 00:20:13.800 | 00:09:38.150 | 00:02:11.840 | 00:05:32.060 | 00:19:30.340 | 00:09:50.440 | |
| 21 | 4 | 99 | HIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 01:16:30.720 | 00:02:21.600 | 00:06:39.110 | 00:22:19.200 | 00:10:47.050 | 00:02:16.460 | 00:05:50.290 | 00:20:43.910 | 00:09:39.270 | 00:02:17.670 | 00:05:30.380 | 00:20:19.900 | 00:09:52.840 | |
| 25 | 5 | 116 | TIAGO PELOZI PAGLIARI | 01:18:17.250 | 00:02:26.860 | 00:06:19.530 | 00:22:46.240 | 00:10:46.950 | 00:02:27.060 | 00:06:01.520 | 00:20:07.700 | 00:09:30.290 | 00:02:32.750 | 00:06:10.360 | 00:21:52.000 | 00:09:35.570 | |
| 27 | 6 | 96 | David Almeida demarques | 01:18:33.540 | 00:02:40.020 | 00:06:34.660 | 00:23:27.980 | 00:10:07.790 | 00:02:37.650 | 00:06:04.680 | 00:21:42.510 | 00:09:37.560 | 00:02:26.910 | 00:06:03.890 | 00:20:06.490 | 00:09:53.850 | |
| 32 | 7 | 92 | Wesley Gonçalves Santos (Ezinho) | 01:20:22.430 | 00:02:28.220 | 00:06:20.880 | 00:21:44.460 | 00:10:01.630 | 00:02:33.510 | 00:05:59.120 | 00:21:13.020 | 00:10:12.660 | 00:02:22.500 | 00:06:10.000 | 00:21:14.750 | 00:10:36.870 | |
| 36 | 8 | 98 | Joarez Costa Lopes neto | 01:21:43.260 | 00:02:37.030 | 00:06:02.290 | 00:21:24.860 | 00:10:22.640 | 00:02:25.550 | 00:05:56.600 | 00:20:53.460 | 00:10:17.920 | 00:02:29.480 | 00:05:52.720 | 00:23:42.500 | 00:10:05.030 | |
| 38 | 9 | 104 | Jean Fernando saragossa | 01:22:06.480 | 00:02:41.700 | 00:06:52.940 | 00:24:26.130 | 00:11:34.810 | 00:02:35.540 | 00:06:18.130 | 00:21:52.000 | 00:10:16.990 | 00:02:36.450 | 00:06:04.210 | 00:21:51.280 | 00:10:31.880 | |
| 45 | 10 | 106 | Marcos Antônio Ribeiro | 01:27:46.180 | 00:02:47.120 | 00:07:17.700 | 00:28:06.370 | 00:15:26.140 | 00:02:20.720 | 00:06:19.870 | 00:26:06.030 | 00:10:44.410 | 00:02:20.630 | 00:06:00.510 | 00:23:30.460 | 00:10:23.550 | |
