R
RANKING
Copa Norte Paranaense de Enduro 2026 - 6ª Etapa
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
E1
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | André Lago Marcantonio | 0s | 0s | 00:40:05.886 | 00:01:44.369 | 00:14:39.796 | 00:03:24.512 | 00:01:40.816 | 00:15:30.308 | 00:03:14.772 | 00:01:39.356 | 00:14:22.527 | 00:03:38.107 | |
| 7 | 2 | 6 | Matheus Marques | +72.889s | +72.889s | 00:41:18.774 | 00:01:52.570 | 00:15:41.489 | 00:03:43.546 | 00:01:43.081 | 00:16:06.999 | 00:04:23.398 | 00:01:39.657 | 00:13:54.319 | 00:03:31.321 | |
| 9 | 3 | 12 | Gabriel Ortega | +1.744s | +74.633s | 00:41:20.518 | 00:01:47.674 | 00:16:33.263 | 00:03:15.322 | 00:01:44.319 | 00:15:58.060 | 00:03:33.093 | 00:01:38.779 | 00:14:45.550 | 00:03:40.717 | |
| 12 | 4 | 5 | DIONE OLIVEIRA MARQUES | +66.645s | +141.278s | 00:42:27.164 | 00:02:02.591 | 00:16:07.896 | 00:03:50.744 | 00:01:45.105 | 00:16:28.090 | 00:03:37.836 | 00:01:44.940 | 00:14:28.521 | 00:04:22.672 | |
| 65 | 5 | 1 | Gustavo Mazon Meireles | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:04:39.619 | 00:17:00.876 |
E2
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 15 | Lucas Gabriel Bernardo | 0s | 0s | 00:41:05.492 | 00:01:59.728 | 00:15:34.256 | 00:03:44.351 | 00:01:51.656 | 00:15:31.579 | 00:03:41.510 | 00:01:50.677 | 00:14:40.246 | 00:03:29.825 | |
| 10 | 2 | 14 | Luiz Fernando chicarelli | +39.403s | +39.403s | 00:41:44.895 | 00:01:49.714 | 00:15:49.150 | 00:03:20.819 | 00:01:40.371 | 00:14:32.861 | 00:03:18.463 | 00:01:43.072 | 00:13:54.446 | 00:06:35.683 | |
| 11 | 3 | 3 | Lucas Busatto Marques | +29.285s | +68.688s | 00:42:14.181 | 00:01:44.765 | 00:14:33.898 | 00:04:34.606 | 00:01:38.349 | 00:15:46.618 | 00:05:06.825 | 00:01:38.151 | 00:14:32.925 | 00:03:31.313 | |
| 14 | 4 | 8 | Maycon bruno Lara rodella | +67.162s | +135.85s | 00:43:21.343 | 00:01:50.718 | 00:15:26.238 | 00:03:20.944 | 00:01:41.907 | 00:18:25.432 | 00:03:20.901 | 00:01:44.799 | 00:14:40.976 | 00:03:27.327 | |
| 15 | 5 | 7 | Felipe Gomes Mundin | +16.812s | +152.662s | 00:43:38.155 | 00:01:52.744 | 00:16:16.914 | 00:03:37.106 | 00:01:46.151 | 00:16:54.855 | 00:04:57.922 | 00:01:43.313 | 00:14:51.528 | 00:03:24.385 | |
| 32 | 6 | 17 | Willian Delmaschi ramos | +516.612s | +669.274s | 00:52:14.767 | 00:01:55.865 | 00:17:36.056 | 00:04:15.023 | 00:01:52.144 | 00:19:33.601 | 00:04:11.098 | 00:01:45.744 | 00:16:09.943 | 00:08:42.237 |
E35
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | Carlos Augusto Said andreazzi | 0s | 0s | 00:38:06.855 | 00:01:46.747 | 00:15:05.235 | 00:03:24.228 | 00:01:42.301 | 00:14:38.236 | 00:03:19.349 | 00:01:40.691 | 00:13:40.940 | 00:03:05.337 | |
| 8 | 2 | 25 | Coruja - Ederson Rodrigues | +192.327s | +192.327s | 00:41:19.182 | 00:01:49.066 | 00:15:45.104 | 00:03:36.345 | 00:01:45.661 | 00:16:05.447 | 00:03:15.776 | 00:01:45.299 | 00:14:48.263 | 00:03:38.735 | |
| 13 | 3 | 18 | DEVERSON AP DE OLIVEIRA | +73.092s | +265.419s | 00:42:32.274 | 00:01:55.323 | 00:17:51.648 | 00:04:11.392 | 00:01:40.831 | 00:16:35.704 | 00:03:45.868 | 00:01:38.306 | 00:14:53.788 | 00:03:57.776 | |
| 30 | 4 | 24 | Marcos Eduardo Roecker | +566.982s | +832.401s | 00:51:59.256 | 00:01:50.204 | 00:16:59.726 | 00:04:17.875 | 00:01:45.844 | 00:19:15.980 | 00:04:18.321 | 00:01:43.364 | 00:15:26.232 | 00:09:29.515 | |
| 41 | 5 | 22 | HUGO KAVABATA MOREIRA DE QUEIROZ | +426.483s | +1258.884s | 00:59:05.738 | 00:02:15.076 | 00:20:51.058 | 00:12:42.105 | 00:01:57.426 | 00:23:40.390 | 00:04:19.271 | 00:01:55.186 | 00:17:48.507 | 00:09:24.958 | |
| 44 | 6 | 21 | Diego garcia santos | +365.844s | +1624.728s | 01:05:11.583 | 00:01:56.657 | 00:17:24.131 | 00:04:01.816 | 00:01:50.757 | 00:26:57.301 | 00:06:04.305 | 00:01:51.212 | 00:18:50.881 | 00:09:37.127 | |
| 46 | 7 | 20 | Diego jose Xavier | +128.553s | +1753.281s | 01:07:20.136 | 00:01:58.808 | 01:03:58.481 | 00:13:28.987 | 00:01:48.836 | 00:18:40.453 | 00:12:46.682 | 00:01:52.218 | 00:20:47.902 | 00:11:24.045 | |
| 66 | 8 | 26 | Adriano colli | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:02:00.606 | 00:22:10.497 | 00:16:07.539 |
E4
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | Vinicius delmaschi Ramos | 0s | 0s | 00:38:28.764 | 00:02:20.877 | 00:14:26.422 | 00:03:24.363 | 00:01:40.322 | 00:14:22.488 | 00:03:14.876 | 00:01:37.574 | 00:13:42.970 | 00:03:50.534 | |
| 4 | 2 | 2 | Leonardo Pereira Bragas | +88.954s | +88.954s | 00:39:57.718 | 00:01:44.757 | 00:13:47.690 | 00:03:15.430 | 00:01:40.775 | 00:15:17.935 | 00:04:41.708 | 00:01:39.450 | 00:13:26.056 | 00:03:11.794 | |
| 20 | 3 | 71 | Alisson Gois | +323.538s | +412.492s | 00:45:21.256 | 00:01:54.292 | 00:29:11.132 | 00:04:31.183 | 00:01:43.998 | 00:17:14.259 | 00:03:35.920 | 00:01:45.129 | 00:17:37.058 | 00:03:24.892 | |
| 57 | 4 | 16 | Guilherme fortes Lucas | +5671.655s | +6084.147s | 02:19:52.911 | 00:01:51.203 | 00:17:22.662 | 00:04:04.222 | 00:01:50.716 | 00:27:08.471 | 00:01:48.762 |
E45
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 9 | MARCOS RICARDO BAVELONI | 0s | 0s | 00:45:16.870 | 00:01:44.732 | 00:16:27.869 | 00:05:12.882 | 00:01:46.190 | 00:16:24.457 | 00:04:37.572 | 00:01:44.432 | 00:15:34.699 | 00:05:09.520 | |
| 21 | 2 | 29 | Joselito Oliveira | +41.701s | +41.701s | 00:45:58.571 | 00:01:50.164 | 00:18:06.311 | 00:05:33.931 | 00:01:50.220 | 00:18:00.295 | 00:03:43.750 | 00:01:44.953 | 00:15:42.159 | 00:04:57.194 | |
| 24 | 3 | 28 | Marcelo de Souza Barroso | +96.656s | +138.357s | 00:47:35.227 | 00:01:53.812 | 00:18:27.973 | 00:04:01.178 | 00:01:47.161 | 00:17:07.332 | 00:04:45.082 | 00:01:43.822 | 00:17:44.583 | 00:04:27.246 | |
| 26 | 4 | 31 | Homero Moreschi | +52.886s | +191.243s | 00:48:28.113 | 00:02:07.742 | 00:20:07.992 | 00:04:49.365 | 00:01:52.212 | 00:17:39.840 | 00:04:05.472 | 00:01:49.257 | 00:16:43.520 | 00:06:17.812 | |
| 36 | 5 | 33 | Fernando Cezar Scaff Silva | +386.542s | +577.785s | 00:54:54.655 | 00:02:03.232 | 00:19:38.715 | 00:04:16.152 | 00:01:57.856 | 00:21:52.806 | 00:05:05.885 | 00:01:50.857 | 00:19:49.085 | 00:04:18.166 | |
| 37 | 6 | 27 | André Lopes pinto | +1.239s | +579.024s | 00:54:55.893 | 00:01:57.681 | 00:18:57.051 | 00:04:59.094 | 00:01:50.939 | 00:20:00.584 | 00:05:03.755 | 00:01:54.135 | 00:19:12.597 | 00:06:53.883 | |
| 48 | 7 | 30 | Jeferson Xavier | +1011.706s | +1590.73s | 01:11:47.600 | 00:02:02.663 | 00:27:07.866 | 00:08:37.727 | 00:01:56.085 | 00:22:27.916 | 00:11:26.299 | 00:01:53.933 | 00:21:09.201 | 00:12:54.166 | |
| 49 | 8 | 32 | Guilherme Fernandes Martins | +202.719s | +1793.449s | 01:15:10.318 | 00:02:00.973 | 00:21:35.438 | 00:05:56.539 | 00:01:59.391 | 00:34:13.716 | 00:05:45.073 | 00:01:54.549 | 00:21:29.479 | 00:09:48.111 |
E50
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 35 | Fernando Francisco Fortuna | 0s | 0s | 00:32:08.108 | 00:02:09.022 | 00:23:39.251 | 00:07:17.469 | 00:01:49.912 | 00:23:26.063 | 00:05:06.838 | 00:01:45.295 | |||
| 54 | 2 | 37 | Nivaldo Mundin Junior | +401.084s | +401.084s | 00:38:49.192 | 00:02:03.326 | 00:22:39.465 | 00:06:33.186 | 00:01:54.710 | 00:24:22.941 | 00:10:37.790 | 00:01:53.751 | |||
| 55 | 3 | 34 | Leandro Aparecido Da Silva Romani (PIRIKITO) | +458.235s | +859.319s | 00:46:27.427 | 00:01:58.910 | 00:26:50.171 | 00:07:16.932 | 00:01:54.679 | 00:25:57.981 | 00:16:44.300 | 00:01:50.467 | |||
| 61 | 4 | 36 | Emerson luiZ | 0s | 0s | 00:01:58.470 | 00:01:52.334 | 00:32:26.536 | 00:01:58.470 |
E55
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 38 | Jose Carlos Beluco | 0s | 0s | 00:48:07.849 | 00:01:58.629 | 00:19:11.282 | 00:04:21.927 | 00:01:51.001 | 00:17:12.776 | 00:04:00.090 | 00:01:49.053 | 00:16:28.543 | 00:06:46.386 | |
| 34 | 2 | 42 | Mário Engelbrecht | +314.728s | +314.728s | 00:53:22.576 | 00:01:53.443 | 00:19:59.505 | 00:07:30.480 | 00:01:49.223 | 00:21:05.326 | 00:04:24.107 | 00:01:49.254 | 00:17:07.526 | 00:07:07.141 | |
| 43 | 3 | 39 | Edimar alvares | +581.189s | +895.917s | 01:03:03.766 | 00:02:00.919 | 00:20:03.175 | 00:05:01.870 | 00:01:55.220 | 00:27:39.723 | 00:06:48.217 | 00:01:56.954 | 00:19:17.047 | 00:05:26.605 | |
| 56 | 4 | 41 | Moises da Costa Ramos ( XAVANTE). | 0s | +789.768s | 01:01:17.617 | 00:02:05.681 | 00:37:32.101 | 00:09:14.325 | 00:02:00.228 | 00:36:48.226 | 00:20:32.743 | 00:01:56.420 | |||
| 67 | 5 | 40 | Walter Maldonado | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:02:03.022 | 01:05:53.646 |
E5A
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 46 | Everton rodrigo sturzenegger | 0s | 0s | 00:44:13.024 | 00:02:01.158 | 00:18:24.117 | 00:04:13.022 | 00:01:52.298 | 00:16:55.514 | 00:03:56.049 | 00:01:46.154 | 00:15:27.897 | 00:04:15.113 | |
| 17 | 2 | 54 | Leandro Felix Marçon | +23.699s | +23.699s | 00:44:36.723 | 00:01:53.043 | 00:18:56.000 | 00:03:40.951 | 00:01:49.243 | 00:17:16.749 | 00:03:25.972 | 00:01:49.771 | 00:16:25.786 | 00:03:49.203 | |
| 22 | 3 | 49 | julimar a colombo | +123.282s | +146.981s | 00:46:40.006 | 00:01:53.742 | 00:19:39.468 | 00:04:30.244 | 00:01:46.260 | 00:18:46.943 | 00:04:17.350 | 00:01:43.433 | 00:16:25.794 | 00:03:40.226 | |
| 23 | 4 | 53 | Ryller Melo Oliveira | +14.814s | +161.795s | 00:46:54.819 | 00:02:02.425 | 00:19:08.096 | 00:05:20.416 | 00:01:59.129 | 00:18:51.079 | 00:04:01.736 | 00:01:54.747 | 00:16:19.494 | 00:03:48.635 | |
| 27 | 5 | 50 | Rudimar cenci | +193.485s | +355.28s | 00:50:08.305 | 00:02:03.520 | 00:26:34.338 | 00:04:26.731 | 00:01:56.298 | 00:19:00.339 | 00:04:32.111 | 00:01:53.347 | 00:17:53.776 | 00:04:52.434 | |
| 29 | 6 | 61 | David Almeida demarques | +13.683s | +368.963s | 00:50:21.988 | 00:01:52.076 | 00:22:13.233 | 00:05:04.455 | 00:01:47.434 | 00:18:30.504 | 00:06:04.428 | 00:01:52.176 | 00:17:15.663 | 00:04:51.782 | |
| 31 | 7 | 56 | Tiago Filipini | +102.42s | +471.383s | 00:52:04.407 | 00:02:03.743 | 00:24:53.650 | 00:04:19.800 | 00:01:56.274 | 00:20:25.712 | 00:04:47.544 | 00:01:51.033 | 00:18:13.625 | 00:04:50.220 | |
| 35 | 8 | 52 | rodrigo martins da silva | +169.808s | +641.191s | 00:54:54.216 | 00:02:09.317 | 00:32:41.392 | 00:06:02.755 | 00:02:02.079 | 00:20:22.949 | 00:05:08.013 | 00:01:54.682 | 00:19:27.145 | 00:05:59.348 | |
| 39 | 9 | 44 | Marcos Eduardo Bovo | +91.745s | +732.936s | 00:56:25.960 | 00:01:59.124 | 00:21:33.113 | 00:05:29.062 | 00:01:49.233 | 00:17:52.547 | 00:04:58.998 | 00:01:47.926 | 00:16:05.481 | 00:13:51.776 | |
| 40 | 10 | 43 | Paulo Augusto Pizzaia | +82.642s | +815.578s | 00:57:48.603 | 00:02:08.041 | 00:25:04.752 | 00:04:31.419 | 00:01:50.713 | 00:25:19.377 | 00:05:54.616 | 00:01:46.801 | 00:17:37.064 | 00:05:20.032 | |
| 47 | 11 | 48 | João Sória | +648.421s | +1463.999s | 01:08:37.024 | 00:02:04.023 | 00:35:31.508 | 00:05:10.944 | 00:02:00.084 | 00:25:57.049 | 00:12:50.669 | 00:01:55.523 | 00:17:51.748 | 00:08:01.951 | |
| 58 | 12 | 45 | GABRIEL BACKES PARADA | 0s | 0s | 00:41:52.601 | 00:02:06.805 | 00:20:53.282 | 00:04:43.725 | 00:01:51.204 | 00:24:41.064 | 00:15:20.333 | ||||
| 59 | 13 | 55 | Felipe Henrique Fertonani | +6617.693s | +6477.269s | 02:32:10.294 | 00:02:05.620 | 00:21:47.541 | 00:04:18.253 | 00:02:04.122 | 01:50:25.226 | 00:39:40.946 | ||||
| 62 | 14 | 70 | Jean rodler | 0s | 0s | 00:02:17.081 | 00:02:20.405 | 00:52:55.765 | 00:07:36.674 | 00:02:17.081 | ||||||
| 64 | 15 | 47 | Anderson Aguiar Júnior | +2918.543s | +402.599s | 00:50:55.623 | 00:02:07.039 | 00:47:28.181 | 00:45:34.739 |
E5B
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | V3E1 | V3E2 | V3E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | João Paulo Carrasco | 0s | 0s | 00:39:17.216 | 00:01:49.286 | 00:14:48.705 | 00:03:15.186 | 00:01:42.873 | 00:15:07.845 | 00:03:50.677 | 00:01:44.917 | 00:13:39.385 | 00:03:11.519 | |
| 18 | 2 | 68 | Kenedy Almeida costa | +358.625s | +358.625s | 00:45:15.841 | 00:01:55.161 | 00:19:34.352 | 00:03:56.842 | 00:01:52.367 | 00:16:02.983 | 00:04:22.813 | 00:01:51.813 | 00:16:22.107 | 00:04:43.758 | |
| 28 | 3 | 62 | Felipe Carvalho schmoeller | +294.948s | +653.573s | 00:50:10.788 | 00:01:52.876 | 00:22:09.282 | 00:04:00.588 | 00:01:44.782 | 00:21:39.318 | 00:03:52.886 | 00:01:46.515 | 00:16:48.445 | 00:04:18.843 | |
| 33 | 4 | 67 | João Marcos Bertolo | +132.576s | +786.149s | 00:52:23.364 | 00:01:53.598 | 00:22:26.773 | 00:04:09.479 | 00:01:46.265 | 00:20:16.388 | 00:04:55.104 | 00:01:35.355 | 00:18:07.243 | 00:05:43.009 | |
| 38 | 5 | 63 | Thales Ryan dos Santos Moreira | +167.375s | +953.524s | 00:55:10.739 | 00:01:59.971 | 00:23:58.401 | 00:06:12.043 | 00:01:52.315 | 00:20:06.036 | 00:06:17.442 | 00:01:51.046 | 00:20:33.299 | 00:04:30.601 | |
| 42 | 6 | 65 | Vinicius da Silva Soares | +415.326s | +1368.85s | 01:02:06.066 | 00:02:01.598 | 00:21:45.150 | 00:07:34.362 | 00:01:53.395 | 00:18:40.388 | 00:10:37.896 | 00:01:49.724 | 00:21:08.734 | 00:07:55.928 | |
| 45 | 7 | 66 | Jeferson Cardoso dos Santos | +207.708s | +1576.558s | 01:05:33.774 | 00:02:08.118 | 00:30:19.648 | 00:07:52.906 | 00:02:03.801 | 00:21:24.734 | 00:11:28.326 | 00:02:03.906 | 00:19:57.248 | 00:08:35.758 | |
| 50 | 8 | 72 | Maykão | +782.158s | +2358.716s | 01:18:35.932 | 00:02:06.664 | 00:24:58.036 | 00:05:58.904 | 00:01:58.629 | 00:21:21.788 | 00:07:46.723 | 00:02:02.109 | 00:33:32.667 | 00:11:54.016 | |
| 51 | 9 | 58 | José Célio Peron Júnior | +73.293s | +2432.009s | 01:19:49.225 | 00:02:04.565 | 00:50:07.544 | 00:04:55.439 | 00:02:04.421 | 00:26:51.600 | 00:19:14.853 | 00:02:01.135 | 00:21:55.156 | 00:07:42.060 | |
| 53 | 10 | 60 | Alessandro Tanji | 0s | 0s | 00:33:38.294 | 00:02:00.049 | 00:29:46.815 | 00:04:33.515 | 00:01:52.340 | 00:25:45.794 | 00:04:09.911 | 00:01:50.249 | |||
| 60 | 11 | 59 | Marcos Antônio Ribeiro | 0s | 0s | 00:01:46.644 | 00:01:54.821 | 00:56:45.674 | 01:18:03.816 | 00:01:46.644 | ||||||
| 63 | 12 | 64 | Thiago Maroco | +31.687s | 0s | 00:02:18.331 | 00:02:39.098 | 00:45:01.529 | 01:19:54.363 | 00:02:18.331 | ||||||
| 68 | 13 | 57 | Leonardo Baveloni | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:01:49.663 | 00:44:43.606 | ||||||||
| 69 | 14 | 69 | Fernando Roque | 0s | 0s | 00:00:00.000 | 00:02:08.520 |