R
RANKING

Copa Minas de Enduro 2026 - Bonfim

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
1 1 9 VINICIUS CALAFATI RIBEIRO 00:59:02.750 00:12:40.250 00:09:25.100 00:11:26.840 00:08:52.290 00:11:04.970 00:08:25.490 00:10:52.260 00:08:20.900
7 2 1 VINICIUS TOTÓ 01:04:45.080 00:12:51.700 00:09:25.710 00:11:37.140 00:09:26.340 00:11:30.060 00:08:46.300 00:11:30.830 00:11:54.410
10 3 5 WASHINGTON DE ASSIS SILVA 01:04:57.140 00:13:52.350 00:10:10.280 00:12:24.140 00:09:20.210 00:11:58.990 00:09:01.520 00:11:51.430 00:10:20.850
16 4 6 PEDRO SALVO 01:06:11.290 00:14:48.580 00:10:45.830 00:12:48.010 00:09:33.210 00:12:21.700 00:09:22.860 00:12:34.570 00:09:30.940
156 5 15 GLAYCON PARREIRAS 00:47:01.110 00:14:09.540 00:11:04.400 00:12:31.600 00:09:52.250 00:12:36.870 00:12:00.390

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
4 1 13 ALLISSON HENRIQUE 01:03:24.910 00:16:01.250 00:11:19.480 00:12:13.600 00:09:25.640 00:12:05.470 00:08:56.270 00:11:40.410 00:09:03.520
9 2 16 GUSTAVO SANTANA 01:04:52.880 00:14:05.470 00:10:39.730 00:12:32.350 00:09:27.630 00:12:16.570 00:09:16.850 00:12:05.410 00:09:14.070
20 3 4 DARSO SALESIO LOCH 01:06:29.820 00:14:55.120 00:11:15.080 00:12:45.140 00:09:52.720 00:12:34.070 00:09:32.210 00:12:23.640 00:09:22.040
29 4 21 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA GUERRA 01:07:11.720 00:14:19.130 00:10:43.800 00:12:55.520 00:09:43.240 00:12:34.760 00:09:36.790 00:12:36.740 00:09:44.670
78 5 20 MOACIR GOMES PEREIRA JUNIOR 01:10:53.860 00:14:25.140 00:11:06.510 00:13:15.930 00:10:14.630 00:13:29.230 00:10:08.450 00:13:35.930 00:10:09.690
115 6 22 FERNANDO MARTINS 01:14:56.950 00:14:18.800 00:14:24.550 00:13:23.840 00:10:08.360 00:13:02.710 00:14:37.320 00:13:25.960 00:10:18.760
NC 7 23 MATHEUS PENIDO DE MOURA 00:00:00.000 00:18:28.360 00:13:01.700
NC 8 24 ANDRÉ PRADO BRAGAGLIA 00:00:00.000 00:27:54.880 00:11:51.560

E3

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
22 1 25 THIAGO LACERDA SENA VILELA 01:06:41.560 00:14:07.480 00:11:40.880 00:12:46.160 00:09:49.710 00:12:25.940 00:09:30.880 00:12:31.280 00:09:37.590
32 2 29 WINTHER VENÂNCIO 01:07:26.090 00:14:54.050 00:10:50.770 00:12:57.640 00:09:55.470 00:12:41.680 00:09:37.350 00:12:37.020 00:09:36.930
36 3 31 RAFAEL FERNANDES DE MOURA 01:07:46.450 00:14:07.390 00:10:31.260 00:13:02.750 00:10:03.760 00:12:46.520 00:09:43.680 00:12:36.220 00:09:33.520
45 4 26 ANTONIO SALVO 01:08:18.030 00:16:00.810 00:11:29.990 00:13:26.520 00:10:07.130 00:12:48.280 00:09:43.120 00:12:34.220 00:09:38.760
56 5 27 DÉLIO RIBEIRO 01:09:03.050 00:14:58.390 00:11:14.480 00:13:13.580 00:10:13.960 00:13:04.100 00:09:49.880 00:12:55.810 00:09:45.720
72 6 30 GUI RÔIA DA IMPORTADA 01:10:26.850 00:15:15.940 00:10:40.910 00:13:34.060 00:10:17.500 00:13:12.980 00:10:03.480 00:13:15.450 00:10:03.380
129 7 28 VINÍCIUS MENDES DE SOUZA 01:17:23.540 00:15:51.310 00:11:32.750 00:14:15.860 00:14:30.230 00:14:01.830 00:10:29.930 00:13:48.820 00:10:16.870

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
5 1 10 JUNINHO VIEIRA 01:03:49.450 00:14:00.450 00:10:20.180 00:12:20.260 00:09:18.250 00:12:04.580 00:09:09.300 00:11:51.380 00:09:05.680
21 2 47 JOÃO PAULO XAVIER 01:06:40.870 00:14:47.030 00:10:51.440 00:12:48.610 00:09:40.830 00:12:41.010 00:09:25.770 00:12:31.390 00:09:33.260
26 3 18 FABIANO DA SILVA 01:06:52.530 00:14:30.520 00:10:45.840 00:13:02.640 00:09:47.490 00:12:38.210 00:09:32.880 00:12:21.770 00:09:29.540
40 4 51 PAULO AUGUSTO TELLES AZEVEDO ISRAEL 01:08:08.190 00:14:21.420 00:10:32.160 00:13:11.570 00:09:56.950 00:12:44.540 00:09:47.300 00:12:42.980 00:09:44.850
46 5 46 ALISSON CESAR 01:08:21.380 00:15:15.590 00:11:09.190 00:13:05.190 00:09:55.240 00:12:54.630 00:09:45.160 00:12:51.090 00:09:50.070
50 6 50 RODRIGO CORSI 01:08:43.590 00:14:33.810 00:10:36.020 00:13:04.230 00:09:59.500 00:13:07.890 00:09:52.120 00:12:56.280 00:09:43.570
65 7 45 CHRISTIAN ANDRADE 01:09:47.740 00:14:03.960 00:10:07.800 00:14:22.360 00:09:54.030 00:12:52.470 00:09:51.550 00:12:58.270 00:09:49.060
70 8 42 LUIS FELIPE ARAÚJO VIOLA 01:10:09.390 00:15:34.100 00:10:54.350 00:13:33.880 00:10:08.900 00:13:33.340 00:09:53.010 00:13:13.140 00:09:47.120
81 9 52 TIAGO BELITO 01:11:05.500 00:15:30.380 00:11:37.280 00:13:30.420 00:10:38.080 00:13:24.430 00:10:11.290 00:13:08.820 00:10:12.460
134 10 48 JARDEL DE QUEIROZ 01:19:03.000 00:15:49.100 00:11:10.120 00:14:29.740 00:10:37.440 00:18:35.360 00:10:21.820 00:14:16.990 00:10:41.650

E4

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
2 1 2 LUYZ ANTÔNIO LULU 01:01:36.760 00:13:53.000 00:09:52.550 00:11:43.760 00:09:09.010 00:11:35.170 00:08:54.800 00:11:26.550 00:08:47.470
3 2 3 GERALDO JOSE TEIXEIRA NETO 01:02:03.680 00:13:40.750 00:09:55.900 00:11:55.800 00:09:07.310 00:11:45.940 00:08:51.040 00:11:35.550 00:08:48.040
6 3 11 LUIZ OTAVIO DA SILVA RAMOS 01:04:17.550 00:14:41.470 00:10:43.650 00:12:19.880 00:09:34.560 00:12:06.370 00:09:11.310 00:11:56.690 00:09:08.740
14 4 7 BRUNO HENRIQUE 01:05:50.260 00:14:47.570 00:10:57.710 00:12:47.300 00:09:48.010 00:12:19.130 00:09:21.300 00:12:12.080 00:09:22.440
18 5 38 UYTER ROSA DIAS 01:06:26.630 00:14:16.340 00:10:48.290 00:12:52.740 00:09:46.930 00:12:22.510 00:09:25.680 00:12:26.470 00:09:32.300
23 6 14 JONATHAS VITOR 01:06:46.260 00:14:14.960 00:10:39.340 00:12:56.830 00:09:49.640 00:12:39.090 00:09:35.190 00:12:17.140 00:09:28.370
31 7 39 GEISON DANILO 01:07:20.970 00:14:14.800 00:10:28.730 00:12:55.710 00:09:36.130 00:12:45.490 00:09:34.730 00:12:47.780 00:09:41.130
38 8 35 GUILHERME THEYLOR DE ANDRADE 01:07:49.940 00:15:15.650 00:11:20.710 00:13:14.580 00:09:46.220 00:12:53.990 00:09:39.260 00:12:43.100 00:09:32.790
82 9 36 EDER JUNIO DE SOUZA 01:11:18.430 00:15:11.340 00:11:22.820 00:13:52.870 00:10:25.910 00:13:31.620 00:10:04.230 00:13:24.720 00:09:59.080
109 10 40 HENRIQUE MORAES 01:14:01.090 00:15:16.830 00:10:56.100 00:13:37.470 00:10:14.600 00:13:58.190 00:11:35.230 00:13:52.690 00:10:42.910
117 11 37 LUIS GUSTAVO FELIPPETTO ROSA 01:15:08.940 00:16:05.860 00:11:46.060 00:14:17.140 00:10:32.400 00:14:02.790 00:10:53.350 00:14:02.690 00:11:20.570
158 12 41 KELVIN MACIEL DE ANDRADE 00:49:41.570 00:14:24.940 00:10:31.080 00:15:41.650 00:10:16.290 00:13:31.910 00:10:11.720

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
28 1 78 FABRÍCIO FERNANDO FARIA 01:07:11.710 00:14:06.500 00:10:41.210 00:12:57.330 00:09:47.020 00:12:43.890 00:09:34.280 00:12:31.740 00:09:37.450
44 2 74 FLAMARION DE CASTRO 01:08:17.330 00:14:31.630 00:10:45.880 00:13:04.120 00:09:55.060 00:13:03.250 00:09:40.740 00:12:41.470 00:09:52.690
87 3 77 FABRÍCIO CELSO DE ANDRADE 01:11:42.410 00:14:34.340 00:10:58.630 00:13:45.170 00:10:22.140 00:13:32.750 00:10:20.000 00:13:16.020 00:10:26.330
88 4 76 HELTON APARECIDO DA SILVA 01:11:47.640 00:15:23.670 00:12:31.000 00:14:19.700 00:10:38.860 00:13:11.060 00:10:02.320 00:13:23.470 00:10:12.230
91 5 75 WENDERSON TEIXEIRA PEREIRA 01:11:53.500 00:15:14.390 00:11:10.490 00:13:39.370 00:10:14.750 00:13:22.200 00:10:39.130 00:13:37.170 00:10:20.880
98 6 79 TIAGO PERDIGÃO ALVES MOURA 01:13:07.980 00:15:27.480 00:11:49.390 00:14:22.570 00:10:35.020 00:13:38.300 00:10:17.380 00:13:47.280 00:10:27.430
111 7 83 STENIO LEANDRO NORONHA 01:14:17.100 00:15:04.110 00:11:25.770 00:14:03.730 00:10:47.040 00:14:01.980 00:10:42.160 00:13:58.990 00:10:43.200
113 8 82 REGINALDO SILVA MORAIS 01:14:26.200 00:15:00.700 00:11:47.370 00:14:09.940 00:10:43.880 00:13:59.760 00:10:40.810 00:14:11.690 00:10:40.120
114 9 80 EVERSON LANA DA SILVA 01:14:42.170 00:15:06.720 00:12:10.910 00:14:30.760 00:10:43.970 00:14:04.630 00:10:26.610 00:14:24.010 00:10:32.190
142 10 81 PAULO SERGIO DE MOURA 01:23:55.530 00:17:56.040 00:16:56.330 00:15:37.550 00:11:17.840 00:16:26.860 00:11:50.410 00:16:37.400 00:12:05.470

E5

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
12 1 12 IRAN WILLIAN PEREIRA 01:05:37.120 00:15:16.080 00:10:56.150 00:12:34.920 00:09:30.940 00:12:10.880 00:09:19.880 00:12:33.720 00:09:26.780
27 2 59 MARCONE HENRIQUE MIRANDA 01:06:55.180 00:14:12.140 00:10:33.480 00:12:41.800 00:09:42.750 00:12:42.570 00:09:48.610 00:12:36.950 00:09:22.500
33 3 55 DIONIN88 01:07:30.030 00:14:24.130 00:10:30.010 00:12:55.270 00:09:47.800 00:12:52.490 00:09:38.380 00:12:35.360 00:09:40.730
35 4 184 RICARDO AUGUSTO LOPES MADEIRA 01:07:32.730 00:15:57.430 00:10:57.310 00:12:49.460 00:09:39.210 00:12:44.060 00:09:40.470 00:12:48.910 00:09:50.620
37 5 56 MARCUS FILIPE COUTINHO ANTUNES 01:07:47.150 00:15:30.680 00:11:40.290 00:13:09.050 00:09:54.350 00:12:46.590 00:09:37.270 00:12:36.610 00:09:43.280
47 6 61 MIGUEL TERRA 01:08:27.330 00:15:22.240 00:11:42.140 00:12:56.700 00:09:56.510 00:13:04.190 00:10:03.330 00:12:45.800 00:09:40.800
51 7 53 HUDSON BRENO MACHADO 01:08:52.130 00:14:49.100 00:11:02.310 00:13:14.960 00:10:05.860 00:12:58.060 00:09:45.990 00:12:52.160 00:09:55.100
57 8 58 ELIZEU GUERRA (FORMIGA) 01:09:05.940 00:17:01.680 00:11:33.950 00:13:16.000 00:10:17.090 00:13:01.530 00:09:52.300 00:12:42.490 00:09:56.530
84 9 54 CLAUDINEY MANOEL OLIVEIRA 01:11:22.150 00:16:26.700 00:11:20.900 00:13:29.830 00:10:56.200 00:13:28.710 00:10:09.430 00:13:17.060 00:10:00.920
99 10 63 LEANDRO DE JESUS ALVES BATISTA 01:13:20.120 00:15:00.340 00:11:27.320 00:14:06.610 00:10:34.340 00:13:31.920 00:10:39.270 00:13:53.610 00:10:34.370
101 11 62 TALLES DIAS TORQUATO 01:13:24.360 00:15:03.400 00:11:29.500 00:13:55.670 00:10:32.890 00:14:08.550 00:10:32.220 00:13:46.780 00:10:28.250
147 12 57 CHARLES GLEISON DA FONSECA 01:27:59.800 00:23:37.000 00:25:07.670 00:16:53.060 00:12:13.920 00:16:22.160 00:12:20.970 00:17:40.090 00:12:29.600
163 13 60 JOÃO PEDRO GUIMARÃES CARNEIRO 00:26:30.230 00:15:48.400 00:11:02.650 00:13:33.800 00:12:56.430

E50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
155 1 84 ADILSON BORGES 01:18:22.340 00:18:36.680 00:17:37.400 00:17:19.880 00:12:44.870 00:17:26.340 00:12:36.050 00:18:15.200

E55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
139 1 87 GEVANILDO GERALDO GUALBERTO 01:20:01.240 00:17:23.920 00:13:20.260 00:15:31.490 00:11:32.570 00:15:16.400 00:11:24.500 00:15:09.040 00:11:07.240
140 2 86 PEDRO MONTEIRO 01:20:21.170 00:18:56.070 00:14:05.760 00:15:26.820 00:11:36.760 00:15:12.780 00:11:31.560 00:15:01.990 00:11:31.260

E6

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
8 1 8 DAYVID RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01:04:47.590 00:13:59.930 00:10:09.460 00:12:26.480 00:09:21.710 00:12:10.090 00:09:16.430 00:12:09.850 00:09:23.030
11 2 67 DANIEL HENRIQUE PIMENTA 01:05:00.560 00:14:49.530 00:11:14.450 00:12:29.260 00:09:31.100 00:12:17.630 00:09:15.200 00:12:14.710 00:09:12.660
17 3 65 MARCOS JUNIO LIMA DO AMARAL 01:06:19.240 00:13:40.040 00:10:28.770 00:12:43.290 00:09:45.480 00:12:34.340 00:09:27.450 00:12:25.700 00:09:22.980
24 4 70 ARTHUR SOUSA 01:06:47.760 00:14:29.320 00:10:39.160 00:13:10.580 00:09:47.110 00:12:39.390 00:09:13.400 00:12:22.480 00:09:34.800
34 5 66 DARLISON OLIVEIRA 01:07:30.440 00:13:46.750 00:10:38.500 00:12:50.800 00:09:50.970 00:12:49.850 00:09:42.410 00:12:37.860 00:09:38.550
39 6 64 MARCELO MOREIRA CRUZ MOREIRA 01:07:59.830 00:14:27.390 00:10:46.370 00:12:54.680 00:09:54.160 00:12:52.550 00:09:46.990 00:12:48.700 00:09:42.750
42 7 68 RAÍ LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 01:08:12.830 00:15:47.010 00:11:52.820 00:12:55.380 00:09:51.020 00:12:49.310 00:09:49.050 00:12:55.520 00:09:52.550
43 8 69 MAFRA HUGO DE FREITAS FILHO 01:08:15.650 00:14:00.550 00:10:57.200 00:13:19.760 00:10:01.630 00:12:51.000 00:09:50.840 00:12:28.460 00:09:43.960
59 9 71 MATHEUS HENRIQUE CIRIACO LEMES 01:09:14.220 00:15:21.660 00:11:32.530 00:13:28.140 00:10:05.320 00:13:07.510 00:09:46.670 00:13:06.310 00:09:40.270
62 10 185 JONAS HENRIQUE RIBEIRO TEODORO 01:09:45.170 00:14:59.700 00:10:34.780 00:13:16.670 00:09:52.010 00:13:04.250 00:10:11.350 00:13:25.540 00:09:55.350
97 11 72 DIEGO OLIVEIRA 01:12:43.650 00:15:18.440 00:11:49.180 00:13:44.950 00:10:13.410 00:13:37.430 00:10:10.610 00:14:08.020 00:10:49.230

E7A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:27
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
19 1 88 WITALLO TYLLON DE PINHO ROCHA 01:06:27.980 00:14:16.660 00:10:55.550 00:12:44.390 00:09:51.980 00:12:34.470 00:09:27.990 00:12:21.470 00:09:27.680
30 2 89 GUSTAVO DOMINGOS 01:07:12.400 00:17:56.810 00:11:31.580 00:12:55.790 00:09:43.440 00:12:43.730 00:09:42.740 00:12:37.350 00:09:29.350
80 3 90 GABRIEL AUGUSTO 01:11:03.660 00:15:51.670 00:11:53.190 00:13:43.770 00:10:07.220 00:13:23.010 00:10:11.700 00:13:22.530 00:10:15.430
96 4 96 MATHEUS HENRIQUE CAMPOS 01:12:32.920 00:15:27.580 00:11:54.040 00:13:54.020 00:10:35.820 00:13:47.800 00:10:22.280 00:13:33.920 00:10:19.080
106 5 93 JOAO EDUARDO SILVA COUTINHO 01:13:41.840 00:15:51.280 00:17:27.630 00:14:19.780 00:10:48.350 00:13:45.710 00:10:37.210 00:13:40.470 00:10:30.320
110 6 97 VINICIUS NOGUEIRA MATOS 01:14:10.970 00:15:13.100 00:13:25.630 00:14:42.730 00:10:42.960 00:13:46.410 00:10:32.570 00:13:55.070 00:10:31.230
121 7 94 BERNARDO BARCELOS SOUSA VILELA 01:15:19.350 00:16:21.250 00:11:54.100 00:14:24.410 00:10:45.790 00:14:27.770 00:10:30.880 00:14:26.030 00:10:44.470
131 8 92 KAIQUE AUGUSTO FARIA GOIS 01:18:21.640 00:16:42.850 00:12:04.500 00:15:11.900 00:10:59.560 00:14:42.610 00:11:25.540 00:14:49.040 00:11:12.990
143 9 98 DANIEL LOPES 01:25:07.940 00:17:33.990 00:16:58.320 00:16:21.250 00:11:48.820 00:15:53.010 00:12:20.260 00:16:32.140 00:12:12.460
150 10 95 ALEXANDRE PINTO FIGUEIREDO 01:29:39.710 00:19:01.820 00:17:17.600 00:16:54.850 00:12:38.650 00:17:44.550 00:12:32.390 00:17:53.910 00:11:55.360
160 11 91 MICK JAGGER VENTURA 01:32:47.440 00:14:23.770 00:10:43.170 00:14:22.470 00:10:11.600 00:13:36.840 00:54:36.530

E7B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
13 1 106 LUIZ OTAVIO DA COSTA SOUZA 01:05:38.230 00:15:16.520 00:12:14.050 00:12:35.100 00:09:31.430 00:12:18.860 00:09:20.380 00:12:32.530 00:09:19.930
48 2 104 GUSTAVO SANTANA DE AGUIAR 01:08:29.370 00:14:26.130 00:10:52.200 00:13:38.630 00:10:00.810 00:13:02.200 00:09:39.080 00:12:40.700 00:09:27.950
52 3 101 JULIO CÉSAR OLIVEIRA 01:08:53.040 00:15:12.930 00:13:26.660 00:13:22.810 00:10:08.370 00:13:01.480 00:09:46.340 00:12:51.950 00:09:42.090
55 4 111 DIEGO PARANHOS ALCANTARA 01:09:02.250 00:14:28.150 00:12:19.600 00:13:21.410 00:10:19.370 00:12:58.730 00:09:50.060 00:12:50.430 00:09:42.250
63 5 114 DIEGO VITOR RIBEIRO DE CARVALHO 01:09:46.470 00:13:40.030 00:10:35.090 00:12:53.290 00:10:55.920 00:13:11.190 00:09:49.280 00:13:04.830 00:09:51.960
67 6 102 JULIO CANELÃO 01:09:56.170 00:16:09.560 00:13:59.460 00:13:43.830 00:10:09.380 00:13:12.890 00:09:50.960 00:13:02.450 00:09:56.660
103 7 105 REGINALDO RODRIGUES FREIRE 01:13:36.460 00:16:43.230 00:11:59.250 00:14:34.740 00:10:36.350 00:13:56.360 00:10:19.570 00:13:53.050 00:10:16.390
105 8 110 LEANDRO MARCOS DE ASSIS 01:13:38.290 00:16:11.180 00:12:15.860 00:14:09.980 00:10:53.400 00:14:09.490 00:10:28.800 00:13:36.050 00:10:20.570
125 9 112 GUILHERME CANDIDO MESSIAS 01:16:30.240 00:16:13.790 00:12:41.120 00:14:26.410 00:11:11.330 00:14:13.160 00:10:57.500 00:14:48.790 00:10:53.050
138 10 109 THIAGO TEIXEIRA 01:19:49.350 00:16:17.870 00:12:53.980 00:15:26.030 00:11:39.870 00:14:57.100 00:11:30.980 00:14:55.140 00:11:20.230
161 11 113 PABLO RODRIGUES DIAS 00:39:54.130 00:16:01.800 00:12:14.730 00:14:40.180 00:11:01.150 00:14:12.800
162 12 108 LEANDRO DE PAULA OLIVEIRA 00:43:12.990 00:16:28.100 00:12:18.010 00:15:18.460 00:11:16.200 00:16:38.330
165 13 103 THIAGO BOLÍVIA 00:13:58.270 00:16:48.890 00:11:52.740 00:13:58.270

E8A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
49 1 120 RAYAN MARQUES 01:08:31.070 00:18:20.430 00:11:05.770 00:12:54.130 00:09:59.010 00:12:51.890 00:09:54.850 00:13:00.800 00:09:50.390
53 2 132 CARLOS EDUARDO BORGES 01:08:53.180 00:15:12.350 00:12:06.460 00:13:12.060 00:09:54.260 00:13:00.550 00:09:53.570 00:13:03.290 00:09:49.450
54 3 117 DIOGO HENRIQUE LIMA DA COSTA 01:08:54.240 00:17:26.820 00:13:10.670 00:13:25.360 00:09:50.900 00:12:57.500 00:09:43.660 00:13:04.360 00:09:52.460
60 4 129 EDUARDO CHAVES OLIVEIRA VILELA 01:09:24.520 00:14:24.070 00:11:14.980 00:13:19.410 00:09:51.960 00:13:09.210 00:09:59.530 00:13:10.610 00:09:53.800
71 5 131 GUSTAVO MACIEL LAS CASAS 01:10:20.250 00:15:03.370 00:12:14.330 00:13:39.200 00:10:09.770 00:13:15.660 00:10:04.460 00:13:10.570 00:10:00.590
75 6 116 BERNARDO RODRIGUES FERNANDES ALVES 01:10:39.540 00:15:01.470 00:11:54.110 00:13:44.360 00:10:21.610 00:13:15.360 00:10:04.380 00:13:14.790 00:09:59.040
76 7 115 ELIAS SOARES (BUTINA) 01:10:40.790 00:15:06.870 00:11:39.600 00:13:38.680 00:10:21.430 00:13:01.610 00:09:58.460 00:13:28.560 00:10:12.050
83 8 119 HIGOR RAFAEL VAZ SILVA 01:11:19.570 00:16:46.830 00:12:15.990 00:13:28.030 00:10:10.570 00:14:01.310 00:10:10.150 00:13:23.150 00:10:06.360
85 9 121 VITOR GUSTAVO DE SOUZA 01:11:35.890 00:15:03.010 00:12:06.330 00:13:50.840 00:10:28.770 00:13:32.850 00:10:11.390 00:13:26.570 00:10:05.470
86 10 125 MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA 01:11:39.520 00:15:14.170 00:11:42.140 00:13:51.170 00:10:09.660 00:13:32.300 00:10:12.640 00:13:36.320 00:10:17.430
92 11 130 MATEUS LUIDE APARECIDO 01:12:03.240 00:15:33.610 00:11:42.520 00:13:39.050 00:10:25.880 00:13:43.250 00:10:14.430 00:13:44.200 00:10:16.430
119 12 123 IGOR CASTELO BRANCO 01:15:09.710 00:16:39.510 00:12:55.840 00:16:14.560 00:10:33.140 00:14:03.090 00:10:27.020 00:13:37.470 00:10:14.430
120 13 118 VINICIUS ONGARATTO 01:15:13.990 00:15:29.910 00:14:33.850 00:14:27.660 00:10:55.290 00:14:43.150 00:10:52.930 00:13:56.690 00:10:18.270
126 14 128 PEDRO AFONSO FAGUNDES CAMPOS 01:17:09.230 00:16:23.840 00:13:01.610 00:14:23.300 00:11:05.490 00:14:40.160 00:11:04.680 00:14:50.700 00:11:04.900
130 15 127 DIEGO DE SOUZA AMORIM 01:17:35.990 00:15:22.780 00:11:48.840 00:14:05.750 00:10:24.680 00:18:19.930 00:10:38.800 00:14:00.370 00:10:06.460
149 16 126 BRENO JAQUES GALVÃO 01:29:23.200 00:15:08.760 00:12:17.070 00:13:42.550 00:28:34.410 00:13:35.880 00:10:07.870 00:13:18.520 00:10:03.970
154 17 187 GABRIEL JUNIOR DOS REIS RABELO 01:04:28.360 00:21:15.680 00:11:01.900 00:14:37.760 00:10:36.760 00:14:22.880 00:10:36.160 00:14:14.800
NC 18 122 MARCO TULIO GERALDO DA SILVA 00:00:00.000 00:18:53.220 00:13:42.400

E8B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
7:30:28
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V2E1 V2E2 V3E1 V3E2 V4E1 V4E2
15 1 133 KRISTTOPHER KAYO 01:06:01.860 00:13:32.330 00:11:04.030 00:12:32.710 00:09:28.420 00:12:23.290 00:09:24.870 00:12:32.080 00:09:40.490
25 2 17 RALCHAY FONSECA 01:06:50.730 00:15:42.130 00:10:57.850 00:12:46.610 00:09:38.980 00:12:28.240 00:09:36.410 00:12:42.540 00:09:37.950
61 3 138 DIEGO LIMA DA COSTA 01:09:40.450 00:14:31.650 00:11:02.200 00:13:11.000 00:10:11.440 00:13:06.820 00:10:05.710 00:13:05.460 00:10:00.020
64 4 135 ROMULO ITALO FERREIRA DINIZ 01:09:47.320 00:14:26.460 00:11:10.290 00:13:46.680 00:09:55.980 00:13:05.750 00:09:55.490 00:13:10.260 00:09:53.160
66 5 134 RAMON LEAL ROBERTO 01:09:55.910 00:14:15.470 00:11:23.530 00:13:15.490 00:10:18.830 00:13:12.290 00:09:56.510 00:13:04.250 00:10:08.540
69 6 137 MATEUS HENRIQUE MARTINS 01:10:07.940 00:14:44.020 00:11:06.820 00:13:31.370 00:10:17.220 00:13:15.340 00:09:58.110 00:13:12.980 00:09:52.920
77 7 144 WARLEY RODRIGO XAVIER 01:10:45.380 00:14:19.470 00:11:19.360 00:13:33.430 00:10:10.700 00:13:19.530 00:10:32.360 00:13:10.940 00:09:58.420
90 8 19 RÔMULO FERREIRA ANTUNES 01:11:49.840 00:17:57.430 00:14:11.080 00:13:39.250 00:10:16.930 00:13:16.340 00:10:05.610 00:13:47.630 00:10:44.080
112 9 145 ALEFH HENRIQUE DINIZ SANTOS 01:14:23.580 00:15:27.170 00:11:37.530 00:14:20.430 00:10:41.330 00:14:25.510 00:10:37.550 00:13:51.190 00:10:27.570
116 10 136 ABRAÃO DE NORMANDO ROCHA 01:15:08.830 00:16:10.970 00:11:32.670 00:14:29.350 00:10:39.580 00:14:11.500 00:10:33.310 00:14:18.170 00:10:56.920
118 11 143 FELICIANO WESLEY PARREIRAS 01:15:09.520 00:15:24.300 00:12:10.200 00:14:15.070 00:10:54.720 00:14:27.000 00:10:48.260 00:14:04.330 00:10:40.140
133 12 141 ANTÔNIO SILVA PEIXOTO FERREIRA. (NEM PEIXOTO ) 01:18:38.670 00:15:45.070 00:12:44.220 00:14:44.930 00:11:04.640 00:15:05.690 00:11:23.320 00:15:03.450 00:11:16.640
135 13 142 VALMIR BENTO 01:19:18.480 00:14:54.620 00:11:33.410 00:15:20.760 00:12:07.020 00:15:10.620 00:10:59.400 00:14:44.230 00:10:56.450
137 14 140 MARCELLA GRAZIELLE GOMES GONÇALVES 01:19:45.680 00:15:47.390 00:12:03.550 00:15:20.110 00:11:14.700 00:15:47.090 00:11:03.520 00:15:07.110 00:11:13.150
157 15 139 CLAUDINEI PEREIRA DA CUNHA 00:48:34.760 00:14:16.640 00:10:51.770 00:12:57.040 00:09:45.440 00:15:52.170 00:10:00.110

E9

