RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
2:42:40
|
Volta: 4 - Nome: 72 - FRAZAO - Tempo: 01:57:21.060
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | HUDSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 0s000ms | 0s000ms | 13 | 00:18:00.460 | |
| 2 | 29 | JOAO VITOR CAETANO | 11s760ms | 11s760ms | 13 | 00:18:12.220 | |
| 3 | 699 | JOHN BOHERER | 4s120ms | 15s880ms | 13 | 00:18:16.340 | |
| 4 | 756 | DANIEL DAMASCENO | 21s240ms | 37s120ms | 13 | 00:18:37.580 | |
| 5 | 91 | GABRIEL GERMANO CANELLA | 16s590ms | 53s710ms | 13 | 00:18:54.170 | |
| 6 | 9 | IGOR CELES ROCHA | 19s320ms | 1m13s030ms | 13 | 00:19:13.490 | |
| 7 | 88 | JANDERSON OLIVEIRA CARNEIRO | 13s770ms | 1m26s800ms | 13 | 00:19:27.260 | |
| 8 | 960 | ANDRÉ ELOISIO DA SILVA | 50m15s090ms | 51m41s890ms | 13 | 01:09:42.350 | |
| 9 | 78 | ELEAZAR FIOTE | 1s090ms | 51m42s980ms | 13 | 01:09:43.440 | |
| 10 | 134 | GILVAN BORGES DE OLIVEIRA | 2s910ms | 51m45s890ms | 13 | 01:09:46.350 | |
| 11 | 515 | JUNIO LOPES MOURÃO | 2s930ms | 51m48s820ms | 13 | 01:09:49.280 | |
| 12 | 34 | MOACIR GOMES PEREIRA JUNIOR | 1 volta | 1 volta | 12 | 00:18:40.960 | |
| 13 | 161 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA | 7s870ms | 1 volta | 12 | 00:18:48.830 | |
| 14 | 21 | DIEIFE ALVES CANDIDO SANTANA | 9s320ms | 1 volta | 12 | 00:18:58.150 | |
| 15 | 10 | EDUARDO JUNIOR DE LACERDA (MARRUKO) | 16s240ms | 1 volta | 12 | 00:19:14.390 | |
| 16 | 147 | RODRIGO PARANHOS | 2 voltas | 3 voltas | 10 | 00:14:52.630 | |
| 17 | 17 | FERNANDO MARTINS | 0s280ms | 3 voltas | 10 | 00:14:52.910 | |
| 18 | 78 | WENDER GONÇALVES | 3m21s110ms | 3 voltas | 10 | 00:18:14.020 | |
| 19 | 72 | FRAZAO | 3 voltas | 6 voltas | 7 | 00:03:00.590 | |
| 20 | 117 | NIVALDO MARTINS JUNIOR | 6 voltas | 12 voltas | 1 | 00:01:49.000 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!