RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:17:41
|
Volta: 6 - Nome: 174 - JHON WALISON RODRIGUES SOARES - Tempo: 00:01:14.220
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | JHON WALISON RODRIGUES SOARES | 0s000ms | 0s000ms | 00:01:14.220 | |
| 2 | 175 | SILAS CIRILO GOMES | 0s240ms | 0s240ms | 00:01:14.460 | |
| 3 | 105 | TULIO PEDROSA | 0s120ms | 0s360ms | 00:01:14.580 | |
| 4 | 99 | MAURÍCIO WENDELL NEVES PINTO | 0s050ms | 0s410ms | 00:01:14.630 | |
| 5 | 15 | VINYCIUS FARIA SANTOS | 0s140ms | 0s550ms | 00:01:14.770 | |
| 6 | 322 | VICTOR GABRIEL FORTE SOUZA COELHO | 1s850ms | 2s400ms | 00:01:16.620 | |
| 7 | 25 | CAIO CÉSAR MORAIS COSTA | 0s670ms | 3s070ms | 00:01:17.290 | |
| 8 | 77 | THALLES MACHADO | 0s620ms | 3s690ms | 00:01:17.910 | |
| 9 | 84 | LEONARDO GURGEL | 1s000ms | 4s690ms | 00:01:18.910 | |
| 10 | 90 | RHERYNCHER HEGGENDORN | 0s120ms | 4s810ms | 00:01:19.030 | |
| 11 | 1111 | KELISSON KRISTOFER DE ANDRADE | 0s380ms | 5s190ms | 00:01:19.410 | |
| 12 | 59 | LEANDRO BEINHA | 1s020ms | 6s210ms | 00:01:20.430 | |
| 13 | 178 | LUCAS GARCIA | 0s040ms | 6s250ms | 00:01:20.470 | |
| 14 | 28 | LEONARDO AMARAL OLIVEIRA | 1s200ms | 7s450ms | 00:01:21.670 | |
| 15 | 279 | CALVIN LEMOS | 0s150ms | 7s600ms | 00:01:21.820 | |
| 16 | 16 | ALVIMAR JUNIOR | 2s380ms | 9s980ms | 00:01:24.200 | |
| 17 | 55 | VICTOR CLÁUDIO BESSA SILVA | 1s050ms | 11s030ms | 00:01:25.250 | |
| 18 | 5 | OTAVIO VINICIUS BARBOSA ANDALECIO | 0s550ms | 11s580ms | 00:01:25.800 | |
| 19 | 125 | WENDRICK PEREIRA DE SOUZA | 5s160ms | 16s740ms | 00:01:30.960 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!