RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
0:15:43
|
Volta: 12 - Nome: 99 - MAURICIO WENDELL NEVES [ PELEZIM ] - Tempo: 00:00:57.310
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MAURICIO WENDELL NEVES [ PELEZIM ] | 0s000ms | 0s000ms | 12 | 00:12:57.200 | |
| 2 | 259 | ODILON RIBEIRO JUNIOR | 1s530ms | 1s530ms | 12 | 00:12:58.730 | |
| 3 | 423 | RONALDO CORDEIRO VASCONCELOS FILHO | 3s430ms | 4s960ms | 12 | 00:13:02.160 | |
| 4 | 31 | FABRÍCIO FERNANDO FARIA | 1s400ms | 6s360ms | 12 | 00:13:03.560 | |
| 5 | 169 | ALEXANDRE DE FARIA | 0s340ms | 6s700ms | 12 | 00:13:03.900 | |
| 6 | 800 | GILBERTO VINICIUS ALVES TEIXEIRA (BERTINHO) | 32s430ms | 39s130ms | 12 | 00:13:36.330 | |
| 7 | 217 | KELISSON DE ANDRADE | 6s400ms | 45s530ms | 12 | 00:13:42.730 | |
| 8 | 2 | GILMAR VIEIRA | 13s460ms | 58s990ms | 12 | 00:13:56.190 | |
| 9 | 19 | ELINTON RODRIGO DE MOURA | 2s130ms | 1m1s120ms | 12 | 00:13:58.320 | |
| 10 | 200 | ALISSON CESAR | 1 volta | 1 volta | 11 | 00:13:01.500 | |
| 11 | 222 | FILIPE RICARDO DA SILVA | 5s160ms | 1 volta | 11 | 00:13:06.660 | |
| 12 | 10 | APARECIDO JOSE DE BARCELOS (BAZÉ) | 0s770ms | 1 volta | 11 | 00:13:07.430 | |
| 13 | 72 | WELLINGTON ISMAEL DE FARIA | 4s170ms | 1 volta | 11 | 00:13:11.600 | |
| 14 | 88 | JANDERSON OLIVEIRA CARNEIRO | 40s710ms | 1 volta | 11 | 00:13:52.310 | |
| 15 | 801 | CELSO RESENDE | 8 voltas | 9 voltas | 3 | 00:04:05.240 | |
| 16 | 5 | RAFAEL ZUZA | 47s850ms | 9 voltas | 3 | 00:04:53.090 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!