RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:18:4
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 22 | DIEGO CONADI DOS SANTOS (CONADI) | 00:37:06.160 | 00:09:30.420 | 00:09:06.490 | 00:09:32.210 | 00:08:57.040 | |
| 8 | 2 | 427 | CAUÊ TONON | 00:37:43.990 | 00:09:50.870 | 00:09:20.240 | 00:09:21.800 | 00:09:11.080 | |
| 10 | 3 | 228 | LEONARDO RIBEIRO FERRERO | 00:38:22.260 | 00:10:34.590 | 00:09:07.240 | 00:09:42.880 | 00:08:57.550 | |
| 11 | 4 | 12 | KAUAN CALGAROTO | 00:38:30.970 | 00:11:38.830 | 00:09:13.990 | 00:08:59.420 | 00:08:38.730 | |
| 12 | 5 | 788 | ENZO CALGAROTO CALGAROTO | 00:39:07.580 | 00:10:27.540 | 00:09:56.970 | 00:09:30.060 | 00:09:13.010 | |
| 13 | 6 | 48 | MIGUEL WUTKOWSKY | 00:40:46.460 | 00:10:47.650 | 00:10:16.050 | 00:09:58.950 | 00:09:43.810 | |
| 15 | 7 | 77 | EDUARDO SANTOS | 00:43:03.550 | 00:10:44.190 | 00:11:12.020 | 00:10:40.690 | 00:10:26.650 | |
| 17 | 8 | 483 | ANDRÉ LAGO | 00:45:09.890 | 00:10:57.760 | 00:11:30.640 | 00:11:37.500 | 00:11:03.990 | |
| 21 | 9 | 2 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | 00:45:59.060 | 00:11:09.230 | 00:12:36.000 | 00:11:39.440 | 00:10:34.390 | |
| 22 | 10 | 81 | ANDERSON OLIVEIRA | 00:23:32.700 | 00:11:49.070 | 00:11:43.630 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:18:4
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 251 | CAUE AGUIAR | 00:30:35.710 | 00:07:51.950 | 00:07:38.250 | 00:07:31.550 | 00:07:33.960 | |
| 4 | 2 | 17 | BRUNO MONTEIRO DE BARROS | 00:34:18.380 | 00:08:04.460 | 00:07:54.830 | 00:08:10.920 | 00:10:08.170 | |
| 5 | 3 | 907 | MARCIO PATOSO | 00:36:39.030 | 00:09:20.810 | 00:09:08.320 | 00:08:59.200 | 00:09:10.700 | |
| 9 | 4 | 23 | RODRIGO MARINHO | 00:37:45.580 | 00:09:32.870 | 00:09:24.000 | 00:09:19.820 | 00:09:28.890 | |
| 14 | 5 | 84 | RALPHI FELTRIN | 00:40:47.860 | 00:10:41.200 | 00:10:16.340 | 00:10:09.360 | 00:09:40.960 | |
| 19 | 6 | 66 | DANILO SIQUEIRA | 00:45:52.500 | 00:13:10.900 | 00:11:11.270 | 00:10:52.740 | 00:10:37.590 |
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
3:18:4
|
não informado
|
| Geral | Posição | Nº | Nome | Tempo | V1E1 | V2E1 | V3E1 | V4E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 165 | RYAN CORLETO BARRETO | 00:32:16.540 | 00:08:14.420 | 00:08:04.690 | 00:08:02.470 | 00:07:54.960 | |
| 3 | 2 | 102 | MARCELO BELO OLIVEIRA | 00:34:00.560 | 00:08:50.290 | 00:08:35.930 | 00:08:15.690 | 00:08:18.650 | |
| 7 | 3 | 127 | JESSICA ALANA VALENCIO DA SILVA TRAILS | 00:37:11.980 | 00:09:26.840 | 00:09:14.640 | 00:09:11.450 | 00:09:19.050 | |
| 16 | 4 | 412 | EVERSON SANTOS | 00:44:03.050 | 00:11:27.650 | 00:11:03.940 | 00:10:35.610 | 00:10:55.850 | |
| 18 | 5 | 333 | RICARDO KADOTA (ROCK) | 00:45:42.980 | 00:12:32.170 | 00:11:27.230 | 00:11:07.860 | 00:10:35.720 | |
| 20 | 6 | 55 | DINHO MITHIDIERI | 00:45:55.890 | 00:11:58.380 | 00:11:53.150 | 00:11:07.590 | 00:10:56.770 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!