RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rigor Rico | 0s | 0s | 3 | 00:02:29.651 | 00:00:44.989 | 00:00:50.445 | 00:00:54.217 | |
| 2 | 6 | Matthew Green | 460.184s | 460.184s | 3 | 00:10:09.835 | 00:03:43.589 | 00:03:48.188 | 00:02:38.058 | |
| 3 | 3 | Graham Jarvis | 44.736s | 504.92s | 3 | 00:10:54.571 | 00:04:34.577 | 00:04:21.565 | 00:01:58.428 | |
| 4 | 1 | Manuel Lettenbichler | 32.324s | 537.244s | 3 | 00:11:26.894 | 00:04:59.501 | 00:04:27.070 | 00:02:00.324 | |
| 5 | 5 | Francesc Moret Clota | 38.835s | 576.079s | 3 | 00:12:05.730 | 00:03:32.294 | 00:04:20.230 | 00:04:13.205 | |
| 6 | 4 | Mitch Brightmore | 0.145s | 576.224s | 3 | 00:12:05.875 | 00:04:34.909 | 00:04:21.244 | 00:03:09.722 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!