R
RANKING
Minas Riders 2026
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
BRONZE
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | ELIEZEU JUNIOR | 0s | 00:11:22.901 | |
| 2 | 216 | GILSON HENRIQUE COSTA SILVA | 127.086s | 00:13:29.987 | |
| 3 | 238 | BERNARDO GUIMARÃES | 132.424s | 00:13:35.325 | |
| 4 | 215 | BRUNO CARDOSO | 136.792s | 00:13:39.693 | |
| 5 | 210 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 150.437s | 00:13:53.338 | |
| 6 | 226 | BRENO SILVA | 155.612s | 00:13:58.513 | |
| 7 | 202 | WANDERLEI SOUSA | 182.944s | 00:14:25.845 | |
| 8 | 208 | LUCIANO OGLIARI | 191.859s | 00:14:34.760 | |
| 9 | 233 | JACYR JUNIOR | 206.852s | 00:14:49.753 | |
| 10 | 207 | BRAULIO AMORIM | 223.611s | 00:15:06.512 | |
| 11 | 237 | JEFFERSON SOUZA | 226.151s | 00:15:09.052 | |
| 12 | 220 | CRISTIAM ANDRE SUZIN | 227.425s | 00:15:10.326 | |
| 13 | 236 | MARCEL WINDERS | 229.32s | 00:15:12.221 | |
| 14 | 234 | CHARLES MATOS | 252.133s | 00:15:35.034 | |
| 15 | 212 | LUCAS VARGAS | 279.263s | 00:16:02.164 | |
| 16 | 213 | RICARDO ESPINDOLA OLIVEIRA | 311.682s | 00:16:34.583 | |
| 17 | 221 | ARIEL OSVALDO CAMPOS | 384.19s | 00:17:47.090 | |
| 18 | 209 | JOAO BOAVENTURA | 395.229s | 00:17:58.130 | |
| 19 | 206 | DANIEL PINHEIRO | 413.622s | 00:18:16.523 | |
| 20 | 229 | BRANISLAV RAFAJ | 458.445s | 00:19:01.346 | |
| 21 | 231 | GABRIEL MINARDI | 612.206s | 00:21:35.107 | |
| 22 | 217 | EVANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | 618.346s | 00:21:41.247 | |
| 23 | 219 | THIAGO FERREIRA | 633.136s | 00:21:56.037 | |
| 24 | 204 | DELSON EVERLY DE MOURA FILHO | 669.352s | 00:22:32.253 | |
| 25 | 218 | PEDRO MEIRELLES | 692.703s | 00:22:55.604 | |
| 26 | 232 | DANIEL REYNOSO | 704.355s | 00:23:07.256 | |
| 27 | 228 | MARCELO CARNEIRO SOARES NOGUEIRA | 740.886s | 00:23:43.787 | |
| 28 | 205 | CLAUDIO PANHOTA | 759.928s | 00:24:02.829 | |
| 29 | 214 | LEONARDO GUEDES | 953.489s | 00:27:16.390 | |
| 30 | 200 | KLEYTON RIBEIRO GOMES | 1179.734s | 00:31:02.635 | |
| 31 | 203 | DELSON MOURA | 1414.863s | 00:34:57.764 | |
| 32 | 230 | JOSE ANDRADE | 1549.549s | 00:37:12.450 | |
| 33 | 211 | ALVARO LUIZ SCHEFFER JUNIOR | 2527.114s | 00:53:30.015 | |
| 34 | 201 | CASSIO KOSSATZ | 3794.629s | 01:14:37.530 |
GOLD
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JUSTIN ELIZONDO | 0s | 00:06:57.534 | |
| 2 | 11 | ERIC MIGUEL | 62.223s | 00:07:59.757 | |
| 3 | 7 | RYDER GUEST | 75.447s | 00:08:12.981 | |
| 4 | 1 | RIGOR RICO | 81.738s | 00:08:19.272 | |
| 5 | 10 | DIOGO MANUEL FERREIRA VIEIRA | 96.587s | 00:08:34.121 | |
| 6 | 8 | ANTHONY SOLAR | 143.16s | 00:09:20.694 | |
| 7 | 9 | EDUARDO FURTADO | 207.977s | 00:10:25.511 | |
| 8 | 6 | RAUL REIJERS | 251.279s | 00:11:08.813 | |
| 9 | 4 | BRUNO OLIVEIRA | 271.994s | 00:11:29.528 | |
| 10 | 5 | GABRIEL FLORES ZANGALLI | 354.31s | 00:12:51.844 |
IRON
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | MAYCK ANDRADE DE CASTRO | 0s | 00:06:59.178 | |
| 2 | 339 | RAFAEL RIERA | 75.688s | 00:08:14.866 | |
| 3 | 301 | JESUS RIBEIRO | 105.048s | 00:08:44.226 | |
| 4 | 337 | FÁBIO ALVES ARAÚJO | 129.148s | 00:09:08.326 | |
| 5 | 331 | FERNANDO MALHEIROS MUNIZ (MARUJO) | 175.193s | 00:09:54.371 | |
| 6 | 302 | THIAGO FARCIC | 201.42s | 00:10:20.598 | |
| 7 | 327 | GLEYSON CRISPIM | 208.714s | 00:10:27.892 | |
| 8 | 338 | YURI SANTANA | 265.034s | 00:11:24.212 | |
| 9 | 326 | MICHAEL CARVALHO | 301.157s | 00:12:00.335 | |
| 10 | 323 | EVANDRO MACHADO | 337.21s | 00:12:36.388 | |
| 11 | 319 | MARCOS BERGER | 355.504s | 00:12:54.682 | |
| 12 | 322 | RICARDO PALLAORO | 358.093s | 00:12:57.271 | |
| 13 | 329 | FERNANDA MEDINA | 430.195s | 00:14:09.373 | |
| 14 | 321 | DIEGO YAMATO | 436.054s | 00:14:15.232 | |
| 15 | 335 | CARLOS CONSTANTINO | 451.604s | 00:14:30.782 | |
| 16 | 306 | JACQUES BETHONICO | 456.848s | 00:14:36.026 | |
| 17 | 308 | JOAO GASPAR | 466.605s | 00:14:45.783 | |
| 18 | 312 | JARBAS ANTONIO COLOMBO | 485.945s | 00:15:05.123 | |
| 19 | 304 | ANDRÉ PIVA ALBUQUERQUE | 538.711s | 00:15:57.889 | |
| 20 | 325 | ANDERSON ALVES | 596.614s | 00:16:55.792 | |
| 21 | 309 | LEONARDO RESENDE | 605.124s | 00:17:04.302 | |
| 22 | 336 | VINCENZO BARBAGALLO | 631.523s | 00:17:30.701 | |
| 23 | 303 | FABRICIO ALVES ROSA | 756.89s | 00:19:36.068 | |
| 24 | 330 | JEFFERSON COLANTONIO | 794.353s | 00:20:13.531 | |
| 25 | 316 | ISRAEL DE SOUZA CARVALHO SEGUNDO | 801.387s | 00:20:20.565 | |
| 26 | 324 | GEOVAH LOPES FILHO | 876.967s | 00:21:36.145 | |
| 27 | 334 | BERNARDO CONSTANTINO | 919.508s | 00:22:18.686 | |
| 28 | 311 | MATHEUS PIMENTA DE ALMEIDA | 940.756s | 00:22:39.934 | |
| 29 | 307 | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 1086.997s | 00:25:06.175 | |
| 30 | 328 | LUCIO SANTOS | 1323.206s | 00:29:02.384 | |
| 31 | 318 | LEONARDO CANTO | 1582.626s | 00:33:21.804 | |
| 32 | 314 | MARCELO BONADIA | 1861.747s | 00:38:00.925 | |
| 33 | 320 | MARTIN GUTIERREZ | 1879.949s | 00:38:19.127 | |
| 34 | 332 | LUANA VIANA RIBEIRO | 1885.11s | 00:38:24.288 | |
| 35 | 313 | GILBERTO GUIMARAES | 1991.516s | 00:40:10.694 | |
| 36 | 317 | THIAGO GIONA | 2291.516s | 00:45:10.694 |
SILVER
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | JOZIMAR XAVIER | 0s | 00:10:13.308 | |
| 2 | 103 | ALISON GOMES | 29.498s | 00:10:42.806 | |
| 3 | 114 | LUCIANO PAIVA | 58.811s | 00:11:12.119 | |
| 4 | 105 | CAIO CÉSAR MACHADO NUNES | 138.174s | 00:12:31.482 | |
| 5 | 109 | GUSTAVO PELLIN | 181.064s | 00:13:14.372 | |
| 6 | 116 | BRUNO BARROS | 294.532s | 00:15:07.840 | |
| 7 | 117 | ALEXANDRE JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 329.714s | 00:15:43.022 | |
| 8 | 101 | GUILHERME AUGUSTO | 358.384s | 00:16:11.692 | |
| 9 | 106 | TIAGO AMSTALDEN | 407.476s | 00:17:00.784 | |
| 10 | 107 | MARCOS JUNIOR | 416.507s | 00:17:09.815 | |
| 11 | 115 | JOSÉ DE ALENCAR MACEDO | 519.267s | 00:18:52.575 | |
| 12 | 100 | PEDRO AMAURI MINATEL FILHO | 620.905s | 00:20:34.213 | |
| 13 | 112 | ALVARO GAIBOR | 694.417s | 00:21:47.725 | |
| 14 | 110 | SEBASTIAN CISNEROS | 890.634s | 00:25:03.942 | |
| 15 | 102 | GUSTAVO ABIJAUDE | 972.221s | 00:26:25.529 | |
| 16 | 104 | RENATO FERREIRA HONORIO | 1514.131s | 00:35:27.439 |