R
RANKING
Minas Riders 2026
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
1 - GOLD
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JUSTIN ELIZONDO | 0s | 05:23:40.394 | |
| 2 | 1 | RIGOR RICO | 896.627s | 05:38:37.021 | |
| 3 | 10 | DIOGO MANUEL FERREIRA VIEIRA | 1821.441s | 05:54:01.835 | |
| 4 | 7 | RYDER GUEST | 1876.23s | 05:54:56.624 | |
| 5 | 9 | EDUARDO FURTADO | 2059.118s | 05:57:59.512 | |
| 6 | 8 | ANTHONY SOLAR | 3580.082s | 06:23:20.476 | |
| 7 | 11 | ERIC MIGUEL | 6143.136s | 07:06:03.530 | |
| 8 | 6 | RAUL REIJERS | 7797.745s | 07:33:38.139 | |
| 9 | 5 | GABRIEL FLORES ZANGALLI | 12787.008s | 08:56:47.402 | |
| 10 | 4 | BRUNO OLIVEIRA | 12811.981s | 08:57:12.375 |
2 - SILVER
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | JOZIMAR XAVIER | 0s | 04:31:56.210 | |
| 2 | 109 | GUSTAVO PELLIN | 1436.428s | 04:55:52.638 | |
| 3 | 103 | ALISON GOMES | 1485.64s | 04:56:41.850 | |
| 4 | 105 | CAIO CÉSAR MACHADO NUNES | 1812.509s | 05:02:08.719 | |
| 5 | 114 | LUCIANO PAIVA | 1823.489s | 05:02:19.699 | |
| 6 | 116 | BRUNO BARROS | 2133.757s | 05:07:29.967 | |
| 7 | 115 | JOSÉ DE ALENCAR MACEDO | 4618.135s | 05:48:54.345 | |
| 8 | 112 | ALVARO GAIBOR | 5349.263s | 06:01:05.473 | |
| 9 | 117 | ALEXANDRE JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 5474.435s | 06:03:10.645 | |
| 10 | 106 | TIAGO AMSTALDEN | 6698.953s | 06:23:35.163 | |
| 11 | 101 | GUILHERME AUGUSTO | 6884.499s | 06:26:40.709 | |
| 12 | 107 | MARCOS JUNIOR | 12330.243s | 07:57:26.453 | |
| 13 | 100 | PEDRO AMAURI MINATEL FILHO | 12570.226s | 08:01:26.436 | |
| 14 | 110 | SEBASTIAN CISNEROS | 13888.604s | 08:23:24.814 | |
| 15 | 104 | RENATO FERREIRA HONORIO | 15740.502s | 08:54:16.712 | |
| 16 | 102 | GUSTAVO ABIJAUDE | 23839.246s | 11:09:15.456 |
3 - BRONZE
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | BERNARDO GUIMARÃES | 0s | 03:49:47.450 | |
| 2 | 235 | ELIEZEU JUNIOR | 237.35s | 03:53:44.800 | |
| 3 | 237 | JEFFERSON SOUZA | 457.474s | 03:57:24.924 | |
| 4 | 210 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 479.74s | 03:57:47.190 | |
| 5 | 226 | BRENO SILVA | 557.652s | 03:59:05.102 | |
| 6 | 216 | GILSON HENRIQUE COSTA SILVA | 559.008s | 03:59:06.458 | |
| 7 | 206 | DANIEL PINHEIRO | 655.242s | 04:00:42.692 | |
| 8 | 220 | CRISTIAM ANDRE SUZIN | 734.429s | 04:02:01.879 | |
| 9 | 213 | RICARDO ESPINDOLA OLIVEIRA | 859.55s | 04:04:07.000 | |
| 10 | 202 | WANDERLEI SOUSA | 912.777s | 04:05:00.227 | |
| 11 | 208 | LUCIANO OGLIARI | 995.55s | 04:06:23.000 | |
| 12 | 215 | BRUNO CARDOSO | 1107.33s | 04:08:14.780 | |
| 13 | 234 | CHARLES MATOS | 1144.234s | 04:08:51.684 | |
| 14 | 236 | MARCEL WINDERS | 1264.653s | 04:10:52.103 | |
| 15 | 207 | BRAULIO AMORIM | 1274.55s | 04:11:02.000 | |
| 16 | 233 | JACYR JUNIOR | 1299.931s | 04:11:27.381 | |
| 17 | 209 | JOAO BOAVENTURA | 1719.604s | 04:18:27.054 | |
| 18 | 229 | BRANISLAV RAFAJ | 1720.834s | 04:18:28.284 | |
| 19 | 212 | LUCAS VARGAS | 2053.512s | 04:24:00.962 | |
| 20 | 200 | KLEYTON RIBEIRO GOMES | 3066.077s | 04:40:53.526 | |
| 21 | 204 | DELSON EVERLY DE MOURA FILHO | 3435.262s | 04:47:02.712 | |
| 22 | 231 | GABRIEL MINARDI | 4645.651s | 05:07:13.101 | |
| 23 | 218 | PEDRO MEIRELLES | 4645.659s | 05:07:13.109 | |
| 24 | 219 | THIAGO FERREIRA | 4684.991s | 05:07:52.441 | |
| 25 | 221 | ARIEL OSVALDO CAMPOS | 4873.963s | 05:11:01.413 | |
| 26 | 205 | CLAUDIO PANHOTA | 5037.868s | 05:13:45.318 | |
| 27 | 203 | DELSON MOURA | 5109.713s | 05:14:57.163 | |
| 28 | 228 | MARCELO CARNEIRO SOARES NOGUEIRA | 6360.973s | 05:35:48.423 | |
| 29 | 217 | EVANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | 6798.278s | 05:43:05.728 | |
| 30 | 214 | LEONARDO GUEDES | 6882.55s | 05:44:30.000 | |
| 31 | 201 | CASSIO KOSSATZ | 13116.388s | 07:28:23.838 | |
| 32 | 230 | JOSE ANDRADE | 13654.771s | 07:37:22.221 | |
| 37 | 211 | ALVARO LUIZ SCHEFFER JUNIOR | 17329.173s | 08:38:36.623 | |
| 38 | 232 | DANIEL REYNOSO | 24947.185s | 10:45:34.635 |
4 - IRON
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | MAYCK ANDRADE DE CASTRO | 0s | 04:41:07.519 | |
| 2 | 337 | FÁBIO ALVES ARAÚJO | 189.278s | 04:44:16.797 | |
| 3 | 339 | RAFAEL RIERA | 1240.894s | 05:01:48.413 | |
| 4 | 338 | YURI SANTANA | 1252.033s | 05:01:59.552 | |
| 5 | 301 | JESUS RIBEIRO | 1693.164s | 05:09:20.683 | |
| 6 | 302 | THIAGO FARCIC | 2478.066s | 05:22:25.585 | |
| 7 | 327 | GLEYSON CRISPIM | 2557.953s | 05:23:45.472 | |
| 8 | 326 | MICHAEL CARVALHO | 3103.481s | 05:32:51.000 | |
| 9 | 304 | ANDRÉ PIVA ALBUQUERQUE | 3758.431s | 05:43:45.950 | |
| 10 | 307 | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 3769.55s | 05:43:57.069 | |
| 11 | 329 | FERNANDA MEDINA | 5501.186s | 06:12:48.705 | |
| 12 | 336 | VINCENZO BARBAGALLO | 5599.298s | 06:14:26.817 | |
| 13 | 325 | ANDERSON ALVES | 5805.818s | 06:17:53.337 | |
| 14 | 321 | DIEGO YAMATO | 5808.745s | 06:17:56.264 | |
| 15 | 308 | JOAO GASPAR | 6229.88s | 06:24:57.399 | |
| 16 | 333 | GUSTAVO AMORIM | 6446.57s | 06:28:34.089 | |
| 17 | 306 | JACQUES BETHONICO | 7419.627s | 06:44:47.146 | |
| 18 | 322 | RICARDO PALLAORO | 8081.534s | 06:55:49.053 | |
| 19 | 316 | ISRAEL DE SOUZA CARVALHO SEGUNDO | 8635.694s | 07:05:03.213 | |
| 20 | 331 | FERNANDO MALHEIROS MUNIZ (MARUJO) | 11120.712s | 07:46:28.231 | |
| 21 | 335 | CARLOS CONSTANTINO | 11411.481s | 07:51:19.000 | |
| 22 | 334 | BERNARDO CONSTANTINO | 11429.077s | 07:51:36.596 | |
| 23 | 309 | LEONARDO RESENDE | 11873.021s | 07:59:00.540 | |
| 24 | 311 | MATHEUS PIMENTA DE ALMEIDA | 13335.481s | 08:23:23.000 | |
| 25 | 303 | FABRICIO ALVES ROSA | 13442.976s | 08:25:10.495 | |
| 26 | 330 | JEFFERSON COLANTONIO | 14417.895s | 08:41:25.414 | |
| 27 | 323 | EVANDRO MACHADO | 17287.56s | 09:29:15.079 | |
| 28 | 324 | GEOVAH LOPES FILHO | 32213.625s | 13:38:01.144 | |
| 29 | 312 | JARBAS ANTONIO COLOMBO | 32453.321s | 13:42:00.839 | |
| 30 | 317 | THIAGO GIONA | 3289.4s | 05:35:56.919 | |
| 34 | 319 | MARCOS BERGER | 24279.236s | 11:25:46.755 | |
| 35 | 313 | GILBERTO GUIMARAES | 27602.552s | 12:21:10.071 | |
| 36 | 328 | LUCIO SANTOS | 27787.684s | 12:24:15.203 | |
| 37 | 318 | LEONARDO CANTO | 27805.817s | 12:24:33.336 | |
| 38 | 332 | LUANA VIANA RIBEIRO | 28353.333s | 12:33:40.852 | |
| 39 | 314 | MARCELO BONADIA | 28876.722s | 12:42:24.241 | |
| 40 | 320 | MARTIN GUTIERREZ | 36140.628s | 14:43:28.147 |