R
RANKING
Minas Riders 2026
AVISO!
RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
1 - GOLD
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JUSTIN ELIZONDO | 0s | 05:32:35.226 | |
| 2 | 8 | ANTHONY SOLAR | 1882.789s | 06:03:58.015 | |
| 3 | 10 | DIOGO MANUEL FERREIRA VIEIRA | 1969.857s | 06:05:25.083 | |
| 4 | 7 | RYDER GUEST | 3351.109s | 06:28:26.335 | |
| 5 | 11 | ERIC MIGUEL | 5002.942s | 06:55:58.168 | |
| 6 | 1 | RIGOR RICO | 5374.087s | 07:02:09.312 | |
| 7 | 6 | RAUL REIJERS | 16071.038s | 10:00:26.264 | |
| 8 | 5 | GABRIEL FLORES ZANGALLI | 22092.575s | 11:40:47.801 | |
| 9 | 9 | EDUARDO FURTADO | 10920.081s | 08:34:35.307 | |
| 10 | 4 | BRUNO OLIVEIRA | 41248.652s | 17:00:03.878 |
2 - SILVER
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | CAIO CÉSAR MACHADO NUNES | 0s | 04:37:49.450 | |
| 2 | 114 | LUCIANO PAIVA | 34.439s | 04:38:23.889 | |
| 3 | 111 | JOZIMAR XAVIER | 428.29s | 04:44:57.740 | |
| 4 | 109 | GUSTAVO PELLIN | 1024.309s | 04:54:53.758 | |
| 5 | 107 | MARCOS JUNIOR | 4431.908s | 05:51:41.358 | |
| 6 | 112 | ALVARO GAIBOR | 4575.179s | 05:54:04.629 | |
| 7 | 117 | ALEXANDRE JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 4854.825s | 05:58:44.275 | |
| 8 | 106 | TIAGO AMSTALDEN | 5029.811s | 06:01:39.261 | |
| 9 | 103 | ALISON GOMES | 5727.616s | 06:13:17.066 | |
| 10 | 115 | JOSÉ DE ALENCAR MACEDO | 5766.166s | 06:13:55.616 | |
| 11 | 110 | SEBASTIAN CISNEROS | 6045.441s | 06:18:34.891 | |
| 12 | 100 | PEDRO AMAURI MINATEL FILHO | 7032.013s | 06:35:01.463 | |
| 13 | 101 | GUILHERME AUGUSTO | 8601.096s | 07:01:10.545 | |
| 14 | 104 | RENATO FERREIRA HONORIO | 10609.255s | 07:34:38.705 | |
| 15 | 116 | BRUNO BARROS | 18878.871s | 09:52:28.321 |
3 - BRONZE
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | JEFFERSON SOUZA | 0s | 04:23:27.563 | |
| 2 | 210 | CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA | 147.828s | 04:25:55.391 | |
| 3 | 215 | BRUNO CARDOSO | 445.411s | 04:30:52.974 | |
| 4 | 238 | BERNARDO GUIMARÃES | 512.503s | 04:32:00.066 | |
| 5 | 220 | CRISTIAM ANDRE SUZIN | 1059.371s | 04:41:06.934 | |
| 6 | 234 | CHARLES MATOS | 1082.661s | 04:41:30.223 | |
| 7 | 235 | ELIEZEU JUNIOR | 1594.59s | 04:50:02.152 | |
| 8 | 212 | LUCAS VARGAS | 1934.167s | 04:55:41.730 | |
| 9 | 213 | RICARDO ESPINDOLA OLIVEIRA | 1967.635s | 04:56:15.198 | |
| 10 | 208 | LUCIANO OGLIARI | 2130.808s | 04:58:58.371 | |
| 11 | 202 | WANDERLEI SOUSA | 2620.162s | 05:07:07.725 | |
| 12 | 221 | ARIEL OSVALDO CAMPOS | 2857.442s | 05:11:05.005 | |
| 13 | 207 | BRAULIO AMORIM | 3032.394s | 05:13:59.957 | |
| 14 | 226 | BRENO SILVA | 3214.652s | 05:17:02.215 | |
| 15 | 233 | JACYR JUNIOR | 3437.212s | 05:20:44.775 | |
| 16 | 229 | BRANISLAV RAFAJ | 3801.916s | 05:26:49.479 | |
| 17 | 216 | GILSON HENRIQUE COSTA SILVA | 4006.676s | 05:30:14.239 | |
| 18 | 209 | JOAO BOAVENTURA | 4427.066s | 05:37:14.629 | |
| 19 | 204 | DELSON EVERLY DE MOURA FILHO | 5716.003s | 05:58:43.566 | |
| 20 | 217 | EVANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | 7082.634s | 06:21:30.197 | |
| 21 | 203 | DELSON MOURA | 7192.346s | 06:23:19.909 | |
| 22 | 231 | GABRIEL MINARDI | 7701.717s | 06:31:49.280 | |
| 23 | 200 | KLEYTON RIBEIRO GOMES | 8328.305s | 06:42:15.868 | |
| 24 | 205 | CLAUDIO PANHOTA | 8604.81s | 06:46:52.373 | |
| 25 | 218 | PEDRO MEIRELLES | 8663.172s | 06:47:50.735 | |
| 26 | 236 | MARCEL WINDERS | 6127.232s | 06:05:34.794 | |
| 27 | 206 | DANIEL PINHEIRO | 6383.42s | 06:09:50.983 | |
| 28 | 228 | MARCELO CARNEIRO SOARES NOGUEIRA | 10655.432s | 07:21:02.995 | |
| 29 | 219 | THIAGO FERREIRA | 11969.375s | 07:42:56.938 | |
| 30 | 201 | CASSIO KOSSATZ | 14995.992s | 08:33:23.555 | |
| 31 | 232 | DANIEL REYNOSO | 19445.347s | 09:47:32.910 | |
| 32 | 211 | ALVARO LUIZ SCHEFFER JUNIOR | 19467.837s | 09:47:55.400 | |
| 33 | 214 | LEONARDO GUEDES | 20284.692s | 10:01:32.255 | |
| 34 | 230 | JOSE ANDRADE | 30525.541s | 12:52:13.104 |
4 - IRON
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Líder | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | MAYCK ANDRADE DE CASTRO | 0s | 04:25:29.809 | |
| 2 | 337 | FÁBIO ALVES ARAÚJO | 652.387s | 04:36:22.196 | |
| 3 | 301 | JESUS RIBEIRO | 1678.414s | 04:53:28.223 | |
| 4 | 339 | RAFAEL RIERA | 2314.621s | 05:04:04.430 | |
| 5 | 317 | THIAGO GIONA | 2753.747s | 05:11:23.556 | |
| 6 | 327 | GLEYSON CRISPIM | 4060.919s | 05:33:10.728 | |
| 7 | 302 | THIAGO FARCIC | 4079.542s | 05:33:29.351 | |
| 8 | 338 | YURI SANTANA | 5073.91s | 05:50:03.719 | |
| 9 | 326 | MICHAEL CARVALHO | 6106.027s | 06:07:15.836 | |
| 10 | 336 | VINCENZO BARBAGALLO | 10166.585s | 07:14:56.394 | |
| 11 | 307 | CLEBER ESTEVES SACRAMENTO | 12140.949s | 07:47:50.758 | |
| 12 | 325 | ANDERSON ALVES | 12674.349s | 07:56:44.158 | |
| 13 | 321 | DIEGO YAMATO | 17529.723s | 09:17:39.532 | |
| 14 | 316 | ISRAEL DE SOUZA CARVALHO SEGUNDO | 18151.928s | 09:28:01.737 | |
| 15 | 304 | ANDRÉ PIVA ALBUQUERQUE | 21226.968s | 10:19:16.777 | |
| 16 | 323 | EVANDRO MACHADO | 23922.148s | 11:04:11.957 | |
| 17 | 312 | JARBAS ANTONIO COLOMBO | 24248.226s | 11:09:38.035 | |
| 18 | 330 | JEFFERSON COLANTONIO | 24866.377s | 11:19:56.186 | |
| 19 | 306 | JACQUES BETHONICO | 13762.461s | 08:14:52.270 | |
| 20 | 309 | LEONARDO RESENDE | 14167.265s | 08:21:37.074 | |
| 21 | 320 | MARTIN GUTIERREZ | 15469.491s | 08:43:19.300 | |
| 22 | 311 | MATHEUS PIMENTA DE ALMEIDA | 16014.913s | 08:52:24.722 | |
| 23 | 329 | FERNANDA MEDINA | 16624.618s | 09:02:34.427 | |
| 24 | 328 | LUCIO SANTOS | 20199.781s | 10:02:09.589 | |
| 25 | 318 | LEONARDO CANTO | 20221.867s | 10:02:31.676 | |
| 26 | 324 | GEOVAH LOPES FILHO | 20465.608s | 10:06:35.417 | |
| 27 | 331 | FERNANDO MALHEIROS MUNIZ (MARUJO) | 20652.272s | 10:09:42.081 | |
| 28 | 308 | JOAO GASPAR | 21600.159s | 10:25:29.968 | |
| 29 | 322 | RICARDO PALLAORO | 22391.828s | 10:38:41.637 | |
| 30 | 332 | LUANA VIANA RIBEIRO | 24516.253s | 11:14:06.062 | |
| 31 | 334 | BERNARDO CONSTANTINO | 28114.595s | 12:14:04.404 | |
| 32 | 335 | CARLOS CONSTANTINO | 28173.802s | 12:15:03.611 | |
| 33 | 314 | MARCELO BONADIA | 31405.017s | 13:08:54.826 | |
| 34 | 313 | GILBERTO GUIMARAES | 31639.221s | 13:12:49.030 | |
| 35 | 303 | FABRICIO ALVES ROSA | 34726.724s | 14:04:16.533 |