RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.
| Tempo de Prova | Volta mais Rápida |
|---|---|
|
não informado
|
não informado
|
| Posição | Nº | Nome | Dif p/ Anterior | Dif p/ Líder | Qtd. Voltas | Tempo | V1E1 | V1E2 | V1E3 | V1E4 | V1E5 | V1E6 | V1E7 | V1E8 | V1E9 | V1E10 | V2E1 | V2E2 | V2E3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | DOUGLAS ROGER | 0s | 0s | 13 | 00:08:12.227 | 00:00:25.489 | 00:00:28.545 | 00:00:38.207 | 00:00:31.540 | 00:00:47.498 | 00:00:43.095 | 00:00:39.417 | 00:00:34.138 | 00:00:43.619 | 00:00:37.470 | 00:00:38.617 | 00:00:41.955 | 00:00:42.634 | |
| 2 | 15 | MARCUS VINICIUS ROCHA DA COSTA | 36.9s | 36.9s | 13 | 00:08:49.127 | 00:00:27.234 | 00:00:32.969 | 00:00:42.505 | 00:00:39.020 | 00:00:46.119 | 00:00:45.899 | 00:00:45.684 | 00:00:43.531 | 00:00:38.990 | 00:00:47.308 | 00:00:33.917 | 00:00:45.795 | 00:00:40.156 | |
| 3 | 10 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | 1 volta | 1 volta | 12 | 00:08:24.783 | 00:00:40.187 | 00:00:33.781 | 00:00:40.127 | 00:00:34.067 | 00:00:43.828 | 00:00:58.229 | 00:00:34.187 | 00:00:49.200 | 00:00:42.968 | 00:00:39.113 | 00:00:51.350 | 00:00:37.746 | ||
| 4 | 5 | ALFREDO FERNANDES MONTEIRO | 5.303s | 1 volta | 12 | 00:08:30.086 | 00:00:37.365 | 00:00:34.314 | 00:00:50.257 | 00:00:37.198 | 00:00:54.852 | 00:00:49.103 | 00:00:38.322 | 00:00:40.389 | 00:00:41.372 | 00:00:37.918 | 00:00:50.747 | 00:00:38.248 | ||
| 5 | 6 | MARCEL MARQUES LIMA | 1 volta | 2 voltas | 11 | 00:08:14.947 | 00:00:43.304 | 00:00:48.518 | 00:00:40.590 | 00:00:45.964 | 00:00:59.355 | 00:00:42.810 | 00:00:40.708 | 00:00:51.021 | 00:00:41.661 | 00:00:39.343 | 00:00:41.673 | |||
| 6 | 12 | RODRIGO HENRIQUE SANTOS | 1 volta | 3 voltas | 10 | 00:08:20.931 | 00:00:51.381 | 00:00:44.642 | 00:00:49.626 | 00:00:55.715 | 00:00:52.851 | 00:00:50.518 | 00:00:41.445 | 00:00:49.085 | 00:00:51.360 | 00:00:54.308 | ||||
| 7 | 7 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA ALVES | 5.169s | 3 voltas | 10 | 00:08:26.100 | 00:00:30.928 | 00:00:46.270 | 00:00:37.425 | 00:00:35.787 | 00:00:47.728 | 00:02:02.360 | 00:00:35.386 | 00:00:57.194 | 00:00:44.056 | 00:00:48.966 | ||||
| 8 | 8 | EDUARDO AGANETTI | 6.97s | 3 voltas | 10 | 00:08:33.069 | 00:00:49.918 | 00:00:58.729 | 00:00:45.426 | 00:00:49.426 | 00:00:53.070 | 00:00:44.513 | 00:00:54.724 | 00:00:42.652 | 00:00:53.966 | 00:01:00.646 | ||||
| 9 | 20 | AURELIO MIGUEL TEIXEIRA | 2.367s | 3 voltas | 10 | 00:08:35.437 | 00:00:47.860 | 00:01:11.834 | 00:00:51.162 | 00:01:00.057 | 00:00:51.179 | 00:00:46.494 | 00:00:44.912 | 00:00:47.021 | 00:00:53.941 | 00:00:40.976 | ||||
| 10 | 9 | GERALDO JUNIOR DA FONSECA | 9.024s | 3 voltas | 10 | 00:08:44.461 | 00:00:47.152 | 00:00:46.623 | 00:00:44.406 | 00:00:50.226 | 00:00:48.452 | 00:00:59.393 | 00:00:55.530 | 00:00:49.432 | 00:01:04.554 | 00:00:58.691 |
Estamos a mais de 12 anos no mercado de cronometragem esportiva, desenvolvendo equipamentos e sistemas.
Trabalhamos com as mais diversas modalidades, Enduro, Hard Enduro, Motocross, Rally Empresarial, MTB, Trail Run, Corrida de Rua, dentre outras.
Quer adquirir seu proprio sistema de cronometragem? Fale com a gente!