R
RANKING

Sul Brasileiro Enduro Fim Campinas do Sul

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
1 1 2 Anderson Da Luz (Caxopa) 00:58:27.260 00:06:36.970 00:05:55.640 00:03:39.730 00:04:31.700 00:06:22.390 00:05:38.030 00:03:25.840 00:04:03.960 00:06:30.090 00:05:36.510 00:03:24.400 00:04:06.120 00:06:22.000 00:05:34.210 00:03:23.950 00:03:59.760
3 2 262 Gian Taffarel 00:59:53.410 00:06:43.570 00:05:53.860 00:04:20.220 00:05:00.810 00:06:30.850 00:05:55.770 00:03:27.430 00:04:09.990 00:06:30.390 00:05:41.900 00:03:28.690 00:04:07.790 00:06:31.970 00:05:42.850 00:03:28.540 00:04:17.240
5 3 288 Judi Junior Brescansin 01:01:08.220 00:07:00.190 00:06:11.570 00:03:38.860 00:04:56.220 00:06:40.230 00:05:52.670 00:03:31.300 00:04:16.890 00:06:44.160 00:05:52.820 00:03:31.150 00:04:14.780 00:06:43.310 00:05:49.940 00:03:31.970 00:04:19.000
6 4 122 Matheus Viana 01:02:14.530 00:07:23.940 00:06:53.190 00:04:04.510 00:05:11.240 00:06:43.520 00:05:55.920 00:03:37.930 00:04:21.020 00:06:43.140 00:05:50.250 00:03:35.930 00:04:28.750 00:06:49.750 00:05:59.190 00:03:45.290 00:04:23.840
41 5 87 Cassiano Wrublewski 01:06:53.450 00:07:24.990 00:06:28.930 00:03:54.470 00:04:54.700 00:07:11.350 00:06:15.380 00:03:49.710 00:04:42.460 00:07:19.210 00:06:15.730 00:03:56.080 00:04:46.370 00:07:24.850 00:06:22.150 00:04:02.990 00:04:47.170
50 6 12 Djonathan Vaca 01:08:06.080 00:07:25.090 00:06:57.430 00:03:58.980 00:05:14.980 00:07:12.940 00:06:24.800 00:03:52.830 00:04:54.340 00:07:19.280 00:06:23.850 00:03:54.320 00:04:54.750 00:07:38.080 00:06:32.930 00:03:57.390 00:05:00.570
84 7 3 Maico Andrei Vial 00:47:45.900 00:07:30.050 00:06:40.230 00:04:10.460 00:05:11.420 00:07:22.510 00:06:29.410 00:04:03.270 00:04:43.780 00:07:30.270 00:07:16.720 00:04:39.290 00:05:40.650
96 8 4 Matheus Karch 00:51:43.290 00:08:13.580 00:07:39.660 00:04:44.320 00:06:08.580 00:07:41.580 00:07:13.760 00:04:28.980 00:05:26.950 00:08:33.030 00:07:25.310 00:05:08.500 00:05:45.180

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
2 1 299 Eduardo Nazari 00:59:07.070 00:06:35.160 00:05:53.920 00:03:50.800 00:04:35.170 00:06:29.610 00:05:38.960 00:03:32.680 00:04:10.040 00:06:30.970 00:05:37.820 00:03:26.940 00:04:06.460 00:06:23.280 00:05:35.910 00:03:27.780 00:04:06.620
7 2 114 Felipe Cantú 01:02:37.470 00:07:12.970 00:06:11.050 00:04:16.250 00:04:48.790 00:07:03.020 00:06:02.090 00:03:37.260 00:04:25.350 00:06:50.030 00:05:53.620 00:03:38.000 00:04:19.500 00:06:53.960 00:05:55.600 00:03:36.380 00:04:22.660
14 3 366 Cassio Moreto 01:03:37.130 00:07:04.440 00:06:10.310 00:03:47.890 00:04:52.940 00:06:45.940 00:05:51.870 00:03:41.700 00:04:47.000 00:06:45.310 00:06:13.570 00:03:41.520 00:04:30.890 00:07:04.210 00:06:04.340 00:03:40.850 00:04:29.930
15 4 377 Leandro Batisti 01:04:06.270 00:07:18.080 00:06:19.110 03:10:02.850 00:04:46.080 00:06:52.070 00:06:06.760 00:03:37.410 00:04:24.760 00:07:01.010 00:06:09.220 00:03:43.170 00:04:36.610 00:07:03.910 00:06:12.320 00:03:46.420 00:04:32.610
18 5 15 Júlio César Bortolin Giordani 01:04:19.010 00:07:19.680 00:06:21.580 00:04:01.790 00:05:18.300 00:06:54.180 00:06:06.030 00:03:44.790 00:04:35.990 00:06:48.810 00:05:57.930 00:03:43.050 00:04:31.950 00:07:08.660 00:06:11.040 00:03:54.590 00:04:41.990
25 6 223 Marcel Maison 01:05:08.820 00:10:27.990 00:06:24.000 00:03:58.680 00:05:48.200 00:07:00.190 00:06:04.050 00:03:46.920 00:04:39.240 00:07:04.630 00:06:06.090 00:03:50.380 00:04:38.980 00:07:12.120 00:06:12.430 00:03:53.640 00:04:40.150
0 8 268 Mariano Gandini 00:00:00.000 00:06:58.390 00:06:23.860 00:03:42.960 00:07:12.540

E2T

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
12 1 169 Mauricio Milan 01:03:24.570 00:07:01.500 00:06:21.230 00:03:51.200 00:04:52.550 00:06:50.360 00:06:00.260 00:03:39.100 00:04:28.840 00:06:51.190 00:06:02.520 00:03:41.750 00:04:26.940 00:06:56.100 00:06:07.780 00:03:45.060 00:04:34.670
24 2 45 Daniel Hentges 01:05:00.570 00:07:19.510 00:06:37.920 00:03:51.420 00:05:08.120 00:06:55.140 00:06:10.230 00:03:47.670 00:04:54.330 00:07:03.020 00:06:04.750 00:03:50.930 00:04:40.780 00:06:59.460 00:06:03.680 00:03:50.360 00:04:40.220
46 3 16 Charles De Bairros 01:07:28.750 00:07:17.200 00:06:36.380 00:03:51.560 00:04:52.040 00:07:13.320 00:06:20.780 00:03:54.210 00:04:46.550 00:07:04.280 00:06:21.990 00:03:50.850 00:05:12.580 00:07:37.030 00:06:23.280 00:03:59.260 00:04:44.620
48 4 17 Franco Benhur Bikoski 01:07:58.990 00:07:39.440 00:06:39.080 00:04:13.250 00:05:00.050 00:07:28.460 00:06:07.690 00:03:52.260 00:04:58.220 00:07:14.920 00:06:17.010 00:03:56.870 00:04:54.240 00:07:41.970 00:06:28.330 00:04:02.300 00:04:56.720
60 5 141 Antonio Carlos Antunes 01:09:48.810 00:07:33.420 00:06:45.420 00:04:07.950 00:05:12.780 00:07:23.140 00:06:30.150 00:04:09.730 00:04:53.010 00:07:24.920 00:06:28.190 00:04:04.920 00:05:05.140 00:07:36.500 00:06:40.620 00:04:16.210 00:05:16.280
63 6 23 Marcos Pagnoncelli 01:11:35.310 00:07:47.800 00:07:12.210 00:04:08.150 00:05:23.200 00:07:31.740 00:06:44.320 00:04:02.910 00:04:59.510 00:07:31.320 00:06:43.220 00:04:22.390 00:05:05.410 00:07:51.380 00:06:49.410 00:04:24.030 00:05:29.670

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
4 1 30 Adriano (Nicki) Santana 01:01:04.670 00:07:05.390 00:05:57.550 00:03:38.590 00:04:31.440 00:06:39.140 00:05:39.300 00:03:29.900 00:04:15.180 00:06:36.630 00:05:42.250 00:03:40.910 00:04:32.330 00:06:47.480 00:05:51.380 00:03:30.760 00:04:19.410
8 2 543 José Mário Fonseca 01:02:55.240 00:07:10.450 00:06:14.330 00:03:50.550 00:04:41.030 00:07:05.280 00:05:54.200 00:03:51.160 00:04:26.650 00:06:47.140 00:05:59.390 00:03:36.550 00:04:23.720 00:06:54.070 00:05:57.850 00:03:37.100 00:04:22.130
10 3 536 Pablo Zanchet 01:03:00.570 00:07:10.620 00:06:13.470 00:03:50.410 00:04:48.970 00:06:48.960 00:05:59.950 00:03:43.610 00:04:29.010 00:06:53.540 00:05:56.990 00:03:40.670 00:04:30.860 00:06:48.020 00:06:00.130 00:03:41.740 00:04:27.090
22 4 37 Eder Dalmolin 01:04:57.140 00:07:30.860 00:06:18.100 00:03:54.410 00:05:01.580 00:06:54.660 00:06:05.160 00:03:48.020 00:04:39.860 00:07:02.370 00:06:05.610 00:03:48.210 00:04:42.590 00:07:08.440 00:06:15.830 00:03:50.500 00:04:35.890
23 5 14 Charles De Lima 01:04:59.290 00:07:21.790 00:06:20.760 00:04:00.760 00:05:32.140 00:07:09.200 00:06:12.190 00:03:45.260 00:04:42.610 00:07:02.570 00:06:06.090 00:03:47.840 00:04:35.280 00:07:01.800 00:06:11.120 00:03:46.170 00:04:39.160
30 6 41 Luciano Fornazieri 01:05:33.240 00:07:18.800 00:06:26.450 00:03:51.720 00:04:56.670 00:07:09.660 00:06:04.630 00:03:43.910 00:04:26.280 00:07:11.380 00:06:13.450 00:03:53.620 00:04:33.580 00:07:14.620 00:06:17.000 00:03:57.520 00:04:47.590
33 7 161 Marcelo Dal Agnol 01:05:52.980 00:07:21.480 00:06:37.400 00:03:57.790 00:04:56.880 00:07:08.090 00:06:14.250 00:03:54.520 00:04:41.730 00:07:07.430 00:06:11.720 00:03:52.460 00:04:35.150 00:07:13.970 00:06:19.110 00:03:52.260 00:04:42.290
35 8 39 Evandro Telo Da Silva 01:06:04.760 00:08:00.410 00:07:07.250 00:04:30.440 00:05:40.080 00:07:17.560 00:06:16.320 00:04:05.410 00:04:43.670 00:07:05.730 00:06:10.700 00:03:53.570 00:04:38.300 00:07:11.320 00:06:07.330 00:03:52.740 00:04:42.110
43 9 35 Diego Fernando Assmann 01:07:03.420 00:07:22.570 00:06:43.980 00:04:01.620 00:04:55.200 00:07:08.170 00:06:14.540 00:03:49.040 00:04:36.210 00:07:20.660 00:06:48.110 00:03:52.200 00:04:42.150 00:07:28.940 00:06:27.850 00:03:54.180 00:04:41.370
65 10 33 Cristiano Rufino Pinheiro 01:12:22.090 00:07:45.510 00:06:50.480 00:04:05.690 00:05:05.740 00:07:17.600 00:06:31.480 00:03:58.540 00:04:48.410 00:07:51.630 00:06:50.200 00:04:16.790 00:05:59.570 00:08:12.520 00:06:53.900 00:04:18.180 00:05:23.270
108 11 32 Andrei Strapazzon 00:24:07.240 00:07:55.030 00:06:59.010 01:39:43.370 00:05:05.770 00:07:42.840 00:07:00.500 00:04:13.630 00:05:10.270
110 12 40 Gilian Serro 00:25:52.870 00:08:19.410 00:07:25.020 00:04:13.370 00:05:11.740 00:08:04.830 00:07:01.290 00:04:25.590 00:06:21.160
0 13 31 Adriano Lucca 00:00:00.000 00:08:47.670 00:08:13.600 00:05:21.780 00:06:49.960

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
13 1 48 Orlei Brazaca 01:03:28.170 00:07:05.790 00:06:20.790 00:03:47.270 00:04:40.350 00:06:56.280 00:05:57.950 00:03:40.680 00:04:22.840 00:06:53.340 00:05:58.990 00:03:47.280 00:04:28.230 00:07:00.810 00:06:05.970 00:03:45.140 00:04:30.660
54 2 46 Fábio Santini 01:08:26.110 00:07:41.070 00:06:36.440 00:04:04.040 00:05:07.150 00:07:13.070 00:06:19.950 00:03:59.600 00:04:54.090 00:07:25.440 00:06:26.600 00:04:06.900 00:04:54.430 00:07:25.320 00:06:30.670 00:04:09.760 00:05:00.280
68 3 49 Silvio De Oliveira Pinguello 01:12:49.450 00:08:09.850 00:07:16.490 00:04:28.890 00:05:30.800 00:07:38.870 00:06:51.070 00:04:11.080 00:05:10.700 00:07:40.520 00:06:54.090 00:04:24.910 00:05:10.370 00:07:50.770 00:06:50.830 00:04:46.510 00:05:19.730
0 4 47 Luciano Provin 00:00:00.000 00:08:06.000 00:07:10.760 00:04:10.900 00:05:27.520

E4A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
9 1 54 Cristian Cobelisnki 01:03:58.260 00:07:07.160 00:06:22.540 00:04:27.650 00:05:47.180 00:06:48.180 00:05:58.270 00:03:39.430 00:04:23.870 00:06:41.730 00:05:58.490 00:03:48.010 00:04:28.310 00:06:46.260 00:06:02.150 00:03:51.150 00:04:32.410
17 2 64 Bruno Campos 01:04:08.810 00:07:20.640 00:06:20.510 00:04:50.270 00:05:00.600 00:06:51.400 00:05:52.050 00:03:42.920 00:04:29.750 00:07:00.410 00:06:07.690 00:03:49.960 00:04:36.080 00:07:01.790 00:06:04.780 00:03:52.170 00:04:39.810
20 3 5 Gregori Bregalda 01:04:32.120 00:07:17.590 00:06:24.910 00:04:24.820 00:04:57.320 00:07:00.950 00:06:13.630 00:03:46.820 00:04:32.780 00:07:01.090 00:06:05.450 00:03:49.510 00:04:29.470 00:06:59.450 00:06:13.060 00:03:52.290 00:04:27.620
21 4 227 Leonel Zanatto 01:04:46.700 00:07:17.390 00:06:37.270 00:04:03.560 00:04:59.680 00:06:52.100 00:06:00.040 00:03:49.000 00:04:28.530 00:07:00.280 00:06:09.340 00:03:48.560 00:04:32.500 00:07:17.870 00:06:19.720 00:03:49.240 00:04:39.520
51 5 55 Leandro Jahnel 01:08:06.160 00:07:46.060 00:06:49.170 00:04:19.990 00:05:07.950 00:07:19.260 00:06:28.000 00:03:53.660 00:04:45.960 00:07:22.510 00:06:44.770 00:04:01.960 00:04:41.710 00:07:28.890 00:06:29.990 00:03:59.320 00:04:50.130
74 6 53 Christian F. Rover 01:06:52.180 00:07:52.400 00:07:02.330 00:04:25.490 00:05:25.210 00:07:37.440 00:06:54.960 00:04:15.940 00:05:14.440 00:07:37.540 00:07:02.620 00:04:16.070 00:07:44.140 00:06:51.280 00:04:16.180 00:05:01.570
76 7 58 Paulo Ricardo Dalmago 01:03:47.890 00:08:03.800 00:07:22.680 00:04:25.890 00:05:39.200 00:07:48.120 00:06:49.440 00:04:13.430 00:05:14.060 00:07:51.120 00:06:57.200 00:04:22.720 00:05:17.740 00:07:55.200 00:07:18.860
117 8 56 Matheus Konopka 00:14:03.000 00:08:37.310 00:06:31.160 00:04:13.640 03:13:44.530 00:07:31.970 00:06:31.030

E4B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
27 1 311 Gean Miguel Tizoni 01:05:16.650 00:07:26.070 00:06:40.950 00:04:11.080 00:04:59.450 00:07:04.810 00:06:08.800 00:03:46.170 00:04:34.570 00:07:03.150 00:06:06.600 00:03:48.280 00:04:36.080 00:07:07.600 00:06:19.940 00:03:53.800 00:04:46.850
31 2 66 Matheus Henrique Lauxen 01:05:36.770 00:07:20.880 00:06:24.340 00:04:02.420 00:05:25.540 00:06:59.060 00:06:18.600 00:03:59.490 00:04:30.710 00:07:02.420 00:06:11.520 00:03:52.820 00:04:38.340 00:07:07.620 00:06:18.680 00:03:55.570 00:04:41.940
32 3 67 Rafael Hacker 01:05:51.610 00:07:19.480 00:06:15.470 00:03:57.720 00:04:47.530 00:07:03.610 00:06:11.160 00:03:57.820 00:04:31.610 00:07:00.650 00:06:21.660 00:04:01.300 00:04:41.580 00:07:14.190 00:06:23.360 00:03:52.440 00:04:32.230
34 4 61 Gabriel Tizoni 01:05:58.900 00:07:32.780 00:06:45.870 00:04:12.260 00:05:04.520 00:07:03.230 00:06:12.530 00:03:51.230 00:04:35.040 00:07:11.470 00:06:20.390 00:03:52.690 00:04:36.120 00:07:15.570 00:06:19.500 00:03:56.770 00:04:44.360
36 5 20 Emanuel Cerioli 01:06:13.220 00:07:47.580 00:06:39.520 00:04:01.610 00:04:50.750 00:07:00.360 00:06:09.670 00:03:43.990 00:04:33.210 00:07:05.360 00:06:13.330 00:03:56.180 00:04:52.290 00:07:19.210 00:06:26.880 00:04:00.570 00:04:52.170
38 6 222 Leonardo Bortoncello 01:06:24.480 00:07:30.060 00:06:28.200 00:03:57.170 00:04:51.930 00:07:05.990 00:06:10.410 00:03:49.770 00:04:32.950 00:07:10.050 00:06:19.780 00:03:58.050 00:04:37.910 00:07:11.420 00:06:55.640 00:03:52.840 00:04:39.670
42 7 109 Rafael Battistella 01:07:00.150 00:07:31.350 00:06:43.040 00:04:03.090 00:05:06.810 00:07:04.730 00:06:09.460 00:03:58.810 00:04:50.450 00:07:10.880 00:06:10.730 00:04:13.670 00:04:48.600 00:07:14.900 00:06:13.390 00:04:01.280 00:05:03.250
45 8 209 Vailson Muraro 01:07:21.010 00:07:38.350 00:07:16.570 00:04:51.700 00:05:50.900 00:07:18.210 00:06:20.810 00:03:55.470 00:04:42.500 00:07:19.920 00:06:23.960 00:04:03.970 00:04:46.260 00:07:14.950 00:06:24.310 00:04:02.550 00:04:48.100
59 9 63 João Pedro Marciniak 01:09:15.190 00:07:48.060 00:06:55.490 00:04:02.930 00:04:52.350 00:07:28.280 00:06:24.680 00:04:01.440 00:04:46.130 00:07:21.230 00:06:25.900 00:04:06.090 00:04:47.780 00:07:43.160 00:06:57.860 00:04:10.350 00:05:02.290
62 10 52 Vanderson Schneider 01:10:51.460 00:08:08.930 00:07:00.780 00:04:19.200 00:05:23.260 00:07:55.050 00:06:39.920 00:04:07.740 00:05:00.530 00:07:45.650 00:06:42.000 00:04:09.160 00:04:55.380 00:07:38.760 00:06:45.310 00:04:10.400 00:05:01.560
64 11 21 Cleidir Bordignon 01:12:13.340 00:08:04.080 00:06:59.350 00:04:28.000 00:05:01.840 00:07:44.470 00:06:39.910 00:04:13.310 00:04:55.300 00:07:58.270 00:06:44.470 00:04:16.890 00:05:00.270 00:08:03.090 00:06:55.300 00:04:23.450 00:05:18.610
75 12 449 Samuel Zanatto 00:56:07.440 00:07:11.620 00:06:26.590 00:04:09.240 00:05:02.380 00:06:50.160 00:06:15.070 00:03:49.910 00:04:31.600 00:07:05.550 00:06:03.310 00:03:54.950 00:04:34.040 00:06:53.540 00:06:09.310
78 13 59 Bruno Balbinot 00:44:01.080 00:07:31.510 00:06:29.500 00:04:03.170 00:04:51.620 00:07:09.330 00:06:14.020 00:03:55.620 00:04:41.600 00:07:15.570 00:06:10.060 00:03:56.820 00:04:38.060
79 14 68 Renan Mariga 00:44:18.650 00:07:05.820 00:06:23.130 00:03:57.110 00:04:39.080 00:07:08.310 00:06:17.910 00:03:53.940 00:04:33.900 00:06:56.310 00:06:21.150 00:04:22.110 00:04:45.020
104 15 65 Joel Crestani 00:36:32.860 00:07:27.470 00:06:31.570 00:04:03.810 00:04:53.920 00:07:15.700 00:06:21.750 00:03:59.290 00:04:50.850 00:07:30.780 00:06:34.490
107 16 62 Guilherme Mariga 00:23:23.120 00:07:18.060 00:06:44.030 00:04:10.600 00:06:19.050 00:07:20.470 00:06:24.540 00:04:32.470 00:05:05.640
109 17 69 Vitor Santos 00:24:29.690 00:07:57.010 00:07:04.870 00:05:17.070 00:05:30.390 00:07:35.810 00:06:40.630 00:04:48.320 00:05:24.930
114 18 60 Emerson Juliano Dienstmann 00:28:44.380 00:07:45.160 00:06:57.990 00:04:15.370 00:05:16.680 00:07:24.380 00:06:42.460 00:04:13.530 00:10:24.010

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.832
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
11 1 356 Bruno Zanchet 01:03:05.140 00:07:47.630 00:07:30.350 00:04:07.940 00:04:44.780 00:06:56.840 00:06:04.260 00:03:41.620 00:04:18.820 00:06:53.570 00:06:07.420 00:03:41.410 00:04:15.450 00:06:55.890 00:06:01.780 00:03:43.480 00:04:24.600
16 2 74 Felipe Fornazieri. 01:04:07.270 00:07:34.080 00:06:11.220 00:03:51.470 00:04:45.260 00:06:56.690 00:05:55.690 00:03:49.700 00:04:33.660 00:06:43.910 00:06:13.860 00:03:45.490 00:04:47.270 00:06:51.890 00:06:11.540 00:03:46.260 00:04:31.310
37 3 27 Francisco Andolfatto 01:06:24.350 00:08:30.610 00:06:47.500 00:04:06.830 00:04:52.890 00:07:19.170 00:06:18.390 00:03:47.500 00:04:41.040 00:07:09.530 00:06:22.510 00:03:54.570 00:04:41.600 00:07:15.560 00:06:21.260 00:03:54.110 00:04:39.110
40 4 43 José Vitor Fonseca 01:06:47.090 00:07:06.220 00:06:37.560 00:03:58.290 00:04:50.540 00:07:02.330 00:06:15.510 00:04:11.140 00:04:38.470 00:07:08.880 00:06:15.170 00:03:57.680 00:04:43.140 00:07:07.950 00:06:18.820 00:04:03.570 00:05:04.430
44 5 75 Marcelo Francisco Bellato 01:07:08.100 00:08:11.860 00:06:51.360 00:04:38.860 00:05:45.800 00:07:12.950 00:06:30.990 00:03:54.790 00:04:47.250 00:07:17.490 00:06:21.170 00:03:54.610 00:04:50.220 00:07:06.700 00:06:21.020 00:04:01.480 00:04:49.430
49 6 211 Carlos Mazetto 01:08:01.500 00:07:29.710 00:06:46.180 00:04:00.120 00:05:20.250 00:07:09.670 00:06:12.380 00:03:59.560 00:04:59.570 00:07:20.050 00:06:27.180 00:03:57.090 00:04:44.000 00:07:31.650 00:06:42.730 00:04:03.420 00:04:54.200
52 7 73 Eduardo Adolfo Porn 01:08:06.210 00:07:28.560 00:06:30.430 00:03:54.030 00:04:42.830 00:07:00.070 00:06:17.240 00:03:50.990 00:04:41.300 00:07:22.740 00:06:32.930 00:04:05.090 00:04:59.890 00:07:30.140 00:06:38.380 00:04:08.580 00:04:58.860
56 8 25 Diego Junior Peruzzo 01:08:44.960 00:07:35.920 00:06:36.300 00:03:55.100 00:04:56.810 00:07:21.590 00:06:23.040 00:03:58.920 00:04:43.000 00:07:37.000 00:06:32.780 00:04:06.200 00:04:50.790 00:07:33.700 00:06:36.530 00:04:05.260 00:04:56.150
57 9 589 Bruno Provin 01:08:46.180 00:07:35.210 00:06:41.110 00:04:04.750 00:05:01.480 00:07:22.070 00:06:31.810 00:03:51.080 00:05:10.060 00:07:18.830 00:06:25.700 00:04:00.240 00:04:54.460 00:07:27.880 00:06:40.630 00:03:53.750 00:05:09.670
61 10 203 Andrei Fassina 01:09:54.410 00:07:45.170 00:06:57.440 00:04:03.690 00:05:07.640 00:07:28.510 00:06:29.180 00:03:54.120 00:04:44.590 00:07:33.710 00:06:27.870 00:04:05.470 00:04:49.640 00:07:55.900 00:06:41.170 00:04:07.660 00:05:36.590
66 11 19 Elinton Rodrigo De Moura Fortes 01:12:25.300 00:09:44.640 00:06:49.530 00:04:47.590 00:05:12.490 00:07:48.450 00:06:37.250 00:04:03.900 00:04:59.090 00:07:48.380 00:06:51.810 00:04:04.760 00:05:00.100 00:07:58.300 00:06:58.490 00:04:21.500 00:05:53.270
73 12 71 Douglas Cararo 01:19:12.260 00:08:30.880 00:07:41.970 00:04:38.760 00:05:53.080 00:08:27.930 00:07:25.000 00:04:28.430 00:05:43.620 00:08:14.900 00:07:26.890 00:04:43.020 00:06:01.140 00:08:26.430 00:07:29.140 00:04:47.510 00:05:58.250
105 13 94 Bruno Orso 00:38:09.970 00:07:44.290 00:06:49.760 00:04:24.690 00:05:01.280 00:07:37.650 00:06:27.800 00:04:14.330 00:04:54.410 00:07:41.120 00:07:14.660
106 14 70 Andrio Milan 00:30:21.560 00:07:34.980 00:06:34.480 00:04:14.070 00:05:02.710 00:07:22.410 00:06:29.620 00:04:04.390 00:04:57.090 00:07:28.050

E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
08:07:26.848
não informado
Geral Posição Nome Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
19 1 88 Maicon Fornari Oliveira 01:04:31.610 00:07:14.390 00:06:18.660 00:03:53.630 00:04:46.530 00:07:00.190 00:06:15.900 00:03:42.230 00:04:31.060 00:06:55.000 00:06:03.230 00:03:42.190 00:04:24.340 00:07:03.000 00:06:10.240 00:03:50.460 00:04:53.770
26 2 82 Felipe Scarsi 01:05:16.060 00:07:20.580 00:06:50.100 00:03:51.100 00:04:51.130 00:07:01.330 00:05:58.660 00:03:48.640 00:04:34.290 00:06:59.940 00:05:58.800 00:03:46.140 00:04:44.870 00:07:04.150 00:06:14.550 00:03:58.290 00:05:06.400
28 3 344 Thiago Alessi 01:05:19.960 00:07:17.160 00:06:21.180 00:03:56.140 00:05:18.520 00:06:58.070 00:06:06.020 00:03:50.050 00:04:38.270 00:07:01.630 00:06:04.580 00:03:51.100 00:04:41.800 00:07:01.980 00:06:06.240 00:03:59.140 00:05:01.080
29 4 85 Gustavo Ferreira Dos Passos 01:05:23.510 00:07:17.490 00:06:15.850 00:03:51.060 00:04:43.870 00:07:06.920 00:06:04.210 00:03:49.600 00:04:36.980 00:07:05.710 00:06:09.200 00:03:47.950 00:04:38.600 00:07:22.000 00:06:13.550 00:03:53.290 00:04:35.500
39 5 79 Cleiton Gardel Pasa 01:06:44.710 00:08:12.490 00:06:58.880 00:04:03.820 00:05:14.550 00:07:06.910 00:06:18.990 00:03:48.200 00:04:42.960 00:07:09.950 00:06:21.820 00:03:51.140 00:04:52.400 00:07:15.590 00:06:24.700 00:03:59.720 00:04:52.330
47 6 769 Elieser Tibola 01:07:45.200 00:07:21.760 00:06:50.950 00:04:07.300 00:04:53.640 00:07:15.810 00:06:22.440 00:03:55.920 00:04:41.410 00:07:16.770 00:06:31.730 00:03:59.130 00:04:39.800 00:07:18.980 00:06:43.730 00:04:15.720 00:04:43.760
53 7 10 Tobias Ody 01:08:15.380 00:07:44.440 00:07:10.900 00:04:16.410 00:05:11.670 00:07:14.490 00:06:24.150 00:04:01.390 00:04:40.080 00:07:18.870 00:06:13.800 00:04:27.820 00:04:46.820 00:07:23.560 00:06:27.800 00:04:08.870 00:05:07.730
55 8 883 Douglas Dalzochio 01:08:34.430 00:07:36.770 00:06:40.600 00:04:32.810 00:04:59.380 00:07:15.200 00:06:22.040 00:03:50.560 00:04:37.470 00:07:23.290 00:06:26.040 00:03:52.340 00:04:49.100 00:07:27.300 00:06:34.210 00:04:41.000 00:05:15.880
58 9 57 Fernando Fabris 01:09:10.410 00:12:04.430 00:06:47.760 00:04:09.290 00:05:00.650 00:07:25.350 00:06:35.040 00:03:54.620 00:05:06.520 00:07:19.060 00:06:30.480 00:04:04.020 00:04:57.860 00:07:25.130 00:06:38.210 00:04:10.620 00:05:03.500
67 10 86 Leandro Morais 01:12:28.570 00:07:24.800 00:07:03.230 00:04:06.940 00:04:59.540 00:07:25.960 00:06:46.170 00:04:08.980 00:04:54.280 00:07:33.930 00:06:48.130 00:04:16.860 00:05:06.050 00:07:54.890 00:07:38.420 00:04:25.700 00:05:29.200
69 11 83 Fernando Albrecht 01:12:57.410 00:08:03.970 00:06:59.610 00:04:16.790 00:05:11.330 00:07:39.400 00:06:46.390 00:04:15.710 00:05:00.690 00:07:48.430 00:06:51.150 00:04:20.320 00:05:16.020 00:07:58.720 00:07:06.370 00:04:28.570 00:05:25.640
70 12 81 Ezequiel Zaions 01:15:37.110 00:08:19.650 00:06:54.520 00:04:26.780 00:05:25.320 00:07:53.830 00:07:11.810 00:05:23.680 00:04:51.750 00:07:30.640 00:06:45.520 00:05:03.330 00:05:00.290 00:08:11.200 00:07:11.010 00:04:39.560 00:05:54.490
