R
RANKING

Sul Brasileiro Enduro Fim Formosa do Sul

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

E1

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.506
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
2 1 1 Anderson Da Luz (Caxopa) MOTO 00:59:06.000 00:07:24.750 00:05:32.360 00:07:00.000 00:02:04.020 00:06:57.950 00:04:48.780 00:06:14.830 00:01:50.980 00:06:58.180 00:04:40.370 00:06:10.710 00:01:48.380 00:06:45.470 00:04:40.520 00:06:17.800 00:01:52.030
3 2 3 Loandro Anton MOTO 00:59:21.910 00:07:26.860 00:05:38.640 00:06:49.290 00:01:57.070 00:06:51.780 00:04:41.440 00:06:14.370 00:01:53.280 00:06:45.330 00:04:37.150 00:06:16.490 00:01:56.330 00:06:43.830 00:05:00.190 00:06:15.580 00:02:06.140
18 3 13 Diogo Lazzari MOTO 01:08:21.640 00:08:27.920 00:06:07.310 00:06:56.110 00:02:08.930 00:07:48.000 00:05:20.390 00:07:14.440 00:01:57.600 00:07:54.970 00:05:28.590 00:07:13.050 00:02:00.420 00:08:12.420 00:05:34.270 00:07:24.970 00:02:12.520
19 4 25 Djonathan Vaca MOTO 01:08:23.120 00:08:24.150 00:06:52.950 00:07:42.830 01:14:35.240 00:08:09.060 00:05:34.860 00:07:01.100 00:01:56.360 00:07:48.830 00:05:21.720 00:06:51.550 00:02:00.620 00:08:14.860 00:05:31.310 00:07:16.070 00:02:36.780
69 5 26 Ricardo Weison da Silva MOTO 00:34:52.210 00:12:10.950 00:12:54.700 00:11:06.580 00:17:03.030 00:07:21.330 00:10:27.850

E2

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
1 1 2 Eduardo (Dudu) Nazari MOTO 00:58:42.620 00:07:43.060 00:06:34.180 00:06:54.320 00:02:12.840 00:06:52.600 00:04:39.200 00:06:07.690 00:01:51.620 00:06:52.330 00:04:43.760 00:06:16.800 00:01:47.980 00:06:43.660 00:04:48.270 00:06:09.560 00:01:49.150
4 2 7 Felipe Cantú MOTO 01:01:07.150 00:07:49.070 00:05:40.780 00:07:14.340 00:01:59.390 00:07:19.290 00:04:59.620 00:06:29.040 00:01:17.270 00:07:07.540 00:04:55.180 00:06:28.610 00:01:50.210 00:07:09.680 00:04:58.960 00:06:29.730 00:02:02.020
6 3 6 André Luíz Dalsasso MOTO 01:01:31.420 00:07:34.410 00:07:29.730 00:06:47.420 00:02:00.690 00:07:05.700 00:04:51.390 00:06:19.510 00:01:47.930 00:06:52.640 00:05:01.860 00:06:33.080 00:01:49.180 00:07:13.970 00:05:01.760 00:06:30.050 00:02:24.350
11 4 11 cassio moreto MOTO 01:05:14.570 00:07:45.330 00:05:46.710 00:07:07.770 00:02:51.000 00:07:48.890 00:05:06.780 00:06:40.080 00:01:55.950 00:07:40.590 00:05:07.690 00:06:44.470 00:01:58.840 00:07:48.790 00:05:19.510 00:06:53.180 00:02:09.800
NC 5 9 Leandro Batisti MOTO 00:00:00.000 00:08:08.310 00:09:58.300 00:07:24.120 00:02:17.480

E2T

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
8 1 33 Mauricio Milan MOTO 01:04:46.610 00:07:58.860 00:05:43.400 00:07:03.250 00:03:52.200 00:07:21.920 00:05:11.420 00:06:40.150 00:02:02.200 00:07:24.320 00:05:15.260 00:06:42.790 00:02:07.330 00:07:40.360 00:05:18.160 00:06:54.630 00:02:08.070
22 2 30 Gustavo Marcon Dal Piva MOTO 01:10:08.470 00:09:27.910 00:06:15.820 00:08:12.940 00:02:21.220 00:07:56.370 00:05:18.700 00:07:32.870 00:02:04.860 00:08:03.110 00:05:29.210 00:07:13.350 00:02:14.890 00:08:16.580 00:06:07.120 00:07:40.190 00:02:11.220
29 3 27 CHARLES DE BAIRROS MOTO 01:12:28.940 00:08:17.560 00:06:09.970 00:07:20.900 00:02:55.350 00:07:53.470 00:05:52.680 00:07:06.930 00:02:16.580 00:08:09.870 00:06:06.490 00:07:01.490 00:02:22.780 00:08:48.840 00:06:44.910 00:07:26.080 00:02:38.820
48 4 31 Jonas Ebone MOTO 01:25:32.650 00:10:05.840 00:07:15.640 00:08:48.430 00:02:20.300 00:10:38.490 00:08:48.440 00:08:22.420 00:02:22.320 00:09:20.940 00:06:14.880 00:08:28.370 00:02:33.840 00:09:20.760 00:06:39.280 00:10:02.870 00:02:40.040
NC 5 28 Diego Morretto MOTO 00:00:00.000 00:09:51.170 00:06:36.270 00:08:49.010 00:02:38.620
NC 6 29 Franco Benhur Bikoski MOTO 00:00:00.000

E35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
5 1 5 Adriano (Nicki) Santana MOTO 01:01:14.280 00:07:16.900 00:05:59.840 00:06:44.210 00:02:17.790 00:07:00.470 00:04:47.880 00:06:26.890 00:01:49.960 00:07:07.790 00:04:56.720 00:06:35.460 00:01:50.010 00:07:07.680 00:05:02.440 00:06:33.780 00:01:55.200
10 2 8 Rodrigo Lopes da Silva MOTO 01:05:01.240 00:08:16.770 00:06:31.270 00:07:26.530 00:02:04.590 00:08:01.000 00:05:14.320 00:06:55.180 00:01:54.520 00:07:33.530 00:05:06.440 00:06:41.140 00:01:54.790 00:07:26.390 00:05:09.610 00:07:05.280 00:01:59.040
14 3 24 José Mário Fonseca MOTO 01:07:02.210 00:08:31.490 00:06:03.300 00:07:31.540 00:02:50.750 00:07:27.230 00:05:10.690 00:06:45.220 00:01:50.550 00:07:27.160 00:05:07.740 00:06:48.200 00:02:02.200 00:09:08.030 00:05:32.090 00:07:33.870 00:02:09.230
20 4 36 Luciano Fornazieri MOTO 01:08:24.840 00:09:31.790 00:05:56.360 00:07:04.110 00:02:39.930 00:07:50.070 00:05:23.000 00:06:45.320 00:02:03.920 00:07:53.820 00:05:27.090 00:07:03.400 00:02:17.590 00:08:25.120 00:05:30.850 00:07:29.130 00:02:15.530
28 5 34 Jaison Eleuterio MOTO 01:12:19.160 00:08:29.300 00:08:14.980 00:07:54.530 00:03:32.450 00:08:42.570 00:05:48.710 00:07:18.840 00:02:15.450 00:08:00.940 00:05:41.940 00:07:29.790 00:02:24.320 00:08:21.300 00:05:45.340 00:07:46.550 00:02:43.410
39 6 35 Leandro Morais MOTO 01:18:17.030 00:09:32.890 00:07:23.000 00:08:53.910 00:02:50.620 00:08:22.920 00:06:13.360 00:07:50.570 00:02:14.260 00:08:57.170 00:06:32.650 00:08:14.590 00:02:45.070 00:09:21.580 00:06:15.130 00:08:41.850 00:02:47.880
62 7 22 João Marcelo Mocelin MOTO 00:41:40.280 00:10:41.200 00:10:53.300 00:08:22.220 00:04:52.880 00:11:00.270 00:07:22.930 00:08:16.390 00:02:11.230 00:12:49.460

E45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
15 1 10 Orlei Brazaca MOTO 01:07:18.890 00:08:04.260 00:06:38.140 00:07:02.980 00:03:19.790 00:07:32.030 00:05:09.820 00:06:51.140 00:02:07.540 00:08:21.720 00:05:10.780 00:07:03.740 00:02:20.360 00:07:50.200 00:05:24.540 00:07:02.180 00:02:24.840
55 2 39 Marcos Vicari MOTO 00:51:17.300 00:09:32.690 00:06:48.900 00:07:53.550 00:02:53.570 00:08:29.760 00:05:50.250 00:07:57.630 00:02:23.410 00:09:09.550 00:06:28.470 00:08:18.290 00:02:39.940
56 3 37 Clari Vareschini junior MOTO 00:52:02.580 00:10:04.350 00:07:05.480 00:08:22.750 00:02:39.140 00:08:57.020 00:06:46.050 00:08:32.010 00:02:11.130 00:09:26.430 00:04:38.650 00:09:07.510 00:02:23.780
72 4 40 Paulo Franquini MOTO 00:16:27.700 00:10:43.720 00:07:12.480 00:13:23.930 00:02:38.150 00:16:27.700
NC 5 21 Sidnei Siquela MOTO 00:00:00.000

E4A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
7 1 15 Bruno Campos MOTO 01:04:27.060 00:08:18.580 00:06:15.340 00:07:23.010 00:02:19.190 00:07:25.060 00:05:15.720 00:06:44.270 00:01:32.380 00:07:33.230 00:05:11.870 00:06:47.910 00:01:57.010 00:07:33.830 00:05:19.570 00:06:52.990 00:02:13.220
9 2 42 Fábio Racoski MOTO 01:04:57.430 00:08:21.610 00:05:49.280 00:07:05.020 00:02:15.290 00:07:28.040 00:04:59.270 00:06:37.800 00:01:55.840 00:07:34.240 00:05:25.060 00:06:59.380 00:02:08.040 00:07:33.620 00:05:11.800 00:07:00.320 00:02:04.020
24 3 43 Gabriel Moraes Girolometto MOTO 01:10:53.780 00:08:22.740 00:05:42.960 00:07:26.300 00:02:08.840 00:08:19.280 00:05:22.870 00:07:16.330 00:02:14.210 00:08:07.640 00:05:34.280 00:07:37.820 00:02:19.100 00:08:23.540 00:05:29.910 00:07:45.490 00:02:23.310
35 4 41 André Defaveri MOTO 01:16:06.830 00:09:34.850 00:07:09.490 00:08:08.210 00:02:32.160 00:09:25.960 00:05:53.050 00:07:48.260 00:02:01.960 00:08:24.600 00:06:35.530 00:07:59.170 00:02:35.390 00:09:01.130 00:06:09.490 00:07:56.340 00:02:15.950
36 5 44 Leonardo Nicola MOTO 01:16:11.590 00:09:08.790 00:06:26.530 00:07:57.140 00:03:23.980 00:08:36.510 00:06:02.330 00:07:36.140 00:02:14.730 00:09:07.220 00:06:10.020 00:07:51.500 00:02:22.970 00:08:59.730 00:06:13.600 00:08:09.560 00:02:47.280
45 6 45 Ricardo Chiot MOTO 01:23:42.990 00:09:34.210 00:06:55.280 00:08:59.710 00:02:24.210 00:09:27.420 00:06:37.120 00:08:41.650 00:02:39.460 00:09:57.420 00:06:46.470 00:08:34.860 00:02:45.250 00:09:46.820 00:06:27.310 00:09:10.500 00:02:48.710
64 7 91 Cristian Cobelinsk MOTO 00:21:23.970 00:08:09.680 00:05:45.320 00:07:30.120 00:02:05.130 00:07:28.330 00:05:15.590 00:06:39.720 00:02:00.330

E4B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
12 1 17 Felipe Faé MOTO 01:05:51.200 00:08:11.160 00:06:04.980 00:07:50.870 00:02:07.320 00:07:32.960 00:05:11.730 00:06:47.810 00:01:53.570 00:07:28.540 00:05:17.350 00:07:07.800 00:02:02.380 00:07:50.660 00:05:28.660 00:07:07.370 00:02:02.370
21 2 48 CRISTIAN MANN MOTO 01:09:15.850 00:09:22.260 00:06:27.830 00:07:15.310 00:02:20.870 00:08:04.230 00:05:31.310 00:06:57.930 00:01:59.410 00:07:56.720 00:05:40.460 00:06:42.970 00:02:04.190 00:08:11.100 00:05:47.990 00:08:06.640 00:02:12.900
23 3 53 Rafael Hacker MOTO 01:10:19.180 00:08:13.690 00:05:38.500 00:07:38.030 00:02:26.270 00:07:57.830 00:05:24.930 00:07:21.540 00:02:04.790 00:07:58.500 00:05:21.300 00:07:22.740 00:02:16.240 00:09:03.360 00:05:42.740 00:07:34.850 00:02:10.360
30 4 14 Bruno Tenutti Daniel MOTO 01:12:40.670 00:08:50.740 00:06:48.000 00:07:26.310 00:03:51.030 00:07:53.200 00:05:26.110 00:07:04.680 00:02:09.560 00:08:05.300 00:05:41.830 00:07:08.390 00:02:11.900 00:10:47.180 00:05:57.350 00:08:01.410 00:02:13.760
43 5 47 Cleidir Bordignon MOTO 01:20:47.290 00:09:24.580 00:07:06.310 00:08:22.240 00:02:29.880 00:08:43.620 00:05:58.210 00:08:07.950 00:02:27.860 00:09:22.060 00:08:02.970 00:08:11.280 00:02:47.270 00:09:26.760 00:06:18.060 00:08:42.710 00:02:38.540
49 6 52 MARCOS PAGNONCELLI MOTO 01:28:00.770 00:09:04.300 00:06:30.560 00:08:18.640 00:02:14.550 00:08:44.720 00:07:26.380 00:09:25.980 00:02:35.060 00:14:37.470 00:07:02.240 00:08:25.830 00:02:25.630 00:09:31.140 00:06:25.620 00:08:42.150 00:02:38.550
60 7 18 LEONARDO BORTONCELLO MOTO 00:37:44.920 00:08:20.200 00:06:13.480 00:08:13.680 00:03:03.990 00:08:03.690 00:05:31.790 00:07:15.900 00:02:09.940 00:08:38.630 00:06:04.970
66 8 49 Eduardo de Souza MOTO 00:30:27.530 00:13:55.630 00:08:11.030 00:11:21.720 00:04:53.710 00:09:54.070 00:07:09.440 00:11:01.260 00:02:22.760
NC 10 46 Bernardo de Souza MOTO 00:00:00.000
NC 12 51 Gilmar Adílio Zych MOTO 00:00:00.000

E5A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
26 1 57 Francisco Andolfatto MOTO 01:11:14.400 00:09:16.440 00:06:48.630 00:08:05.310 00:02:31.220 00:07:49.250 00:05:49.780 00:07:24.820 00:02:18.180 00:08:33.270 00:05:50.940 00:07:18.610 00:02:26.050 00:08:00.020 00:05:43.340 00:07:28.560 00:02:31.580
27 2 62 Willian De Col MOTO 01:11:35.850 00:09:16.260 00:06:32.180 00:08:24.100 00:02:17.120 00:07:51.980 00:05:32.200 00:07:27.790 00:02:09.950 00:08:25.030 00:05:42.140 00:07:22.720 00:02:25.240 00:08:51.030 00:05:51.540 00:07:34.330 00:02:21.900
32 3 54 Carlos Mazetto MOTO 01:13:28.830 00:09:10.900 00:06:21.480 00:07:38.800 00:02:10.050 00:08:21.240 00:05:39.660 00:07:16.830 00:02:10.940 00:08:53.900 00:06:01.420 00:07:32.460 00:02:18.850 00:08:36.350 00:06:04.830 00:08:20.110 00:02:12.240
37 4 58 Lucas da Silva MOTO 01:16:55.280 00:09:17.530 00:06:18.380 00:08:05.470 00:02:16.430 00:08:58.440 00:05:52.350 00:07:50.170 00:01:59.520 00:09:05.550 00:05:58.630 00:07:55.010 00:02:20.410 00:09:34.500 00:06:13.670 00:08:25.160 00:02:41.870
38 5 59 Marcelo Francisco Bellato MOTO 01:18:12.780 00:10:02.470 00:07:05.050 00:09:14.060 00:03:16.550 00:08:26.950 00:05:47.960 00:08:17.510 00:02:29.730 00:08:17.430 00:05:38.520 00:07:22.960 00:02:34.070 00:10:15.370 00:05:57.530 00:09:56.180 00:03:08.570
44 6 61 Sidinei fortes MOTO 01:21:59.480 00:09:15.380 00:07:01.990 00:08:14.780 00:02:20.130 00:10:51.030 00:06:03.360 00:08:13.900 00:02:06.790 00:08:56.030 00:06:07.590 00:08:01.320 00:02:25.010 00:10:50.210 00:06:49.240 00:09:05.800 00:02:29.200
57 7 55 Elinton Rodrigo de Moura Fortes MOTO 00:59:30.920 00:08:51.170 00:05:54.420 00:07:47.500 00:02:31.900 00:08:40.760 00:05:54.150 00:07:24.030 00:02:25.350 00:11:46.870 00:09:20.250 00:11:09.870 00:02:49.640
58 8 56 Felipe Fornazieri. MOTO 00:35:59.060 00:08:27.980 00:05:46.720 00:07:45.660 00:02:32.810 00:07:35.570 00:05:21.320 00:07:11.910 00:02:05.700 00:07:49.630 00:05:54.930
61 9 60 RAFAEL CHIOT MOTO 00:44:11.700 00:08:52.010 00:06:20.500 00:07:47.620 00:02:16.430 00:11:17.510 00:05:56.380 00:07:39.730 00:02:13.750 00:10:10.280 00:06:54.050

E5B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
13 1 16 Daniel Rigo MOTO 01:06:48.840 00:08:17.100 00:06:23.210 00:07:38.980 00:02:24.130 00:07:34.420 00:05:14.190 00:06:43.760 00:01:59.500 00:07:46.140 00:05:19.000 00:07:02.660 00:02:08.830 00:07:53.430 00:05:18.270 00:07:25.930 00:02:22.710
16 2 65 Murilo Dalcero MOTO 01:07:34.170 00:08:09.020 00:06:38.250 00:08:21.240 00:02:12.470 00:07:30.830 00:05:19.800 00:06:58.570 00:02:10.970 00:07:46.110 00:05:31.340 00:06:59.640 00:02:21.070 00:07:55.990 00:05:19.880 00:07:12.580 00:02:27.390
17 3 12 Maicon Fornari Oliveira MOTO 01:07:36.660 00:08:02.800 00:08:20.020 00:07:21.230 00:02:14.150 00:07:38.010 00:05:13.380 00:06:57.090 00:02:03.320 00:07:52.450 00:05:31.220 00:07:12.060 00:02:06.920 00:07:58.110 00:05:34.830 00:07:15.600 00:02:13.670
25 4 19 Elieser Tibola MOTO 01:11:09.420 00:08:30.710 00:06:14.400 00:07:42.490 00:02:20.320 00:08:45.350 00:05:27.370 00:07:08.190 00:02:01.820 00:08:08.420 00:05:54.870 00:07:05.770 00:02:11.920 00:08:28.320 00:05:49.790 00:07:53.150 00:02:14.450
40 5 64 Gustavo Pazinatto MOTO 01:18:28.890 00:09:21.370 00:06:16.560 00:08:22.610 00:02:17.320 00:08:37.320 00:06:04.900 00:08:02.420 00:02:17.160 00:09:23.540 00:06:41.860 00:07:53.100 00:02:42.480 00:09:19.510 00:06:15.690 00:08:31.130 00:02:39.780
51 6 23 Douglas Dalzochio MOTO 01:05:18.910 00:08:31.570 00:06:01.050 00:07:23.220 00:02:30.130 00:07:51.470 00:07:19.630 00:02:12.300 00:08:08.370 00:05:31.200 00:07:07.310 00:02:20.190 00:08:48.870 00:05:45.620 00:07:51.770 00:02:22.180

E6A

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
33 1 68 Elivandro Scalabrin MOTO 01:14:29.280 00:09:03.840 00:06:04.120 00:08:04.970 00:02:29.470 00:07:47.860 00:05:31.000 00:07:37.360 00:02:27.890 00:08:14.390 00:05:43.720 00:07:48.260 00:02:57.880 00:08:34.000 00:05:44.950 00:09:02.190 00:02:59.780
34 2 70 Guilherme Mariga MOTO 01:15:42.650 00:09:07.530 00:06:28.600 00:08:10.820 00:02:14.050 00:08:29.450 00:06:10.280 00:07:48.670 00:02:11.830 00:08:42.860 00:06:04.380 00:08:06.960 00:02:14.290 00:08:50.640 00:06:19.190 00:08:27.680 00:02:16.420
52 3 72 Lucas João Basso MOTO 01:10:28.640 00:09:01.740 00:06:18.400 00:08:27.920 00:02:08.320 00:08:41.890 00:06:00.890 00:07:50.870 00:02:04.200 00:08:58.170 00:07:58.120 00:02:32.320 00:09:09.790 00:06:33.700 00:08:17.510 00:02:21.180
65 4 71 Iago Dall agnol MOTO 00:23:35.620 00:08:30.660 00:06:45.170 00:07:51.230 00:02:20.690 00:08:31.460 00:05:32.610 00:07:18.840 00:02:12.710
67 5 69 Gabriel Piva Marafon MOTO 00:32:07.320 00:11:15.440 00:09:04.250 00:11:03.210 00:02:29.820 00:13:29.550 00:06:58.190 00:09:12.490 00:02:27.090
70 6 92 Francisco Cozel MOTO 00:02:19.460 00:11:55.470 00:04:07.770 00:14:38.320 00:02:13.390 00:02:19.460
NC 9 73 Vilmar Schaefer Schaefer MOTO 00:00:00.000

E6B

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
31 1 83 Renan Mariga MOTO 01:13:06.520 00:08:29.020 00:06:21.640 00:07:19.210 00:02:06.330 00:07:48.840 00:05:38.710 00:07:21.400 00:02:10.890 00:08:27.380 00:05:54.680 00:07:47.660 00:02:24.760 00:08:06.280 00:05:45.210 00:09:12.440 00:02:28.270
41 2 81 João Pedro Marciniak MOTO 01:19:32.220 00:09:19.850 00:06:43.040 00:07:39.010 00:02:10.970 00:09:23.620 00:05:55.990 00:07:25.170 00:02:29.890 00:09:19.980 00:07:08.540 00:07:48.840 00:02:50.740 00:08:51.960 00:06:44.810 00:08:30.740 00:03:01.940
42 3 74 Alison Vilanova MOTO 01:20:15.800 00:09:48.810 00:07:15.670 00:08:34.270 00:02:42.310 00:09:34.480 00:06:28.580 00:07:49.760 00:02:14.910 00:10:26.010 00:06:29.960 00:07:40.930 00:02:40.950 00:09:04.440 00:06:43.050 00:08:17.450 00:02:45.280
46 4 86 Walerson Lucas Pava MOTO 01:25:12.300 00:10:15.640 00:06:26.480 00:08:46.060 00:02:34.720 00:09:27.000 00:06:20.110 00:08:30.330 00:02:41.300 00:09:16.610 00:06:25.660 00:08:28.320 00:03:37.670 00:10:31.130 00:07:11.930 00:09:31.400 00:03:10.840
47 5 75 André Milan MOTO 01:25:22.290 00:09:40.220 00:07:00.970 00:08:17.920 00:02:34.200 00:09:24.940 00:06:13.210 00:08:21.710 00:02:28.750 00:10:09.500 00:06:54.040 00:09:06.530 00:02:53.540 00:10:18.870 00:07:01.140 00:09:31.140 00:02:58.920
50 6 76 Daniel Patzlaff MOTO 01:35:19.230 00:10:17.110 00:07:44.920 00:09:18.180 00:03:16.760 00:10:06.360 00:07:01.380 00:09:15.510 00:02:49.310 00:11:02.170 00:10:19.790 00:09:43.110 00:03:03.740 00:11:27.320 00:07:18.620 00:10:05.550 00:03:06.370
53 7 77 EDI CARLOS RONCALHO MOTO 01:36:55.440 00:11:03.970 00:08:31.270 00:09:54.800 00:02:44.050 00:10:34.270 00:07:15.290 00:10:00.630 00:03:25.770 00:11:52.480 00:12:23.290 00:10:00.690 00:03:03.710 00:14:26.440 00:10:44.650 00:03:08.220
54 8 85 Rodrigo Cella MOTO 01:16:26.130 00:09:05.700 00:07:14.680 00:07:46.720 00:02:35.100 00:09:07.230 00:06:19.260 00:07:59.200 00:02:15.240 00:10:13.260 00:06:44.960 00:10:53.430 00:02:45.350 00:11:06.250 00:09:01.950
63 9 82 Lucas Bernardi MOTO 00:59:50.590 00:12:07.720 00:08:55.690 00:12:08.990 00:03:12.530 00:22:15.860 00:08:03.750 00:14:13.440 00:03:18.480 00:11:59.060
71 10 79 Gian Carlos Manteli MOTO 00:11:21.030 00:10:23.880 00:08:48.490 00:10:00.330 00:03:12.100 00:11:21.030
NC 12 80 Gustavo Bernieri MOTO 00:00:00.000 00:12:37.080 00:12:06.800 00:11:36.020

EJ

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
59 1 87 Marcelo Eduardo Morais MOTO 00:37:13.850 00:08:58.890 00:02:20.040 00:11:44.460 00:02:43.350 00:08:23.670 00:02:49.690 00:09:08.690 00:02:23.990
68 2 88 Samuel A. Bregalda Chiarello MOTO 00:29:07.640 00:11:05.650 00:02:32.390 00:13:15.460 00:02:49.960 00:13:02.220

INFANTIL

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:55:00.513
não informado
Geral Posição Nome Modalidade Tempo V1E1 V1E2 V1E3 V1E4 V2E1 V2E2 V2E3 V2E4 V3E1 V3E2 V3E3 V3E4 V4E1 V4E2 V4E3 V4E4
NC 1 89 Ismael Douglas dos Santos Bregalda MOTO 00:00:00.000 00:07:41.170
NC 2 90 Otavio Luiz Lunardi Defaveri MOTO 00:00:00.000 00:07:01.850