R
RANKING

Adventure Cup 1ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

UTV 01

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
3 1 202 Cristiano Vicente 01:07:44.080 00:02:25.080 00:20:43.640 00:02:23.160 00:19:55.310
4 2 299 Ederson Girardi 01:07:45.180 00:02:27.850 00:20:39.280 00:02:22.940 00:19:47.840
2 3 201 Aristides Mafra Junior 01:25:12.020 00:02:27.950 00:20:19.500 00:02:22.640 00:19:43.690
29 4 203 Christian Klawa 00:25:22.470 00:02:30.650 00:20:27.270 00:02:24.550
30 5 219 Leander kasmirski 00:02:37.360 00:02:37.360

UTV 02

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
12 1 210 Roberto Milani Jr. 01:11:56.430 00:02:39.030 00:21:28.720 00:02:33.110 00:22:34.470
13 2 211 Parley Fiamoncini 01:12:03.970 00:02:42.470 00:24:22.860 00:02:25.490 00:20:21.410
16 3 206 ALEXSZANDRO SIEZENANDO 01:12:41.540 00:03:08.970 00:21:41.760 00:02:30.630 00:21:25.800
28 4 216 MARIO MORAL LOPES NETO 00:27:46.840 00:02:27.830 00:02:24.490 00:20:29.110

UTV 03

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
1 1 205 claudir heil 01:06:51.220 00:02:27.060 00:20:10.990 00:02:27.150 00:19:43.480
9 2 277 Guilherme Augusto Tomelin 01:10:45.650 00:02:35.490 00:21:31.280 00:02:30.720 00:20:53.430
11 3 212 Cledson Heil kétto 01:11:38.540 00:02:38.020 00:22:01.050 00:02:32.990 00:21:09.380
14 4 209 Luiz Felipe Viani 01:12:19.380 00:02:47.280 00:21:47.130 00:02:31.960 00:21:24.360
21 5 213 tuto huscher 01:14:48.330 00:02:46.660 00:22:34.420 00:02:38.320 00:21:53.820
22 6 222 TIAGO PAEGLE DO NASCIMENTO 01:17:54.140 00:02:55.330 00:23:57.180 00:02:50.370 00:23:01.400
23 7 221 Vinicius Kratz Kuhnen 01:25:15.020 00:03:14.600 00:26:05.810 00:02:55.760 00:24:51.030
24 8 217 Julio schlindwein junior ( kuka) 01:25:18.520 00:02:36.540 00:34:06.510 00:02:33.670 00:21:49.520
25 9 226 Eduardo Mafra 01:29:47.690 00:02:50.690 00:29:00.430 00:02:57.860 00:25:51.550
27 10 225 Daniel Bender 02:11:11.610 00:02:37.410 00:22:03.460 01:22:33.180
0 11 204 David Nilson Pereira 00:00:00.000

UTV 04

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
5 1 208 Ivan Rodrigo Kuhnen 01:08:23.330 00:02:33.790 00:20:41.170 00:02:29.140 00:20:06.560
6 2 215 Kleber cardozo 01:08:36.460 00:02:30.680 00:20:42.890 00:02:28.970 00:20:09.920
8 3 229 Clodoaldo Pato 01:10:12.060 00:02:36.580 00:21:00.490 00:02:35.670 00:20:48.100
15 4 207 Fernando Zanotto 01:12:35.120 00:04:03.180 00:22:28.490 00:02:31.180 00:20:36.530
20 5 214 Sven Fischer 01:14:21.930 00:02:32.010 00:22:30.490 00:02:30.340 00:22:02.790

UTV 05

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
7 1 218 Wagner Berto Batista 01:09:59.290 00:02:35.770 00:21:12.640 00:02:32.600 00:20:36.930
18 2 220 Otavio Hort Filho 01:13:46.680 00:02:38.160 00:22:21.600 00:02:33.240 00:21:37.150
19 3 250 Edson Nole 01:13:49.780 00:02:47.830 00:22:30.610 00:02:42.600 00:21:32.240
26 4 224 MANUELA PAEGLE DO NASCIMENTO 01:42:30.530 00:03:06.860 00:31:38.450 00:03:13.950 00:33:05.250

UTV 06

Tempo de Prova Volta mais Rápida
05:15:31.090
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
10 1 227 Felipe de Amorim 01:11:16.770 00:02:36.680 00:21:05.080 00:02:26.040 00:22:08.760
17 2 228 Maicon Torrezani 01:13:24.300 00:02:37.260 00:22:38.310 00:02:34.880 00:21:39.970