R
RANKING

Adventure Cup 1ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

Moto 01

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
1 1 3 Loandro Anton 01:06:30.070 00:02:33.320 00:20:20.650 00:02:21.780 00:19:46.710
2 2 6 Michael Holdorf 01:07:38.020 00:02:38.740 00:20:48.860 00:02:28.620 00:19:44.730
36 3 7 FABRICIO THEISS 01:15:21.340 00:02:41.110 00:22:44.470 00:02:37.610 00:22:47.290
37 4 24 Andreas Holdorf 01:15:27.200 00:02:49.980 00:23:39.040 00:02:38.100 00:22:04.770
52 5 10 Eduardo Majchszak Neto 01:20:17.460 00:03:49.440 00:25:00.380 00:02:48.170 00:23:15.500

Moto 02

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
6 1 35 William José da silva 01:09:44.100 00:02:38.660 00:21:12.900 00:02:31.920 00:20:35.480
8 2 33 Allison Anton (Binho) 01:09:56.820 00:02:42.110 00:21:33.070 00:02:30.320 00:20:26.960
10 3 8 Henrique Jablonski Alves 01:10:02.160 00:02:42.320 00:21:42.680 00:02:32.130 00:20:27.050
12 4 34 Wagner Berto Batista 01:10:11.950 00:02:34.580 00:21:01.900 00:02:28.890 00:21:16.870
17 5 12 Saimon conte kowalski 01:10:45.240 00:02:42.160 00:21:46.580 00:02:28.240 00:20:57.470
35 6 23 Carilos fuzon 01:14:34.600 00:02:53.350 00:22:24.020 00:02:44.020 00:22:11.590
61 7 25 Eduardo Bartz 01:24:13.320 00:03:04.510 00:25:35.520 00:02:53.480 00:24:56.460

Moto 03

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
4 1 90 Eduardo Zonta 01:08:50.840 00:03:04.040 00:21:08.890 00:02:25.520 00:20:11.900
3 2 45 Everton Stracke 01:09:00.190 00:02:29.410 00:20:54.580 00:02:35.610 00:20:30.870
13 3 5 rafael espindola 01:10:19.250 00:02:37.220 00:21:52.690 00:02:29.280 00:20:35.460
15 4 53 Maicon André Cebeu 01:10:30.870 00:02:40.850 00:21:27.050 00:02:30.690 00:20:33.440
19 5 42 Felipe Alexandre Simas 01:11:48.910 00:02:39.240 00:22:06.940 00:02:32.820 00:21:25.460
20 6 51 THALES VILARDI 01:11:54.060 00:02:45.740 00:23:13.550 00:02:32.540 00:20:48.090
21 7 78 Gean Pedro Nunes 01:12:04.390 00:02:47.640 00:21:45.660 00:02:41.610 00:21:08.010
22 8 40 João Paulo da Fonseca 01:12:17.440 00:02:44.340 00:21:53.230 00:02:36.740 00:21:26.520
28 9 13 Jorge henrique da fonseca 01:13:51.990 00:02:46.450 00:22:26.830 00:02:45.360 00:21:39.480
30 10 27 Eric Tecilla 01:14:00.830 00:02:39.980 00:22:41.020 00:02:32.920 00:21:02.470
31 11 26 Ivonei Anton Júnior 01:14:05.940 00:02:47.970 00:22:23.950 00:02:43.480 00:21:53.070
39 12 44 Fábio Adriano maahs 01:16:00.870 00:03:03.380 00:23:14.730 00:02:39.890 00:22:29.020
43 13 48 Alison krewer 01:17:28.140 00:02:56.560 00:23:45.770 00:02:43.750 00:22:44.070
44 14 39 Guilherme SCHIESSL 01:17:53.750 00:03:06.710 00:24:52.660 00:02:48.170 00:22:13.120
46 15 43 Rudinei Penkal 01:18:19.930 00:02:55.280 00:23:32.360 00:02:49.670 00:23:07.050
48 16 46 Andre Lickfeld Vieira 01:18:28.890 00:02:58.760 00:23:43.210 00:02:51.510 00:23:15.440
50 17 31 Jean Marcelo Bachmann 01:19:11.580 00:03:08.550 00:24:33.900 00:02:56.170 00:22:53.870
51 18 38 João Eduardo Simões 01:19:50.010 00:02:59.870 00:24:11.160 00:02:54.330 00:23:21.460
59 19 80 Eder de Souza 01:22:14.310 00:02:57.300 00:24:23.550 00:02:52.550 00:24:40.810
60 20 41 Mateus W Borges 01:22:14.320 00:03:03.940 00:25:38.310 00:02:55.370 00:24:34.440
66 21 47 Edilson Bueno Eichstädt 01:27:19.840 00:03:18.910 00:26:41.040 00:03:07.540 00:25:22.180
68 22 49 GUILHERME AUGUSTO MACHADO SANTOS 01:36:27.320 00:03:20.090 00:30:19.950 00:03:24.230 00:27:00.150
70 23 52 André Luiz de Aguiar 00:55:37.930 00:03:01.350 00:23:54.220 00:02:47.870 00:23:10.280
72 24 54 ederson jose gruber 00:58:43.160 00:03:22.220 00:25:11.290 00:03:06.230 00:23:59.350
76 25 30 Alex tereska 00:56:45.250 00:02:53.280 00:23:08.380 00:02:45.050 00:27:58.540
79 26 50 Guilherme minikovski 00:02:40.450 00:02:40.450

Moto 04

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
7 1 11 Fernando Valandro 01:09:49.370 00:02:39.130 00:21:23.420 00:02:26.840 00:21:02.600
14 2 4 Giu Wermuth 01:10:24.990 00:02:41.270 00:21:29.040 00:02:31.280 00:20:50.640
23 3 56 PILOTO 56 01:12:42.520 00:02:46.270 00:22:07.760 00:02:39.540 00:21:27.650
11 4 15 Jeam Maiochi 01:13:05.280 00:02:40.750 00:21:20.170 00:02:32.000 00:20:26.960
33 5 77 Bruno Muchebauer 01:14:12.970 00:02:44.980 00:22:08.630 00:02:32.790 00:22:49.140
77 6 58 JONES KIRST 00:30:45.150 00:03:13.750 00:24:38.300 00:02:53.100

Moto 05

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
16 1 17 Nilson Tecilla 01:10:39.030 00:02:41.670 00:21:25.250 00:02:29.550 00:21:14.020
26 2 16 Roberto André Wan Dall 01:13:27.060 00:02:51.670 00:22:26.000 00:02:41.500 00:21:20.850
27 3 18 Cesar Augusto Bogo 01:13:45.190 00:03:06.420 00:22:49.160 00:02:36.420 00:21:29.640
41 3 61 GERSON BERTI 01:16:19.200 00:02:50.060 00:23:13.220 00:02:40.740 00:22:43.550
45 4 55 Sandro Alves Paganelli Branco 01:17:56.590 00:03:26.750 00:24:27.690 00:02:36.300 00:22:35.010
63 5 60 Vanderlei Telma 01:25:19.440 00:03:17.970 00:26:34.840 00:03:04.750 00:25:04.820

Moto 06

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
53 1 9 Alexandro Pincegher 01:15:52.810 00:02:49.340 00:23:25.840 00:02:43.420 00:26:42.970
42 2 62 Jean Carlo Pilz 01:16:23.390 00:02:56.610 00:22:53.440 00:02:47.690 00:22:08.040
49 3 20 Fernando Luiz Floriano 01:18:41.140 00:03:01.800 00:23:26.680 00:02:53.610 00:23:39.220
56 4 19 Luciano Hodecker 01:21:52.160 00:03:09.810 00:24:44.940 00:02:59.760 00:24:15.610
64 5 64 JOSUÉ LYNCON RAYMUNDO 01:26:35.190 00:03:11.990 00:25:47.360 00:03:05.580 00:25:47.010
67 6 59 vanderlei josé peixer 01:28:09.410 00:03:13.350 00:26:49.120 00:03:11.980 00:26:24.290
69 7 79 Cristiane Behr 01:37:12.590 00:03:35.750 00:27:32.490 00:03:11.050 00:26:32.140
73 8 63 Alan Ferreira 01:55:05.140 00:03:23.470 00:29:06.910 00:03:15.060 00:27:56.370

Moto 07

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.486
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
5 1 66 Juliano Jaime de moura 01:09:33.450 00:02:35.170 00:21:18.010 00:02:29.780 00:20:27.780
9 2 2 Gislei Onofre 01:09:58.670 00:02:38.140 00:21:03.310 00:02:33.860 00:20:43.040
18 3 21 SANDERLEI BATISTA "MANINHO" 01:11:36.390 00:02:41.110 00:21:52.370 00:02:36.270 00:21:08.790
24 4 14 Fabio Cattoni 01:12:37.870 00:03:15.960 00:21:43.010 00:02:49.590 00:21:23.810
27 5 18 Fernando Pickos 01:13:15.190 00:03:06.420 00:22:49.160 00:02:36.420 00:21:29.640
29 6 22 Marcio DIERSCHNABEL 01:13:29.020 00:03:17.690 00:22:16.250 00:02:33.330 00:21:41.120
32 7 75 Edenilson Artur Gomes 01:14:07.720 00:02:48.290 00:22:55.790 00:02:38.230 00:21:24.420
38 8 67 Leandro massaia 01:15:38.070 00:02:45.370 00:23:25.140 00:02:39.270 00:22:15.540
40 9 68 Ricardo j. Fuzão 01:16:03.420 00:02:46.220 00:23:09.430 00:02:42.920 00:22:27.150
57 10 28 Yuri Massaneiro 01:21:55.900 00:02:56.480 00:24:53.490 00:02:43.600 00:24:29.980
71 11 57 Juliano Batista Borges 00:56:25.400 00:03:01.890 00:24:15.970 00:02:51.530 00:23:13.090

Moto 08

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.480
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
25 1 29 Clovis lira 01:13:20.300 00:02:53.300 00:22:17.160 00:02:42.560 00:21:33.240
47 2 70 César cernach 01:18:28.280 00:02:54.490 00:24:27.020 00:02:36.720 00:22:51.570
54 3 74 Mauro de Lima 01:20:25.860 00:03:01.260 00:25:16.350 00:02:52.030 00:23:34.550
55 4 71 Ricardo Affonso keil 01:20:34.250 00:03:02.750 00:25:31.620 00:02:50.260 00:23:17.040
62 5 72 Gilmar Holtz 01:25:13.420 00:03:20.110 00:26:26.910 00:02:59.660 00:25:00.100
75 6 69 Edson Da Silva 00:53:05.000 00:03:00.820 00:23:34.900 00:02:46.910 00:23:42.370

Quad 01

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.486
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
34 1 107 MARCOS RUDNICK 01:14:18.600 00:02:41.700 00:21:56.100 00:02:37.740 00:21:32.900
74 2 101 Fabio Esperandio 00:52:46.830 00:02:48.540 00:25:24.010 00:02:38.060 00:21:56.220

Quad 02

Tempo de Prova Volta mais Rápida
14:17:02.486
não informado
Geral Posição Nome Tempo SS1 SS2 SS3 SS4
58 1 104 Caroline Rudnick 01:22:02.600 00:03:06.800 00:24:12.360 00:03:00.240 00:24:17.800
65 2 102 Evinicius Batista Cruz 01:26:52.790 00:03:20.700 00:25:58.430 00:03:12.040 00:25:33.180
78 3 103 Pedro Yago Verwiebe Erzinger 00:27:17.170 00:03:05.240 00:24:11.930