R
RANKING

Adventure Cup 4ª Etapa

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

MOTO

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:16:19.506
não informado
Geral Nome Modalidade Tempo SS1 SS2 SS3
1 1 Michael Holdorf Moto 01 (1) 01:17:09.730 00:26:08.120 00:25:49.070 00:25:12.540
2 49 Antônio Marcos Bezerra Moto 04 (1) 01:17:13.070 00:26:12.550 00:25:48.150 00:25:12.370
3 5 Ricardo Martins Moto 01 (2) 01:18:15.340 00:26:11.380 00:26:14.870 00:25:49.090
4 8 wesley fagundes Moto 02 (1) 01:18:38.790 00:26:00.160 00:26:24.160 00:26:14.470
5 2 Gislei Onofre ( Mano) Moto 07 (1) 01:19:31.170 00:26:48.430 00:26:40.810 00:26:01.930
6 7 Jeam Maiochi Moto 04 (2) 01:19:48.880 00:26:31.400 00:26:02.320 00:27:15.160
7 3 William José da silva Moto 02 (2) 01:20:00.330 00:26:45.220 00:26:50.430 00:26:24.680
8 30 Renato Martins Moto 02 (3) 01:22:02.410 00:26:54.670 00:27:28.550 00:27:39.190
9 6 Felipe Alexandre Simas Moto 03 (1) 01:22:37.700 00:27:40.680 00:27:24.820 00:27:32.200
10 12 Fábio Catoni Moto 07 (2) 01:22:58.280 00:28:13.720 00:27:07.860 00:27:36.700
11 22 André Lickfeld Vieira Moto 03 (2) 01:24:32.250 00:28:36.930 00:28:06.480 00:27:48.840
12 47 Rodrigo de Souza Moto 03 (3) 01:25:00.500 00:28:33.550 00:28:31.700 00:27:55.250
13 55 Sandro Alves Paganelli Branco Moto 05 (1) 01:25:46.150 00:29:07.080 00:28:24.430 00:28:14.640
14 13 Fernando Pykocz Moto 07 (3) 01:25:48.040 00:28:24.370 00:28:49.700 00:28:33.970
15 43 Leandro Martins Machado Moto 03 (4) 01:25:51.050 00:28:38.070 00:28:55.660 00:28:17.320
16 42 Juan Yago Oliveira Padilha Moto 03 (5) 01:26:03.890 00:29:02.900 00:28:32.620 00:28:28.370
17 21 Sedrick Sean Borchardt Moto 02 (4) 01:26:13.450 00:28:45.650 00:28:37.840 00:28:49.960
18 32 Marquinho Lehmkuhl Moto 08 (1) 01:26:21.570 00:29:31.110 00:28:39.120 00:28:11.340
19 27 Jorginho Moto 02 (5) 01:26:31.480 00:29:04.650 00:28:27.920 00:28:58.910
20 9 Alexandro Pincegher Moto 06 (1) 01:26:40.440 00:28:45.190 00:29:13.330 00:28:41.920
21 20 Djonei Honório Moto 01 (3) 01:27:22.010 00:29:04.480 00:28:35.100 00:29:42.430
22 14 FERNANDO LUIZ FLORIANO Moto 06 (2) 01:27:43.480 00:29:23.480 00:29:27.950 00:28:52.050
23 35 Guilherme Ransoni Moto 02 (6) 01:27:47.430 00:29:21.150 00:29:37.250 00:28:49.030
24 10 Clovis Lira Moto 08 (2) 01:27:59.820 00:29:14.850 00:27:49.290 00:30:55.680
25 44 Maike André Pereira de Souza Moto 03 (6) 01:28:36.360 00:30:07.640 00:29:37.800 00:28:50.920
26 31 DEIVIDE JOSÉ PITZ Moto 04 (3) 01:28:45.440 00:29:37.710 00:29:35.990 00:29:31.740
27 38 Jean Carlo Spolti Moto 03 (7) 01:29:29.870 00:30:17.740 00:29:44.410 00:29:27.720
28 26 Juliano Borges Moto 01 (4) 01:29:46.100 00:29:05.550 00:29:25.630 00:31:14.920
29 50 Éder. Kachopa Moto 04 (4) 01:29:52.030 00:29:49.410 00:29:35.370 00:30:27.250
30 18 Josué Lyncon Moto 06 (3) 01:30:28.310 00:29:39.210 00:30:24.860 00:30:24.240
31 37 Jackson Spolti Moto 03 (8) 01:30:29.570 00:30:49.460 00:30:03.210 00:29:36.900
32 28 JONES KIRST Moto 04 (5) 01:30:31.710 00:30:40.040 00:30:00.310 00:29:51.360
33 39 Jean Carlos Farias Moto 03 (9) 01:31:28.090 00:31:30.460 00:30:11.210 00:29:46.420
34 33 Maico Gilberto melquioreto Moto 04 (6) 01:31:39.920 00:30:56.790 00:30:29.850 00:30:13.280
35 25 Eduardo Bartz Moto 04 (7) 01:32:00.680 00:30:44.990 00:30:57.440 00:30:18.250
36 17 Vanderlei Telma Moto 05 (2) 01:33:39.490 00:31:50.790 00:31:00.530 00:30:48.170
37 41 Joel Martins Júnior Moto 03 (10) 01:34:39.510 00:31:16.990 00:31:47.200 00:31:35.320
38 24 Alex tereska Moto 03 (11) 01:35:03.030 00:31:51.190 00:32:28.510 00:30:43.330
39 51 Gideon Starke Moto 05 (3) 01:36:23.580 00:31:59.310 00:32:45.540 00:31:38.730
40 52 Clodi José de Souza Moto 08 (3) 01:36:46.860 00:32:36.370 00:33:04.550 00:31:05.940
41 19 Luciano Hodecker Moto 06 (4) 01:36:53.050 00:32:01.780 00:32:33.850 00:32:17.420
42 29 vanderlei josé peixer Moto 06 (5) 01:42:53.780 00:34:05.040 00:34:28.300 00:34:20.440
43 23 Bruno Alan Grosskopf Moto 01 (5) 01:44:04.870 00:32:22.870 00:35:26.140 00:36:15.860
44 53 Cristiane Behr Moto 06 (6) 01:50:53.610 00:37:16.840 00:37:26.250 00:36:10.520
45 34 Alan Ferreira Moto 06 (7) 01:54:34.080 00:37:51.110 00:38:21.150 00:38:21.820
46 45 Maxsuel Rosa de Abreu Moto 03 (12) 01:02:22.870 00:31:17.470 00:31:05.400
47 15 Edenilson Artur Gomes Moto 07 (4) 01:12:12.100 00:29:56.270 00:42:15.830
48 48 Rodrigo Pereira de Arruda Moto 03 (13) 01:14:17.920 00:29:44.630 00:44:33.290

QUAD

Tempo de Prova Volta mais Rápida
06:16:19.506
não informado
Geral Nome Modalidade Tempo SS1 SS2 SS3
1 102 Pedro Dallegrave Quad 01 (1) 01:18:46.700 00:27:09.420 00:25:54.450 00:25:42.830
2 103 Edimar Rodrigues velho Quad 01 (2) 01:25:23.360 00:29:16.740 00:28:01.410 00:28:05.210
3 101 Pedro Yago Verwiebe Erzinger Quad 02 (1) 01:28:49.000 00:29:23.460 00:29:12.850 00:30:12.690
4 107 MARCOS RUDNICK Quad 01 (3) 00:57:05.000 00:30:07.540 00:26:57.460
5 104 CAROLINE RUDNICK Quad 02 (2) 01:03:55.870 00:30:29.340 00:33:26.530