R
RANKING

Copa Amapar - Serra da Salitre

AVISO!

RESULTADOS EXTRAS OFICIAIS, PODEM MUDAR EM DECORRÊNCIA DE PENALIZAÇÕES E BONIFICAÇÕES.

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
92 9 43 Savio Veríssimo M2329 2m23s427ms 53m40s394ms 02:14:36.667
15 15 305 Tales Eduardo De Souza M1022 25s596ms 8m41s590ms 01:29:37.863

Curto Feminino

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
31 1 393 Renata Americana F1099 1m55s077ms 22m46s917ms 01:43:43.190
40 2 373 Letícia Oliveira Dorneles F1099 2m55s070ms 40m44s654ms 02:01:40.927
42 3 385 Tatiana Aparecida de Oliveira F1099 1m0s530ms 47m18s927ms 02:08:15.200
47 4 376 Julia Oliveira Rodrigues F1099 4m3s937ms 53m53s544ms 02:14:49.817
50 5 375 Rúbia Costa Pereira F1099 1m13s750ms 55m27s504ms 02:16:23.777
51 6 372 Laurianne Dias F1099 18s800ms 55m46s304ms 02:16:42.577
53 7 386 Fernanda de Fatima Fagundes Marques F1099 11m23s494ms 1h8m47s664m 02:29:43.937
54 8 371 Emília Carvalho F1099 6m10s136ms 1h14m57s800 02:35:54.073
55 9 389 Lidiane Santos Fernandes F1099 4m49s940ms 1h19m47s740 02:40:44.013
56 10 374 Michelle Ferreira Reis F1099 5m53s550ms 1h25m41s290 02:46:37.563

Curto Masculino

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 1 380 Leandro Alves da Silva M1022 0s 0s 01:20:56.273
38 1 71 João Carlos Belarmino M3034 2m30s943ms 35m50s360ms 01:56:46.633
3 2 352 Leandro Mario Dos Santos M1022 4s680ms 2m4s910ms 01:23:01.183
4 3 334 Artur Pereira M1022 7s704ms 2m12s614ms 01:23:08.887
5 4 339 Daniel Antonio M1022 2m44s253ms 4m56s867ms 01:25:53.140
6 5 370 Andre Carlos Teixeira M1022 24s993ms 5m21s860ms 01:26:18.133
7 6 379 Marcos Hayata M1022 0s467ms 5m22s327ms 01:26:18.600
9 7 360 Moysés Gabriel M1022 1m50s046ms 7m21s400ms 01:28:17.673
10 8 355 Lucas Soares M1022 22s410ms 7m43s810ms 01:28:40.083
11 9 340 Daniel Barbara M1022 15s167ms 7m58s977ms 01:28:55.250
13 10 343 Fabrício Gomes Martins M1022 4s514ms 8m6s934ms 01:29:03.207
14 11 344 Guilherme José Silva M1022 9s060ms 8m15s994ms 01:29:12.267
15 12 366 Sean Mark Speed M1022 1m14s930ms 9m30s924ms 01:30:27.197
16 13 368 Weslei Geraldo Costa M1022 15s433ms 9m46s357ms 01:30:42.630
17 14 358 Matheus José Barbosa M1022 1m27s657ms 11m14s014ms 01:32:10.287
18 15 349 Juscelino Gonçalves M1022 13s113ms 11m27s127ms 01:32:23.400
19 16 335 Bruno Cesar M1022 1m5s807ms 12m32s934ms 01:33:29.207
21 17 367 Walisson Gontijo M1022 30s334ms 13m20s904ms 01:34:17.177
22 18 354 Lucas Rocha Boaventura M1022 37s230ms 13m58s134ms 01:34:54.407
23 19 350 Kakim M1022 3s373ms 14m1s507ms 01:34:57.780
24 20 347 Julio Fortunato Martins M1022 1m32s577ms 15m34s084ms 01:36:30.357
25 21 357 Mário Sérgio Gonçalves Ferreira M1022 43s113ms 16m17s197ms 01:37:13.470
26 22 363 Rafael Alves De Souza M1022 1m0s383ms 17m17s580ms 01:38:13.853
27 23 348 Junior Braz M1022 14s844ms 17m32s424ms 01:38:28.697
28 24 361 Murilo Silva Braga Braga M1022 4s226ms 17m36s650ms 01:38:32.923
29 25 365 Ricardo Rodrigues M1022 1m35s167ms 19m11s817ms 01:40:08.090
32 26 351 Leandro Carvalho M1022 3m14s057ms 26m0s974ms 01:46:57.247
34 27 338 Carlos Eduardo Da Costa M1022 6s090ms 30m21s880ms 01:51:18.153
41 28 331 Alisson Paiva M1022 5m33s743ms 46m18s397ms 02:07:14.670
43 29 377 Lucas Henrique Gonçalves Silva M1022 1m15s140ms 48m34s067ms 02:09:30.340
44 30 342 Euler Henrique Da Silva M1022 6s383ms 48m40s450ms 02:09:36.723
45 31 378 Lucas Assunçao M1022 53s920ms 49m34s370ms 02:10:30.643
48 32 388 Arnaldo Rocha Santos M1022 1s436ms 53m54s980ms 02:14:51.253
49 33 341 Eduardo Firmino M1022 18s774ms 54m13s754ms 02:15:10.027
52 34 359 Messias Bernardes Da Costa M1022 1m37s866ms 57m24s170ms 02:18:20.443
57 35 391 Geraldo Antônio Corrêa M1022 16m2s084ms 1h41m43s374 03:02:39.647

Curto Masculino Sub15

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
2 1 307 Lucas Marques Carvalho M1022 2m0s230ms 2m0s230ms 01:22:56.503
20 2 306 Vitor Rocha M1022 17s636ms 12m50s570ms 01:33:46.843
36 3 302 Daniel Ottavio M1022 22s353ms 31m5s307ms 01:52:01.580
39 4 301 Bernardo Sousa Rodrigues M1022 1m59s224ms 37m49s584ms 01:58:45.857

Curto Masculino Sub17

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
8 1 316 Alvaro Silva M1022 9s027ms 5m31s354ms 01:26:27.627
12 2 317 Luis Davi M1022 3s443ms 8m2s420ms 01:28:58.693
33 3 319 Paulo Vitor Toledo M1022 4m14s816ms 30m15s790ms 01:51:12.063

Dupla Mista

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
30 1 274 Lucas Dos Reis Costa
Maristela Dorneles Gimenes
M1022 1m40s023ms 20m51s840ms 01:41:48.113
35 2 395 Marcelo Junio
Brenda Queiroz
M1022 21s074ms 30m42s954ms 01:51:39.227
37 3 273 Jackson Souza
Maria Eduarda
M1022 2m14s110ms 33m19s417ms 01:54:15.690
46 4 270 César Alves
Daniela Herval
M1022 15s237ms 49m49s607ms 02:10:45.880

Longo Feminino

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 1 219 Rosi Santos F1099 0s 0s 02:24:00.627
2 2 216 Monica Fernanda Fagundes Marques F1099 6s490ms 6s490ms 02:24:07.117
3 3 214 Mayara Querme F1099 1m33s710ms 1m40s200ms 02:25:40.827
4 4 215 Michele Abadia Machado Silva F1099 11m18s596ms 12m58s796ms 02:36:59.423
5 5 211 Andréia Ferigati F1099 8m50s807ms 21m49s603ms 02:45:50.230
6 6 217 Reily Andrade F1099 0s150ms 21m49s753ms 02:45:50.380
7 7 212 Jaqueline Caixeta F1099 7m0s277ms 28m50s030ms 02:52:50.657
8 8 218 Renata Dos Santos Melo F1099 6m9s286ms 34m59s316ms 02:58:59.943
9 9 213 Juliana De Fátima Silva F1099 12m28s004ms 47m27s320ms 03:11:27.947
10 10 220 Simone M. Freitas F1099 26m50s709ms 1h14m18s029 03:38:18.656

Longo Masculino Over55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
68 1 196 Marcelino Teixeira M5054 1m16s410ms 39m52s157ms 02:28:35.337
77 2 197 Ocimar Barros De Oliveira M5054 2m43s543ms 51m48s630ms 02:40:31.810
83 3 199 Adolfo Jose de Oliveira M5054 2m46s047ms 56m52s140ms 02:45:35.320

Longo Masculino Sub23

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
9 1 2 Gustavo Henrique Magalhães M1022 40s210ms 10m27s967ms 01:59:11.147
19 2 4 Lucas Willian Machado Silva M1022 2s256ms 13m20s683ms 02:02:03.863
45 3 1 Gabriel Gonçalves M1022 2m28s763ms 25m58s823ms 02:14:42.003
46 4 3 Ian Brink Martins M1022 18s067ms 26m16s890ms 02:15:00.070

Longo Masculino Sub30

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
2 1 36 João Victor Bernardelli M2329 1m15s637ms 1m15s637ms 01:49:58.817
3 2 63 Naydson Flaviano Oliveira Cortes M2329 1m19s913ms 2m35s550ms 01:51:18.730
10 3 60 Gabriel Silva de Oliveira M2329 2s683ms 10m30s650ms 01:59:13.830
14 4 62 Paulo Guilherme Lemos Serra M2329 0s880ms 12m16s093ms 02:00:59.273
16 5 44 Thalisson Martins M2329 28s093ms 12m50s060ms 02:01:33.240
30 6 250 Andre Martins Paula M2329 22s793ms 17m49s000ms 02:06:32.180
37 7 37 João Vitor Silva M2329 19s620ms 20m39s570ms 02:09:22.750
43 8 39 Mateus Machado M2329 59s620ms 23m26s533ms 02:12:09.713
50 9 31 Carlos Henrique M2329 4s860ms 28m24s053ms 02:17:07.233
54 10 46 Yago Henrique M2329 2m4s037ms 32m6s097ms 02:20:49.277
61 11 45 Vinícius José Da Silva M2329 9s413ms 34m24s153ms 02:23:07.333
72 12 61 Gabriel Augusto M2329 4s014ms 43m33s807ms 02:32:16.987
75 13 38 Marco Tulio Silva M2329 10s273ms 47m4s610ms 02:35:47.790
80 14 47 Yuri Henrique Alves De Oliveira M2329 0s933ms 53m7s880ms 02:41:51.060

Longo Masculino Sub35

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
1 1 91 Halysson Henrique Ferreira M3034 0s 0s 01:48:43.180
5 2 76 Marllon Felipe M3034 1s134ms 6m30s797ms 01:55:13.977
7 3 88 Matheus de Oliveira Rezende M3034 21s130ms 8m53s650ms 01:57:36.830
8 4 78 Rafael Ferreira M3034 54s107ms 9m47s757ms 01:58:30.937
11 5 66 Allan Akio Sakaguti M3034 49s613ms 11m20s263ms 02:00:03.443
21 6 246 Erenilson Santos Souza M3034 13s400ms 13m54s303ms 02:02:37.483
23 7 69 Filipe Silva Costa M3034 32s403ms 14m26s943ms 02:03:10.123
25 8 74 Jorge Tiago Ferreira Silva M3034 25s647ms 15m29s927ms 02:04:13.107
29 9 77 Otavio Gabriel M3034 1m12s860ms 17m26s207ms 02:06:09.387
33 10 68 Evan Dinisio M3034 26s623ms 19m47s600ms 02:08:30.780
34 11 67 Eberton Nascimento M3034 20s177ms 20m7s777ms 02:08:50.957
35 12 81 Ronan César M3034 0s456ms 20m8s233ms 02:08:51.413
51 13 87 Carlos Alberto da Silva M3034 33s100ms 28m57s153ms 02:17:40.333
62 14 82 Tadeu Andrade M3034 41s544ms 35m5s697ms 02:23:48.877
64 15 85 Fabricio Cortes Passos M3034 1m11s900ms 36m21s930ms 02:25:05.110
65 16 89 Arthur Melo Ribeiro M3034 1m18s970ms 37m40s900ms 02:26:24.080
69 17 80 Robson Henrique M3034 32s986ms 40m25s143ms 02:29:08.323
70 18 79 Ricardo Augusto Alves Mendes M3034 1m5s837ms 41m30s980ms 02:30:14.160
84 19 84 Emerson Carlos Ferreira M3034 1m42s117ms 58m34s257ms 02:47:17.437

Longo Masculino Sub40

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
6 1 174 Eder de Lemos Lopes M3539 2m1s723ms 8m32s520ms 01:57:15.700
15 2 117 Leandro Alves Pombim M3539 5s874ms 12m21s967ms 02:01:05.147
17 3 108 Alvino Barra M3539 25s367ms 13m15s427ms 02:01:58.607
22 4 120 Moacir Rogério Ferreira M3539 0s237ms 13m54s540ms 02:02:37.720
24 5 165 Diogo Marques da Silva M3539 37s337ms 15m4s280ms 02:03:47.460
26 6 110 Daniel Oliveira M3539 9s983ms 15m39s910ms 02:04:23.090
27 7 244 Bruno Cesar Rezende David M3539 5s510ms 15m45s420ms 02:04:28.600
28 8 123 Thiago Bernardes M3539 27s927ms 16m13s347ms 02:04:56.527
31 9 121 Renato Treajano M3539 3s630ms 17m52s630ms 02:06:35.810
32 10 106 Adriano Moura M3539 1m28s347ms 19m20s977ms 02:08:04.157
39 11 249 Gilberto Nunes Junior M3539 1m5s487ms 21m45s230ms 02:10:28.410
40 12 122 Rodrigo Pires M3539 26s007ms 22m11s237ms 02:10:54.417
42 13 127 Junior Alves Vieira M3539 9s426ms 22m26s913ms 02:11:10.093
44 14 126 Rodrigo Cesar Ferreira M3539 3s527ms 23m30s060ms 02:12:13.240
52 15 109 André Luiz Pelegrini M3539 51s477ms 29m48s630ms 02:18:31.810
53 16 112 Fábio Assis M3539 13s430ms 30m2s060ms 02:18:45.240
56 17 119 Marcelo Corrêa M3539 1m11s470ms 33m26s493ms 02:22:09.673
71 18 125 Lucas Caixeta M3539 1m58s813ms 43m29s793ms 02:32:12.973
81 19 124 Leandro Graciano'S M3539 21s120ms 53m29s000ms 02:42:12.180
87 20 107 Afrânio Dornela M3539 4m46s145ms 1h22m40s132 03:11:23.312

Longo Masculino Sub45

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
12 1 247 Tiago Alves da Silva M4044 53s144ms 12m13s407ms 02:00:56.587
18 2 243 Alessandro Alves Caetano M4044 3s000ms 13m18s427ms 02:02:01.607
20 3 149 Henrique Amaro Noronha M4044 20s220ms 13m40s903ms 02:02:24.083
38 4 156 Rogério Maximo M4044 0s173ms 20m39s743ms 02:09:22.923
41 5 161 Michel Bala Bala M4044 6s250ms 22m17s487ms 02:11:00.667
49 6 158 Wesley Mancha Silva De Oliveira M4044 5s513ms 28m19s193ms 02:17:02.373
55 7 164 Andre Adonis Marchiori Junior M4044 8s926ms 32m15s023ms 02:20:58.203
58 8 148 Geraldo Dutra Neto M4044 22s577ms 33m49s147ms 02:22:32.327
59 9 241 Josue Borges M4044 19s310ms 34m8s457ms 02:22:51.637
60 10 153 Pedro Jose Alcantara Neto M4044 6s283ms 34m14s740ms 02:22:57.920
66 11 162 Rodrigo Oliveira Rosa M4044 11s907ms 37m52s807ms 02:26:35.987
73 12 155 Rodrigo Belarmino M4044 1m58s740ms 45m32s547ms 02:34:15.727
74 13 160 Mario Saito M4044 1m21s790ms 46m54s337ms 02:35:37.517
79 14 157 Vinicius Flausino M4044 55s787ms 53m6s947ms 02:41:50.127
85 15 146 Fernando Ferreira De Castro Rezende M4044 3m12s496ms 1h1m46s753m 02:50:29.933

Longo Masculino Sub50

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
4 1 173 Marcos De Souza Dias M4549 3m54s113ms 6m29s663ms 01:55:12.843
13 2 167 Flávio Moura M4549 1s806ms 12m15s213ms 02:00:58.393
36 3 177 Jose Gonçalves dos Santos M4549 11s717ms 20m19s950ms 02:09:03.130
47 4 248 Flavio Andre M Rocha M4549 33s817ms 26m50s707ms 02:15:33.887
57 5 166 Elienai Soares M4549 0s077ms 33m26s570ms 02:22:09.750
63 6 172 Klesley Pereira M4549 4s333ms 35m10s030ms 02:23:53.210
67 7 169 José Ferreira Dos Santos M4549 42s940ms 38m35s747ms 02:27:18.927
76 8 245 Odilio Rodrigues M4549 2m0s477ms 49m5s087ms 02:37:48.267
82 9 168 Giovane Braga M4549 37s093ms 54m6s093ms 02:42:49.273

Longo Masculino Sub55

Tempo de Prova Volta mais Rápida
03:35:43.951
não informado
Geral Posição Nome Faixa Etária Dif p/ Anterior Dif p/ Líder Tempo
48 1 181 Elizander Lucas Ribeiro M5054 1m22s973ms 28m13s680ms 02:16:56.860
78 2 187 Sergio Martins Dos Santos M5054 22s530ms 52m11s160ms 02:40:54.340
86 3 183 Gilberto Faria M5054 16m7s234ms 1h17m53s987 03:06:37.167